01 Markt
Wann gehandelt wird
Four-hour bars, round the clock
NZD/USD on H4. Each closed four-hour bar gives the five legs one chance to read the oscillator; nothing about the time of day matters to the entry.
One mean-reversion idea run five ways on the four-hour chart, holding for days rather than hours.
The oscillator is scaled by recent volatility, so the same reading means the same stretch in a quiet market and a busy one. The legs do not buy the fall - they wait for the reading to turn back before acting.

Verifizierte Performance-Historie
Normalisiertes Wachstum, zu Beginn des Backtests auf 100 % zurückgesetzt. Alles nach dem 1. Apr. 2026 liegt außerhalb der Stichprobe.
Ergebnis seit dem Fixierungsdatum der Strategie, am 1. Apr. 2026 auf 0 % zurückgesetzt.
Veröffentlichter Backtest plus alles seit der Fixierung Gemessene — ein durchgehender Verlauf.
1. Jan. 2019 – 31. Aug. 2026
Nur die Tage nach der Fixierung der Strategie. Werden nie mit den nebenstehenden Zahlen verrechnet.
1. Apr. 2026 – 31. Aug. 2026
Die neuesten 500 von 965 geschlossenen Positionen des Datensatzes. Der vollständige Datensatz liegt in der CSV unten. Jede Position umfasst 0.1 Lots.
470 Gewinne495 Verluste
500 von 500 angezeigt
| Geschlossen | Richtung | Symbol | Einstieg | Ausstieg | Dauer | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2026 20:58 | Verkauf | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31. Aug. 2026 20:58 | Verkauf | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31. Aug. 2026 20:58 | Verkauf | NZD/USD | 0.59342 | 0.59175 | 12d | +$34.40 |
| 26. Aug. 2026 00:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59342 | 0.59755 | 6d | -$23.60 |
| 25. Aug. 2026 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59342 | 0.59714 | 6d | -$37.20 |
| 19. Aug. 2026 14:35 | Kauf | NZD/USD | 0.58320 | 0.59352 | 6d | -$60.00 |
| 19. Aug. 2026 14:35 | Verkauf | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19. Aug. 2026 14:35 | Verkauf | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19. Aug. 2026 00:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58752 | 0.58723 | 19d | +$39.26 |
| 5. Aug. 2026 12:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58752 | 0.58697 | 6d | +$5.50 |
| 2. Aug. 2026 21:05 | Verkauf | NZD/USD | 0.58429 | 0.59043 | 3d | -$61.40 |
| 30. Juli 2026 14:02 | Kauf | NZD/USD | 0.57748 | 0.58775 | 7d | +$88.28 |
| 30. Juli 2026 14:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57748 | 0.58748 | 7d | +$98.18 |
| 30. Juli 2026 13:48 | Kauf | NZD/USD | 0.57748 | 0.58650 | 7d | +$88.38 |
| 29. Juli 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57748 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 29. Juli 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57874 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 15. Juli 2026 17:11 | Verkauf | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 15. Juli 2026 17:11 | Verkauf | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 14. Juli 2026 12:30 | Verkauf | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 14. Juli 2026 12:30 | Verkauf | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 10. Juli 2026 01:07 | Verkauf | NZD/USD | 0.57055 | 0.57743 | 7d | +$95.06 |
| 10. Juli 2026 00:44 | Kauf | NZD/USD | 0.56743 | 0.57643 | 17d | +$85.06 |
| 8. Juli 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56743 | 0.56910 | 15d | +$14.50 |
| 29. Juni 2026 08:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56743 | 0.56529 | 6d | -$22.96 |
| 23. Juni 2026 11:56 | Kauf | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23. Juni 2026 11:56 | Kauf | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23. Juni 2026 11:56 | Kauf | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 19. Juni 2026 03:54 | Kauf | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19. Juni 2026 03:54 | Kauf | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19. Juni 2026 03:54 | Kauf | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 11. Juni 2026 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 11. Juni 2026 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 5. Juni 2026 16:05 | Kauf | NZD/USD | 0.58656 | 0.58056 | 2d | -$61.04 |
| 5. Juni 2026 12:59 | Verkauf | NZD/USD | 0.59441 | 0.58440 | 8d | +$100.10 |
| 5. Juni 2026 01:25 | Verkauf | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 5. Juni 2026 01:25 | Verkauf | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 3. Juni 2026 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 3. Juni 2026 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 28. Mai 2026 16:22 | Kauf | NZD/USD | 0.58316 | 0.59316 | 9d | +$97.14 |
| 28. Mai 2026 14:24 | Kauf | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 28. Mai 2026 14:24 | Kauf | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 25. Mai 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58316 | 0.58738 | 6d | +$40.64 |
| 18. Mai 2026 00:45 | Kauf | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18. Mai 2026 00:45 | Kauf | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18. Mai 2026 00:45 | Kauf | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18. Mai 2026 00:45 | Kauf | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18. Mai 2026 00:45 | Kauf | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 15. Mai 2026 02:07 | Verkauf | NZD/USD | 0.59714 | 0.58814 | 9d | +$90.00 |
| 12. Mai 2026 08:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59714 | 0.59454 | 6d | +$26.00 |
| 6. Mai 2026 08:50 | Verkauf | NZD/USD | 0.59020 | 0.59620 | 22d | -$60.00 |
| 9. Apr. 2026 15:54 | Verkauf | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9. Apr. 2026 15:54 | Verkauf | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9. Apr. 2026 15:54 | Verkauf | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9. Apr. 2026 15:54 | Verkauf | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9. Apr. 2026 15:54 | Verkauf | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 27. März 2026 12:34 | Kauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 27. März 2026 12:34 | Kauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 19. März 2026 04:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.58191 | 6d | +$8.54 |
| 10. März 2026 17:27 | Kauf | NZD/USD | 0.58635 | 0.59635 | 7d | +$98.18 |
| 10. März 2026 14:50 | Kauf | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 10. März 2026 14:50 | Kauf | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 9. März 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 9. März 2026 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 29. Jan. 2026 04:42 | Verkauf | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29. Jan. 2026 04:42 | Verkauf | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29. Jan. 2026 04:42 | Verkauf | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29. Jan. 2026 04:42 | Verkauf | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 27. Jan. 2026 16:36 | Verkauf | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27. Jan. 2026 16:36 | Verkauf | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27. Jan. 2026 16:36 | Verkauf | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 25. Jan. 2026 22:44 | Verkauf | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25. Jan. 2026 22:44 | Verkauf | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25. Jan. 2026 22:44 | Verkauf | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25. Jan. 2026 22:44 | Verkauf | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25. Jan. 2026 22:44 | Verkauf | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 22. Jan. 2026 16:12 | Verkauf | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22. Jan. 2026 16:12 | Verkauf | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22. Jan. 2026 13:15 | Verkauf | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22. Jan. 2026 13:15 | Verkauf | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22. Jan. 2026 13:15 | Verkauf | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 20. Jan. 2026 08:09 | Kauf | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 20. Jan. 2026 08:09 | Kauf | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 9. Jan. 2026 07:02 | Kauf | NZD/USD | 0.57506 | 0.57364 | 9d | +$100.20 |
| 7. Jan. 2026 08:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57506 | 0.57806 | 7d | +$28.18 |
| 7. Jan. 2026 08:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58366 | 0.57806 | 15d | +$28.18 |
| 31. Dez. 2025 15:39 | Verkauf | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 31. Dez. 2025 15:39 | Verkauf | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 29. Dez. 2025 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 29. Dez. 2025 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 23. Dez. 2025 09:04 | Verkauf | NZD/USD | 0.57761 | 0.58361 | 20d | -$60.00 |
| 9. Dez. 2025 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57761 | 0.57847 | 6d | -$8.60 |
| 1. Dez. 2025 13:03 | Verkauf | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1. Dez. 2025 13:03 | Verkauf | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1. Dez. 2025 13:03 | Verkauf | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1. Dez. 2025 13:03 | Verkauf | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1. Dez. 2025 13:03 | Verkauf | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 19. Nov. 2025 17:35 | Kauf | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19. Nov. 2025 17:35 | Kauf | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19. Nov. 2025 17:35 | Kauf | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 10. Nov. 2025 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 10. Nov. 2025 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 28. Okt. 2025 17:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56890 | 0.57890 | 14d | +$96.36 |
| 28. Okt. 2025 00:35 | Kauf | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 28. Okt. 2025 00:35 | Kauf | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 20. Okt. 2025 08:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56890 | 0.57327 | 6d | +$42.14 |
| 14. Okt. 2025 06:42 | Kauf | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14. Okt. 2025 06:42 | Kauf | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14. Okt. 2025 06:42 | Kauf | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14. Okt. 2025 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 14. Okt. 2025 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 8. Okt. 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58394 | 0.57498 | 6d | +$89.60 |
| 8. Okt. 2025 01:01 | Kauf | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8. Okt. 2025 01:01 | Kauf | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8. Okt. 2025 01:01 | Kauf | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 30. Sept. 2025 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 30. Sept. 2025 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 21. Sept. 2025 23:43 | Kauf | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21. Sept. 2025 23:43 | Kauf | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21. Sept. 2025 23:43 | Kauf | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21. Sept. 2025 23:43 | Kauf | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21. Sept. 2025 23:43 | Kauf | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 17. Sept. 2025 18:07 | Verkauf | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17. Sept. 2025 18:07 | Verkauf | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17. Sept. 2025 18:02 | Verkauf | NZD/USD | 0.59406 | 0.59968 | 9d | -$60.00 |
| 12. Sept. 2025 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.59368 | 0.59578 | 4d | -$17.20 |
| 8. Sept. 2025 08:04 | Kauf | NZD/USD | 0.58280 | 0.59281 | 19d | +$95.16 |
| 8. Sept. 2025 07:03 | Kauf | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 8. Sept. 2025 07:03 | Kauf | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 26. Aug. 2025 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 26. Aug. 2025 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 20. Aug. 2025 02:19 | Kauf | NZD/USD | 0.58960 | 0.58360 | 6h | -$60.26 |
| 13. Aug. 2025 09:32 | Kauf | NZD/USD | 0.58932 | 0.59933 | 14d | +$96.46 |
| 13. Aug. 2025 07:13 | Kauf | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 13. Aug. 2025 07:13 | Kauf | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 5. Aug. 2025 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 5. Aug. 2025 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 30. Juli 2025 12:15 | Verkauf | NZD/USD | 0.60309 | 0.59409 | 7d | +$90.00 |
| 15. Juli 2025 15:33 | Kauf | NZD/USD | 0.60006 | 0.59406 | 8d | -$62.08 |
| 15. Juli 2025 15:03 | Kauf | NZD/USD | 0.60006 | 0.59458 | 8d | -$62.08 |
| 11. Juli 2025 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.60058 | 0.60133 | 4d | +$11.14 |
| 7. Juli 2025 06:39 | Verkauf | NZD/USD | 0.61122 | 0.60046 | 6d | +$90.00 |
| 7. Juli 2025 04:45 | Verkauf | NZD/USD | 0.61122 | 0.60122 | 6d | +$100.00 |
| 7. Juli 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.61122 | 0.60202 | 6d | +$92.00 |
| 7. Juli 2025 02:32 | Verkauf | NZD/USD | 0.60946 | 0.60215 | 6d | +$90.70 |
| 24. Juni 2025 06:17 | Kauf | NZD/USD | 0.58984 | 0.60234 | 18h | +$99.84 |
| 24. Juni 2025 06:17 | Kauf | NZD/USD | 0.59233 | 0.60234 | 1d | +$99.84 |
| 24. Juni 2025 04:46 | Kauf | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 24. Juni 2025 04:46 | Kauf | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 23. Juni 2025 23:32 | Kauf | NZD/USD | 0.59233 | 0.59984 | 20h | +$100.00 |
| 22. Juni 2025 21:11 | Verkauf | NZD/USD | 0.60475 | 0.59512 | 20d | +$96.30 |
| 22. Juni 2025 21:11 | Verkauf | NZD/USD | 0.60422 | 0.59512 | 20d | +$91.00 |
| 16. Juni 2025 14:04 | Verkauf | NZD/USD | 0.60422 | 0.60814 | 14d | -$60.00 |
| 6. Juni 2025 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.60214 | 0.60199 | 12d | +$22.30 |
| 30. Mai 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 30. Mai 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 28. Mai 2025 01:49 | Verkauf | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 28. Mai 2025 01:49 | Verkauf | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 30. Apr. 2025 14:06 | Verkauf | NZD/USD | 0.60013 | 0.59013 | 9d | +$100.00 |
| 30. Apr. 2025 12:31 | Verkauf | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 30. Apr. 2025 12:31 | Verkauf | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 25. Apr. 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 25. Apr. 2025 04:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 14. Apr. 2025 01:10 | Verkauf | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14. Apr. 2025 01:10 | Verkauf | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14. Apr. 2025 01:10 | Verkauf | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14. Apr. 2025 01:10 | Verkauf | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14. Apr. 2025 01:10 | Verkauf | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 7. Apr. 2025 00:08 | Kauf | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7. Apr. 2025 00:08 | Kauf | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7. Apr. 2025 00:08 | Kauf | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7. Apr. 2025 00:08 | Kauf | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7. Apr. 2025 00:08 | Kauf | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 4. Apr. 2025 15:25 | Kauf | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4. Apr. 2025 15:25 | Kauf | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4. Apr. 2025 04:13 | Verkauf | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4. Apr. 2025 04:13 | Verkauf | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4. Apr. 2025 04:13 | Verkauf | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4. Apr. 2025 03:25 | Verkauf | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 4. Apr. 2025 03:25 | Verkauf | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 2. Apr. 2025 20:14 | Kauf | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2. Apr. 2025 20:14 | Kauf | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2. Apr. 2025 20:14 | Kauf | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2. Apr. 2025 20:13 | Kauf | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 2. Apr. 2025 20:13 | Kauf | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 30. März 2025 21:57 | Verkauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57084 | 13d | +$100.60 |
| 24. März 2025 05:45 | Verkauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 24. März 2025 05:45 | Verkauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 21. März 2025 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 21. März 2025 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 17. März 2025 10:32 | Verkauf | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17. März 2025 10:32 | Verkauf | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17. März 2025 10:32 | Verkauf | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 11. März 2025 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 11. März 2025 16:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 5. März 2025 19:52 | Kauf | NZD/USD | 0.56265 | 0.57274 | 6d | +$88.96 |
| 5. März 2025 19:51 | Kauf | NZD/USD | 0.56374 | 0.57265 | 6d | +$99.22 |
| 28. Feb. 2025 18:25 | Kauf | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28. Feb. 2025 18:25 | Kauf | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28. Feb. 2025 18:25 | Kauf | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 27. Feb. 2025 23:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57681 | 0.56273 | 7d | +$100.10 |
| 27. Feb. 2025 19:41 | Verkauf | NZD/USD | 0.57629 | 0.56374 | 7d | +$90.00 |
| 27. Feb. 2025 13:46 | Verkauf | NZD/USD | 0.57547 | 0.56727 | 7d | +$90.20 |
| 27. Feb. 2025 00:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57274 | 0.56988 | 12d | +$69.30 |
| 26. Feb. 2025 12:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57274 | 0.56969 | 12d | +$57.80 |
| 20. Feb. 2025 17:19 | Verkauf | NZD/USD | 0.57274 | 0.57636 | 6d | -$60.30 |
| 20. Feb. 2025 12:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57274 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 20. Feb. 2025 12:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.57033 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 5. Feb. 2025 07:26 | Kauf | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5. Feb. 2025 07:26 | Kauf | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5. Feb. 2025 07:26 | Kauf | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5. Feb. 2025 01:15 | Kauf | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 5. Feb. 2025 01:15 | Kauf | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 2. Feb. 2025 22:58 | Verkauf | NZD/USD | 0.56806 | 0.55805 | 13d | +$100.10 |
| 2. Feb. 2025 22:29 | Verkauf | NZD/USD | 0.56751 | 0.55844 | 13d | +$90.70 |
| 24. Jan. 2025 20:00 | Verkauf | NZD/USD | 0.56751 | 0.57134 | 4d | -$38.30 |
| 20. Jan. 2025 14:03 | Kauf | NZD/USD | 0.55632 | 0.56632 | 8d | +$98.18 |
| 20. Jan. 2025 13:34 | Kauf | NZD/USD | 0.55632 | 0.56535 | 8d | +$88.48 |
| 16. Jan. 2025 20:00 | Kauf | NZD/USD | 0.55632 | 0.56088 | 4d | +$44.30 |
| 10. Jan. 2025 13:30 | Verkauf | NZD/USD | 0.56740 | 0.55570 | 4d | -$66.02 |
| 9. Jan. 2025 08:04 | Verkauf | NZD/USD | 0.56740 | 0.55740 | 3d | +$100.00 |
| 9. Jan. 2025 08:04 | Kauf | NZD/USD | 0.56173 | 0.55740 | 21d | +$100.00 |
| 31. Dez. 2024 13:08 | Kauf | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 31. Dez. 2024 13:08 | Kauf | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 24. Dez. 2024 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 24. Dez. 2024 16:00 | Kauf | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 18. Dez. 2024 20:05 | Kauf | NZD/USD | 0.57209 | 0.56609 | 4h | -$60.00 |
| 25. Nov. 2024 23:44 | Kauf | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25. Nov. 2024 23:44 | Kauf | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25. Nov. 2024 23:44 | Kauf | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 20. Nov. 2024 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 20. Nov. 2024 00:00 | Kauf | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 1. Nov. 2024 04:00 | Kauf | NZD/USD | 0.59624 | 0.59761 | 4d | +$12.14 |
| 31. Okt. 2024 13:57 | Kauf | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31. Okt. 2024 13:57 | Kauf | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31. Okt. 2024 13:57 | Kauf | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 29. Okt. 2024 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.60054 | 0.59681 | 6d | -$38.86 |
| 23. Okt. 2024 12:26 | Kauf | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 23. Okt. 2024 12:26 | Kauf | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 23. Okt. 2024 12:26 | Kauf | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 15. Okt. 2024 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.60646 | 0.60906 | 6d | +$24.44 |
| 15. Okt. 2024 12:00 | Kauf | NZD/USD | 0.60646 | 0.60906 | 6d | +$24.44 |
