01 ตลาด
เทรดเมื่อใด
Four-hour bars, round the clock
NZD/USD on H4. Each closed four-hour bar gives the five legs one chance to read the oscillator; nothing about the time of day matters to the entry.
One mean-reversion idea run five ways on the four-hour chart, holding for days rather than hours.
The oscillator is scaled by recent volatility, so the same reading means the same stretch in a quiet market and a busy one. The legs do not buy the fall - they wait for the reading to turn back before acting.

บันทึกผลงานที่ตรวจสอบแล้ว
การเติบโตแบบปรับฐาน กำหนดเป็น 100% ณ จุดเริ่มต้นของแบ็กเทสต์ ข้อมูลทั้งหมดหลัง 1 เม.ย. 2569 อยู่นอกกลุ่มตัวอย่าง
ผลการดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ล็อกกลยุทธ์ ปรับฐานเป็น 0% ในวันที่ 1 เม.ย. 2569
การทดสอบย้อนหลังที่เผยแพร่ รวมกับทุกอย่างที่วัดได้นับจากล็อก — เป็นบันทึกเดียวต่อเนื่อง
1 ม.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2569
เฉพาะช่วงหลังล็อกกลยุทธ์เท่านั้น ไม่เคยรวมเข้ากับตัวเลขอีกชุดหนึ่ง
1 เม.ย. 2569 – 31 ส.ค. 2569
500 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 965 รายการที่ปิดแล้วในบันทึก บันทึกทั้งหมดอยู่ในไฟล์ CSV ด้านล่าง ทุกรายการใช้ขนาด 0.1 ล็อต
470 กำไร495 ขาดทุน
แสดง 500 จาก 500
| ปิด | ทิศทาง | สัญลักษณ์ | ราคาเปิด | ราคาปิด | ระยะเวลา | กำไร/ขาดทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 20:58 | ขาย | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 ส.ค. 2569 20:58 | ขาย | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 ส.ค. 2569 20:58 | ขาย | NZD/USD | 0.59342 | 0.59175 | 12d | +$34.40 |
| 26 ส.ค. 2569 00:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59342 | 0.59755 | 6d | -$23.60 |
| 25 ส.ค. 2569 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59342 | 0.59714 | 6d | -$37.20 |
| 19 ส.ค. 2569 14:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58320 | 0.59352 | 6d | -$60.00 |
| 19 ส.ค. 2569 14:35 | ขาย | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 ส.ค. 2569 14:35 | ขาย | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 ส.ค. 2569 00:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58752 | 0.58723 | 19d | +$39.26 |
| 5 ส.ค. 2569 12:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58752 | 0.58697 | 6d | +$5.50 |
| 2 ส.ค. 2569 21:05 | ขาย | NZD/USD | 0.58429 | 0.59043 | 3d | -$61.40 |
| 30 ก.ค. 2569 14:02 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57748 | 0.58775 | 7d | +$88.28 |
| 30 ก.ค. 2569 14:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57748 | 0.58748 | 7d | +$98.18 |
| 30 ก.ค. 2569 13:48 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57748 | 0.58650 | 7d | +$88.38 |
| 29 ก.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57748 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 29 ก.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57874 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 15 ก.ค. 2569 17:11 | ขาย | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 15 ก.ค. 2569 17:11 | ขาย | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 14 ก.ค. 2569 12:30 | ขาย | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 14 ก.ค. 2569 12:30 | ขาย | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 10 ก.ค. 2569 01:07 | ขาย | NZD/USD | 0.57055 | 0.57743 | 7d | +$95.06 |
| 10 ก.ค. 2569 00:44 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56743 | 0.57643 | 17d | +$85.06 |
| 8 ก.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56743 | 0.56910 | 15d | +$14.50 |
| 29 มิ.ย. 2569 08:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56743 | 0.56529 | 6d | -$22.96 |
| 23 มิ.ย. 2569 11:56 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 มิ.ย. 2569 11:56 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 มิ.ย. 2569 11:56 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 19 มิ.ย. 2569 03:54 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 มิ.ย. 2569 03:54 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 มิ.ย. 2569 03:54 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 11 มิ.ย. 2569 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 11 มิ.ย. 2569 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 5 มิ.ย. 2569 16:05 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58656 | 0.58056 | 2d | -$61.04 |
| 5 มิ.ย. 2569 12:59 | ขาย | NZD/USD | 0.59441 | 0.58440 | 8d | +$100.10 |
| 5 มิ.ย. 2569 01:25 | ขาย | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 5 มิ.ย. 2569 01:25 | ขาย | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 3 มิ.ย. 2569 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 3 มิ.ย. 2569 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 28 พ.ค. 2569 16:22 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58316 | 0.59316 | 9d | +$97.14 |
| 28 พ.ค. 2569 14:24 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 28 พ.ค. 2569 14:24 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 25 พ.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58316 | 0.58738 | 6d | +$40.64 |
| 18 พ.ค. 2569 00:45 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 พ.ค. 2569 00:45 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 พ.ค. 2569 00:45 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 พ.ค. 2569 00:45 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 พ.ค. 2569 00:45 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 15 พ.ค. 2569 02:07 | ขาย | NZD/USD | 0.59714 | 0.58814 | 9d | +$90.00 |
| 12 พ.ค. 2569 08:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59714 | 0.59454 | 6d | +$26.00 |
| 6 พ.ค. 2569 08:50 | ขาย | NZD/USD | 0.59020 | 0.59620 | 22d | -$60.00 |
| 9 เม.ย. 2569 15:54 | ขาย | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 เม.ย. 2569 15:54 | ขาย | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 เม.ย. 2569 15:54 | ขาย | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 เม.ย. 2569 15:54 | ขาย | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 เม.ย. 2569 15:54 | ขาย | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 27 มี.ค. 2569 12:34 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 27 มี.ค. 2569 12:34 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 19 มี.ค. 2569 04:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58090 | 0.58191 | 6d | +$8.54 |
| 10 มี.ค. 2569 17:27 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58635 | 0.59635 | 7d | +$98.18 |
| 10 มี.ค. 2569 14:50 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 10 มี.ค. 2569 14:50 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 9 มี.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 9 มี.ค. 2569 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 29 ม.ค. 2569 04:42 | ขาย | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 ม.ค. 2569 04:42 | ขาย | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 ม.ค. 2569 04:42 | ขาย | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 ม.ค. 2569 04:42 | ขาย | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 27 ม.ค. 2569 16:36 | ขาย | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 ม.ค. 2569 16:36 | ขาย | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 ม.ค. 2569 16:36 | ขาย | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 25 ม.ค. 2569 22:44 | ขาย | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 ม.ค. 2569 22:44 | ขาย | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 ม.ค. 2569 22:44 | ขาย | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 ม.ค. 2569 22:44 | ขาย | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 ม.ค. 2569 22:44 | ขาย | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 22 ม.ค. 2569 16:12 | ขาย | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 ม.ค. 2569 16:12 | ขาย | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 ม.ค. 2569 13:15 | ขาย | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 ม.ค. 2569 13:15 | ขาย | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 ม.ค. 2569 13:15 | ขาย | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 20 ม.ค. 2569 08:09 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 20 ม.ค. 2569 08:09 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 9 ม.ค. 2569 07:02 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57506 | 0.57364 | 9d | +$100.20 |
| 7 ม.ค. 2569 08:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57506 | 0.57806 | 7d | +$28.18 |
| 7 ม.ค. 2569 08:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58366 | 0.57806 | 15d | +$28.18 |
| 31 ธ.ค. 2568 15:39 | ขาย | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 31 ธ.ค. 2568 15:39 | ขาย | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 29 ธ.ค. 2568 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 29 ธ.ค. 2568 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 23 ธ.ค. 2568 09:04 | ขาย | NZD/USD | 0.57761 | 0.58361 | 20d | -$60.00 |
| 9 ธ.ค. 2568 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57761 | 0.57847 | 6d | -$8.60 |
| 1 ธ.ค. 2568 13:03 | ขาย | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 ธ.ค. 2568 13:03 | ขาย | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 ธ.ค. 2568 13:03 | ขาย | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 ธ.ค. 2568 13:03 | ขาย | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 ธ.ค. 2568 13:03 | ขาย | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 19 พ.ย. 2568 17:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 พ.ย. 2568 17:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 พ.ย. 2568 17:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 10 พ.ย. 2568 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 10 พ.ย. 2568 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 28 ต.ค. 2568 17:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56890 | 0.57890 | 14d | +$96.36 |
| 28 ต.ค. 2568 00:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 28 ต.ค. 2568 00:35 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 20 ต.ค. 2568 08:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56890 | 0.57327 | 6d | +$42.14 |
| 14 ต.ค. 2568 06:42 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 ต.ค. 2568 06:42 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 ต.ค. 2568 06:42 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 ต.ค. 2568 00:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 14 ต.ค. 2568 00:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 8 ต.ค. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58394 | 0.57498 | 6d | +$89.60 |
| 8 ต.ค. 2568 01:01 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 ต.ค. 2568 01:01 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 ต.ค. 2568 01:01 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 30 ก.ย. 2568 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 30 ก.ย. 2568 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 21 ก.ย. 2568 23:43 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 ก.ย. 2568 23:43 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 ก.ย. 2568 23:43 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 ก.ย. 2568 23:43 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 ก.ย. 2568 23:43 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 17 ก.ย. 2568 18:07 | ขาย | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 ก.ย. 2568 18:07 | ขาย | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 ก.ย. 2568 18:02 | ขาย | NZD/USD | 0.59406 | 0.59968 | 9d | -$60.00 |
| 12 ก.ย. 2568 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.59368 | 0.59578 | 4d | -$17.20 |
| 8 ก.ย. 2568 08:04 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58280 | 0.59281 | 19d | +$95.16 |
| 8 ก.ย. 2568 07:03 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 8 ก.ย. 2568 07:03 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 26 ส.ค. 2568 00:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 26 ส.ค. 2568 00:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 20 ส.ค. 2568 02:19 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58960 | 0.58360 | 6h | -$60.26 |
| 13 ส.ค. 2568 09:32 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58932 | 0.59933 | 14d | +$96.46 |
| 13 ส.ค. 2568 07:13 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 13 ส.ค. 2568 07:13 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 5 ส.ค. 2568 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 5 ส.ค. 2568 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 30 ก.ค. 2568 12:15 | ขาย | NZD/USD | 0.60309 | 0.59409 | 7d | +$90.00 |
| 15 ก.ค. 2568 15:33 | ซื้อ | NZD/USD | 0.60006 | 0.59406 | 8d | -$62.08 |
| 15 ก.ค. 2568 15:03 | ซื้อ | NZD/USD | 0.60006 | 0.59458 | 8d | -$62.08 |
| 11 ก.ค. 2568 12:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.60058 | 0.60133 | 4d | +$11.14 |
| 7 ก.ค. 2568 06:39 | ขาย | NZD/USD | 0.61122 | 0.60046 | 6d | +$90.00 |
| 7 ก.ค. 2568 04:45 | ขาย | NZD/USD | 0.61122 | 0.60122 | 6d | +$100.00 |
| 7 ก.ค. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.61122 | 0.60202 | 6d | +$92.00 |
| 7 ก.ค. 2568 02:32 | ขาย | NZD/USD | 0.60946 | 0.60215 | 6d | +$90.70 |
| 24 มิ.ย. 2568 06:17 | ซื้อ | NZD/USD | 0.58984 | 0.60234 | 18h | +$99.84 |
| 24 มิ.ย. 2568 06:17 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59233 | 0.60234 | 1d | +$99.84 |
| 24 มิ.ย. 2568 04:46 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 24 มิ.ย. 2568 04:46 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 23 มิ.ย. 2568 23:32 | ซื้อ | NZD/USD | 0.59233 | 0.59984 | 20h | +$100.00 |
| 22 มิ.ย. 2568 21:11 | ขาย | NZD/USD | 0.60475 | 0.59512 | 20d | +$96.30 |
| 22 มิ.ย. 2568 21:11 | ขาย | NZD/USD | 0.60422 | 0.59512 | 20d | +$91.00 |
| 16 มิ.ย. 2568 14:04 | ขาย | NZD/USD | 0.60422 | 0.60814 | 14d | -$60.00 |
| 6 มิ.ย. 2568 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.60214 | 0.60199 | 12d | +$22.30 |
| 30 พ.ค. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 30 พ.ค. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 28 พ.ค. 2568 01:49 | ขาย | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 28 พ.ค. 2568 01:49 | ขาย | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 30 เม.ย. 2568 14:06 | ขาย | NZD/USD | 0.60013 | 0.59013 | 9d | +$100.00 |
| 30 เม.ย. 2568 12:31 | ขาย | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 30 เม.ย. 2568 12:31 | ขาย | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 25 เม.ย. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 25 เม.ย. 2568 04:00 | ขาย | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 14 เม.ย. 2568 01:10 | ขาย | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 เม.ย. 2568 01:10 | ขาย | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 เม.ย. 2568 01:10 | ขาย | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 เม.ย. 2568 01:10 | ขาย | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 เม.ย. 2568 01:10 | ขาย | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 7 เม.ย. 2568 00:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 เม.ย. 2568 00:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 เม.ย. 2568 00:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 เม.ย. 2568 00:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 เม.ย. 2568 00:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 4 เม.ย. 2568 15:25 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 เม.ย. 2568 15:25 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 เม.ย. 2568 04:13 | ขาย | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 เม.ย. 2568 04:13 | ขาย | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 เม.ย. 2568 04:13 | ขาย | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 เม.ย. 2568 03:25 | ขาย | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 4 เม.ย. 2568 03:25 | ขาย | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 2 เม.ย. 2568 20:14 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 เม.ย. 2568 20:14 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 เม.ย. 2568 20:14 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 เม.ย. 2568 20:13 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 2 เม.ย. 2568 20:13 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 30 มี.ค. 2568 21:57 | ขาย | NZD/USD | 0.58090 | 0.57084 | 13d | +$100.60 |
| 24 มี.ค. 2568 05:45 | ขาย | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 24 มี.ค. 2568 05:45 | ขาย | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 21 มี.ค. 2568 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 21 มี.ค. 2568 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 17 มี.ค. 2568 10:32 | ขาย | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 มี.ค. 2568 10:32 | ขาย | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 มี.ค. 2568 10:32 | ขาย | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 11 มี.ค. 2568 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 11 มี.ค. 2568 16:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 5 มี.ค. 2568 19:52 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56265 | 0.57274 | 6d | +$88.96 |
| 5 มี.ค. 2568 19:51 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56374 | 0.57265 | 6d | +$99.22 |
| 28 ก.พ. 2568 18:25 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 ก.พ. 2568 18:25 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 ก.พ. 2568 18:25 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 27 ก.พ. 2568 23:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57681 | 0.56273 | 7d | +$100.10 |
| 27 ก.พ. 2568 19:41 | ขาย | NZD/USD | 0.57629 | 0.56374 | 7d | +$90.00 |
| 27 ก.พ. 2568 13:46 | ขาย | NZD/USD | 0.57547 | 0.56727 | 7d | +$90.20 |
| 27 ก.พ. 2568 00:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57274 | 0.56988 | 12d | +$69.30 |
| 26 ก.พ. 2568 12:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57274 | 0.56969 | 12d | +$57.80 |
| 20 ก.พ. 2568 17:19 | ขาย | NZD/USD | 0.57274 | 0.57636 | 6d | -$60.30 |
| 20 ก.พ. 2568 12:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57274 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 20 ก.พ. 2568 12:00 | ขาย | NZD/USD | 0.57033 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 5 ก.พ. 2568 07:26 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 ก.พ. 2568 07:26 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 ก.พ. 2568 07:26 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 ก.พ. 2568 01:15 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 5 ก.พ. 2568 01:15 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 2 ก.พ. 2568 22:58 | ขาย | NZD/USD | 0.56806 | 0.55805 | 13d | +$100.10 |
| 2 ก.พ. 2568 22:29 | ขาย | NZD/USD | 0.56751 | 0.55844 | 13d | +$90.70 |
| 24 ม.ค. 2568 20:00 | ขาย | NZD/USD | 0.56751 | 0.57134 | 4d | -$38.30 |
| 20 ม.ค. 2568 14:03 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55632 | 0.56632 | 8d | +$98.18 |
| 20 ม.ค. 2568 13:34 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55632 | 0.56535 | 8d | +$88.48 |
| 16 ม.ค. 2568 20:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.55632 | 0.56088 | 4d | +$44.30 |
| 10 ม.ค. 2568 13:30 | ขาย | NZD/USD | 0.56740 | 0.55570 | 4d | -$66.02 |
| 9 ม.ค. 2568 08:04 | ขาย | NZD/USD | 0.56740 | 0.55740 | 3d | +$100.00 |
| 9 ม.ค. 2568 08:04 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56173 | 0.55740 | 21d | +$100.00 |
| 31 ธ.ค. 2567 13:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 31 ธ.ค. 2567 13:08 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 24 ธ.ค. 2567 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 24 ธ.ค. 2567 16:00 | ซื้อ | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 18 ธ.ค. 2567 20:05 | ซื้อ | NZD/USD | 0.57209 | 0.56609 | 4h | -$60.00 |
