01 Marché
Quand il trade
Four-hour bars, round the clock
NZD/USD on H4. Each closed four-hour bar gives the five legs one chance to read the oscillator; nothing about the time of day matters to the entry.
One mean-reversion idea run five ways on the four-hour chart, holding for days rather than hours.
The oscillator is scaled by recent volatility, so the same reading means the same stretch in a quiet market and a busy one. The legs do not buy the fall - they wait for the reading to turn back before acting.

Historique de performance vérifié
Croissance normalisée, rebasée à 100 % au début du backtest. Tout ce qui suit le 1 avr. 2026 est hors échantillon.
Performance depuis la date de verrouillage de la stratégie, rebasée à 0 % le 1 avr. 2026.
Backtest publié plus tout ce qui a été mesuré depuis le verrouillage — un relevé continu.
1 janv. 2019 – 31 août 2026
Uniquement les jours postérieurs au verrouillage de la stratégie. Jamais fusionnés avec les chiffres voisins.
1 avr. 2026 – 31 août 2026
Les 500 positions clôturées les plus récentes sur les 965 du relevé. Le relevé complet se trouve dans le CSV ci-dessous. Chaque position porte sur 0.1 lots.
470 Gagnantes495 Perdantes
500 sur 500 affichées
| Clôture | Sens | Symbole | Entrée | Sortie | Durée | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2026 20:58 | Vente | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 août 2026 20:58 | Vente | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 août 2026 20:58 | Vente | NZD/USD | 0.59342 | 0.59175 | 12d | +$34.40 |
| 26 août 2026 00:00 | Vente | NZD/USD | 0.59342 | 0.59755 | 6d | -$23.60 |
| 25 août 2026 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.59342 | 0.59714 | 6d | -$37.20 |
| 19 août 2026 14:35 | Achat | NZD/USD | 0.58320 | 0.59352 | 6d | -$60.00 |
| 19 août 2026 14:35 | Vente | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 août 2026 14:35 | Vente | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 août 2026 00:00 | Vente | NZD/USD | 0.58752 | 0.58723 | 19d | +$39.26 |
| 5 août 2026 12:00 | Vente | NZD/USD | 0.58752 | 0.58697 | 6d | +$5.50 |
| 2 août 2026 21:05 | Vente | NZD/USD | 0.58429 | 0.59043 | 3d | -$61.40 |
| 30 juil. 2026 14:02 | Achat | NZD/USD | 0.57748 | 0.58775 | 7d | +$88.28 |
| 30 juil. 2026 14:00 | Achat | NZD/USD | 0.57748 | 0.58748 | 7d | +$98.18 |
| 30 juil. 2026 13:48 | Achat | NZD/USD | 0.57748 | 0.58650 | 7d | +$88.38 |
| 29 juil. 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.57748 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 29 juil. 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.57874 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 15 juil. 2026 17:11 | Vente | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 15 juil. 2026 17:11 | Vente | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 14 juil. 2026 12:30 | Vente | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 14 juil. 2026 12:30 | Vente | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 10 juil. 2026 01:07 | Vente | NZD/USD | 0.57055 | 0.57743 | 7d | +$95.06 |
| 10 juil. 2026 00:44 | Achat | NZD/USD | 0.56743 | 0.57643 | 17d | +$85.06 |
| 8 juil. 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.56743 | 0.56910 | 15d | +$14.50 |
| 29 juin 2026 08:00 | Achat | NZD/USD | 0.56743 | 0.56529 | 6d | -$22.96 |
| 23 juin 2026 11:56 | Achat | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 juin 2026 11:56 | Achat | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 juin 2026 11:56 | Achat | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 19 juin 2026 03:54 | Achat | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 juin 2026 03:54 | Achat | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 juin 2026 03:54 | Achat | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 11 juin 2026 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 11 juin 2026 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 5 juin 2026 16:05 | Achat | NZD/USD | 0.58656 | 0.58056 | 2d | -$61.04 |
| 5 juin 2026 12:59 | Vente | NZD/USD | 0.59441 | 0.58440 | 8d | +$100.10 |
| 5 juin 2026 01:25 | Vente | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 5 juin 2026 01:25 | Vente | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 3 juin 2026 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 3 juin 2026 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 28 mai 2026 16:22 | Achat | NZD/USD | 0.58316 | 0.59316 | 9d | +$97.14 |
| 28 mai 2026 14:24 | Achat | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 28 mai 2026 14:24 | Achat | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 25 mai 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.58316 | 0.58738 | 6d | +$40.64 |
| 18 mai 2026 00:45 | Achat | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 mai 2026 00:45 | Achat | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 mai 2026 00:45 | Achat | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 mai 2026 00:45 | Achat | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 mai 2026 00:45 | Achat | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 15 mai 2026 02:07 | Vente | NZD/USD | 0.59714 | 0.58814 | 9d | +$90.00 |
| 12 mai 2026 08:00 | Vente | NZD/USD | 0.59714 | 0.59454 | 6d | +$26.00 |
| 6 mai 2026 08:50 | Vente | NZD/USD | 0.59020 | 0.59620 | 22d | -$60.00 |
| 9 avr. 2026 15:54 | Vente | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 avr. 2026 15:54 | Vente | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 avr. 2026 15:54 | Vente | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 avr. 2026 15:54 | Vente | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 avr. 2026 15:54 | Vente | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 27 mars 2026 12:34 | Achat | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 27 mars 2026 12:34 | Achat | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 19 mars 2026 04:00 | Achat | NZD/USD | 0.58090 | 0.58191 | 6d | +$8.54 |
| 10 mars 2026 17:27 | Achat | NZD/USD | 0.58635 | 0.59635 | 7d | +$98.18 |
| 10 mars 2026 14:50 | Achat | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 10 mars 2026 14:50 | Achat | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 9 mars 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 9 mars 2026 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 29 janv. 2026 04:42 | Vente | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 janv. 2026 04:42 | Vente | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 janv. 2026 04:42 | Vente | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 janv. 2026 04:42 | Vente | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 27 janv. 2026 16:36 | Vente | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 janv. 2026 16:36 | Vente | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 janv. 2026 16:36 | Vente | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 25 janv. 2026 22:44 | Vente | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 janv. 2026 22:44 | Vente | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 janv. 2026 22:44 | Vente | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 janv. 2026 22:44 | Vente | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 janv. 2026 22:44 | Vente | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 22 janv. 2026 16:12 | Vente | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 janv. 2026 16:12 | Vente | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 janv. 2026 13:15 | Vente | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 janv. 2026 13:15 | Vente | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 janv. 2026 13:15 | Vente | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 20 janv. 2026 08:09 | Achat | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 20 janv. 2026 08:09 | Achat | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 9 janv. 2026 07:02 | Achat | NZD/USD | 0.57506 | 0.57364 | 9d | +$100.20 |
| 7 janv. 2026 08:00 | Achat | NZD/USD | 0.57506 | 0.57806 | 7d | +$28.18 |
| 7 janv. 2026 08:00 | Vente | NZD/USD | 0.58366 | 0.57806 | 15d | +$28.18 |
| 31 déc. 2025 15:39 | Vente | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 31 déc. 2025 15:39 | Vente | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 29 déc. 2025 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 29 déc. 2025 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 23 déc. 2025 09:04 | Vente | NZD/USD | 0.57761 | 0.58361 | 20d | -$60.00 |
| 9 déc. 2025 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.57761 | 0.57847 | 6d | -$8.60 |
| 1 déc. 2025 13:03 | Vente | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 déc. 2025 13:03 | Vente | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 déc. 2025 13:03 | Vente | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 déc. 2025 13:03 | Vente | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 déc. 2025 13:03 | Vente | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 19 nov. 2025 17:35 | Achat | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 nov. 2025 17:35 | Achat | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 nov. 2025 17:35 | Achat | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 10 nov. 2025 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 10 nov. 2025 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 28 oct. 2025 17:00 | Achat | NZD/USD | 0.56890 | 0.57890 | 14d | +$96.36 |
| 28 oct. 2025 00:35 | Achat | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 28 oct. 2025 00:35 | Achat | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 20 oct. 2025 08:00 | Achat | NZD/USD | 0.56890 | 0.57327 | 6d | +$42.14 |
| 14 oct. 2025 06:42 | Achat | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 oct. 2025 06:42 | Achat | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 oct. 2025 06:42 | Achat | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 oct. 2025 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 14 oct. 2025 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 8 oct. 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.58394 | 0.57498 | 6d | +$89.60 |
| 8 oct. 2025 01:01 | Achat | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 oct. 2025 01:01 | Achat | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 oct. 2025 01:01 | Achat | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 30 sept. 2025 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 30 sept. 2025 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 21 sept. 2025 23:43 | Achat | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 sept. 2025 23:43 | Achat | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 sept. 2025 23:43 | Achat | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 sept. 2025 23:43 | Achat | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 sept. 2025 23:43 | Achat | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 17 sept. 2025 18:07 | Vente | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 sept. 2025 18:07 | Vente | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 sept. 2025 18:02 | Vente | NZD/USD | 0.59406 | 0.59968 | 9d | -$60.00 |
| 12 sept. 2025 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.59368 | 0.59578 | 4d | -$17.20 |
| 8 sept. 2025 08:04 | Achat | NZD/USD | 0.58280 | 0.59281 | 19d | +$95.16 |
| 8 sept. 2025 07:03 | Achat | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 8 sept. 2025 07:03 | Achat | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 26 août 2025 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 26 août 2025 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 20 août 2025 02:19 | Achat | NZD/USD | 0.58960 | 0.58360 | 6h | -$60.26 |
| 13 août 2025 09:32 | Achat | NZD/USD | 0.58932 | 0.59933 | 14d | +$96.46 |
| 13 août 2025 07:13 | Achat | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 13 août 2025 07:13 | Achat | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 5 août 2025 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 5 août 2025 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 30 juil. 2025 12:15 | Vente | NZD/USD | 0.60309 | 0.59409 | 7d | +$90.00 |
| 15 juil. 2025 15:33 | Achat | NZD/USD | 0.60006 | 0.59406 | 8d | -$62.08 |
| 15 juil. 2025 15:03 | Achat | NZD/USD | 0.60006 | 0.59458 | 8d | -$62.08 |
| 11 juil. 2025 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.60058 | 0.60133 | 4d | +$11.14 |
| 7 juil. 2025 06:39 | Vente | NZD/USD | 0.61122 | 0.60046 | 6d | +$90.00 |
| 7 juil. 2025 04:45 | Vente | NZD/USD | 0.61122 | 0.60122 | 6d | +$100.00 |
| 7 juil. 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.61122 | 0.60202 | 6d | +$92.00 |
| 7 juil. 2025 02:32 | Vente | NZD/USD | 0.60946 | 0.60215 | 6d | +$90.70 |
| 24 juin 2025 06:17 | Achat | NZD/USD | 0.58984 | 0.60234 | 18h | +$99.84 |
| 24 juin 2025 06:17 | Achat | NZD/USD | 0.59233 | 0.60234 | 1d | +$99.84 |
| 24 juin 2025 04:46 | Achat | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 24 juin 2025 04:46 | Achat | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 23 juin 2025 23:32 | Achat | NZD/USD | 0.59233 | 0.59984 | 20h | +$100.00 |
| 22 juin 2025 21:11 | Vente | NZD/USD | 0.60475 | 0.59512 | 20d | +$96.30 |
| 22 juin 2025 21:11 | Vente | NZD/USD | 0.60422 | 0.59512 | 20d | +$91.00 |
| 16 juin 2025 14:04 | Vente | NZD/USD | 0.60422 | 0.60814 | 14d | -$60.00 |
| 6 juin 2025 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.60214 | 0.60199 | 12d | +$22.30 |
| 30 mai 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 30 mai 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 28 mai 2025 01:49 | Vente | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 28 mai 2025 01:49 | Vente | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 30 avr. 2025 14:06 | Vente | NZD/USD | 0.60013 | 0.59013 | 9d | +$100.00 |
| 30 avr. 2025 12:31 | Vente | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 30 avr. 2025 12:31 | Vente | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 25 avr. 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 25 avr. 2025 04:00 | Vente | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 14 avr. 2025 01:10 | Vente | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 avr. 2025 01:10 | Vente | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 avr. 2025 01:10 | Vente | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 avr. 2025 01:10 | Vente | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 avr. 2025 01:10 | Vente | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 7 avr. 2025 00:08 | Achat | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 avr. 2025 00:08 | Achat | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 avr. 2025 00:08 | Achat | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 avr. 2025 00:08 | Achat | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 avr. 2025 00:08 | Achat | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 4 avr. 2025 15:25 | Achat | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 avr. 2025 15:25 | Achat | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 avr. 2025 04:13 | Vente | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 avr. 2025 04:13 | Vente | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 avr. 2025 04:13 | Vente | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 avr. 2025 03:25 | Vente | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 4 avr. 2025 03:25 | Vente | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 2 avr. 2025 20:14 | Achat | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 avr. 2025 20:14 | Achat | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 avr. 2025 20:14 | Achat | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 avr. 2025 20:13 | Achat | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 2 avr. 2025 20:13 | Achat | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 30 mars 2025 21:57 | Vente | NZD/USD | 0.58090 | 0.57084 | 13d | +$100.60 |
| 24 mars 2025 05:45 | Vente | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 24 mars 2025 05:45 | Vente | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 21 mars 2025 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 21 mars 2025 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 17 mars 2025 10:32 | Vente | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 mars 2025 10:32 | Vente | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 mars 2025 10:32 | Vente | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 11 mars 2025 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 11 mars 2025 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 5 mars 2025 19:52 | Achat | NZD/USD | 0.56265 | 0.57274 | 6d | +$88.96 |
| 5 mars 2025 19:51 | Achat | NZD/USD | 0.56374 | 0.57265 | 6d | +$99.22 |
| 28 févr. 2025 18:25 | Achat | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 févr. 2025 18:25 | Achat | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 févr. 2025 18:25 | Achat | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 27 févr. 2025 23:00 | Vente | NZD/USD | 0.57681 | 0.56273 | 7d | +$100.10 |
| 27 févr. 2025 19:41 | Vente | NZD/USD | 0.57629 | 0.56374 | 7d | +$90.00 |
| 27 févr. 2025 13:46 | Vente | NZD/USD | 0.57547 | 0.56727 | 7d | +$90.20 |
| 27 févr. 2025 00:00 | Vente | NZD/USD | 0.57274 | 0.56988 | 12d | +$69.30 |
| 26 févr. 2025 12:00 | Vente | NZD/USD | 0.57274 | 0.56969 | 12d | +$57.80 |
| 20 févr. 2025 17:19 | Vente | NZD/USD | 0.57274 | 0.57636 | 6d | -$60.30 |
| 20 févr. 2025 12:00 | Vente | NZD/USD | 0.57274 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 20 févr. 2025 12:00 | Vente | NZD/USD | 0.57033 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 5 févr. 2025 07:26 | Achat | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 févr. 2025 07:26 | Achat | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 févr. 2025 07:26 | Achat | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 févr. 2025 01:15 | Achat | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 5 févr. 2025 01:15 | Achat | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 2 févr. 2025 22:58 | Vente | NZD/USD | 0.56806 | 0.55805 | 13d | +$100.10 |
| 2 févr. 2025 22:29 | Vente | NZD/USD | 0.56751 | 0.55844 | 13d | +$90.70 |
| 24 janv. 2025 20:00 | Vente | NZD/USD | 0.56751 | 0.57134 | 4d | -$38.30 |
| 20 janv. 2025 14:03 | Achat | NZD/USD | 0.55632 | 0.56632 | 8d | +$98.18 |
| 20 janv. 2025 13:34 | Achat | NZD/USD | 0.55632 | 0.56535 | 8d | +$88.48 |
| 16 janv. 2025 20:00 | Achat | NZD/USD | 0.55632 | 0.56088 | 4d | +$44.30 |
| 10 janv. 2025 13:30 | Vente | NZD/USD | 0.56740 | 0.55570 | 4d | -$66.02 |
| 9 janv. 2025 08:04 | Vente | NZD/USD | 0.56740 | 0.55740 | 3d | +$100.00 |
| 9 janv. 2025 08:04 | Achat | NZD/USD | 0.56173 | 0.55740 | 21d | +$100.00 |
| 31 déc. 2024 13:08 | Achat | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 31 déc. 2024 13:08 | Achat | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 24 déc. 2024 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 24 déc. 2024 16:00 | Achat | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 18 déc. 2024 20:05 | Achat | NZD/USD | 0.57209 | 0.56609 | 4h | -$60.00 |
| 25 nov. 2024 23:44 | Achat | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25 nov. 2024 23:44 | Achat | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25 nov. 2024 23:44 | Achat | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 20 nov. 2024 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 20 nov. 2024 00:00 | Achat | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 1 nov. 2024 04:00 | Achat | NZD/USD | 0.59624 | 0.59761 | 4d | +$12.14 |
| 31 oct. 2024 13:57 | Achat | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31 oct. 2024 13:57 | Achat | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31 oct. 2024 13:57 | Achat | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 29 oct. 2024 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.60054 | 0.59681 | 6d | -$38.86 |
| 23 oct. 2024 12:26 | Achat | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 23 oct. 2024 12:26 | Achat | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 23 oct. 2024 12:26 | Achat | NZD/USD | 0.60646 | 0.60046 | 14d | -$63.64 |
| 15 oct. 2024 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.60646 | 0.60906 | 6d | +$24.44 |
| 15 oct. 2024 12:00 | Achat | NZD/USD | 0.60646 | 0.60906 | 6d | +$24.44 |
| 3 oct. 2024 01:08 | Vente | NZD/USD | 0.63401 | 0.62401 | 8d | +$100.00 |
| 3 oct. 2024 00:26 | Vente | NZD/USD | 0.63401 | 0.62501 | 8d | +$90.00 |
| 3 oct. 2024 00:26 | Vente | NZD/USD | 0.63401 | 0.62501 | 8d | +$90.00 |
| 30 sept. 2024 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.63401 | 0.63632 | 6d | -$23.10 |
| 30 sept. 2024 16:00 | Vente | NZD/USD | 0.63401 | 0.63632 | 6d | -$23.10 |
| 24 sept. 2024 13:17 | Vente | NZD/USD | 0.62509 | 0.63109 | 5d | -$60.00 |
| 24 sept. 2024 13:17 | Vente | NZD/USD | 0.62509 | 0.63109 | 5d | -$60.00 |
| 18 sept. 2024 10:30 | Achat | NZD/USD | 0.61371 | 0.62272 | 9d | +$87.76 |
| 9 sept. 2024 10:25 | Achat | NZD/USD | 0.61863 | 0.61262 | 6d | -$61.66 |
| 3 sept. 2024 04:27 | Vente | NZD/USD | 0.62877 | 0.61875 | 5d | +$100.20 |
| 3 sept. 2024 04:27 | Vente | NZD/USD | 0.62877 | 0.61875 | 5d | +$100.20 |
| 3 sept. 2024 04:27 | Vente | NZD/USD | 0.62877 | 0.61875 | 5d | +$100.20 |
| 3 sept. 2024 03:50 | Vente | NZD/USD | 0.62877 | 0.61977 | 5d | +$90.00 |
