01 Рынок
Когда торгует
Four-hour bars, round the clock
NZD/USD on H4. Each closed four-hour bar gives the five legs one chance to read the oscillator; nothing about the time of day matters to the entry.
One mean-reversion idea run five ways on the four-hour chart, holding for days rather than hours.
The oscillator is scaled by recent volatility, so the same reading means the same stretch in a quiet market and a busy one. The legs do not buy the fall - they wait for the reading to turn back before acting.

Проверенная история результатов
Нормализованный рост, приведённый к 100% на начало бэктеста. Всё после 1 апр. 2026 г. — вне выборки.
Результаты с даты фиксации стратегии, приведённые к 0% на 1 апр. 2026 г..
Опубликованный бэктест плюс всё, измеренное после фиксации, — одна непрерывная запись.
1 янв. 2019 г. – 31 авг. 2026 г.
Только дни после фиксации стратегии. Никогда не объединяются с соседними цифрами.
1 апр. 2026 г. – 31 авг. 2026 г.
Последние 500 из 965 закрытых позиций записи. Полная запись — в CSV ниже. Каждая позиция — 0.1 лота.
470 Прибыльные495 Убыточные
Показано 500 из 500
| Закрытие | Направление | Символ | Вход | Выход | Длительность | Приб./Уб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. 20:58 | Продажа | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 авг. 2026 г. 20:58 | Продажа | NZD/USD | 0.59519 | 0.59175 | 12d | +$16.70 |
| 31 авг. 2026 г. 20:58 | Продажа | NZD/USD | 0.59342 | 0.59175 | 12d | +$34.40 |
| 26 авг. 2026 г. 00:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59342 | 0.59755 | 6d | -$23.60 |
| 25 авг. 2026 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59342 | 0.59714 | 6d | -$37.20 |
| 19 авг. 2026 г. 14:35 | Покупка | NZD/USD | 0.58320 | 0.59352 | 6d | -$60.00 |
| 19 авг. 2026 г. 14:35 | Продажа | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 авг. 2026 г. 14:35 | Продажа | NZD/USD | 0.58752 | 0.59352 | 20d | -$60.00 |
| 19 авг. 2026 г. 00:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58752 | 0.58723 | 19d | +$39.26 |
| 5 авг. 2026 г. 12:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58752 | 0.58697 | 6d | +$5.50 |
| 2 авг. 2026 г. 21:05 | Продажа | NZD/USD | 0.58429 | 0.59043 | 3d | -$61.40 |
| 30 июл. 2026 г. 14:02 | Покупка | NZD/USD | 0.57748 | 0.58775 | 7d | +$88.28 |
| 30 июл. 2026 г. 14:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57748 | 0.58748 | 7d | +$98.18 |
| 30 июл. 2026 г. 13:48 | Покупка | NZD/USD | 0.57748 | 0.58650 | 7d | +$88.38 |
| 29 июл. 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57748 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 29 июл. 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57874 | 0.57778 | 6d | +$1.96 |
| 15 июл. 2026 г. 17:11 | Продажа | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 15 июл. 2026 г. 17:11 | Продажа | NZD/USD | 0.57826 | 0.58426 | 6d | -$60.00 |
| 14 июл. 2026 г. 12:30 | Продажа | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 14 июл. 2026 г. 12:30 | Продажа | NZD/USD | 0.57594 | 0.58286 | 5d | -$69.20 |
| 10 июл. 2026 г. 01:07 | Продажа | NZD/USD | 0.57055 | 0.57743 | 7d | +$95.06 |
| 10 июл. 2026 г. 00:44 | Покупка | NZD/USD | 0.56743 | 0.57643 | 17d | +$85.06 |
| 8 июл. 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56743 | 0.56910 | 15d | +$14.50 |
| 29 июн. 2026 г. 08:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56743 | 0.56529 | 6d | -$22.96 |
| 23 июн. 2026 г. 11:56 | Покупка | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 июн. 2026 г. 11:56 | Покупка | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 23 июн. 2026 г. 11:56 | Покупка | NZD/USD | 0.57367 | 0.56767 | 4d | -$60.52 |
| 19 июн. 2026 г. 03:54 | Покупка | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 июн. 2026 г. 03:54 | Покупка | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 19 июн. 2026 г. 03:54 | Покупка | NZD/USD | 0.57971 | 0.57371 | 13d | -$63.64 |
| 11 июн. 2026 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 11 июн. 2026 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57971 | 0.57778 | 6d | -$20.86 |
| 5 июн. 2026 г. 16:05 | Покупка | NZD/USD | 0.58656 | 0.58056 | 2d | -$61.04 |
| 5 июн. 2026 г. 12:59 | Продажа | NZD/USD | 0.59441 | 0.58440 | 8d | +$100.10 |
| 5 июн. 2026 г. 01:25 | Продажа | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 5 июн. 2026 г. 01:25 | Продажа | NZD/USD | 0.59441 | 0.58541 | 7d | +$90.00 |
| 3 июн. 2026 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 3 июн. 2026 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59441 | 0.58656 | 6d | +$78.50 |
| 28 мая 2026 г. 16:22 | Покупка | NZD/USD | 0.58316 | 0.59316 | 9d | +$97.14 |
| 28 мая 2026 г. 14:24 | Покупка | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 28 мая 2026 г. 14:24 | Покупка | NZD/USD | 0.58316 | 0.59216 | 9d | +$87.14 |
| 25 мая 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58316 | 0.58738 | 6d | +$40.64 |
| 18 мая 2026 г. 00:45 | Покупка | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 мая 2026 г. 00:45 | Покупка | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 мая 2026 г. 00:45 | Покупка | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 мая 2026 г. 00:45 | Покупка | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 18 мая 2026 г. 00:45 | Покупка | NZD/USD | 0.58846 | 0.58246 | 3d | -$60.26 |
| 15 мая 2026 г. 02:07 | Продажа | NZD/USD | 0.59714 | 0.58814 | 9d | +$90.00 |
| 12 мая 2026 г. 08:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59714 | 0.59454 | 6d | +$26.00 |
| 6 мая 2026 г. 08:50 | Продажа | NZD/USD | 0.59020 | 0.59620 | 22d | -$60.00 |
| 9 апр. 2026 г. 15:54 | Продажа | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 апр. 2026 г. 15:54 | Продажа | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 апр. 2026 г. 15:54 | Продажа | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 апр. 2026 г. 15:54 | Продажа | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 9 апр. 2026 г. 15:54 | Продажа | NZD/USD | 0.58081 | 0.58681 | 2d | -$60.00 |
| 27 мар. 2026 г. 12:34 | Покупка | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 27 мар. 2026 г. 12:34 | Покупка | NZD/USD | 0.58090 | 0.57490 | 14d | -$63.64 |
| 19 мар. 2026 г. 04:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58090 | 0.58191 | 6d | +$8.54 |
| 10 мар. 2026 г. 17:27 | Покупка | NZD/USD | 0.58635 | 0.59635 | 7d | +$98.18 |
| 10 мар. 2026 г. 14:50 | Покупка | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 10 мар. 2026 г. 14:50 | Покупка | NZD/USD | 0.58635 | 0.59535 | 7d | +$88.18 |
| 9 мар. 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 9 мар. 2026 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58635 | 0.59057 | 6d | +$40.64 |
| 29 янв. 2026 г. 04:42 | Продажа | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 янв. 2026 г. 04:42 | Продажа | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 янв. 2026 г. 04:42 | Продажа | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 29 янв. 2026 г. 04:42 | Продажа | NZD/USD | 0.60286 | 0.60889 | 1d | -$60.30 |
| 27 янв. 2026 г. 16:36 | Продажа | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 янв. 2026 г. 16:36 | Продажа | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 27 янв. 2026 г. 16:36 | Продажа | NZD/USD | 0.59607 | 0.60207 | 2d | -$60.00 |
| 25 янв. 2026 г. 22:44 | Продажа | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 янв. 2026 г. 22:44 | Продажа | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 янв. 2026 г. 22:44 | Продажа | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 янв. 2026 г. 22:44 | Продажа | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 25 янв. 2026 г. 22:44 | Продажа | NZD/USD | 0.59048 | 0.59652 | 3d | -$60.40 |
| 22 янв. 2026 г. 16:12 | Продажа | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 янв. 2026 г. 16:12 | Продажа | NZD/USD | 0.58404 | 0.59004 | 2d | -$60.00 |
| 22 янв. 2026 г. 13:15 | Продажа | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 янв. 2026 г. 13:15 | Продажа | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 22 янв. 2026 г. 13:15 | Продажа | NZD/USD | 0.58226 | 0.58826 | 2d | -$60.00 |
| 20 янв. 2026 г. 08:09 | Покупка | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 20 янв. 2026 г. 08:09 | Покупка | NZD/USD | 0.57506 | 0.58406 | 20d | +$84.80 |
| 9 янв. 2026 г. 07:02 | Покупка | NZD/USD | 0.57506 | 0.57364 | 9d | +$100.20 |
| 7 янв. 2026 г. 08:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57506 | 0.57806 | 7d | +$28.18 |
| 7 янв. 2026 г. 08:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58366 | 0.57806 | 15d | +$28.18 |
| 31 дек. 2025 г. 15:39 | Продажа | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 31 дек. 2025 г. 15:39 | Продажа | NZD/USD | 0.58366 | 0.57463 | 8d | +$90.30 |
| 29 дек. 2025 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 29 дек. 2025 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58366 | 0.58067 | 6d | +$29.90 |
| 23 дек. 2025 г. 09:04 | Продажа | NZD/USD | 0.57761 | 0.58361 | 20d | -$60.00 |
| 9 дек. 2025 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57761 | 0.57847 | 6d | -$8.60 |
| 1 дек. 2025 г. 13:03 | Продажа | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 дек. 2025 г. 13:03 | Продажа | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 дек. 2025 г. 13:03 | Продажа | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 дек. 2025 г. 13:03 | Продажа | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 1 дек. 2025 г. 13:03 | Продажа | NZD/USD | 0.56903 | 0.57505 | 5d | -$60.20 |
| 19 нояб. 2025 г. 17:35 | Покупка | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 нояб. 2025 г. 17:35 | Покупка | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 19 нояб. 2025 г. 17:35 | Покупка | NZD/USD | 0.56504 | 0.55904 | 15d | -$63.90 |
| 10 нояб. 2025 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 10 нояб. 2025 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56504 | 0.56285 | 6d | -$23.46 |
| 28 окт. 2025 г. 17:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56890 | 0.57890 | 14d | +$96.36 |
| 28 окт. 2025 г. 00:35 | Покупка | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 28 окт. 2025 г. 00:35 | Покупка | NZD/USD | 0.56890 | 0.57790 | 14d | +$86.36 |
| 20 окт. 2025 г. 08:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56890 | 0.57327 | 6d | +$42.14 |
| 14 окт. 2025 г. 06:42 | Покупка | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 окт. 2025 г. 06:42 | Покупка | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 окт. 2025 г. 06:42 | Покупка | NZD/USD | 0.57498 | 0.56898 | 6d | -$61.56 |
| 14 окт. 2025 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 14 окт. 2025 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.57498 | 0.57163 | 6d | -$35.06 |
| 8 окт. 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58394 | 0.57498 | 6d | +$89.60 |
| 8 окт. 2025 г. 01:01 | Покупка | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 окт. 2025 г. 01:01 | Покупка | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 8 окт. 2025 г. 01:01 | Покупка | NZD/USD | 0.58137 | 0.57536 | 13d | -$63.74 |
| 30 сент. 2025 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 30 сент. 2025 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58137 | 0.57945 | 6d | -$20.76 |
| 21 сент. 2025 г. 23:43 | Покупка | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 сент. 2025 г. 23:43 | Покупка | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 сент. 2025 г. 23:43 | Покупка | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 сент. 2025 г. 23:43 | Покупка | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 21 сент. 2025 г. 23:43 | Покупка | NZD/USD | 0.59115 | 0.58514 | 4d | -$60.62 |
| 17 сент. 2025 г. 18:07 | Продажа | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 сент. 2025 г. 18:07 | Продажа | NZD/USD | 0.59444 | 0.60045 | 9d | -$60.10 |
| 17 сент. 2025 г. 18:02 | Продажа | NZD/USD | 0.59406 | 0.59968 | 9d | -$60.00 |
| 12 сент. 2025 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.59368 | 0.59578 | 4d | -$17.20 |
| 8 сент. 2025 г. 08:04 | Покупка | NZD/USD | 0.58280 | 0.59281 | 19d | +$95.16 |
| 8 сент. 2025 г. 07:03 | Покупка | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 8 сент. 2025 г. 07:03 | Покупка | NZD/USD | 0.58280 | 0.59182 | 19d | +$85.26 |
| 26 авг. 2025 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 26 авг. 2025 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58280 | 0.58480 | 6d | +$18.44 |
| 20 авг. 2025 г. 02:19 | Покупка | NZD/USD | 0.58960 | 0.58360 | 6h | -$60.26 |
| 13 авг. 2025 г. 09:32 | Покупка | NZD/USD | 0.58932 | 0.59933 | 14d | +$96.46 |
| 13 авг. 2025 г. 07:13 | Покупка | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 13 авг. 2025 г. 07:13 | Покупка | NZD/USD | 0.58932 | 0.59833 | 13d | +$86.46 |
| 5 авг. 2025 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 5 авг. 2025 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58932 | 0.58983 | 6d | +$3.54 |
| 30 июл. 2025 г. 12:15 | Продажа | NZD/USD | 0.60309 | 0.59409 | 7d | +$90.00 |
| 15 июл. 2025 г. 15:33 | Покупка | NZD/USD | 0.60006 | 0.59406 | 8d | -$62.08 |
| 15 июл. 2025 г. 15:03 | Покупка | NZD/USD | 0.60006 | 0.59458 | 8d | -$62.08 |
| 11 июл. 2025 г. 12:00 | Покупка | NZD/USD | 0.60058 | 0.60133 | 4d | +$11.14 |
| 7 июл. 2025 г. 06:39 | Продажа | NZD/USD | 0.61122 | 0.60046 | 6d | +$90.00 |
| 7 июл. 2025 г. 04:45 | Продажа | NZD/USD | 0.61122 | 0.60122 | 6d | +$100.00 |
| 7 июл. 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.61122 | 0.60202 | 6d | +$92.00 |
| 7 июл. 2025 г. 02:32 | Продажа | NZD/USD | 0.60946 | 0.60215 | 6d | +$90.70 |
| 24 июн. 2025 г. 06:17 | Покупка | NZD/USD | 0.58984 | 0.60234 | 18h | +$99.84 |
| 24 июн. 2025 г. 06:17 | Покупка | NZD/USD | 0.59233 | 0.60234 | 1d | +$99.84 |
| 24 июн. 2025 г. 04:46 | Покупка | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 24 июн. 2025 г. 04:46 | Покупка | NZD/USD | 0.59233 | 0.60134 | 1d | +$89.84 |
| 23 июн. 2025 г. 23:32 | Покупка | NZD/USD | 0.59233 | 0.59984 | 20h | +$100.00 |
| 22 июн. 2025 г. 21:11 | Продажа | NZD/USD | 0.60475 | 0.59512 | 20d | +$96.30 |
| 22 июн. 2025 г. 21:11 | Продажа | NZD/USD | 0.60422 | 0.59512 | 20d | +$91.00 |
| 16 июн. 2025 г. 14:04 | Продажа | NZD/USD | 0.60422 | 0.60814 | 14d | -$60.00 |
| 6 июн. 2025 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.60214 | 0.60199 | 12d | +$22.30 |
| 30 мая 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 30 мая 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.60214 | 0.59658 | 4d | +$55.60 |
| 28 мая 2025 г. 01:49 | Продажа | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 28 мая 2025 г. 01:49 | Продажа | NZD/USD | 0.60214 | 0.59313 | 2d | +$90.10 |
| 30 апр. 2025 г. 14:06 | Продажа | NZD/USD | 0.60013 | 0.59013 | 9d | +$100.00 |
| 30 апр. 2025 г. 12:31 | Продажа | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 30 апр. 2025 г. 12:31 | Продажа | NZD/USD | 0.60013 | 0.59110 | 9d | +$90.30 |
| 25 апр. 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 25 апр. 2025 г. 04:00 | Продажа | NZD/USD | 0.60013 | 0.59867 | 4d | +$14.60 |
| 14 апр. 2025 г. 01:10 | Продажа | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 апр. 2025 г. 01:10 | Продажа | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 апр. 2025 г. 01:10 | Продажа | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 апр. 2025 г. 01:10 | Продажа | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 14 апр. 2025 г. 01:10 | Продажа | NZD/USD | 0.57947 | 0.58547 | 3d | -$60.00 |
| 7 апр. 2025 г. 00:08 | Покупка | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 апр. 2025 г. 00:08 | Покупка | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 апр. 2025 г. 00:08 | Покупка | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 апр. 2025 г. 00:08 | Покупка | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 7 апр. 2025 г. 00:08 | Покупка | NZD/USD | 0.55933 | 0.55333 | 2d | -$60.26 |
| 4 апр. 2025 г. 15:25 | Покупка | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 апр. 2025 г. 15:25 | Покупка | NZD/USD | 0.56431 | 0.55830 | 3h | -$60.10 |
| 4 апр. 2025 г. 04:13 | Продажа | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 апр. 2025 г. 04:13 | Продажа | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 апр. 2025 г. 04:13 | Продажа | NZD/USD | 0.58246 | 0.57245 | 16h | +$100.10 |
| 4 апр. 2025 г. 03:25 | Продажа | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 4 апр. 2025 г. 03:25 | Продажа | NZD/USD | 0.58246 | 0.57345 | 15h | +$90.10 |
| 2 апр. 2025 г. 20:14 | Покупка | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 апр. 2025 г. 20:14 | Покупка | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 апр. 2025 г. 20:14 | Покупка | NZD/USD | 0.56642 | 0.57661 | 2d | +$101.38 |
| 2 апр. 2025 г. 20:13 | Покупка | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 2 апр. 2025 г. 20:13 | Покупка | NZD/USD | 0.56642 | 0.57550 | 2d | +$90.28 |
| 30 мар. 2025 г. 21:57 | Продажа | NZD/USD | 0.58090 | 0.57084 | 13d | +$100.60 |
| 24 мар. 2025 г. 05:45 | Продажа | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 24 мар. 2025 г. 05:45 | Продажа | NZD/USD | 0.58090 | 0.57190 | 7d | +$90.00 |
| 21 мар. 2025 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 21 мар. 2025 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.58090 | 0.57299 | 4d | +$79.10 |
| 17 мар. 2025 г. 10:32 | Продажа | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 мар. 2025 г. 10:32 | Продажа | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 17 мар. 2025 г. 10:32 | Продажа | NZD/USD | 0.57275 | 0.57875 | 12d | -$60.00 |
| 11 мар. 2025 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 11 мар. 2025 г. 16:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57275 | 0.57096 | 6d | +$17.90 |
| 5 мар. 2025 г. 19:52 | Покупка | NZD/USD | 0.56265 | 0.57274 | 6d | +$88.96 |
| 5 мар. 2025 г. 19:51 | Покупка | NZD/USD | 0.56374 | 0.57265 | 6d | +$99.22 |
| 28 февр. 2025 г. 18:25 | Покупка | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 февр. 2025 г. 18:25 | Покупка | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 28 февр. 2025 г. 18:25 | Покупка | NZD/USD | 0.56468 | 0.55868 | 1d | -$60.26 |
| 27 февр. 2025 г. 23:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57681 | 0.56273 | 7d | +$100.10 |
| 27 февр. 2025 г. 19:41 | Продажа | NZD/USD | 0.57629 | 0.56374 | 7d | +$90.00 |
| 27 февр. 2025 г. 13:46 | Продажа | NZD/USD | 0.57547 | 0.56727 | 7d | +$90.20 |
| 27 февр. 2025 г. 00:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57274 | 0.56988 | 12d | +$69.30 |
| 26 февр. 2025 г. 12:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57274 | 0.56969 | 12d | +$57.80 |
| 20 февр. 2025 г. 17:19 | Продажа | NZD/USD | 0.57274 | 0.57636 | 6d | -$60.30 |
| 20 февр. 2025 г. 12:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57274 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 20 февр. 2025 г. 12:00 | Продажа | NZD/USD | 0.57033 | 0.57234 | 6d | +$4.00 |
| 5 февр. 2025 г. 07:26 | Покупка | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 февр. 2025 г. 07:26 | Покупка | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 февр. 2025 г. 07:26 | Покупка | NZD/USD | 0.55699 | 0.56700 | 2d | +$99.58 |
| 5 февр. 2025 г. 01:15 | Покупка | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 5 февр. 2025 г. 01:15 | Покупка | NZD/USD | 0.55699 | 0.56599 | 2d | +$89.48 |
| 2 февр. 2025 г. 22:58 | Продажа | NZD/USD | 0.56806 | 0.55805 | 13d | +$100.10 |
| 2 февр. 2025 г. 22:29 | Продажа | NZD/USD | 0.56751 | 0.55844 | 13d | +$90.70 |
| 24 янв. 2025 г. 20:00 | Продажа | NZD/USD | 0.56751 | 0.57134 | 4d | -$38.30 |
| 20 янв. 2025 г. 14:03 | Покупка | NZD/USD | 0.55632 | 0.56632 | 8d | +$98.18 |
| 20 янв. 2025 г. 13:34 | Покупка | NZD/USD | 0.55632 | 0.56535 | 8d | +$88.48 |
| 16 янв. 2025 г. 20:00 | Покупка | NZD/USD | 0.55632 | 0.56088 | 4d | +$44.30 |
| 10 янв. 2025 г. 13:30 | Продажа | NZD/USD | 0.56740 | 0.55570 | 4d | -$66.02 |
| 9 янв. 2025 г. 08:04 | Продажа | NZD/USD | 0.56740 | 0.55740 | 3d | +$100.00 |
| 9 янв. 2025 г. 08:04 | Покупка | NZD/USD | 0.56173 | 0.55740 | 21d | +$100.00 |
| 31 дек. 2024 г. 13:08 | Покупка | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 31 дек. 2024 г. 13:08 | Покупка | NZD/USD | 0.56659 | 0.56059 | 13d | -$63.38 |
| 24 дек. 2024 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 24 дек. 2024 г. 16:00 | Покупка | NZD/USD | 0.56659 | 0.56355 | 6d | -$31.96 |
| 18 дек. 2024 г. 20:05 | Покупка | NZD/USD | 0.57209 | 0.56609 | 4h | -$60.00 |
| 25 нояб. 2024 г. 23:44 | Покупка | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25 нояб. 2024 г. 23:44 | Покупка | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 25 нояб. 2024 г. 23:44 | Покупка | NZD/USD | 0.58636 | 0.58036 | 12d | -$62.34 |
| 20 нояб. 2024 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 20 нояб. 2024 г. 00:00 | Покупка | NZD/USD | 0.58636 | 0.59186 | 6d | +$53.96 |
| 1 нояб. 2024 г. 04:00 | Покупка | NZD/USD | 0.59624 | 0.59761 | 4d | +$12.14 |
| 31 окт. 2024 г. 13:57 | Покупка | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31 окт. 2024 г. 13:57 | Покупка | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
| 31 окт. 2024 г. 13:57 | Покупка | NZD/USD | 0.60054 | 0.59454 | 8d | -$62.60 |
