01 Market
When it trades
Round the clock on H1
AUD/USD on the hourly chart. There is no appointment to wait for - every closed H1 bar is a chance for one of the seven legs to find its own condition.
The busiest expert in this catalogue - seven legs sharing one chart and one ceiling, at 239 trades a year.
No single leg carries this record. Seven ideas read the same AUD/USD chart, each with its own magic number and its own stop, and a ceiling of five open positions is what keeps them from all being wrong at full size at the same moment.

Verified Performance Record
Normalized growth, rebased to 100% at the start of the backtest. Everything after Apr 1, 2026 is out-of-sample.
Performance since the strategy lock date, rebased to 0% on Apr 1, 2026.
Published backtest plus everything measured since the lock — one continuous record.
Jan 1, 2019 – Aug 12, 2026
Only the days after the strategy was locked. Never merged into the figures on the left.
Apr 1, 2026 – Aug 12, 2026
The newest 500 of 1784 closed positions in the record. The full ledger is in the CSV below. Every position is 0.1 lots.
811 Wins973 Losses
500 of 500 shown
| Closed | Side | Symbol | Entry | Exit | Duration | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 23:59 | Sell | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | -$16.98 |
| Aug 12, 2026 23:59 | Sell | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | +$20.00 |
| Aug 12, 2026 23:59 | Sell | AUD/USD | 0.70488 | 0.70641 | 8d | +$20.00 |
| Aug 12, 2026 13:08 | Sell | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| Aug 12, 2026 13:08 | Sell | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| Jul 31, 2026 00:00 | Sell | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| Jul 31, 2026 00:00 | Sell | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| Jul 31, 2026 00:00 | Sell | AUD/USD | 0.69810 | 0.71555 | 16d | -$129.40 |
| Jul 31, 2026 00:00 | Buy | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$129.40 |
| Jul 31, 2026 00:00 | Buy | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$178.28 |
| Jun 30, 2026 00:54 | Buy | AUD/USD | 0.69481 | 0.68681 | 7d | -$80.00 |
| Jun 30, 2026 00:07 | Buy | AUD/USD | 0.69641 | 0.68741 | 7d | -$90.00 |
| Jun 23, 2026 16:51 | Sell | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| Jun 23, 2026 16:51 | Sell | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| Jun 23, 2026 03:11 | Buy | AUD/USD | 0.70439 | 0.69686 | 17d | -$90.10 |
| Jun 11, 2026 12:34 | Buy | AUD/USD | 0.70587 | 0.69787 | 6d | -$80.00 |
| Jun 8, 2026 01:24 | Buy | AUD/USD | 0.70587 | 0.70463 | 2d | +$2.40 |
| Jun 7, 2026 21:05 | Sell | AUD/USD | 0.71534 | 0.70245 | 14d | -$60.80 |
| Jun 7, 2026 21:05 | Buy | AUD/USD | 0.70853 | 0.70245 | 19d | -$60.80 |
| May 29, 2026 13:38 | Buy | AUD/USD | 0.70853 | 0.71853 | 10d | +$100.00 |
| May 25, 2026 22:00 | Buy | AUD/USD | 0.70853 | 0.71717 | 6d | -$18.30 |
| May 19, 2026 14:46 | Buy | AUD/USD | 0.71480 | 0.70789 | 4d | -$80.10 |
| May 19, 2026 14:23 | Buy | AUD/USD | 0.71590 | 0.70900 | 4d | -$50.00 |
| May 19, 2026 09:16 | Sell | AUD/USD | 0.72616 | 0.71116 | 12d | +$147.90 |
| May 18, 2026 00:24 | Sell | AUD/USD | 0.72680 | 0.71233 | 12d | +$97.48 |
| May 15, 2026 11:12 | Sell | AUD/USD | 0.72601 | 0.71643 | 9d | +$16.30 |
| May 15, 2026 01:54 | Sell | AUD/USD | 0.72601 | 0.71879 | 9d | +$77.79 |
| May 7, 2026 09:00 | Sell | AUD/USD | 0.72233 | 0.72594 | 1d | +$0.07 |
| May 6, 2026 12:27 | Buy | AUD/USD | 0.71400 | 0.72470 | 1d | +$13.10 |
| May 6, 2026 08:51 | Buy | AUD/USD | 0.71917 | 0.72609 | 2d | -$53.57 |
| May 5, 2026 05:33 | Sell | AUD/USD | 0.71980 | 0.71414 | 4d | -$50.30 |
| May 4, 2026 10:26 | Sell | AUD/USD | 0.71980 | 0.71835 | 4d | +$14.08 |
| May 3, 2026 21:10 | Buy | AUD/USD | 0.71424 | 0.72305 | 10d | -$54.45 |
| May 1, 2026 19:00 | Sell | AUD/USD | 0.72109 | 0.72100 | 14d | -$12.21 |
| May 1, 2026 14:12 | Sell | AUD/USD | 0.71792 | 0.72272 | 14d | -$93.99 |
| Apr 29, 2026 18:13 | Sell | AUD/USD | 0.71615 | 0.71091 | 13d | +$77.69 |
| Apr 24, 2026 18:00 | Sell | AUD/USD | 0.71891 | 0.71483 | 9d | +$5.90 |
| Apr 17, 2026 12:50 | Sell | AUD/USD | 0.71420 | 0.72118 | 3d | -$50.30 |
| Apr 16, 2026 02:42 | Sell | AUD/USD | 0.71420 | 0.71920 | 1d | -$50.84 |
| Apr 16, 2026 02:42 | Sell | AUD/USD | 0.71372 | 0.71920 | 2d | -$50.84 |
| Apr 14, 2026 14:17 | Sell | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| Apr 14, 2026 14:17 | Sell | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| Apr 14, 2026 11:57 | Buy | AUD/USD | 0.70130 | 0.71288 | 2d | -$81.67 |
| Apr 13, 2026 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.70486 | 0.70926 | 6d | +$79.60 |
| Apr 13, 2026 18:52 | Sell | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| Apr 13, 2026 18:52 | Sell | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| Apr 8, 2026 23:00 | Sell | AUD/USD | 0.70486 | 0.70471 | 1d | +$1.29 |
| Apr 8, 2026 09:04 | Sell | AUD/USD | 0.70486 | 0.70486 | 10h | -$0.21 |
| Apr 7, 2026 20:15 | Sell | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| Apr 7, 2026 20:15 | Sell | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| Apr 2, 2026 01:00 | Sell | AUD/USD | 0.69270 | 0.69313 | 1d | -$4.93 |
| Apr 1, 2026 01:14 | Sell | AUD/USD | 0.69270 | 0.69270 | 1h | +$0.00 |
| Mar 31, 2026 23:57 | Buy | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| Mar 31, 2026 23:57 | Buy | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| Mar 27, 2026 20:00 | Buy | AUD/USD | 0.68774 | 0.68730 | 1d | -$4.40 |
| Mar 27, 2026 00:49 | Buy | AUD/USD | 0.68774 | 0.68731 | 5h | -$50.10 |
| Mar 27, 2026 00:49 | Sell | AUD/USD | 0.69889 | 0.68731 | 3d | -$50.10 |
| Mar 26, 2026 20:12 | Buy | AUD/USD | 0.69232 | 0.69030 | 3d | +$25.60 |
| Mar 25, 2026 08:00 | Buy | AUD/USD | 0.69232 | 0.69673 | 2d | +$21.39 |
| Mar 23, 2026 11:06 | Buy | AUD/USD | 0.69232 | 0.70233 | 1h | +$100.10 |
| Mar 23, 2026 09:34 | Sell | AUD/USD | 0.70843 | 0.69481 | 4d | -$90.00 |
| Mar 23, 2026 05:53 | Buy | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| Mar 23, 2026 05:53 | Buy | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| Mar 20, 2026 20:00 | Sell | AUD/USD | 0.71104 | 0.70173 | 3d | +$66.79 |
| Mar 19, 2026 20:00 | Sell | AUD/USD | 0.71104 | 0.70843 | 2d | +$48.30 |
| Mar 19, 2026 04:31 | Sell | AUD/USD | 0.70494 | 0.70397 | 3d | +$3.70 |
| Mar 17, 2026 13:01 | Sell | AUD/USD | 0.70494 | 0.70996 | 1d | -$50.41 |
| Mar 17, 2026 13:01 | Buy | AUD/USD | 0.70024 | 0.70996 | 4d | -$50.41 |
| Mar 16, 2026 16:00 | Buy | AUD/USD | 0.70024 | 0.70543 | 3d | +$51.90 |
| Mar 16, 2026 01:29 | Buy | AUD/USD | 0.70381 | 0.70037 | 3d | +$1.30 |
| Mar 13, 2026 19:40 | Sell | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| Mar 13, 2026 19:40 | Sell | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| Mar 13, 2026 06:25 | Sell | AUD/USD | 0.71455 | 0.70558 | 3d | +$98.95 |
| Mar 11, 2026 18:00 | Sell | AUD/USD | 0.71455 | 0.71451 | 1d | +$10.49 |
| Mar 10, 2026 18:24 | Sell | AUD/USD | 0.71455 | 0.71389 | 3h | +$6.60 |
| Mar 10, 2026 17:17 | Sell | AUD/USD | 0.71126 | 0.71626 | 9h | -$50.00 |
| Mar 10, 2026 13:24 | Sell | AUD/USD | 0.71126 | 0.71256 | 5h | +$150.00 |
| Mar 10, 2026 13:24 | Buy | AUD/USD | 0.69956 | 0.71256 | 7d | +$150.00 |
| Mar 10, 2026 09:13 | Buy | AUD/USD | 0.69756 | 0.71090 | 7d | +$3.60 |
| Mar 4, 2026 17:03 | Buy | AUD/USD | 0.69756 | 0.70756 | 1d | +$100.00 |
| Mar 4, 2026 16:00 | Buy | AUD/USD | 0.69756 | 0.70711 | 1d | +$75.50 |
| Mar 4, 2026 15:00 | Buy | AUD/USD | 0.69756 | 0.70462 | 1d | +$70.60 |
| Mar 3, 2026 15:43 | Buy | AUD/USD | 0.69756 | 0.69773 | 1h | +$1.70 |
| Mar 3, 2026 14:57 | Buy | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| Mar 3, 2026 14:57 | Buy | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| Mar 3, 2026 11:20 | Buy | AUD/USD | 0.70994 | 0.70087 | 5d | -$50.00 |
| Mar 3, 2026 11:20 | Sell | AUD/USD | 0.71130 | 0.70087 | 6d | -$50.00 |
| Mar 3, 2026 11:16 | Buy | AUD/USD | 0.70587 | 0.70130 | 14d | +$98.74 |
| Feb 27, 2026 16:00 | Buy | AUD/USD | 0.70587 | 0.71259 | 11d | +$26.50 |
| Feb 17, 2026 01:02 | Buy | AUD/USD | 0.71148 | 0.63074 | 5d | +$809.74 |
| Feb 17, 2026 01:02 | Sell | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$809.74 |
| Feb 17, 2026 01:02 | Sell | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$779.12 |
| Feb 12, 2026 14:00 | Sell | AUD/USD | 0.70882 | 0.71406 | 3d | +$25.80 |
| Feb 11, 2026 02:18 | Sell | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| Feb 11, 2026 02:18 | Sell | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| Feb 9, 2026 13:09 | Sell | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| Feb 9, 2026 13:09 | Sell | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| Feb 3, 2026 04:01 | Sell | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| Feb 3, 2026 04:01 | Sell | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| Feb 1, 2026 23:11 | Buy | AUD/USD | 0.69780 | 0.69282 | 2d | +$149.68 |
| Feb 1, 2026 23:11 | Buy | AUD/USD | 0.70052 | 0.69282 | 3d | +$149.68 |
| Feb 1, 2026 23:11 | Sell | AUD/USD | 0.70897 | 0.69280 | 4d | -$50.00 |
| Jan 30, 2026 18:16 | Sell | AUD/USD | 0.70783 | 0.69552 | 2d | -$50.00 |
| Jan 29, 2026 15:28 | Sell | AUD/USD | 0.70783 | 0.69780 | 11h | +$100.30 |
| Jan 29, 2026 15:16 | Sell | AUD/USD | 0.70783 | 0.70095 | 11h | +$80.20 |
| Jan 29, 2026 09:40 | Sell | AUD/USD | 0.70783 | 0.70683 | 6h | +$10.00 |
| Jan 29, 2026 04:34 | Sell | AUD/USD | 0.70275 | 0.70856 | 8h | -$80.84 |
| Jan 29, 2026 03:57 | Sell | AUD/USD | 0.70275 | 0.70776 | 7h | -$50.73 |
| Jan 29, 2026 03:57 | Sell | AUD/USD | 0.70056 | 0.70776 | 1d | -$50.73 |
| Jan 28, 2026 20:41 | Sell | AUD/USD | 0.70056 | 0.70267 | 24h | -$50.21 |
| Jan 28, 2026 20:41 | Sell | AUD/USD | 0.69767 | 0.70267 | 1d | -$50.21 |
| Jan 28, 2026 00:32 | Sell | AUD/USD | 0.69767 | 0.70221 | 8h | -$90.62 |
| Jan 28, 2026 00:30 | Sell | AUD/USD | 0.69319 | 0.70055 | 2d | -$0.11 |
| Jan 27, 2026 20:48 | Sell | AUD/USD | 0.69319 | 0.70119 | 2d | -$80.21 |
| Jan 27, 2026 16:41 | Sell | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| Jan 27, 2026 16:41 | Sell | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| Jan 25, 2026 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.68642 | 0.69237 | 2d | -$90.52 |
| Jan 25, 2026 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.68642 | 0.69231 | 2d | -$59.11 |
| Jan 25, 2026 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.68336 | 0.69231 | 3d | -$59.11 |
| Jan 25, 2026 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.68250 | 0.69231 | 3d | -$98.52 |
| Jan 23, 2026 01:15 | Sell | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| Jan 23, 2026 01:15 | Sell | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| Jan 22, 2026 16:00 | Sell | AUD/USD | 0.67470 | 0.68263 | 16d | -$93.78 |
| Jan 22, 2026 01:57 | Sell | AUD/USD | 0.67470 | 0.67970 | 15d | -$53.57 |
| Jan 22, 2026 01:57 | Sell | AUD/USD | 0.67363 | 0.67970 | 16d | -$53.57 |
| Jan 21, 2026 12:42 | Sell | AUD/USD | 0.66873 | 0.67674 | 29d | -$86.19 |
| Jan 6, 2026 05:13 | Sell | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| Jan 6, 2026 05:13 | Sell | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| Dec 26, 2025 15:30 | Sell | AUD/USD | 0.66351 | 0.67251 | 21d | -$94.41 |
| Dec 10, 2025 20:04 | Sell | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| Dec 10, 2025 20:04 | Sell | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| Dec 4, 2025 15:36 | Sell | AUD/USD | 0.65310 | 0.66212 | 8d | -$91.67 |
| Dec 3, 2025 05:10 | Buy | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| Dec 3, 2025 05:10 | Buy | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| Nov 21, 2025 10:23 | Buy | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| Nov 21, 2025 10:23 | Buy | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| Nov 4, 2025 14:35 | Buy | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| Nov 4, 2025 14:35 | Buy | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| Nov 4, 2025 05:59 | Buy | AUD/USD | 0.65782 | 0.65116 | 5d | +$98.74 |
| Nov 3, 2025 14:41 | Buy | AUD/USD | 0.65782 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| Nov 3, 2025 14:41 | Sell | AUD/USD | 0.66116 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| Oct 29, 2025 07:08 | Sell | AUD/USD | 0.65631 | 0.66131 | 1d | -$50.21 |
| Oct 29, 2025 00:30 | Sell | AUD/USD | 0.64972 | 0.65986 | 11d | +$150.10 |
| Oct 28, 2025 14:36 | Buy | AUD/USD | 0.64628 | 0.65731 | 11d | +$80.00 |
| Oct 27, 2025 09:41 | Buy | AUD/USD | 0.65131 | 0.65550 | 12d | +$100.10 |
| Oct 27, 2025 06:33 | Buy | AUD/USD | 0.64457 | 0.65472 | 13d | -$51.68 |
| Oct 20, 2025 08:00 | Buy | AUD/USD | 0.64485 | 0.64954 | 6d | +$32.60 |
| Oct 17, 2025 03:43 | Buy | AUD/USD | 0.64485 | 0.64631 | 3d | -$50.00 |
| Oct 15, 2025 11:00 | Buy | AUD/USD | 0.64549 | 0.65210 | 1d | +$75.30 |
| Oct 14, 2025 19:37 | Buy | AUD/USD | 0.64983 | 0.64808 | 16h | +$32.30 |
| Oct 14, 2025 10:15 | Buy | AUD/USD | 0.64931 | 0.64431 | 4d | -$50.00 |
| Oct 14, 2025 09:54 | Buy | AUD/USD | 0.64931 | 0.64483 | 4d | -$50.00 |
| Oct 13, 2025 16:00 | Buy | AUD/USD | 0.64931 | 0.65175 | 3d | +$24.40 |
| Oct 12, 2025 22:16 | Buy | AUD/USD | 0.64931 | 0.64980 | 2d | +$4.90 |
| Oct 10, 2025 20:54 | Sell | AUD/USD | 0.66059 | 0.64726 | 11d | -$50.20 |
| Oct 10, 2025 15:32 | Buy | AUD/USD | 0.65228 | 0.64831 | 14d | -$50.10 |
| Oct 10, 2025 15:18 | Buy | AUD/USD | 0.65332 | 0.65053 | 15d | +$98.08 |
| Sep 30, 2025 07:40 | Buy | AUD/USD | 0.65332 | 0.65928 | 5d | +$59.60 |
| Sep 26, 2025 18:00 | Buy | AUD/USD | 0.65332 | 0.65486 | 1d | +$15.40 |
| Sep 25, 2025 18:09 | Buy | AUD/USD | 0.65931 | 0.65267 | 6d | +$147.69 |
| Sep 25, 2025 15:08 | Buy | AUD/USD | 0.66564 | 0.65430 | 8d | -$50.10 |
| Sep 25, 2025 12:37 | Sell | AUD/USD | 0.66558 | 0.65614 | 8d | +$97.06 |
| Sep 19, 2025 00:27 | Sell | AUD/USD | 0.66767 | 0.66064 | 2d | -$50.00 |
| Sep 18, 2025 19:00 | Sell | AUD/USD | 0.66614 | 0.66161 | 7d | +$39.07 |
| Sep 17, 2025 18:03 | Sell | AUD/USD | 0.66488 | 0.66988 | 6d | -$50.84 |
| Sep 16, 2025 14:56 | Sell | AUD/USD | 0.66281 | 0.66781 | 6d | -$51.26 |
| Sep 12, 2025 00:58 | Sell | AUD/USD | 0.65848 | 0.66679 | 4d | -$81.47 |
| Sep 11, 2025 14:02 | Sell | AUD/USD | 0.65879 | 0.66379 | 6d | -$51.26 |
| Sep 10, 2025 14:09 | Sell | AUD/USD | 0.65879 | 0.66348 | 5d | -$50.42 |
| Sep 9, 2025 04:49 | Sell | AUD/USD | 0.65879 | 0.66045 | 4d | +$100.00 |
| Sep 8, 2025 14:00 | Sell | AUD/USD | 0.65879 | 0.65904 | 3d | -$2.71 |
| Sep 5, 2025 15:35 | Buy | AUD/USD | 0.65182 | 0.65676 | 3d | +$20.30 |
| Sep 5, 2025 13:48 | Buy | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| Sep 5, 2025 13:48 | Buy | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| Sep 3, 2025 22:00 | Buy | AUD/USD | 0.65045 | 0.65405 | 2d | +$22.30 |
| Sep 3, 2025 13:00 | Sell | AUD/USD | 0.64926 | 0.65403 | 12d | +$52.90 |
| Sep 2, 2025 21:04 | Buy | AUD/USD | 0.64328 | 0.64935 | 14d | +$6.10 |
| Aug 28, 2025 16:46 | Buy | AUD/USD | 0.64353 | 0.65353 | 9d | +$100.00 |
| Aug 28, 2025 00:01 | Sell | AUD/USD | 0.65366 | 0.65128 | 21d | +$80.00 |
| Aug 25, 2025 03:07 | Sell | AUD/USD | 0.65366 | 0.64869 | 18d | +$5.49 |
| Aug 14, 2025 01:49 | Sell | AUD/USD | 0.64805 | 0.65671 | 13d | +$100.00 |
| Aug 7, 2025 07:46 | Sell | AUD/USD | 0.64805 | 0.65305 | 6d | -$51.26 |
| Aug 7, 2025 07:46 | Buy | AUD/USD | 0.64314 | 0.65305 | 8d | -$51.26 |
| Jul 31, 2025 19:00 | Buy | AUD/USD | 0.64314 | 0.64313 | 1d | -$0.10 |
| Jul 31, 2025 01:07 | Buy | AUD/USD | 0.64671 | 0.64339 | 12h | +$2.50 |
| Jul 30, 2025 19:06 | Sell | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| Jul 30, 2025 19:06 | Sell | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| Jul 29, 2025 11:55 | Buy | AUD/USD | 0.64582 | 0.64981 | 12d | +$98.84 |
| Jul 28, 2025 08:04 | Sell | AUD/USD | 0.65203 | 0.65181 | 12d | +$79.05 |
| Jul 23, 2025 11:44 | Buy | AUD/USD | 0.65047 | 0.65997 | 16d | -$96.09 |
| Jul 17, 2025 21:07 | Sell | AUD/USD | 0.65778 | 0.64744 | 17d | +$16.20 |
| Jul 17, 2025 16:00 | Sell | AUD/USD | 0.65778 | 0.64837 | 17d | +$35.97 |
| Jul 10, 2025 19:08 | Sell | AUD/USD | 0.65291 | 0.65848 | 15d | +$80.10 |
| Jun 30, 2025 18:35 | Sell | AUD/USD | 0.65291 | 0.65791 | 5d | -$50.42 |
| Jun 30, 2025 18:35 | Sell | AUD/USD | 0.65097 | 0.65791 | 6d | -$50.42 |
| Jun 26, 2025 02:50 | Sell | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| Jun 26, 2025 02:50 | Sell | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| Jun 25, 2025 07:00 | Buy | AUD/USD | 0.63802 | 0.64969 | 2d | +$12.59 |
| Jun 24, 2025 08:23 | Buy | AUD/USD | 0.63802 | 0.65033 | 22h | +$6.40 |
| Jun 23, 2025 11:40 | Sell | AUD/USD | 0.65309 | 0.63730 | 28d | +$91.39 |
| Jun 23, 2025 09:31 | Sell | AUD/USD | 0.65309 | 0.63809 | 28d | +$144.12 |
| Jun 23, 2025 09:31 | Sell | AUD/USD | 0.64730 | 0.63809 | 41d | +$144.12 |
| May 26, 2025 01:46 | Sell | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| May 26, 2025 01:46 | Sell | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| May 14, 2025 21:04 | Sell | AUD/USD | 0.64771 | 0.64453 | 10d | +$25.29 |
| May 14, 2025 16:00 | Sell | AUD/USD | 0.64771 | 0.64463 | 9d | +$24.29 |
| May 6, 2025 22:21 | Sell | AUD/USD | 0.64565 | 0.65143 | 4d | -$93.25 |
| May 5, 2025 14:00 | Sell | AUD/USD | 0.64565 | 0.64729 | 3d | -$16.61 |
| May 5, 2025 01:20 | Buy | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| May 5, 2025 01:20 | Buy | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| May 2, 2025 16:02 | Sell | AUD/USD | 0.64242 | 0.64564 | 12d | +$0.10 |
| Apr 23, 2025 20:00 | Sell | AUD/USD | 0.64242 | 0.63581 | 3d | -$5.70 |
| Apr 22, 2025 21:50 | Sell | AUD/USD | 0.64242 | 0.63697 | 2d | +$5.90 |
| Apr 21, 2025 03:07 | Buy | AUD/USD | 0.63878 | 0.64029 | 3d | -$51.26 |
| Apr 21, 2025 03:07 | Sell | AUD/USD | 0.63529 | 0.64029 | 6d | -$51.26 |
| Apr 20, 2025 22:00 | Sell | AUD/USD | 0.63529 | 0.63758 | 6d | -$12.00 |
| Apr 15, 2025 14:00 | Buy | AUD/USD | 0.62926 | 0.63756 | 1d | +$83.00 |
| Apr 14, 2025 08:22 | Sell | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| Apr 14, 2025 08:22 | Sell | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| Apr 14, 2025 08:22 | Sell | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| Apr 14, 2025 08:22 | Sell | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| Apr 11, 2025 19:07 | Sell | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| Apr 11, 2025 19:07 | Sell | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| Apr 11, 2025 15:00 | Sell | AUD/USD | 0.62446 | 0.62359 | 1d | +$8.49 |
| Apr 10, 2025 16:36 | Sell | AUD/USD | 0.62446 | 0.61853 | 2h | +$59.30 |
| Apr 10, 2025 14:57 | Sell | AUD/USD | 0.61812 | 0.62351 | 2h | -$50.00 |
| Apr 10, 2025 14:56 | Sell | AUD/USD | 0.61851 | 0.62316 | 10h | -$50.40 |
| Apr 10, 2025 07:49 | Sell | AUD/USD | 0.61851 | 0.61596 | 3h | +$25.50 |
| Apr 10, 2025 04:48 | Sell | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| Apr 10, 2025 04:48 | Sell | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| Apr 10, 2025 04:48 | Sell | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| Apr 10, 2025 01:01 | Sell | AUD/USD | 0.61363 | 0.61352 | 7h | +$0.47 |
| Apr 9, 2025 17:20 | Sell | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| Apr 9, 2025 17:20 | Sell | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| Apr 9, 2025 17:19 | Buy | AUD/USD | 0.59604 | 0.60604 | 16h | +$100.00 |
| Apr 9, 2025 00:13 | Sell | AUD/USD | 0.60076 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| Apr 9, 2025 00:13 | Sell | AUD/USD | 0.60801 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| Apr 8, 2025 04:18 | Sell | AUD/USD | 0.60801 | 0.60577 | 15h | -$50.31 |
| Apr 7, 2025 12:52 | Buy | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| Apr 7, 2025 12:52 | Buy | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| Apr 7, 2025 12:29 | Buy | AUD/USD | 0.59879 | 0.60679 | 13h | +$80.00 |
| Apr 6, 2025 22:03 | Buy | AUD/USD | 0.60084 | 0.59523 | 2d | -$90.30 |
| Apr 6, 2025 22:03 | Buy | AUD/USD | 0.60084 | 0.59584 | 2d | -$50.00 |
| Apr 6, 2025 22:03 | Buy | AUD/USD | 0.60426 | 0.59779 | 2d | -$80.10 |
| Apr 4, 2025 18:15 | Buy | AUD/USD | 0.60580 | 0.60268 | 3h | +$18.40 |
| Apr 4, 2025 16:47 | Buy | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| Apr 4, 2025 16:47 | Buy | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| Apr 4, 2025 15:40 | Buy | AUD/USD | 0.60844 | 0.60234 | 2h | -$90.00 |
| Apr 4, 2025 14:46 | Buy | AUD/USD | 0.61134 | 0.60327 | 3h | -$80.70 |
| Apr 4, 2025 14:46 | Buy | AUD/USD | 0.61134 | 0.60344 | 3h | -$50.00 |
| Apr 4, 2025 14:34 | Buy | AUD/USD | 0.61134 | 0.60634 | 3h | -$50.00 |
| Apr 4, 2025 14:34 | Buy | AUD/USD | 0.61134 | 0.60634 | 3h | -$50.00 |
| Apr 4, 2025 12:36 | Buy | AUD/USD | 0.61134 | 0.61169 | 1h | +$3.50 |
