01 市场
何时交易
Round the clock on H1
AUD/USD on the hourly chart. There is no appointment to wait for - every closed H1 bar is a chance for one of the seven legs to find its own condition.
The busiest expert in this catalogue - seven legs sharing one chart and one ceiling, at 239 trades a year.
No single leg carries this record. Seven ideas read the same AUD/USD chart, each with its own magic number and its own stop, and a ceiling of five open positions is what keeps them from all being wrong at full size at the same moment.

经验证的业绩记录
标准化增长,以回测起点为 100% 重新基准化。2026年4月1日 之后的全部数据均为样本外数据。
策略锁定日以来的表现,以 2026年4月1日 为 0% 重新基准化。
公开的回测加上锁定之后测得的全部 — 一条连续的记录。
2019年1月1日 – 2026年8月12日
仅统计策略锁定之后的时段,绝不与旁边的数字合并。
2026年4月1日 – 2026年8月12日
记录中 1784 笔已平仓交易里最新的 500 笔。完整记录见下方 CSV。 每笔交易均为 0.1 手。
811 盈利973 亏损
显示 500 / 500
| 平仓时间 | 方向 | 品种 | 开仓价 | 平仓价 | 持续时间 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 23:59 | 卖出 | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | -$16.98 |
| 2026年8月12日 23:59 | 卖出 | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | +$20.00 |
| 2026年8月12日 23:59 | 卖出 | AUD/USD | 0.70488 | 0.70641 | 8d | +$20.00 |
| 2026年8月12日 13:08 | 卖出 | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| 2026年8月12日 13:08 | 卖出 | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| 2026年7月31日 00:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| 2026年7月31日 00:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| 2026年7月31日 00:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.69810 | 0.71555 | 16d | -$129.40 |
| 2026年7月31日 00:00 | 买入 | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$129.40 |
| 2026年7月31日 00:00 | 买入 | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$178.28 |
| 2026年6月30日 00:54 | 买入 | AUD/USD | 0.69481 | 0.68681 | 7d | -$80.00 |
| 2026年6月30日 00:07 | 买入 | AUD/USD | 0.69641 | 0.68741 | 7d | -$90.00 |
| 2026年6月23日 16:51 | 卖出 | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| 2026年6月23日 16:51 | 卖出 | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| 2026年6月23日 03:11 | 买入 | AUD/USD | 0.70439 | 0.69686 | 17d | -$90.10 |
| 2026年6月11日 12:34 | 买入 | AUD/USD | 0.70587 | 0.69787 | 6d | -$80.00 |
| 2026年6月8日 01:24 | 买入 | AUD/USD | 0.70587 | 0.70463 | 2d | +$2.40 |
| 2026年6月7日 21:05 | 卖出 | AUD/USD | 0.71534 | 0.70245 | 14d | -$60.80 |
| 2026年6月7日 21:05 | 买入 | AUD/USD | 0.70853 | 0.70245 | 19d | -$60.80 |
| 2026年5月29日 13:38 | 买入 | AUD/USD | 0.70853 | 0.71853 | 10d | +$100.00 |
| 2026年5月25日 22:00 | 买入 | AUD/USD | 0.70853 | 0.71717 | 6d | -$18.30 |
| 2026年5月19日 14:46 | 买入 | AUD/USD | 0.71480 | 0.70789 | 4d | -$80.10 |
| 2026年5月19日 14:23 | 买入 | AUD/USD | 0.71590 | 0.70900 | 4d | -$50.00 |
| 2026年5月19日 09:16 | 卖出 | AUD/USD | 0.72616 | 0.71116 | 12d | +$147.90 |
| 2026年5月18日 00:24 | 卖出 | AUD/USD | 0.72680 | 0.71233 | 12d | +$97.48 |
| 2026年5月15日 11:12 | 卖出 | AUD/USD | 0.72601 | 0.71643 | 9d | +$16.30 |
| 2026年5月15日 01:54 | 卖出 | AUD/USD | 0.72601 | 0.71879 | 9d | +$77.79 |
| 2026年5月7日 09:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.72233 | 0.72594 | 1d | +$0.07 |
| 2026年5月6日 12:27 | 买入 | AUD/USD | 0.71400 | 0.72470 | 1d | +$13.10 |
| 2026年5月6日 08:51 | 买入 | AUD/USD | 0.71917 | 0.72609 | 2d | -$53.57 |
| 2026年5月5日 05:33 | 卖出 | AUD/USD | 0.71980 | 0.71414 | 4d | -$50.30 |
| 2026年5月4日 10:26 | 卖出 | AUD/USD | 0.71980 | 0.71835 | 4d | +$14.08 |
| 2026年5月3日 21:10 | 买入 | AUD/USD | 0.71424 | 0.72305 | 10d | -$54.45 |
| 2026年5月1日 19:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.72109 | 0.72100 | 14d | -$12.21 |
| 2026年5月1日 14:12 | 卖出 | AUD/USD | 0.71792 | 0.72272 | 14d | -$93.99 |
| 2026年4月29日 18:13 | 卖出 | AUD/USD | 0.71615 | 0.71091 | 13d | +$77.69 |
| 2026年4月24日 18:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.71891 | 0.71483 | 9d | +$5.90 |
| 2026年4月17日 12:50 | 卖出 | AUD/USD | 0.71420 | 0.72118 | 3d | -$50.30 |
| 2026年4月16日 02:42 | 卖出 | AUD/USD | 0.71420 | 0.71920 | 1d | -$50.84 |
| 2026年4月16日 02:42 | 卖出 | AUD/USD | 0.71372 | 0.71920 | 2d | -$50.84 |
| 2026年4月14日 14:17 | 卖出 | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| 2026年4月14日 14:17 | 卖出 | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| 2026年4月14日 11:57 | 买入 | AUD/USD | 0.70130 | 0.71288 | 2d | -$81.67 |
| 2026年4月13日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.70486 | 0.70926 | 6d | +$79.60 |
| 2026年4月13日 18:52 | 卖出 | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| 2026年4月13日 18:52 | 卖出 | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| 2026年4月8日 23:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.70486 | 0.70471 | 1d | +$1.29 |
| 2026年4月8日 09:04 | 卖出 | AUD/USD | 0.70486 | 0.70486 | 10h | -$0.21 |
| 2026年4月7日 20:15 | 卖出 | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| 2026年4月7日 20:15 | 卖出 | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| 2026年4月2日 01:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.69270 | 0.69313 | 1d | -$4.93 |
| 2026年4月1日 01:14 | 卖出 | AUD/USD | 0.69270 | 0.69270 | 1h | +$0.00 |
| 2026年3月31日 23:57 | 买入 | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| 2026年3月31日 23:57 | 买入 | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| 2026年3月27日 20:00 | 买入 | AUD/USD | 0.68774 | 0.68730 | 1d | -$4.40 |
| 2026年3月27日 00:49 | 买入 | AUD/USD | 0.68774 | 0.68731 | 5h | -$50.10 |
| 2026年3月27日 00:49 | 卖出 | AUD/USD | 0.69889 | 0.68731 | 3d | -$50.10 |
| 2026年3月26日 20:12 | 买入 | AUD/USD | 0.69232 | 0.69030 | 3d | +$25.60 |
| 2026年3月25日 08:00 | 买入 | AUD/USD | 0.69232 | 0.69673 | 2d | +$21.39 |
| 2026年3月23日 11:06 | 买入 | AUD/USD | 0.69232 | 0.70233 | 1h | +$100.10 |
| 2026年3月23日 09:34 | 卖出 | AUD/USD | 0.70843 | 0.69481 | 4d | -$90.00 |
| 2026年3月23日 05:53 | 买入 | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| 2026年3月23日 05:53 | 买入 | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| 2026年3月20日 20:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.71104 | 0.70173 | 3d | +$66.79 |
| 2026年3月19日 20:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.71104 | 0.70843 | 2d | +$48.30 |
| 2026年3月19日 04:31 | 卖出 | AUD/USD | 0.70494 | 0.70397 | 3d | +$3.70 |
| 2026年3月17日 13:01 | 卖出 | AUD/USD | 0.70494 | 0.70996 | 1d | -$50.41 |
| 2026年3月17日 13:01 | 买入 | AUD/USD | 0.70024 | 0.70996 | 4d | -$50.41 |
| 2026年3月16日 16:00 | 买入 | AUD/USD | 0.70024 | 0.70543 | 3d | +$51.90 |
| 2026年3月16日 01:29 | 买入 | AUD/USD | 0.70381 | 0.70037 | 3d | +$1.30 |
| 2026年3月13日 19:40 | 卖出 | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| 2026年3月13日 19:40 | 卖出 | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| 2026年3月13日 06:25 | 卖出 | AUD/USD | 0.71455 | 0.70558 | 3d | +$98.95 |
| 2026年3月11日 18:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.71455 | 0.71451 | 1d | +$10.49 |
| 2026年3月10日 18:24 | 卖出 | AUD/USD | 0.71455 | 0.71389 | 3h | +$6.60 |
| 2026年3月10日 17:17 | 卖出 | AUD/USD | 0.71126 | 0.71626 | 9h | -$50.00 |
| 2026年3月10日 13:24 | 卖出 | AUD/USD | 0.71126 | 0.71256 | 5h | +$150.00 |
| 2026年3月10日 13:24 | 买入 | AUD/USD | 0.69956 | 0.71256 | 7d | +$150.00 |
| 2026年3月10日 09:13 | 买入 | AUD/USD | 0.69756 | 0.71090 | 7d | +$3.60 |
| 2026年3月4日 17:03 | 买入 | AUD/USD | 0.69756 | 0.70756 | 1d | +$100.00 |
| 2026年3月4日 16:00 | 买入 | AUD/USD | 0.69756 | 0.70711 | 1d | +$75.50 |
| 2026年3月4日 15:00 | 买入 | AUD/USD | 0.69756 | 0.70462 | 1d | +$70.60 |
| 2026年3月3日 15:43 | 买入 | AUD/USD | 0.69756 | 0.69773 | 1h | +$1.70 |
| 2026年3月3日 14:57 | 买入 | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| 2026年3月3日 14:57 | 买入 | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| 2026年3月3日 11:20 | 买入 | AUD/USD | 0.70994 | 0.70087 | 5d | -$50.00 |
| 2026年3月3日 11:20 | 卖出 | AUD/USD | 0.71130 | 0.70087 | 6d | -$50.00 |
| 2026年3月3日 11:16 | 买入 | AUD/USD | 0.70587 | 0.70130 | 14d | +$98.74 |
| 2026年2月27日 16:00 | 买入 | AUD/USD | 0.70587 | 0.71259 | 11d | +$26.50 |
| 2026年2月17日 01:02 | 买入 | AUD/USD | 0.71148 | 0.63074 | 5d | +$809.74 |
| 2026年2月17日 01:02 | 卖出 | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$809.74 |
| 2026年2月17日 01:02 | 卖出 | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$779.12 |
| 2026年2月12日 14:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.70882 | 0.71406 | 3d | +$25.80 |
| 2026年2月11日 02:18 | 卖出 | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| 2026年2月11日 02:18 | 卖出 | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| 2026年2月9日 13:09 | 卖出 | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| 2026年2月9日 13:09 | 卖出 | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| 2026年2月3日 04:01 | 卖出 | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| 2026年2月3日 04:01 | 卖出 | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| 2026年2月1日 23:11 | 买入 | AUD/USD | 0.69780 | 0.69282 | 2d | +$149.68 |
| 2026年2月1日 23:11 | 买入 | AUD/USD | 0.70052 | 0.69282 | 3d | +$149.68 |
| 2026年2月1日 23:11 | 卖出 | AUD/USD | 0.70897 | 0.69280 | 4d | -$50.00 |
| 2026年1月30日 18:16 | 卖出 | AUD/USD | 0.70783 | 0.69552 | 2d | -$50.00 |
| 2026年1月29日 15:28 | 卖出 | AUD/USD | 0.70783 | 0.69780 | 11h | +$100.30 |
| 2026年1月29日 15:16 | 卖出 | AUD/USD | 0.70783 | 0.70095 | 11h | +$80.20 |
| 2026年1月29日 09:40 | 卖出 | AUD/USD | 0.70783 | 0.70683 | 6h | +$10.00 |
| 2026年1月29日 04:34 | 卖出 | AUD/USD | 0.70275 | 0.70856 | 8h | -$80.84 |
| 2026年1月29日 03:57 | 卖出 | AUD/USD | 0.70275 | 0.70776 | 7h | -$50.73 |
| 2026年1月29日 03:57 | 卖出 | AUD/USD | 0.70056 | 0.70776 | 1d | -$50.73 |
| 2026年1月28日 20:41 | 卖出 | AUD/USD | 0.70056 | 0.70267 | 24h | -$50.21 |
| 2026年1月28日 20:41 | 卖出 | AUD/USD | 0.69767 | 0.70267 | 1d | -$50.21 |
| 2026年1月28日 00:32 | 卖出 | AUD/USD | 0.69767 | 0.70221 | 8h | -$90.62 |
| 2026年1月28日 00:30 | 卖出 | AUD/USD | 0.69319 | 0.70055 | 2d | -$0.11 |
| 2026年1月27日 20:48 | 卖出 | AUD/USD | 0.69319 | 0.70119 | 2d | -$80.21 |
| 2026年1月27日 16:41 | 卖出 | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| 2026年1月27日 16:41 | 卖出 | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| 2026年1月25日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.68642 | 0.69237 | 2d | -$90.52 |
| 2026年1月25日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.68642 | 0.69231 | 2d | -$59.11 |
| 2026年1月25日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.68336 | 0.69231 | 3d | -$59.11 |
| 2026年1月25日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.68250 | 0.69231 | 3d | -$98.52 |
| 2026年1月23日 01:15 | 卖出 | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| 2026年1月23日 01:15 | 卖出 | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| 2026年1月22日 16:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.67470 | 0.68263 | 16d | -$93.78 |
| 2026年1月22日 01:57 | 卖出 | AUD/USD | 0.67470 | 0.67970 | 15d | -$53.57 |
| 2026年1月22日 01:57 | 卖出 | AUD/USD | 0.67363 | 0.67970 | 16d | -$53.57 |
| 2026年1月21日 12:42 | 卖出 | AUD/USD | 0.66873 | 0.67674 | 29d | -$86.19 |
| 2026年1月6日 05:13 | 卖出 | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| 2026年1月6日 05:13 | 卖出 | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| 2025年12月26日 15:30 | 卖出 | AUD/USD | 0.66351 | 0.67251 | 21d | -$94.41 |
| 2025年12月10日 20:04 | 卖出 | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| 2025年12月10日 20:04 | 卖出 | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| 2025年12月4日 15:36 | 卖出 | AUD/USD | 0.65310 | 0.66212 | 8d | -$91.67 |
| 2025年12月3日 05:10 | 买入 | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| 2025年12月3日 05:10 | 买入 | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| 2025年11月21日 10:23 | 买入 | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| 2025年11月21日 10:23 | 买入 | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| 2025年11月4日 14:35 | 买入 | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| 2025年11月4日 14:35 | 买入 | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| 2025年11月4日 05:59 | 买入 | AUD/USD | 0.65782 | 0.65116 | 5d | +$98.74 |
| 2025年11月3日 14:41 | 买入 | AUD/USD | 0.65782 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| 2025年11月3日 14:41 | 卖出 | AUD/USD | 0.66116 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| 2025年10月29日 07:08 | 卖出 | AUD/USD | 0.65631 | 0.66131 | 1d | -$50.21 |
| 2025年10月29日 00:30 | 卖出 | AUD/USD | 0.64972 | 0.65986 | 11d | +$150.10 |
| 2025年10月28日 14:36 | 买入 | AUD/USD | 0.64628 | 0.65731 | 11d | +$80.00 |
| 2025年10月27日 09:41 | 买入 | AUD/USD | 0.65131 | 0.65550 | 12d | +$100.10 |
| 2025年10月27日 06:33 | 买入 | AUD/USD | 0.64457 | 0.65472 | 13d | -$51.68 |
| 2025年10月20日 08:00 | 买入 | AUD/USD | 0.64485 | 0.64954 | 6d | +$32.60 |
| 2025年10月17日 03:43 | 买入 | AUD/USD | 0.64485 | 0.64631 | 3d | -$50.00 |
| 2025年10月15日 11:00 | 买入 | AUD/USD | 0.64549 | 0.65210 | 1d | +$75.30 |
| 2025年10月14日 19:37 | 买入 | AUD/USD | 0.64983 | 0.64808 | 16h | +$32.30 |
| 2025年10月14日 10:15 | 买入 | AUD/USD | 0.64931 | 0.64431 | 4d | -$50.00 |
| 2025年10月14日 09:54 | 买入 | AUD/USD | 0.64931 | 0.64483 | 4d | -$50.00 |
| 2025年10月13日 16:00 | 买入 | AUD/USD | 0.64931 | 0.65175 | 3d | +$24.40 |
| 2025年10月12日 22:16 | 买入 | AUD/USD | 0.64931 | 0.64980 | 2d | +$4.90 |
| 2025年10月10日 20:54 | 卖出 | AUD/USD | 0.66059 | 0.64726 | 11d | -$50.20 |
| 2025年10月10日 15:32 | 买入 | AUD/USD | 0.65228 | 0.64831 | 14d | -$50.10 |
| 2025年10月10日 15:18 | 买入 | AUD/USD | 0.65332 | 0.65053 | 15d | +$98.08 |
| 2025年9月30日 07:40 | 买入 | AUD/USD | 0.65332 | 0.65928 | 5d | +$59.60 |
| 2025年9月26日 18:00 | 买入 | AUD/USD | 0.65332 | 0.65486 | 1d | +$15.40 |
| 2025年9月25日 18:09 | 买入 | AUD/USD | 0.65931 | 0.65267 | 6d | +$147.69 |
| 2025年9月25日 15:08 | 买入 | AUD/USD | 0.66564 | 0.65430 | 8d | -$50.10 |
| 2025年9月25日 12:37 | 卖出 | AUD/USD | 0.66558 | 0.65614 | 8d | +$97.06 |
| 2025年9月19日 00:27 | 卖出 | AUD/USD | 0.66767 | 0.66064 | 2d | -$50.00 |
| 2025年9月18日 19:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.66614 | 0.66161 | 7d | +$39.07 |
| 2025年9月17日 18:03 | 卖出 | AUD/USD | 0.66488 | 0.66988 | 6d | -$50.84 |
| 2025年9月16日 14:56 | 卖出 | AUD/USD | 0.66281 | 0.66781 | 6d | -$51.26 |
| 2025年9月12日 00:58 | 卖出 | AUD/USD | 0.65848 | 0.66679 | 4d | -$81.47 |
| 2025年9月11日 14:02 | 卖出 | AUD/USD | 0.65879 | 0.66379 | 6d | -$51.26 |
| 2025年9月10日 14:09 | 卖出 | AUD/USD | 0.65879 | 0.66348 | 5d | -$50.42 |
| 2025年9月9日 04:49 | 卖出 | AUD/USD | 0.65879 | 0.66045 | 4d | +$100.00 |
| 2025年9月8日 14:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.65879 | 0.65904 | 3d | -$2.71 |
| 2025年9月5日 15:35 | 买入 | AUD/USD | 0.65182 | 0.65676 | 3d | +$20.30 |
| 2025年9月5日 13:48 | 买入 | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| 2025年9月5日 13:48 | 买入 | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| 2025年9月3日 22:00 | 买入 | AUD/USD | 0.65045 | 0.65405 | 2d | +$22.30 |
| 2025年9月3日 13:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.64926 | 0.65403 | 12d | +$52.90 |
| 2025年9月2日 21:04 | 买入 | AUD/USD | 0.64328 | 0.64935 | 14d | +$6.10 |
| 2025年8月28日 16:46 | 买入 | AUD/USD | 0.64353 | 0.65353 | 9d | +$100.00 |
| 2025年8月28日 00:01 | 卖出 | AUD/USD | 0.65366 | 0.65128 | 21d | +$80.00 |
| 2025年8月25日 03:07 | 卖出 | AUD/USD | 0.65366 | 0.64869 | 18d | +$5.49 |
| 2025年8月14日 01:49 | 卖出 | AUD/USD | 0.64805 | 0.65671 | 13d | +$100.00 |
| 2025年8月7日 07:46 | 卖出 | AUD/USD | 0.64805 | 0.65305 | 6d | -$51.26 |
| 2025年8月7日 07:46 | 买入 | AUD/USD | 0.64314 | 0.65305 | 8d | -$51.26 |
| 2025年7月31日 19:00 | 买入 | AUD/USD | 0.64314 | 0.64313 | 1d | -$0.10 |
| 2025年7月31日 01:07 | 买入 | AUD/USD | 0.64671 | 0.64339 | 12h | +$2.50 |
| 2025年7月30日 19:06 | 卖出 | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| 2025年7月30日 19:06 | 卖出 | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| 2025年7月29日 11:55 | 买入 | AUD/USD | 0.64582 | 0.64981 | 12d | +$98.84 |
| 2025年7月28日 08:04 | 卖出 | AUD/USD | 0.65203 | 0.65181 | 12d | +$79.05 |
| 2025年7月23日 11:44 | 买入 | AUD/USD | 0.65047 | 0.65997 | 16d | -$96.09 |
| 2025年7月17日 21:07 | 卖出 | AUD/USD | 0.65778 | 0.64744 | 17d | +$16.20 |
| 2025年7月17日 16:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.65778 | 0.64837 | 17d | +$35.97 |
| 2025年7月10日 19:08 | 卖出 | AUD/USD | 0.65291 | 0.65848 | 15d | +$80.10 |
| 2025年6月30日 18:35 | 卖出 | AUD/USD | 0.65291 | 0.65791 | 5d | -$50.42 |
| 2025年6月30日 18:35 | 卖出 | AUD/USD | 0.65097 | 0.65791 | 6d | -$50.42 |
| 2025年6月26日 02:50 | 卖出 | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| 2025年6月26日 02:50 | 卖出 | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| 2025年6月25日 07:00 | 买入 | AUD/USD | 0.63802 | 0.64969 | 2d | +$12.59 |
| 2025年6月24日 08:23 | 买入 | AUD/USD | 0.63802 | 0.65033 | 22h | +$6.40 |
| 2025年6月23日 11:40 | 卖出 | AUD/USD | 0.65309 | 0.63730 | 28d | +$91.39 |
| 2025年6月23日 09:31 | 卖出 | AUD/USD | 0.65309 | 0.63809 | 28d | +$144.12 |
| 2025年6月23日 09:31 | 卖出 | AUD/USD | 0.64730 | 0.63809 | 41d | +$144.12 |
| 2025年5月26日 01:46 | 卖出 | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| 2025年5月26日 01:46 | 卖出 | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| 2025年5月14日 21:04 | 卖出 | AUD/USD | 0.64771 | 0.64453 | 10d | +$25.29 |
| 2025年5月14日 16:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.64771 | 0.64463 | 9d | +$24.29 |
| 2025年5月6日 22:21 | 卖出 | AUD/USD | 0.64565 | 0.65143 | 4d | -$93.25 |
| 2025年5月5日 14:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.64565 | 0.64729 | 3d | -$16.61 |
| 2025年5月5日 01:20 | 买入 | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| 2025年5月5日 01:20 | 买入 | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| 2025年5月2日 16:02 | 卖出 | AUD/USD | 0.64242 | 0.64564 | 12d | +$0.10 |
| 2025年4月23日 20:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.64242 | 0.63581 | 3d | -$5.70 |
| 2025年4月22日 21:50 | 卖出 | AUD/USD | 0.64242 | 0.63697 | 2d | +$5.90 |
| 2025年4月21日 03:07 | 买入 | AUD/USD | 0.63878 | 0.64029 | 3d | -$51.26 |
| 2025年4月21日 03:07 | 卖出 | AUD/USD | 0.63529 | 0.64029 | 6d | -$51.26 |
| 2025年4月20日 22:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.63529 | 0.63758 | 6d | -$12.00 |
| 2025年4月15日 14:00 | 买入 | AUD/USD | 0.62926 | 0.63756 | 1d | +$83.00 |
| 2025年4月14日 08:22 | 卖出 | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 2025年4月14日 08:22 | 卖出 | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 2025年4月14日 08:22 | 卖出 | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 2025年4月14日 08:22 | 卖出 | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 2025年4月11日 19:07 | 卖出 | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| 2025年4月11日 19:07 | 卖出 | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| 2025年4月11日 15:00 | 卖出 | AUD/USD | 0.62446 | 0.62359 | 1d | +$8.49 |
| 2025年4月10日 16:36 | 卖出 | AUD/USD | 0.62446 | 0.61853 | 2h | +$59.30 |
| 2025年4月10日 14:57 | 卖出 | AUD/USD | 0.61812 | 0.62351 | 2h | -$50.00 |
| 2025年4月10日 14:56 | 卖出 | AUD/USD | 0.61851 | 0.62316 | 10h | -$50.40 |
| 2025年4月10日 07:49 | 卖出 | AUD/USD | 0.61851 | 0.61596 | 3h | +$25.50 |
| 2025年4月10日 04:48 | 卖出 | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 2025年4月10日 04:48 | 卖出 | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 2025年4月10日 04:48 | 卖出 | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 2025年4月10日 01:01 | 卖出 | AUD/USD | 0.61363 | 0.61352 | 7h | +$0.47 |
| 2025年4月9日 17:20 | 卖出 | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| 2025年4月9日 17:20 | 卖出 | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| 2025年4月9日 17:19 | 买入 | AUD/USD | 0.59604 | 0.60604 | 16h | +$100.00 |
| 2025年4月9日 00:13 | 卖出 | AUD/USD | 0.60076 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| 2025年4月9日 00:13 | 卖出 | AUD/USD | 0.60801 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| 2025年4月8日 04:18 | 卖出 | AUD/USD | 0.60801 | 0.60577 | 15h | -$50.31 |
| 2025年4月7日 12:52 | 买入 | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| 2025年4月7日 12:52 | 买入 | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| 2025年4月7日 12:29 | 买入 | AUD/USD | 0.59879 | 0.60679 | 13h | +$80.00 |
| 2025年4月6日 22:03 | 买入 | AUD/USD | 0.60084 | 0.59523 | 2d | -$90.30 |
| 2025年4月6日 22:03 | 买入 | AUD/USD | 0.60084 | 0.59584 | 2d | -$50.00 |
| 2025年4月6日 22:03 | 买入 | AUD/USD | 0.60426 | 0.59779 | 2d | -$80.10 |
| 2025年4月4日 18:15 | 买入 | AUD/USD | 0.60580 | 0.60268 | 3h | +$18.40 |
| 2025年4月4日 16:47 | 买入 | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| 2025年4月4日 16:47 | 买入 | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| 2025年4月4日 15:40 | 买入 | AUD/USD | 0.60844 | 0.60234 | 2h | -$90.00 |
| 2025年4月4日 14:46 | 买入 | AUD/USD | 0.61134 | 0.60327 | 3h | -$80.70 |
| 2025年4月4日 14:46 | 买入 | AUD/USD | 0.61134 | 0.60344 | 3h | -$50.00 |
| 2025年4月4日 14:34 | 买入 | AUD/USD | 0.61134 | 0.60634 | 3h | -$50.00 |
