01 Mercado
Cuándo opera
Round the clock on H1
AUD/USD on the hourly chart. There is no appointment to wait for - every closed H1 bar is a chance for one of the seven legs to find its own condition.
The busiest expert in this catalogue - seven legs sharing one chart and one ceiling, at 239 trades a year.
No single leg carries this record. Seven ideas read the same AUD/USD chart, each with its own magic number and its own stop, and a ceiling of five open positions is what keeps them from all being wrong at full size at the same moment.

Registro de rendimiento verificado
Crecimiento normalizado, rebasado al 100% al inicio del backtest. Todo lo posterior al 1 abr 2026 está fuera de muestra.
Rendimiento desde la fecha de bloqueo de la estrategia, rebasado al 0% el 1 abr 2026.
Backtest publicado más todo lo medido desde el bloqueo: un registro continuo.
1 ene 2019 – 12 ago 2026
Solo los días posteriores al bloqueo de la estrategia. Nunca se fusionan con las cifras contiguas.
1 abr 2026 – 12 ago 2026
Las 500 posiciones cerradas más recientes de un total de 1784 en el registro. El registro completo está en el CSV de abajo. Todas las posiciones son de 0.1 lotes.
811 Ganadoras973 Perdedoras
500 de 500 mostradas
| Cierre | Dirección | Símbolo | Entrada | Salida | Duración | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ago 2026 23:59 | Venta | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | -$16.98 |
| 12 ago 2026 23:59 | Venta | AUD/USD | 0.70841 | 0.70641 | 10h | +$20.00 |
| 12 ago 2026 23:59 | Venta | AUD/USD | 0.70488 | 0.70641 | 8d | +$20.00 |
| 12 ago 2026 13:08 | Venta | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| 12 ago 2026 13:08 | Venta | AUD/USD | 0.70415 | 0.70915 | 12d | -$52.10 |
| 31 jul 2026 00:00 | Venta | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| 31 jul 2026 00:00 | Venta | AUD/USD | 0.70261 | 0.71545 | 7h | +$265.00 |
| 31 jul 2026 00:00 | Venta | AUD/USD | 0.69810 | 0.71555 | 16d | -$129.40 |
| 31 jul 2026 00:00 | Compra | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$129.40 |
| 31 jul 2026 00:00 | Compra | AUD/USD | 0.68895 | 0.71555 | 37d | -$178.28 |
| 30 jun 2026 00:54 | Compra | AUD/USD | 0.69481 | 0.68681 | 7d | -$80.00 |
| 30 jun 2026 00:07 | Compra | AUD/USD | 0.69641 | 0.68741 | 7d | -$90.00 |
| 23 jun 2026 16:51 | Venta | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| 23 jun 2026 16:51 | Venta | AUD/USD | 0.70694 | 0.69194 | 15d | +$146.85 |
| 23 jun 2026 03:11 | Compra | AUD/USD | 0.70439 | 0.69686 | 17d | -$90.10 |
| 11 jun 2026 12:34 | Compra | AUD/USD | 0.70587 | 0.69787 | 6d | -$80.00 |
| 8 jun 2026 01:24 | Compra | AUD/USD | 0.70587 | 0.70463 | 2d | +$2.40 |
| 7 jun 2026 21:05 | Venta | AUD/USD | 0.71534 | 0.70245 | 14d | -$60.80 |
| 7 jun 2026 21:05 | Compra | AUD/USD | 0.70853 | 0.70245 | 19d | -$60.80 |
| 29 may 2026 13:38 | Compra | AUD/USD | 0.70853 | 0.71853 | 10d | +$100.00 |
| 25 may 2026 22:00 | Compra | AUD/USD | 0.70853 | 0.71717 | 6d | -$18.30 |
| 19 may 2026 14:46 | Compra | AUD/USD | 0.71480 | 0.70789 | 4d | -$80.10 |
| 19 may 2026 14:23 | Compra | AUD/USD | 0.71590 | 0.70900 | 4d | -$50.00 |
| 19 may 2026 09:16 | Venta | AUD/USD | 0.72616 | 0.71116 | 12d | +$147.90 |
| 18 may 2026 00:24 | Venta | AUD/USD | 0.72680 | 0.71233 | 12d | +$97.48 |
| 15 may 2026 11:12 | Venta | AUD/USD | 0.72601 | 0.71643 | 9d | +$16.30 |
| 15 may 2026 01:54 | Venta | AUD/USD | 0.72601 | 0.71879 | 9d | +$77.79 |
| 7 may 2026 09:00 | Venta | AUD/USD | 0.72233 | 0.72594 | 1d | +$0.07 |
| 6 may 2026 12:27 | Compra | AUD/USD | 0.71400 | 0.72470 | 1d | +$13.10 |
| 6 may 2026 08:51 | Compra | AUD/USD | 0.71917 | 0.72609 | 2d | -$53.57 |
| 5 may 2026 05:33 | Venta | AUD/USD | 0.71980 | 0.71414 | 4d | -$50.30 |
| 4 may 2026 10:26 | Venta | AUD/USD | 0.71980 | 0.71835 | 4d | +$14.08 |
| 3 may 2026 21:10 | Compra | AUD/USD | 0.71424 | 0.72305 | 10d | -$54.45 |
| 1 may 2026 19:00 | Venta | AUD/USD | 0.72109 | 0.72100 | 14d | -$12.21 |
| 1 may 2026 14:12 | Venta | AUD/USD | 0.71792 | 0.72272 | 14d | -$93.99 |
| 29 abr 2026 18:13 | Venta | AUD/USD | 0.71615 | 0.71091 | 13d | +$77.69 |
| 24 abr 2026 18:00 | Venta | AUD/USD | 0.71891 | 0.71483 | 9d | +$5.90 |
| 17 abr 2026 12:50 | Venta | AUD/USD | 0.71420 | 0.72118 | 3d | -$50.30 |
| 16 abr 2026 02:42 | Venta | AUD/USD | 0.71420 | 0.71920 | 1d | -$50.84 |
| 16 abr 2026 02:42 | Venta | AUD/USD | 0.71372 | 0.71920 | 2d | -$50.84 |
| 14 abr 2026 14:17 | Venta | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| 14 abr 2026 14:17 | Venta | AUD/USD | 0.70963 | 0.71463 | 18h | -$50.21 |
| 14 abr 2026 11:57 | Compra | AUD/USD | 0.70130 | 0.71288 | 2d | -$81.67 |
| 13 abr 2026 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.70486 | 0.70926 | 6d | +$79.60 |
| 13 abr 2026 18:52 | Venta | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| 13 abr 2026 18:52 | Venta | AUD/USD | 0.70486 | 0.70986 | 6d | -$51.26 |
| 8 abr 2026 23:00 | Venta | AUD/USD | 0.70486 | 0.70471 | 1d | +$1.29 |
| 8 abr 2026 09:04 | Venta | AUD/USD | 0.70486 | 0.70486 | 10h | -$0.21 |
| 7 abr 2026 20:15 | Venta | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| 7 abr 2026 20:15 | Venta | AUD/USD | 0.69270 | 0.69770 | 7d | -$51.26 |
| 2 abr 2026 01:00 | Venta | AUD/USD | 0.69270 | 0.69313 | 1d | -$4.93 |
| 1 abr 2026 01:14 | Venta | AUD/USD | 0.69270 | 0.69270 | 1h | +$0.00 |
| 31 mar 2026 23:57 | Compra | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| 31 mar 2026 23:57 | Compra | AUD/USD | 0.68688 | 0.69162 | 4d | +$47.40 |
| 27 mar 2026 20:00 | Compra | AUD/USD | 0.68774 | 0.68730 | 1d | -$4.40 |
| 27 mar 2026 00:49 | Compra | AUD/USD | 0.68774 | 0.68731 | 5h | -$50.10 |
| 27 mar 2026 00:49 | Venta | AUD/USD | 0.69889 | 0.68731 | 3d | -$50.10 |
| 26 mar 2026 20:12 | Compra | AUD/USD | 0.69232 | 0.69030 | 3d | +$25.60 |
| 25 mar 2026 08:00 | Compra | AUD/USD | 0.69232 | 0.69673 | 2d | +$21.39 |
| 23 mar 2026 11:06 | Compra | AUD/USD | 0.69232 | 0.70233 | 1h | +$100.10 |
| 23 mar 2026 09:34 | Venta | AUD/USD | 0.70843 | 0.69481 | 4d | -$90.00 |
| 23 mar 2026 05:53 | Compra | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| 23 mar 2026 05:53 | Compra | AUD/USD | 0.70360 | 0.69604 | 4d | +$148.74 |
| 20 mar 2026 20:00 | Venta | AUD/USD | 0.71104 | 0.70173 | 3d | +$66.79 |
| 19 mar 2026 20:00 | Venta | AUD/USD | 0.71104 | 0.70843 | 2d | +$48.30 |
| 19 mar 2026 04:31 | Venta | AUD/USD | 0.70494 | 0.70397 | 3d | +$3.70 |
| 17 mar 2026 13:01 | Venta | AUD/USD | 0.70494 | 0.70996 | 1d | -$50.41 |
| 17 mar 2026 13:01 | Compra | AUD/USD | 0.70024 | 0.70996 | 4d | -$50.41 |
| 16 mar 2026 16:00 | Compra | AUD/USD | 0.70024 | 0.70543 | 3d | +$51.90 |
| 16 mar 2026 01:29 | Compra | AUD/USD | 0.70381 | 0.70037 | 3d | +$1.30 |
| 13 mar 2026 19:40 | Venta | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| 13 mar 2026 19:40 | Venta | AUD/USD | 0.71558 | 0.69955 | 3d | +$148.95 |
| 13 mar 2026 06:25 | Venta | AUD/USD | 0.71455 | 0.70558 | 3d | +$98.95 |
| 11 mar 2026 18:00 | Venta | AUD/USD | 0.71455 | 0.71451 | 1d | +$10.49 |
| 10 mar 2026 18:24 | Venta | AUD/USD | 0.71455 | 0.71389 | 3h | +$6.60 |
| 10 mar 2026 17:17 | Venta | AUD/USD | 0.71126 | 0.71626 | 9h | -$50.00 |
| 10 mar 2026 13:24 | Venta | AUD/USD | 0.71126 | 0.71256 | 5h | +$150.00 |
| 10 mar 2026 13:24 | Compra | AUD/USD | 0.69956 | 0.71256 | 7d | +$150.00 |
| 10 mar 2026 09:13 | Compra | AUD/USD | 0.69756 | 0.71090 | 7d | +$3.60 |
| 4 mar 2026 17:03 | Compra | AUD/USD | 0.69756 | 0.70756 | 1d | +$100.00 |
| 4 mar 2026 16:00 | Compra | AUD/USD | 0.69756 | 0.70711 | 1d | +$75.50 |
| 4 mar 2026 15:00 | Compra | AUD/USD | 0.69756 | 0.70462 | 1d | +$70.60 |
| 3 mar 2026 15:43 | Compra | AUD/USD | 0.69756 | 0.69773 | 1h | +$1.70 |
| 3 mar 2026 14:57 | Compra | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| 3 mar 2026 14:57 | Compra | AUD/USD | 0.70265 | 0.69763 | 3h | -$50.20 |
| 3 mar 2026 11:20 | Compra | AUD/USD | 0.70994 | 0.70087 | 5d | -$50.00 |
| 3 mar 2026 11:20 | Venta | AUD/USD | 0.71130 | 0.70087 | 6d | -$50.00 |
| 3 mar 2026 11:16 | Compra | AUD/USD | 0.70587 | 0.70130 | 14d | +$98.74 |
| 27 feb 2026 16:00 | Compra | AUD/USD | 0.70587 | 0.71259 | 11d | +$26.50 |
| 17 feb 2026 01:02 | Compra | AUD/USD | 0.71148 | 0.63074 | 5d | +$809.74 |
| 17 feb 2026 01:02 | Venta | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$809.74 |
| 17 feb 2026 01:02 | Venta | AUD/USD | 0.71184 | 0.63074 | 6d | +$779.12 |
| 12 feb 2026 14:00 | Venta | AUD/USD | 0.70882 | 0.71406 | 3d | +$25.80 |
| 11 feb 2026 02:18 | Venta | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| 11 feb 2026 02:18 | Venta | AUD/USD | 0.70561 | 0.71061 | 2d | -$50.42 |
| 9 feb 2026 13:09 | Venta | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| 9 feb 2026 13:09 | Venta | AUD/USD | 0.70075 | 0.70578 | 6d | -$51.56 |
| 3 feb 2026 04:01 | Venta | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| 3 feb 2026 04:01 | Venta | AUD/USD | 0.69769 | 0.70269 | 2h | -$50.00 |
| 1 feb 2026 23:11 | Compra | AUD/USD | 0.69780 | 0.69282 | 2d | +$149.68 |
| 1 feb 2026 23:11 | Compra | AUD/USD | 0.70052 | 0.69282 | 3d | +$149.68 |
| 1 feb 2026 23:11 | Venta | AUD/USD | 0.70897 | 0.69280 | 4d | -$50.00 |
| 30 ene 2026 18:16 | Venta | AUD/USD | 0.70783 | 0.69552 | 2d | -$50.00 |
| 29 ene 2026 15:28 | Venta | AUD/USD | 0.70783 | 0.69780 | 11h | +$100.30 |
| 29 ene 2026 15:16 | Venta | AUD/USD | 0.70783 | 0.70095 | 11h | +$80.20 |
| 29 ene 2026 09:40 | Venta | AUD/USD | 0.70783 | 0.70683 | 6h | +$10.00 |
| 29 ene 2026 04:34 | Venta | AUD/USD | 0.70275 | 0.70856 | 8h | -$80.84 |
| 29 ene 2026 03:57 | Venta | AUD/USD | 0.70275 | 0.70776 | 7h | -$50.73 |
| 29 ene 2026 03:57 | Venta | AUD/USD | 0.70056 | 0.70776 | 1d | -$50.73 |
| 28 ene 2026 20:41 | Venta | AUD/USD | 0.70056 | 0.70267 | 24h | -$50.21 |
| 28 ene 2026 20:41 | Venta | AUD/USD | 0.69767 | 0.70267 | 1d | -$50.21 |
| 28 ene 2026 00:32 | Venta | AUD/USD | 0.69767 | 0.70221 | 8h | -$90.62 |
| 28 ene 2026 00:30 | Venta | AUD/USD | 0.69319 | 0.70055 | 2d | -$0.11 |
| 27 ene 2026 20:48 | Venta | AUD/USD | 0.69319 | 0.70119 | 2d | -$80.21 |
| 27 ene 2026 16:41 | Venta | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| 27 ene 2026 16:41 | Venta | AUD/USD | 0.69319 | 0.69819 | 2d | -$50.21 |
| 25 ene 2026 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.68642 | 0.69237 | 2d | -$90.52 |
| 25 ene 2026 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.68642 | 0.69231 | 2d | -$59.11 |
| 25 ene 2026 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.68336 | 0.69231 | 3d | -$59.11 |
| 25 ene 2026 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.68250 | 0.69231 | 3d | -$98.52 |
| 23 ene 2026 01:15 | Venta | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| 23 ene 2026 01:15 | Venta | AUD/USD | 0.67969 | 0.68469 | 23h | -$50.21 |
| 22 ene 2026 16:00 | Venta | AUD/USD | 0.67470 | 0.68263 | 16d | -$93.78 |
| 22 ene 2026 01:57 | Venta | AUD/USD | 0.67470 | 0.67970 | 15d | -$53.57 |
| 22 ene 2026 01:57 | Venta | AUD/USD | 0.67363 | 0.67970 | 16d | -$53.57 |
| 21 ene 2026 12:42 | Venta | AUD/USD | 0.66873 | 0.67674 | 29d | -$86.19 |
| 6 ene 2026 05:13 | Venta | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| 6 ene 2026 05:13 | Venta | AUD/USD | 0.66792 | 0.67292 | 26d | -$55.67 |
| 26 dic 2025 15:30 | Venta | AUD/USD | 0.66351 | 0.67251 | 21d | -$94.41 |
| 10 dic 2025 20:04 | Venta | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| 10 dic 2025 20:04 | Venta | AUD/USD | 0.66193 | 0.66697 | 6d | -$51.24 |
| 4 dic 2025 15:36 | Venta | AUD/USD | 0.65310 | 0.66212 | 8d | -$91.67 |
| 3 dic 2025 05:10 | Compra | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| 3 dic 2025 05:10 | Compra | AUD/USD | 0.64310 | 0.65810 | 12d | +$150.00 |
| 21 nov 2025 10:23 | Compra | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| 21 nov 2025 10:23 | Compra | AUD/USD | 0.64748 | 0.64248 | 16d | -$50.00 |
| 4 nov 2025 14:35 | Compra | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| 4 nov 2025 14:35 | Compra | AUD/USD | 0.65316 | 0.64816 | 24h | -$50.00 |
| 4 nov 2025 05:59 | Compra | AUD/USD | 0.65782 | 0.65116 | 5d | +$98.74 |
| 3 nov 2025 14:41 | Compra | AUD/USD | 0.65782 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| 3 nov 2025 14:41 | Venta | AUD/USD | 0.66116 | 0.65280 | 5d | -$50.20 |
| 29 oct 2025 07:08 | Venta | AUD/USD | 0.65631 | 0.66131 | 1d | -$50.21 |
| 29 oct 2025 00:30 | Venta | AUD/USD | 0.64972 | 0.65986 | 11d | +$150.10 |
| 28 oct 2025 14:36 | Compra | AUD/USD | 0.64628 | 0.65731 | 11d | +$80.00 |
| 27 oct 2025 09:41 | Compra | AUD/USD | 0.65131 | 0.65550 | 12d | +$100.10 |
| 27 oct 2025 06:33 | Compra | AUD/USD | 0.64457 | 0.65472 | 13d | -$51.68 |
| 20 oct 2025 08:00 | Compra | AUD/USD | 0.64485 | 0.64954 | 6d | +$32.60 |
| 17 oct 2025 03:43 | Compra | AUD/USD | 0.64485 | 0.64631 | 3d | -$50.00 |
| 15 oct 2025 11:00 | Compra | AUD/USD | 0.64549 | 0.65210 | 1d | +$75.30 |
| 14 oct 2025 19:37 | Compra | AUD/USD | 0.64983 | 0.64808 | 16h | +$32.30 |
| 14 oct 2025 10:15 | Compra | AUD/USD | 0.64931 | 0.64431 | 4d | -$50.00 |
| 14 oct 2025 09:54 | Compra | AUD/USD | 0.64931 | 0.64483 | 4d | -$50.00 |
| 13 oct 2025 16:00 | Compra | AUD/USD | 0.64931 | 0.65175 | 3d | +$24.40 |
| 12 oct 2025 22:16 | Compra | AUD/USD | 0.64931 | 0.64980 | 2d | +$4.90 |
| 10 oct 2025 20:54 | Venta | AUD/USD | 0.66059 | 0.64726 | 11d | -$50.20 |
| 10 oct 2025 15:32 | Compra | AUD/USD | 0.65228 | 0.64831 | 14d | -$50.10 |
| 10 oct 2025 15:18 | Compra | AUD/USD | 0.65332 | 0.65053 | 15d | +$98.08 |
| 30 sept 2025 07:40 | Compra | AUD/USD | 0.65332 | 0.65928 | 5d | +$59.60 |
| 26 sept 2025 18:00 | Compra | AUD/USD | 0.65332 | 0.65486 | 1d | +$15.40 |
| 25 sept 2025 18:09 | Compra | AUD/USD | 0.65931 | 0.65267 | 6d | +$147.69 |
| 25 sept 2025 15:08 | Compra | AUD/USD | 0.66564 | 0.65430 | 8d | -$50.10 |
| 25 sept 2025 12:37 | Venta | AUD/USD | 0.66558 | 0.65614 | 8d | +$97.06 |
| 19 sept 2025 00:27 | Venta | AUD/USD | 0.66767 | 0.66064 | 2d | -$50.00 |
| 18 sept 2025 19:00 | Venta | AUD/USD | 0.66614 | 0.66161 | 7d | +$39.07 |
| 17 sept 2025 18:03 | Venta | AUD/USD | 0.66488 | 0.66988 | 6d | -$50.84 |
| 16 sept 2025 14:56 | Venta | AUD/USD | 0.66281 | 0.66781 | 6d | -$51.26 |
| 12 sept 2025 00:58 | Venta | AUD/USD | 0.65848 | 0.66679 | 4d | -$81.47 |
| 11 sept 2025 14:02 | Venta | AUD/USD | 0.65879 | 0.66379 | 6d | -$51.26 |
| 10 sept 2025 14:09 | Venta | AUD/USD | 0.65879 | 0.66348 | 5d | -$50.42 |
| 9 sept 2025 04:49 | Venta | AUD/USD | 0.65879 | 0.66045 | 4d | +$100.00 |
| 8 sept 2025 14:00 | Venta | AUD/USD | 0.65879 | 0.65904 | 3d | -$2.71 |
| 5 sept 2025 15:35 | Compra | AUD/USD | 0.65182 | 0.65676 | 3d | +$20.30 |
| 5 sept 2025 13:48 | Compra | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| 5 sept 2025 13:48 | Compra | AUD/USD | 0.64874 | 0.65866 | 3d | -$56.09 |
| 3 sept 2025 22:00 | Compra | AUD/USD | 0.65045 | 0.65405 | 2d | +$22.30 |
| 3 sept 2025 13:00 | Venta | AUD/USD | 0.64926 | 0.65403 | 12d | +$52.90 |
| 2 sept 2025 21:04 | Compra | AUD/USD | 0.64328 | 0.64935 | 14d | +$6.10 |
| 28 ago 2025 16:46 | Compra | AUD/USD | 0.64353 | 0.65353 | 9d | +$100.00 |
| 28 ago 2025 00:01 | Venta | AUD/USD | 0.65366 | 0.65128 | 21d | +$80.00 |
| 25 ago 2025 03:07 | Venta | AUD/USD | 0.65366 | 0.64869 | 18d | +$5.49 |
| 14 ago 2025 01:49 | Venta | AUD/USD | 0.64805 | 0.65671 | 13d | +$100.00 |
| 7 ago 2025 07:46 | Venta | AUD/USD | 0.64805 | 0.65305 | 6d | -$51.26 |
| 7 ago 2025 07:46 | Compra | AUD/USD | 0.64314 | 0.65305 | 8d | -$51.26 |
| 31 jul 2025 19:00 | Compra | AUD/USD | 0.64314 | 0.64313 | 1d | -$0.10 |
| 31 jul 2025 01:07 | Compra | AUD/USD | 0.64671 | 0.64339 | 12h | +$2.50 |
| 30 jul 2025 19:06 | Venta | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| 30 jul 2025 19:06 | Venta | AUD/USD | 0.65982 | 0.64274 | 7d | +$144.10 |
| 29 jul 2025 11:55 | Compra | AUD/USD | 0.64582 | 0.64981 | 12d | +$98.84 |
| 28 jul 2025 08:04 | Venta | AUD/USD | 0.65203 | 0.65181 | 12d | +$79.05 |
| 23 jul 2025 11:44 | Compra | AUD/USD | 0.65047 | 0.65997 | 16d | -$96.09 |
| 17 jul 2025 21:07 | Venta | AUD/USD | 0.65778 | 0.64744 | 17d | +$16.20 |
| 17 jul 2025 16:00 | Venta | AUD/USD | 0.65778 | 0.64837 | 17d | +$35.97 |
| 10 jul 2025 19:08 | Venta | AUD/USD | 0.65291 | 0.65848 | 15d | +$80.10 |
| 30 jun 2025 18:35 | Venta | AUD/USD | 0.65291 | 0.65791 | 5d | -$50.42 |
| 30 jun 2025 18:35 | Venta | AUD/USD | 0.65097 | 0.65791 | 6d | -$50.42 |
| 26 jun 2025 02:50 | Venta | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| 26 jun 2025 02:50 | Venta | AUD/USD | 0.65097 | 0.65303 | 2d | +$150.10 |
| 25 jun 2025 07:00 | Compra | AUD/USD | 0.63802 | 0.64969 | 2d | +$12.59 |
| 24 jun 2025 08:23 | Compra | AUD/USD | 0.63802 | 0.65033 | 22h | +$6.40 |
| 23 jun 2025 11:40 | Venta | AUD/USD | 0.65309 | 0.63730 | 28d | +$91.39 |
| 23 jun 2025 09:31 | Venta | AUD/USD | 0.65309 | 0.63809 | 28d | +$144.12 |
| 23 jun 2025 09:31 | Venta | AUD/USD | 0.64730 | 0.63809 | 41d | +$144.12 |
| 26 may 2025 01:46 | Venta | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| 26 may 2025 01:46 | Venta | AUD/USD | 0.64708 | 0.65271 | 12d | -$54.41 |
| 14 may 2025 21:04 | Venta | AUD/USD | 0.64771 | 0.64453 | 10d | +$25.29 |
| 14 may 2025 16:00 | Venta | AUD/USD | 0.64771 | 0.64463 | 9d | +$24.29 |
| 6 may 2025 22:21 | Venta | AUD/USD | 0.64565 | 0.65143 | 4d | -$93.25 |
| 5 may 2025 14:00 | Venta | AUD/USD | 0.64565 | 0.64729 | 3d | -$16.61 |
| 5 may 2025 01:20 | Compra | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| 5 may 2025 01:20 | Compra | AUD/USD | 0.63638 | 0.64742 | 12d | -$52.94 |
| 2 may 2025 16:02 | Venta | AUD/USD | 0.64242 | 0.64564 | 12d | +$0.10 |
| 23 abr 2025 20:00 | Venta | AUD/USD | 0.64242 | 0.63581 | 3d | -$5.70 |
| 22 abr 2025 21:50 | Venta | AUD/USD | 0.64242 | 0.63697 | 2d | +$5.90 |
| 21 abr 2025 03:07 | Compra | AUD/USD | 0.63878 | 0.64029 | 3d | -$51.26 |
| 21 abr 2025 03:07 | Venta | AUD/USD | 0.63529 | 0.64029 | 6d | -$51.26 |
| 20 abr 2025 22:00 | Venta | AUD/USD | 0.63529 | 0.63758 | 6d | -$12.00 |
| 15 abr 2025 14:00 | Compra | AUD/USD | 0.62926 | 0.63756 | 1d | +$83.00 |
| 14 abr 2025 08:22 | Venta | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 14 abr 2025 08:22 | Venta | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 14 abr 2025 08:22 | Venta | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 14 abr 2025 08:22 | Venta | AUD/USD | 0.62917 | 0.63417 | 3d | -$50.21 |
| 11 abr 2025 19:07 | Venta | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| 11 abr 2025 19:07 | Venta | AUD/USD | 0.62446 | 0.62946 | 1d | -$50.21 |
| 11 abr 2025 15:00 | Venta | AUD/USD | 0.62446 | 0.62359 | 1d | +$8.49 |
| 10 abr 2025 16:36 | Venta | AUD/USD | 0.62446 | 0.61853 | 2h | +$59.30 |
| 10 abr 2025 14:57 | Venta | AUD/USD | 0.61812 | 0.62351 | 2h | -$50.00 |
| 10 abr 2025 14:56 | Venta | AUD/USD | 0.61851 | 0.62316 | 10h | -$50.40 |
| 10 abr 2025 07:49 | Venta | AUD/USD | 0.61851 | 0.61596 | 3h | +$25.50 |
| 10 abr 2025 04:48 | Venta | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 10 abr 2025 04:48 | Venta | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 10 abr 2025 04:48 | Venta | AUD/USD | 0.61363 | 0.61863 | 11h | -$50.63 |
| 10 abr 2025 01:01 | Venta | AUD/USD | 0.61363 | 0.61352 | 7h | +$0.47 |
| 9 abr 2025 17:20 | Venta | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| 9 abr 2025 17:20 | Venta | AUD/USD | 0.60349 | 0.60849 | 6h | -$50.00 |
| 9 abr 2025 17:19 | Compra | AUD/USD | 0.59604 | 0.60604 | 16h | +$100.00 |
| 9 abr 2025 00:13 | Venta | AUD/USD | 0.60076 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| 9 abr 2025 00:13 | Venta | AUD/USD | 0.60801 | 0.59299 | 1d | +$149.78 |
| 8 abr 2025 04:18 | Venta | AUD/USD | 0.60801 | 0.60577 | 15h | -$50.31 |
| 7 abr 2025 12:52 | Compra | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| 7 abr 2025 12:52 | Compra | AUD/USD | 0.59879 | 0.60885 | 14h | +$100.60 |
| 7 abr 2025 12:29 | Compra | AUD/USD | 0.59879 | 0.60679 | 13h | +$80.00 |
| 6 abr 2025 22:03 | Compra | AUD/USD | 0.60084 | 0.59523 | 2d | -$90.30 |
| 6 abr 2025 22:03 | Compra | AUD/USD | 0.60084 | 0.59584 | 2d | -$50.00 |
| 6 abr 2025 22:03 | Compra | AUD/USD | 0.60426 | 0.59779 | 2d | -$80.10 |
| 4 abr 2025 18:15 | Compra | AUD/USD | 0.60580 | 0.60268 | 3h | +$18.40 |
| 4 abr 2025 16:47 | Compra | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| 4 abr 2025 16:47 | Compra | AUD/USD | 0.60580 | 0.60079 | 2h | -$50.10 |
| 4 abr 2025 15:40 | Compra | AUD/USD | 0.60844 | 0.60234 | 2h | -$90.00 |
| 4 abr 2025 14:46 | Compra | AUD/USD | 0.61134 | 0.60327 | 3h | -$80.70 |
| 4 abr 2025 14:46 | Compra | AUD/USD | 0.61134 | 0.60344 | 3h | -$50.00 |
| 4 abr 2025 14:34 | Compra | AUD/USD | 0.61134 | 0.60634 | 3h | -$50.00 |
| 4 abr 2025 14:34 | Compra | AUD/USD | 0.61134 | 0.60634 | 3h | -$50.00 |
| 4 abr 2025 12:36 | Compra | AUD/USD | 0.61134 | 0.61169 | 1h | +$3.50 |
| 4 abr 2025 11:31 | Compra | AUD/USD | 0.61405 | 0.60603 | 1h | -$80.20 |
| 4 abr 2025 11:26 | Compra | AUD/USD | 0.61405 | 0.60905 | 1h | -$50.00 |
| 4 abr 2025 11:26 | Compra | AUD/USD | 0.61405 | 0.60905 | 1h | -$50.00 |
| 4 abr 2025 11:26 | Compra | AUD/USD | 0.61405 | 0.60905 | 1h | -$50.00 |
