01 시장
언제 매매하는가
USD/JPY, Any Hour
There is no session filter and no time window. Every closed H1 bar is checked, around the clock, five days a week, so the EA behaves the same on any broker's server clock.
A single-position USD/JPY trend follower that trades the Ichimoku Tenkan/Kijun cross in both directions on the hourly chart.
One closed-bar cross of Tenkan through Kijun. One position, long or short. A 140-pip target against a 70-pip stop — and once the trade is 42 pips ahead, the stop moves to entry so a winner cannot turn into a full loss.

검증된 성과 기록
백테스트 시작 시점을 100%로 재설정한 정규화 성장 곡선입니다. 2026년 4월 1일 이후는 모두 표본 외 데이터입니다.
전략 고정일 이후의 성과이며, 2026년 4월 1일을 0%로 재설정했습니다.
공개된 백테스트에 고정 이후 측정된 전부를 더한, 하나의 연속된 기록입니다.
2019년 1월 1일 – 2026년 8월 7일
전략이 고정된 이후의 기간만입니다. 옆의 수치와 합산하지 않습니다.
2026년 4월 1일 – 2026년 8월 7일
기록에 있는 청산 645건 중 최신 500건. 전체 기록은 아래 CSV에 있습니다. 모든 거래는 0.1 랏입니다.
325 수익320 손실
500건 중 500건 표시
| 청산 시각 | 방향 | 심볼 | 진입가 | 청산가 | 기간 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일 20:58 | 매도 | USD/JPY | 157.378 | 157.796 | 8h | -$26.49 |
| 2026년 8월 6일 15:14 | 매도 | USD/JPY | 157.726 | 158.427 | 2d | -$47.76 |
| 2026년 8월 4일 11:57 | 매수 | USD/JPY | 157.362 | 157.367 | 13h | +$0.32 |
| 2026년 7월 31일 17:35 | 매수 | USD/JPY | 159.176 | 158.476 | 2h | -$44.17 |
| 2026년 7월 29일 12:16 | 매도 | USD/JPY | 163.755 | 163.746 | 5d | -$1.97 |
| 2026년 7월 23일 11:36 | 매수 | USD/JPY | 162.083 | 163.483 | 10d | +$85.63 |
| 2026년 7월 10일 02:21 | 매수 | USD/JPY | 161.310 | 161.320 | 6d | +$0.62 |
| 2026년 7월 2일 08:48 | 매도 | USD/JPY | 162.388 | 160.987 | 18h | +$84.48 |
| 2026년 6월 30일 12:23 | 매도 | USD/JPY | 161.781 | 162.485 | 5d | -$45.88 |
| 2026년 6월 25일 11:51 | 매도 | USD/JPY | 161.252 | 161.952 | 6d | -$48.35 |
| 2026년 6월 18일 19:00 | 매수 | USD/JPY | 160.290 | 161.691 | 6d | +$86.64 |
| 2026년 6월 10일 20:50 | 매도 | USD/JPY | 159.875 | 160.594 | 6d | -$48.25 |
| 2026년 6월 2일 16:29 | 매도 | USD/JPY | 159.221 | 159.923 | 5d | -$46.50 |
| 2026년 5월 27일 17:21 | 매도 | USD/JPY | 158.869 | 159.569 | 8d | -$49.96 |
| 2026년 5월 12일 05:31 | 매수 | USD/JPY | 156.294 | 157.697 | 5d | +$88.96 |
| 2026년 5월 4일 03:46 | 매수 | USD/JPY | 156.936 | 156.172 | 2d | -$48.92 |
| 2026년 4월 29일 15:53 | 매수 | USD/JPY | 158.887 | 160.288 | 10d | +$87.40 |
| 2026년 4월 16일 03:05 | 매수 | USD/JPY | 158.984 | 158.283 | 16h | -$44.29 |
| 2026년 4월 12일 23:18 | 매도 | USD/JPY | 159.155 | 159.856 | 3d | -$44.72 |
| 2026년 4월 9일 15:53 | 매수 | USD/JPY | 158.860 | 158.870 | 15h | +$0.63 |
| 2026년 4월 7일 23:17 | 매수 | USD/JPY | 158.723 | 158.733 | 6d | +$0.63 |
| 2026년 3월 31일 15:17 | 매수 | USD/JPY | 159.612 | 158.912 | 12h | -$44.05 |
| 2026년 3월 27일 16:01 | 매수 | USD/JPY | 158.813 | 160.214 | 3d | +$87.44 |
| 2026년 3월 23일 11:06 | 매수 | USD/JPY | 158.703 | 158.651 | 3d | -$3.28 |
| 2026년 3월 20일 10:01 | 매도 | USD/JPY | 158.901 | 158.891 | 21h | -$0.24 |
| 2026년 3월 18일 13:03 | 매도 | USD/JPY | 159.537 | 159.527 | 5d | -$1.97 |
| 2026년 3월 13일 04:35 | 매수 | USD/JPY | 158.092 | 159.492 | 2d | +$87.77 |
| 2026년 3월 10일 10:33 | 매도 | USD/JPY | 157.808 | 157.798 | 15h | -$0.24 |
| 2026년 3월 6일 13:30 | 매수 | USD/JPY | 157.447 | 157.456 | 1d | +$0.57 |
| 2026년 3월 4일 14:03 | 매도 | USD/JPY | 157.373 | 157.364 | 9h | +$0.57 |
| 2026년 3월 1일 23:49 | 매도 | USD/JPY | 155.939 | 156.639 | 4d | -$46.46 |
| 2026년 2월 24일 07:13 | 매수 | USD/JPY | 154.398 | 155.798 | 13h | +$89.85 |
| 2026년 2월 20일 09:01 | 매도 | USD/JPY | 154.924 | 155.625 | 11h | -$45.94 |
| 2026년 2월 17일 06:01 | 매수 | USD/JPY | 153.576 | 152.876 | 20h | -$45.79 |
| 2026년 2월 13일 17:13 | 매수 | USD/JPY | 152.654 | 152.664 | 1d | +$0.65 |
| 2026년 2월 9일 00:03 | 매수 | USD/JPY | 156.873 | 156.883 | 2d | +$0.64 |
| 2026년 1월 30일 00:19 | 매도 | USD/JPY | 153.311 | 153.301 | 16h | -$0.25 |
| 2026년 1월 28일 19:57 | 매수 | USD/JPY | 153.471 | 153.480 | 4h | +$0.59 |
| 2026년 1월 27일 09:51 | 매수 | USD/JPY | 154.425 | 154.435 | 6h | +$0.65 |
| 2026년 1월 23일 07:43 | 매수 | USD/JPY | 157.967 | 157.977 | 2d | +$0.63 |
| 2026년 1월 20일 08:31 | 매수 | USD/JPY | 158.027 | 158.037 | 20h | +$0.63 |
| 2026년 1월 16일 14:53 | 매수 | USD/JPY | 158.575 | 157.874 | 1d | -$44.40 |
| 2026년 1월 9일 02:11 | 매도 | USD/JPY | 156.509 | 157.209 | 2d | -$48.05 |
| 2026년 1월 5일 16:30 | 매수 | USD/JPY | 156.415 | 156.424 | 11d | +$0.58 |
| 2025년 12월 23일 09:03 | 매도 | USD/JPY | 157.180 | 155.780 | 19h | +$88.99 |
| 2025년 12월 19일 06:40 | 매수 | USD/JPY | 155.015 | 156.416 | 2d | +$89.56 |
| 2025년 12월 15일 05:58 | 매수 | USD/JPY | 155.749 | 155.048 | 3d | -$45.21 |
| 2025년 12월 11일 14:28 | 매도 | USD/JPY | 156.477 | 155.077 | 22h | +$87.62 |
| 2025년 12월 8일 14:38 | 매도 | USD/JPY | 155.706 | 155.697 | 5d | -$3.87 |
| 2025년 12월 2일 09:22 | 매도 | USD/JPY | 156.048 | 156.038 | 5d | -$2.01 |
| 2025년 11월 25일 14:48 | 매도 | USD/JPY | 157.348 | 155.948 | 4d | +$88.01 |
| 2025년 11월 19일 10:32 | 매수 | USD/JPY | 154.644 | 156.044 | 2d | +$89.71 |
| 2025년 11월 14일 16:24 | 매도 | USD/JPY | 154.519 | 154.509 | 1d | -$0.24 |
| 2025년 11월 12일 04:21 | 매도 | USD/JPY | 153.770 | 154.470 | 14h | -$46.22 |
| 2025년 11월 7일 19:45 | 매도 | USD/JPY | 153.560 | 153.550 | 1d | -$0.25 |
| 2025년 11월 5일 15:00 | 매도 | USD/JPY | 154.098 | 154.088 | 5d | -$2.04 |
| 2025년 10월 28일 04:43 | 매수 | USD/JPY | 152.703 | 152.003 | 5h | -$46.05 |
| 2025년 10월 23일 04:01 | 매도 | USD/JPY | 151.817 | 152.517 | 17h | -$48.62 |
| 2025년 10월 21일 05:32 | 매도 | USD/JPY | 150.767 | 151.468 | 16h | -$47.20 |
| 2025년 10월 20일 04:40 | 매수 | USD/JPY | 150.506 | 150.516 | 2d | +$0.66 |
| 2025년 10월 17일 06:54 | 매수 | USD/JPY | 150.340 | 149.639 | 13h | -$46.85 |
| 2025년 10월 16일 00:26 | 매수 | USD/JPY | 151.341 | 150.641 | 5h | -$46.47 |
| 2025년 10월 14일 06:00 | 매수 | USD/JPY | 152.347 | 151.647 | 21h | -$46.16 |
| 2025년 10월 10일 20:54 | 매도 | USD/JPY | 152.654 | 151.253 | 7h | +$92.63 |
| 2025년 10월 9일 13:09 | 매도 | USD/JPY | 152.631 | 152.621 | 7h | +$0.66 |
| 2025년 10월 2일 23:28 | 매수 | USD/JPY | 147.085 | 147.095 | 15h | +$0.68 |
| 2025년 9월 30일 06:33 | 매도 | USD/JPY | 149.546 | 148.146 | 4d | +$92.65 |
| 2025년 9월 24일 04:18 | 매도 | USD/JPY | 147.955 | 147.945 | 5d | -$2.11 |
| 2025년 9월 16일 02:20 | 매수 | USD/JPY | 147.846 | 147.145 | 4d | -$47.64 |
| 2025년 9월 11일 12:35 | 매수 | USD/JPY | 147.400 | 147.410 | 2d | +$0.68 |
| 2025년 9월 9일 09:54 | 매도 | USD/JPY | 147.729 | 146.329 | 16h | +$94.73 |
| 2025년 9월 5일 12:07 | 매수 | USD/JPY | 148.743 | 148.042 | 21h | -$47.35 |
| 2025년 9월 2일 07:34 | 매수 | USD/JPY | 147.204 | 148.604 | 4d | +$94.20 |
| 2025년 8월 27일 16:31 | 매수 | USD/JPY | 147.544 | 147.554 | 2d | +$0.68 |
| 2025년 8월 21일 10:12 | 매도 | USD/JPY | 147.782 | 147.772 | 2d | -$3.06 |
| 2025년 8월 18일 12:26 | 매도 | USD/JPY | 146.978 | 147.678 | 3d | -$48.34 |
| 2025년 8월 12일 09:56 | 매수 | USD/JPY | 147.081 | 148.481 | 5d | +$94.28 |
| 2025년 8월 7일 06:45 | 매수 | USD/JPY | 147.638 | 146.938 | 2d | -$47.64 |
| 2025년 8월 3일 21:25 | 매도 | USD/JPY | 148.628 | 147.187 | 2d | +$96.96 |
| 2025년 7월 30일 12:50 | 매도 | USD/JPY | 148.056 | 148.757 | 12h | -$47.13 |
| 2025년 7월 25일 05:55 | 매수 | USD/JPY | 146.800 | 146.810 | 17h | +$0.68 |
| 2025년 7월 22일 12:55 | 매수 | USD/JPY | 147.443 | 146.743 | 3h | -$47.70 |
| 2025년 7월 20일 22:16 | 매도 | USD/JPY | 148.481 | 148.473 | 3d | -$0.39 |
| 2025년 7월 17일 13:08 | 매수 | USD/JPY | 148.550 | 148.560 | 9h | +$0.67 |
| 2025년 7월 17일 00:02 | 매도 | USD/JPY | 148.108 | 148.098 | 8h | -$2.12 |
| 2025년 7월 15일 12:37 | 매수 | USD/JPY | 146.584 | 147.986 | 5d | +$94.73 |
| 2025년 7월 7일 06:07 | 매도 | USD/JPY | 144.419 | 145.119 | 3d | -$49.20 |
| 2025년 7월 4일 05:39 | 매수 | USD/JPY | 145.013 | 144.311 | 17h | -$48.64 |
| 2025년 7월 3일 12:30 | 매수 | USD/JPY | 143.377 | 144.779 | 2d | +$96.83 |
| 2025년 6월 30일 10:00 | 매도 | USD/JPY | 144.285 | 144.276 | 7h | +$0.62 |
| 2025년 6월 29일 21:05 | 매수 | USD/JPY | 144.289 | 144.297 | 3d | +$0.55 |
| 2025년 6월 26일 23:31 | 매도 | USD/JPY | 144.687 | 144.679 | 23h | +$0.55 |
| 2025년 6월 25일 18:15 | 매수 | USD/JPY | 145.319 | 145.329 | 10h | +$0.69 |
| 2025년 6월 20일 19:39 | 매도 | USD/JPY | 145.347 | 146.049 | 15h | -$48.07 |
| 2025년 6월 18일 18:40 | 매도 | USD/JPY | 144.797 | 144.787 | 4h | +$0.69 |
| 2025년 6월 16일 14:46 | 매도 | USD/JPY | 144.111 | 144.102 | 3h | +$0.62 |
| 2025년 6월 11일 06:26 | 매도 | USD/JPY | 144.527 | 145.227 | 16h | -$49.15 |
| 2025년 6월 10일 01:36 | 매도 | USD/JPY | 144.103 | 144.804 | 16h | -$49.36 |
| 2025년 6월 5일 19:25 | 매수 | USD/JPY | 143.463 | 143.473 | 4h | +$0.70 |
| 2025년 6월 3일 12:58 | 매도 | USD/JPY | 143.459 | 143.449 | 1d | -$0.27 |
| 2025년 6월 2일 01:05 | 매수 | USD/JPY | 144.189 | 143.488 | 2d | -$48.85 |
| 2025년 5월 30일 14:48 | 매도 | USD/JPY | 144.360 | 144.350 | 1d | -$0.27 |
| 2025년 5월 27일 05:33 | 매도 | USD/JPY | 143.368 | 143.358 | 4d | -$1.24 |
| 2025년 5월 23일 07:21 | 매수 | USD/JPY | 143.990 | 143.290 | 11h | -$48.85 |
| 2025년 5월 20일 05:23 | 매수 | USD/JPY | 145.276 | 144.575 | 4h | -$48.49 |
| 2025년 5월 15일 12:50 | 매도 | USD/JPY | 145.533 | 146.234 | 6h | -$47.94 |
| 2025년 5월 15일 06:46 | 매수 | USD/JPY | 146.232 | 145.528 | 4h | -$48.38 |
| 2025년 5월 14일 08:06 | 매도 | USD/JPY | 147.975 | 146.553 | 22h | +$96.09 |
| 2025년 5월 11일 21:05 | 매도 | USD/JPY | 145.000 | 146.334 | 2d | -$92.33 |
| 2025년 5월 8일 08:31 | 매수 | USD/JPY | 143.319 | 144.719 | 23h | +$96.73 |
| 2025년 5월 2일 15:55 | 매도 | USD/JPY | 144.638 | 144.628 | 3h | +$0.69 |
| 2025년 5월 1일 03:42 | 매수 | USD/JPY | 142.297 | 143.697 | 1d | +$97.42 |
| 2025년 4월 28일 19:02 | 매도 | USD/JPY | 143.490 | 142.090 | 13h | +$98.53 |
| 2025년 4월 25일 03:24 | 매도 | USD/JPY | 142.472 | 143.177 | 12h | -$50.21 |
| 2025년 4월 22일 21:35 | 매수 | USD/JPY | 140.555 | 141.955 | 19h | +$98.38 |
| 2025년 4월 21일 02:00 | 매도 | USD/JPY | 142.346 | 140.946 | 3d | +$98.36 |
| 2025년 4월 17일 14:24 | 매수 | USD/JPY | 142.688 | 141.988 | 5h | -$49.30 |
| 2025년 4월 16일 08:28 | 매도 | USD/JPY | 142.931 | 142.944 | 22h | -$1.87 |
| 2025년 4월 15일 04:50 | 매수 | USD/JPY | 142.901 | 142.911 | 10h | +$0.70 |
| 2025년 4월 14일 15:30 | 매수 | USD/JPY | 142.910 | 142.920 | 15h | +$0.70 |
| 2025년 4월 10일 15:49 | 매도 | USD/JPY | 145.446 | 144.045 | 3h | +$97.26 |
| 2025년 4월 8일 22:38 | 매도 | USD/JPY | 147.350 | 145.950 | 9h | +$95.92 |
| 2025년 4월 7일 19:13 | 매수 | USD/JPY | 147.574 | 147.576 | 4h | +$0.14 |
| 2025년 4월 7일 14:35 | 매수 | USD/JPY | 146.987 | 146.997 | 2h | +$0.68 |
| 2025년 4월 7일 08:19 | 매도 | USD/JPY | 145.381 | 146.081 | 1h | -$47.92 |
| 2025년 4월 2일 12:27 | 매수 | USD/JPY | 149.867 | 149.167 | 10h | -$46.93 |
| 2025년 4월 2일 00:41 | 매도 | USD/JPY | 149.194 | 149.895 | 13h | -$47.69 |
| 2025년 4월 1일 10:12 | 매수 | USD/JPY | 150.125 | 149.425 | 15h | -$46.85 |
| 2025년 3월 28일 07:30 | 매수 | USD/JPY | 150.478 | 150.488 | 2d | +$0.66 |
| 2025년 3월 26일 04:02 | 매도 | USD/JPY | 149.780 | 150.482 | 14h | -$47.57 |
| 2025년 3월 24일 01:48 | 매도 | USD/JPY | 149.213 | 149.914 | 2d | -$47.68 |
| 2025년 3월 21일 12:09 | 매수 | USD/JPY | 148.804 | 148.814 | 15h | +$0.67 |
| 2025년 3월 19일 14:00 | 매도 | USD/JPY | 149.437 | 150.138 | 14h | -$46.69 |
| 2025년 3월 17일 23:00 | 매도 | USD/JPY | 148.646 | 149.346 | 20h | -$46.87 |
| 2025년 3월 13일 09:35 | 매도 | USD/JPY | 148.107 | 148.098 | 9h | +$0.61 |
| 2025년 3월 11일 11:30 | 매도 | USD/JPY | 147.698 | 147.690 | 1d | -$0.40 |
| 2025년 3월 5일 15:07 | 매도 | USD/JPY | 148.393 | 149.093 | 1h | -$46.95 |
| 2025년 2월 28일 13:00 | 매도 | USD/JPY | 150.041 | 150.743 | 6h | -$46.57 |
| 2025년 2월 27일 09:54 | 매도 | USD/JPY | 149.259 | 149.959 | 7h | -$46.68 |
| 2025년 2월 26일 13:01 | 매도 | USD/JPY | 149.680 | 149.671 | 1d | -$0.33 |
| 2025년 2월 24일 23:14 | 매도 | USD/JPY | 149.213 | 149.913 | 3d | -$47.62 |
| 2025년 2월 19일 16:33 | 매도 | USD/JPY | 151.689 | 151.680 | 3h | +$0.59 |
| 2025년 2월 14일 13:50 | 매도 | USD/JPY | 153.513 | 152.113 | 24h | +$91.14 |
| 2025년 2월 11일 13:46 | 매도 | USD/JPY | 151.801 | 152.503 | 13h | -$46.03 |
| 2025년 2월 10일 14:17 | 매수 | USD/JPY | 152.393 | 151.691 | 5h | -$46.28 |
| 2025년 2월 7일 13:30 | 매수 | USD/JPY | 152.015 | 151.314 | 1h | -$46.33 |
| 2025년 2월 4일 16:50 | 매수 | USD/JPY | 155.161 | 154.461 | 14h | -$45.32 |
| 2025년 2월 3일 15:24 | 매도 | USD/JPY | 154.563 | 154.553 | 2h | +$0.65 |
| 2025년 2월 2일 22:05 | 매수 | USD/JPY | 154.724 | 154.714 | 3d | -$0.65 |
| 2025년 1월 30일 13:57 | 매도 | USD/JPY | 155.293 | 153.893 | 1d | +$88.30 |
| 2025년 1월 28일 14:47 | 매수 | USD/JPY | 155.795 | 155.086 | 10h | -$45.72 |
| 2025년 1월 27일 10:06 | 매도 | USD/JPY | 155.632 | 154.231 | 7h | +$90.84 |
| 2025년 1월 24일 11:08 | 매도 | USD/JPY | 156.003 | 155.994 | 18h | -$0.30 |
| 2025년 1월 23일 05:31 | 매수 | USD/JPY | 155.335 | 156.735 | 2d | +$89.32 |
| 2025년 1월 21일 00:50 | 매도 | USD/JPY | 155.547 | 155.537 | 10h | -$0.25 |
| 2025년 1월 20일 00:26 | 매수 | USD/JPY | 156.053 | 156.063 | 2d | +$0.64 |
| 2025년 1월 16일 01:25 | 매도 | USD/JPY | 157.316 | 155.916 | 19h | +$87.14 |
| 2025년 1월 14일 01:50 | 매수 | USD/JPY | 157.542 | 157.552 | 1h | +$0.63 |
| 2025년 1월 10일 13:30 | 매도 | USD/JPY | 157.971 | 158.678 | 1d | -$45.43 |
| 2025년 1월 7일 08:14 | 매수 | USD/JPY | 158.107 | 157.407 | 7h | -$44.47 |
| 2025년 1월 6일 10:47 | 매도 | USD/JPY | 157.181 | 157.882 | 3d | -$45.28 |
| 2025년 1월 2일 15:49 | 매도 | USD/JPY | 157.199 | 157.189 | 4h | +$0.64 |
| 2024년 12월 31일 04:45 | 매도 | USD/JPY | 157.651 | 156.248 | 4d | +$88.04 |
| 2024년 12월 26일 15:35 | 매수 | USD/JPY | 156.576 | 157.976 | 3d | +$88.62 |
| 2024년 12월 23일 07:11 | 매도 | USD/JPY | 156.733 | 156.724 | 3d | -$0.31 |
| 2024년 12월 19일 02:52 | 매수 | USD/JPY | 153.830 | 155.230 | 14h | +$90.18 |
| 2024년 12월 18일 12:57 | 매도 | USD/JPY | 153.839 | 153.830 | 1d | -$0.31 |
| 2024년 12월 16일 14:45 | 매수 | USD/JPY | 152.829 | 154.229 | 4d | +$90.77 |
| 2024년 12월 13일 00:22 | 매도 | USD/JPY | 152.184 | 152.885 | 12h | -$46.75 |
| 2024년 12월 10일 13:02 | 매수 | USD/JPY | 150.421 | 151.821 | 1d | +$92.21 |
| 2024년 12월 6일 13:30 | 매수 | USD/JPY | 150.024 | 150.034 | 18h | +$0.67 |
| 2024년 12월 5일 10:03 | 매도 | USD/JPY | 150.334 | 150.326 | 7h | +$0.53 |
| 2024년 12월 4일 12:56 | 매수 | USD/JPY | 149.783 | 151.183 | 10h | +$92.60 |
| 2024년 12월 3일 21:16 | 매도 | USD/JPY | 148.848 | 149.548 | 7h | -$46.81 |
| 2024년 12월 3일 13:39 | 매수 | USD/JPY | 149.923 | 149.223 | 5h | -$46.91 |
| 2024년 12월 3일 01:49 | 매도 | USD/JPY | 149.260 | 149.960 | 9h | -$47.60 |
| 2024년 11월 29일 04:23 | 매도 | USD/JPY | 151.181 | 149.781 | 4h | +$93.47 |
| 2024년 11월 28일 23:33 | 매수 | USD/JPY | 151.840 | 151.140 | 15h | -$46.31 |
| 2024년 11월 26일 12:15 | 매수 | USD/JPY | 153.991 | 153.291 | 9h | -$45.66 |
| 2024년 11월 24일 22:05 | 매수 | USD/JPY | 154.331 | 154.170 | 2d | -$10.44 |
| 2024년 11월 21일 06:13 | 매수 | USD/JPY | 154.702 | 154.711 | 1d | +$0.58 |
| 2024년 11월 19일 11:57 | 매도 | USD/JPY | 154.113 | 154.104 | 10h | +$0.58 |
| 2024년 11월 19일 01:10 | 매수 | USD/JPY | 154.906 | 154.206 | 11h | -$45.39 |
| 2024년 11월 12일 16:01 | 매수 | USD/JPY | 153.151 | 154.551 | 2d | +$90.58 |
| 2024년 11월 5일 18:12 | 매수 | USD/JPY | 152.287 | 151.586 | 17h | -$46.24 |
| 2024년 11월 3일 22:05 | 매수 | USD/JPY | 152.950 | 152.237 | 2d | -$46.83 |
| 2024년 10월 30일 12:15 | 매도 | USD/JPY | 153.227 | 153.219 | 6h | +$0.52 |
| 2024년 10월 29일 14:00 | 매수 | USD/JPY | 153.175 | 153.183 | 6h | +$0.52 |
| 2024년 10월 29일 07:40 | 매도 | USD/JPY | 153.260 | 153.250 | 13h | -$0.25 |
| 2024년 10월 28일 01:02 | 매수 | USD/JPY | 152.201 | 153.602 | 2d | +$91.20 |
| 2024년 10월 25일 00:49 | 매도 | USD/JPY | 152.054 | 152.044 | 18h | -$0.25 |
| 2024년 10월 18일 16:37 | 매수 | USD/JPY | 149.454 | 149.464 | 2d | +$0.67 |
| 2024년 10월 15일 08:05 | 매수 | USD/JPY | 149.067 | 149.076 | 4d | +$0.60 |
| 2024년 10월 8일 13:39 | 매도 | USD/JPY | 148.218 | 148.208 | 23h | -$0.26 |
| 2024년 10월 4일 10:33 | 매도 | USD/JPY | 146.551 | 146.543 | 9h | +$0.55 |
| 2024년 10월 2일 10:35 | 매도 | USD/JPY | 143.812 | 144.512 | 17h | -$49.40 |
| 2024년 9월 26일 11:00 | 매수 | USD/JPY | 144.310 | 144.320 | 23h | +$0.69 |
| 2024년 9월 25일 01:13 | 매도 | USD/JPY | 143.381 | 143.371 | 6h | -$0.27 |
| 2024년 9월 23일 11:53 | 매도 | USD/JPY | 143.624 | 143.615 | 2h | +$0.63 |
| 2024년 9월 20일 06:37 | 매도 | USD/JPY | 142.403 | 142.404 | 6h | -$0.07 |
| 2024년 9월 18일 18:20 | 매도 | USD/JPY | 142.002 | 140.602 | 3h | +$99.57 |
| 2024년 9월 17일 00:03 | 매수 | USD/JPY | 140.717 | 140.726 | 5h | +$0.64 |
| 2024년 9월 13일 08:12 | 매도 | USD/JPY | 142.023 | 140.623 | 13h | +$98.58 |
| 2024년 9월 12일 12:41 | 매수 | USD/JPY | 141.955 | 141.956 | 20h | +$0.07 |
| 2024년 9월 11일 01:32 | 매도 | USD/JPY | 143.400 | 142.000 | 23h | +$97.62 |
| 2024년 9월 9일 13:13 | 매수 | USD/JPY | 143.675 | 142.975 | 2h | -$48.96 |
| 2024년 9월 6일 12:07 | 매도 | USD/JPY | 143.196 | 143.187 | 9h | +$0.63 |
| 2024년 8월 30일 12:30 | 매도 | USD/JPY | 144.769 | 145.470 | 10h | -$48.19 |
| 2024년 8월 30일 00:54 | 매수 | USD/JPY | 145.404 | 144.703 | 12h | -$48.44 |
| 2024년 8월 29일 12:31 | 매도 | USD/JPY | 144.584 | 145.285 | 10h | -$48.25 |
| 2024년 8월 28일 21:00 | 매수 | USD/JPY | 144.327 | 144.334 | 9h | +$0.48 |
| 2024년 8월 27일 11:52 | 매수 | USD/JPY | 144.511 | 144.521 | 17h | +$0.69 |
| 2024년 8월 23일 15:16 | 매도 | USD/JPY | 146.132 | 144.732 | 5h | +$96.73 |
| 2024년 8월 23일 01:46 | 매수 | USD/JPY | 146.285 | 145.585 | 12h | -$48.08 |
| 2024년 8월 21일 14:05 | 매수 | USD/JPY | 145.783 | 145.793 | 1h | +$0.69 |
| 2024년 8월 20일 07:40 | 매수 | USD/JPY | 147.073 | 146.373 | 4h | -$47.82 |
| 2024년 8월 18일 23:25 | 매도 | USD/JPY | 147.995 | 147.985 | 2d | -$0.25 |
| 2024년 8월 15일 12:33 | 매수 | USD/JPY | 146.968 | 148.382 | 23h | +$95.29 |
| 2024년 8월 14일 06:44 | 매도 | USD/JPY | 147.262 | 147.253 | 1d | -$0.33 |
| 2024년 8월 12일 06:18 | 매도 | USD/JPY | 146.538 | 147.238 | 3d | -$48.49 |
| 2024년 8월 9일 01:44 | 매수 | USD/JPY | 147.133 | 147.142 | 12h | +$0.61 |
| 2024년 8월 8일 05:31 | 매도 | USD/JPY | 146.376 | 146.367 | 2h | +$0.61 |
| 2024년 8월 7일 06:09 | 매수 | USD/JPY | 146.745 | 146.754 | 4h | +$0.61 |
| 2024년 8월 7일 00:07 | 매도 | USD/JPY | 144.998 | 144.988 | 5h | -$0.26 |
| 2024년 8월 6일 01:11 | 매수 | USD/JPY | 145.050 | 145.060 | 1h | +$0.69 |
| 2024년 8월 2일 12:30 | 매도 | USD/JPY | 149.380 | 147.974 | 12h | +$95.02 |
| 2024년 8월 1일 14:00 | 매수 | USD/JPY | 150.864 | 150.163 | 1h | -$46.68 |
| 2024년 7월 30일 15:04 | 매수 | USD/JPY | 154.009 | 154.019 | 21h | +$0.65 |
| 2024년 7월 22일 06:10 | 매수 | USD/JPY | 156.498 | 156.508 | 4d | +$0.64 |
| 2024년 7월 17일 07:37 | 매도 | USD/JPY | 158.479 | 157.079 | 7h | +$89.13 |
| 2024년 7월 16일 01:01 | 매도 | USD/JPY | 157.709 | 158.411 | 8h | -$45.19 |
| 2024년 7월 15일 16:42 | 매수 | USD/JPY | 157.897 | 157.197 | 1h | -$44.53 |
| 2024년 7월 11일 13:30 | 매도 | USD/JPY | 158.644 | 158.634 | 1h | +$0.63 |
| 2024년 7월 11일 12:32 | 매수 | USD/JPY | 160.736 | 160.744 | 3d | +$0.50 |
| 2024년 7월 8일 13:02 | 매수 | USD/JPY | 160.646 | 160.655 | 13h | +$0.56 |
| 2024년 7월 5일 03:20 | 매수 | USD/JPY | 161.375 | 160.675 | 1d | -$43.57 |
| 2024년 7월 3일 16:55 | 매도 | USD/JPY | 161.572 | 161.562 | 24h | -$0.23 |
| 2024년 7월 1일 12:20 | 매도 | USD/JPY | 160.508 | 161.208 | 3d | -$44.29 |
| 2024년 6월 28일 00:58 | 매수 | USD/JPY | 159.646 | 161.046 | 3d | +$86.93 |
| 2024년 6월 20일 13:00 | 매도 | USD/JPY | 157.862 | 158.562 | 2d | -$46.77 |
| 2024년 6월 18일 06:46 | 매도 | USD/JPY | 157.271 | 157.971 | 3d | -$46.08 |
| 2024년 6월 14일 09:39 | 매수 | USD/JPY | 157.092 | 157.097 | 1d | +$0.32 |
| 2024년 6월 12일 13:29 | 매도 | USD/JPY | 157.237 | 155.837 | 8h | +$89.84 |
| 2024년 6월 7일 05:57 | 매수 | USD/JPY | 156.143 | 155.442 | 16h | -$45.10 |
| 2024년 6월 6일 08:02 | 매도 | USD/JPY | 155.645 | 156.345 | 5h | -$44.78 |
| 2024년 6월 6일 01:17 | 매수 | USD/JPY | 156.150 | 155.448 | 17h | -$45.16 |
| 2024년 6월 4일 10:40 | 매도 | USD/JPY | 156.198 | 154.797 | 20h | +$89.63 |
| 2024년 6월 3일 14:01 | 매수 | USD/JPY | 157.067 | 156.363 | 12h | -$45.02 |
| 2024년 5월 31일 12:30 | 매수 | USD/JPY | 156.933 | 156.942 | 6h | +$0.57 |
| 2024년 5월 30일 13:12 | 매수 | USD/JPY | 156.361 | 156.371 | 8d | +$0.64 |
| 2024년 5월 20일 20:44 | 매도 | USD/JPY | 155.622 | 156.322 | 3d | -$45.68 |
| 2024년 5월 17일 15:03 | 매수 | USD/JPY | 155.262 | 155.272 | 23h | +$0.64 |
