01 Pasar
Kapan bertransaksi
USD/JPY, Any Hour
There is no session filter and no time window. Every closed H1 bar is checked, around the clock, five days a week, so the EA behaves the same on any broker's server clock.
A single-position USD/JPY trend follower that trades the Ichimoku Tenkan/Kijun cross in both directions on the hourly chart.
One closed-bar cross of Tenkan through Kijun. One position, long or short. A 140-pip target against a 70-pip stop — and once the trade is 42 pips ahead, the stop moves to entry so a winner cannot turn into a full loss.

Rekam Kinerja Terverifikasi
Pertumbuhan ternormalisasi, disetel ulang ke 100% pada awal backtest. Semua data setelah 1 Apr 2026 berada di luar sampel.
Kinerja sejak tanggal penguncian strategi, disetel ulang ke 0% pada 1 Apr 2026.
Backtest yang dipublikasikan ditambah semua yang terukur sejak penguncian — satu rekaman berkelanjutan.
1 Jan 2019 – 7 Agu 2026
Hanya hari-hari setelah strategi dikunci. Tidak pernah digabung dengan angka di sebelahnya.
1 Apr 2026 – 7 Agu 2026
500 posisi terbaru dari 645 posisi yang ditutup dalam catatan. Catatan lengkap ada di CSV di bawah. Setiap posisi berukuran 0.1 lot.
325 Untung320 Rugi
500 dari 500 ditampilkan
| Ditutup | Arah | Simbol | Masuk | Keluar | Durasi | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Agu 2026 20:58 | Jual | USD/JPY | 157.378 | 157.796 | 8h | -$26.49 |
| 6 Agu 2026 15:14 | Jual | USD/JPY | 157.726 | 158.427 | 2d | -$47.76 |
| 4 Agu 2026 11:57 | Beli | USD/JPY | 157.362 | 157.367 | 13h | +$0.32 |
| 31 Jul 2026 17:35 | Beli | USD/JPY | 159.176 | 158.476 | 2h | -$44.17 |
| 29 Jul 2026 12:16 | Jual | USD/JPY | 163.755 | 163.746 | 5d | -$1.97 |
| 23 Jul 2026 11:36 | Beli | USD/JPY | 162.083 | 163.483 | 10d | +$85.63 |
| 10 Jul 2026 02:21 | Beli | USD/JPY | 161.310 | 161.320 | 6d | +$0.62 |
| 2 Jul 2026 08:48 | Jual | USD/JPY | 162.388 | 160.987 | 18h | +$84.48 |
| 30 Jun 2026 12:23 | Jual | USD/JPY | 161.781 | 162.485 | 5d | -$45.88 |
| 25 Jun 2026 11:51 | Jual | USD/JPY | 161.252 | 161.952 | 6d | -$48.35 |
| 18 Jun 2026 19:00 | Beli | USD/JPY | 160.290 | 161.691 | 6d | +$86.64 |
| 10 Jun 2026 20:50 | Jual | USD/JPY | 159.875 | 160.594 | 6d | -$48.25 |
| 2 Jun 2026 16:29 | Jual | USD/JPY | 159.221 | 159.923 | 5d | -$46.50 |
| 27 Mei 2026 17:21 | Jual | USD/JPY | 158.869 | 159.569 | 8d | -$49.96 |
| 12 Mei 2026 05:31 | Beli | USD/JPY | 156.294 | 157.697 | 5d | +$88.96 |
| 4 Mei 2026 03:46 | Beli | USD/JPY | 156.936 | 156.172 | 2d | -$48.92 |
| 29 Apr 2026 15:53 | Beli | USD/JPY | 158.887 | 160.288 | 10d | +$87.40 |
| 16 Apr 2026 03:05 | Beli | USD/JPY | 158.984 | 158.283 | 16h | -$44.29 |
| 12 Apr 2026 23:18 | Jual | USD/JPY | 159.155 | 159.856 | 3d | -$44.72 |
| 9 Apr 2026 15:53 | Beli | USD/JPY | 158.860 | 158.870 | 15h | +$0.63 |
| 7 Apr 2026 23:17 | Beli | USD/JPY | 158.723 | 158.733 | 6d | +$0.63 |
| 31 Mar 2026 15:17 | Beli | USD/JPY | 159.612 | 158.912 | 12h | -$44.05 |
| 27 Mar 2026 16:01 | Beli | USD/JPY | 158.813 | 160.214 | 3d | +$87.44 |
| 23 Mar 2026 11:06 | Beli | USD/JPY | 158.703 | 158.651 | 3d | -$3.28 |
| 20 Mar 2026 10:01 | Jual | USD/JPY | 158.901 | 158.891 | 21h | -$0.24 |
| 18 Mar 2026 13:03 | Jual | USD/JPY | 159.537 | 159.527 | 5d | -$1.97 |
| 13 Mar 2026 04:35 | Beli | USD/JPY | 158.092 | 159.492 | 2d | +$87.77 |
| 10 Mar 2026 10:33 | Jual | USD/JPY | 157.808 | 157.798 | 15h | -$0.24 |
| 6 Mar 2026 13:30 | Beli | USD/JPY | 157.447 | 157.456 | 1d | +$0.57 |
| 4 Mar 2026 14:03 | Jual | USD/JPY | 157.373 | 157.364 | 9h | +$0.57 |
| 1 Mar 2026 23:49 | Jual | USD/JPY | 155.939 | 156.639 | 4d | -$46.46 |
| 24 Feb 2026 07:13 | Beli | USD/JPY | 154.398 | 155.798 | 13h | +$89.85 |
| 20 Feb 2026 09:01 | Jual | USD/JPY | 154.924 | 155.625 | 11h | -$45.94 |
| 17 Feb 2026 06:01 | Beli | USD/JPY | 153.576 | 152.876 | 20h | -$45.79 |
| 13 Feb 2026 17:13 | Beli | USD/JPY | 152.654 | 152.664 | 1d | +$0.65 |
| 9 Feb 2026 00:03 | Beli | USD/JPY | 156.873 | 156.883 | 2d | +$0.64 |
| 30 Jan 2026 00:19 | Jual | USD/JPY | 153.311 | 153.301 | 16h | -$0.25 |
| 28 Jan 2026 19:57 | Beli | USD/JPY | 153.471 | 153.480 | 4h | +$0.59 |
| 27 Jan 2026 09:51 | Beli | USD/JPY | 154.425 | 154.435 | 6h | +$0.65 |
| 23 Jan 2026 07:43 | Beli | USD/JPY | 157.967 | 157.977 | 2d | +$0.63 |
| 20 Jan 2026 08:31 | Beli | USD/JPY | 158.027 | 158.037 | 20h | +$0.63 |
| 16 Jan 2026 14:53 | Beli | USD/JPY | 158.575 | 157.874 | 1d | -$44.40 |
| 9 Jan 2026 02:11 | Jual | USD/JPY | 156.509 | 157.209 | 2d | -$48.05 |
| 5 Jan 2026 16:30 | Beli | USD/JPY | 156.415 | 156.424 | 11d | +$0.58 |
| 23 Des 2025 09:03 | Jual | USD/JPY | 157.180 | 155.780 | 19h | +$88.99 |
| 19 Des 2025 06:40 | Beli | USD/JPY | 155.015 | 156.416 | 2d | +$89.56 |
| 15 Des 2025 05:58 | Beli | USD/JPY | 155.749 | 155.048 | 3d | -$45.21 |
| 11 Des 2025 14:28 | Jual | USD/JPY | 156.477 | 155.077 | 22h | +$87.62 |
| 8 Des 2025 14:38 | Jual | USD/JPY | 155.706 | 155.697 | 5d | -$3.87 |
| 2 Des 2025 09:22 | Jual | USD/JPY | 156.048 | 156.038 | 5d | -$2.01 |
| 25 Nov 2025 14:48 | Jual | USD/JPY | 157.348 | 155.948 | 4d | +$88.01 |
| 19 Nov 2025 10:32 | Beli | USD/JPY | 154.644 | 156.044 | 2d | +$89.71 |
| 14 Nov 2025 16:24 | Jual | USD/JPY | 154.519 | 154.509 | 1d | -$0.24 |
| 12 Nov 2025 04:21 | Jual | USD/JPY | 153.770 | 154.470 | 14h | -$46.22 |
| 7 Nov 2025 19:45 | Jual | USD/JPY | 153.560 | 153.550 | 1d | -$0.25 |
| 5 Nov 2025 15:00 | Jual | USD/JPY | 154.098 | 154.088 | 5d | -$2.04 |
| 28 Okt 2025 04:43 | Beli | USD/JPY | 152.703 | 152.003 | 5h | -$46.05 |
| 23 Okt 2025 04:01 | Jual | USD/JPY | 151.817 | 152.517 | 17h | -$48.62 |
| 21 Okt 2025 05:32 | Jual | USD/JPY | 150.767 | 151.468 | 16h | -$47.20 |
| 20 Okt 2025 04:40 | Beli | USD/JPY | 150.506 | 150.516 | 2d | +$0.66 |
| 17 Okt 2025 06:54 | Beli | USD/JPY | 150.340 | 149.639 | 13h | -$46.85 |
| 16 Okt 2025 00:26 | Beli | USD/JPY | 151.341 | 150.641 | 5h | -$46.47 |
| 14 Okt 2025 06:00 | Beli | USD/JPY | 152.347 | 151.647 | 21h | -$46.16 |
| 10 Okt 2025 20:54 | Jual | USD/JPY | 152.654 | 151.253 | 7h | +$92.63 |
| 9 Okt 2025 13:09 | Jual | USD/JPY | 152.631 | 152.621 | 7h | +$0.66 |
| 2 Okt 2025 23:28 | Beli | USD/JPY | 147.085 | 147.095 | 15h | +$0.68 |
| 30 Sep 2025 06:33 | Jual | USD/JPY | 149.546 | 148.146 | 4d | +$92.65 |
| 24 Sep 2025 04:18 | Jual | USD/JPY | 147.955 | 147.945 | 5d | -$2.11 |
| 16 Sep 2025 02:20 | Beli | USD/JPY | 147.846 | 147.145 | 4d | -$47.64 |
| 11 Sep 2025 12:35 | Beli | USD/JPY | 147.400 | 147.410 | 2d | +$0.68 |
| 9 Sep 2025 09:54 | Jual | USD/JPY | 147.729 | 146.329 | 16h | +$94.73 |
| 5 Sep 2025 12:07 | Beli | USD/JPY | 148.743 | 148.042 | 21h | -$47.35 |
| 2 Sep 2025 07:34 | Beli | USD/JPY | 147.204 | 148.604 | 4d | +$94.20 |
| 27 Agu 2025 16:31 | Beli | USD/JPY | 147.544 | 147.554 | 2d | +$0.68 |
| 21 Agu 2025 10:12 | Jual | USD/JPY | 147.782 | 147.772 | 2d | -$3.06 |
| 18 Agu 2025 12:26 | Jual | USD/JPY | 146.978 | 147.678 | 3d | -$48.34 |
| 12 Agu 2025 09:56 | Beli | USD/JPY | 147.081 | 148.481 | 5d | +$94.28 |
| 7 Agu 2025 06:45 | Beli | USD/JPY | 147.638 | 146.938 | 2d | -$47.64 |
| 3 Agu 2025 21:25 | Jual | USD/JPY | 148.628 | 147.187 | 2d | +$96.96 |
| 30 Jul 2025 12:50 | Jual | USD/JPY | 148.056 | 148.757 | 12h | -$47.13 |
| 25 Jul 2025 05:55 | Beli | USD/JPY | 146.800 | 146.810 | 17h | +$0.68 |
| 22 Jul 2025 12:55 | Beli | USD/JPY | 147.443 | 146.743 | 3h | -$47.70 |
| 20 Jul 2025 22:16 | Jual | USD/JPY | 148.481 | 148.473 | 3d | -$0.39 |
| 17 Jul 2025 13:08 | Beli | USD/JPY | 148.550 | 148.560 | 9h | +$0.67 |
| 17 Jul 2025 00:02 | Jual | USD/JPY | 148.108 | 148.098 | 8h | -$2.12 |
| 15 Jul 2025 12:37 | Beli | USD/JPY | 146.584 | 147.986 | 5d | +$94.73 |
| 7 Jul 2025 06:07 | Jual | USD/JPY | 144.419 | 145.119 | 3d | -$49.20 |
| 4 Jul 2025 05:39 | Beli | USD/JPY | 145.013 | 144.311 | 17h | -$48.64 |
| 3 Jul 2025 12:30 | Beli | USD/JPY | 143.377 | 144.779 | 2d | +$96.83 |
| 30 Jun 2025 10:00 | Jual | USD/JPY | 144.285 | 144.276 | 7h | +$0.62 |
| 29 Jun 2025 21:05 | Beli | USD/JPY | 144.289 | 144.297 | 3d | +$0.55 |
| 26 Jun 2025 23:31 | Jual | USD/JPY | 144.687 | 144.679 | 23h | +$0.55 |
| 25 Jun 2025 18:15 | Beli | USD/JPY | 145.319 | 145.329 | 10h | +$0.69 |
| 20 Jun 2025 19:39 | Jual | USD/JPY | 145.347 | 146.049 | 15h | -$48.07 |
| 18 Jun 2025 18:40 | Jual | USD/JPY | 144.797 | 144.787 | 4h | +$0.69 |
| 16 Jun 2025 14:46 | Jual | USD/JPY | 144.111 | 144.102 | 3h | +$0.62 |
| 11 Jun 2025 06:26 | Jual | USD/JPY | 144.527 | 145.227 | 16h | -$49.15 |
| 10 Jun 2025 01:36 | Jual | USD/JPY | 144.103 | 144.804 | 16h | -$49.36 |
| 5 Jun 2025 19:25 | Beli | USD/JPY | 143.463 | 143.473 | 4h | +$0.70 |
| 3 Jun 2025 12:58 | Jual | USD/JPY | 143.459 | 143.449 | 1d | -$0.27 |
| 2 Jun 2025 01:05 | Beli | USD/JPY | 144.189 | 143.488 | 2d | -$48.85 |
| 30 Mei 2025 14:48 | Jual | USD/JPY | 144.360 | 144.350 | 1d | -$0.27 |
| 27 Mei 2025 05:33 | Jual | USD/JPY | 143.368 | 143.358 | 4d | -$1.24 |
| 23 Mei 2025 07:21 | Beli | USD/JPY | 143.990 | 143.290 | 11h | -$48.85 |
| 20 Mei 2025 05:23 | Beli | USD/JPY | 145.276 | 144.575 | 4h | -$48.49 |
| 15 Mei 2025 12:50 | Jual | USD/JPY | 145.533 | 146.234 | 6h | -$47.94 |
| 15 Mei 2025 06:46 | Beli | USD/JPY | 146.232 | 145.528 | 4h | -$48.38 |
| 14 Mei 2025 08:06 | Jual | USD/JPY | 147.975 | 146.553 | 22h | +$96.09 |
| 11 Mei 2025 21:05 | Jual | USD/JPY | 145.000 | 146.334 | 2d | -$92.33 |
| 8 Mei 2025 08:31 | Beli | USD/JPY | 143.319 | 144.719 | 23h | +$96.73 |
| 2 Mei 2025 15:55 | Jual | USD/JPY | 144.638 | 144.628 | 3h | +$0.69 |
| 1 Mei 2025 03:42 | Beli | USD/JPY | 142.297 | 143.697 | 1d | +$97.42 |
| 28 Apr 2025 19:02 | Jual | USD/JPY | 143.490 | 142.090 | 13h | +$98.53 |
| 25 Apr 2025 03:24 | Jual | USD/JPY | 142.472 | 143.177 | 12h | -$50.21 |
| 22 Apr 2025 21:35 | Beli | USD/JPY | 140.555 | 141.955 | 19h | +$98.38 |
| 21 Apr 2025 02:00 | Jual | USD/JPY | 142.346 | 140.946 | 3d | +$98.36 |
| 17 Apr 2025 14:24 | Beli | USD/JPY | 142.688 | 141.988 | 5h | -$49.30 |
| 16 Apr 2025 08:28 | Jual | USD/JPY | 142.931 | 142.944 | 22h | -$1.87 |
| 15 Apr 2025 04:50 | Beli | USD/JPY | 142.901 | 142.911 | 10h | +$0.70 |
| 14 Apr 2025 15:30 | Beli | USD/JPY | 142.910 | 142.920 | 15h | +$0.70 |
| 10 Apr 2025 15:49 | Jual | USD/JPY | 145.446 | 144.045 | 3h | +$97.26 |
| 8 Apr 2025 22:38 | Jual | USD/JPY | 147.350 | 145.950 | 9h | +$95.92 |
| 7 Apr 2025 19:13 | Beli | USD/JPY | 147.574 | 147.576 | 4h | +$0.14 |
| 7 Apr 2025 14:35 | Beli | USD/JPY | 146.987 | 146.997 | 2h | +$0.68 |
| 7 Apr 2025 08:19 | Jual | USD/JPY | 145.381 | 146.081 | 1h | -$47.92 |
| 2 Apr 2025 12:27 | Beli | USD/JPY | 149.867 | 149.167 | 10h | -$46.93 |
| 2 Apr 2025 00:41 | Jual | USD/JPY | 149.194 | 149.895 | 13h | -$47.69 |
| 1 Apr 2025 10:12 | Beli | USD/JPY | 150.125 | 149.425 | 15h | -$46.85 |
| 28 Mar 2025 07:30 | Beli | USD/JPY | 150.478 | 150.488 | 2d | +$0.66 |
| 26 Mar 2025 04:02 | Jual | USD/JPY | 149.780 | 150.482 | 14h | -$47.57 |
| 24 Mar 2025 01:48 | Jual | USD/JPY | 149.213 | 149.914 | 2d | -$47.68 |
| 21 Mar 2025 12:09 | Beli | USD/JPY | 148.804 | 148.814 | 15h | +$0.67 |
| 19 Mar 2025 14:00 | Jual | USD/JPY | 149.437 | 150.138 | 14h | -$46.69 |
| 17 Mar 2025 23:00 | Jual | USD/JPY | 148.646 | 149.346 | 20h | -$46.87 |
| 13 Mar 2025 09:35 | Jual | USD/JPY | 148.107 | 148.098 | 9h | +$0.61 |
| 11 Mar 2025 11:30 | Jual | USD/JPY | 147.698 | 147.690 | 1d | -$0.40 |
| 5 Mar 2025 15:07 | Jual | USD/JPY | 148.393 | 149.093 | 1h | -$46.95 |
| 28 Feb 2025 13:00 | Jual | USD/JPY | 150.041 | 150.743 | 6h | -$46.57 |
| 27 Feb 2025 09:54 | Jual | USD/JPY | 149.259 | 149.959 | 7h | -$46.68 |
| 26 Feb 2025 13:01 | Jual | USD/JPY | 149.680 | 149.671 | 1d | -$0.33 |
| 24 Feb 2025 23:14 | Jual | USD/JPY | 149.213 | 149.913 | 3d | -$47.62 |
| 19 Feb 2025 16:33 | Jual | USD/JPY | 151.689 | 151.680 | 3h | +$0.59 |
| 14 Feb 2025 13:50 | Jual | USD/JPY | 153.513 | 152.113 | 24h | +$91.14 |
| 11 Feb 2025 13:46 | Jual | USD/JPY | 151.801 | 152.503 | 13h | -$46.03 |
| 10 Feb 2025 14:17 | Beli | USD/JPY | 152.393 | 151.691 | 5h | -$46.28 |
| 7 Feb 2025 13:30 | Beli | USD/JPY | 152.015 | 151.314 | 1h | -$46.33 |
| 4 Feb 2025 16:50 | Beli | USD/JPY | 155.161 | 154.461 | 14h | -$45.32 |
| 3 Feb 2025 15:24 | Jual | USD/JPY | 154.563 | 154.553 | 2h | +$0.65 |
| 2 Feb 2025 22:05 | Beli | USD/JPY | 154.724 | 154.714 | 3d | -$0.65 |
| 30 Jan 2025 13:57 | Jual | USD/JPY | 155.293 | 153.893 | 1d | +$88.30 |
| 28 Jan 2025 14:47 | Beli | USD/JPY | 155.795 | 155.086 | 10h | -$45.72 |
| 27 Jan 2025 10:06 | Jual | USD/JPY | 155.632 | 154.231 | 7h | +$90.84 |
| 24 Jan 2025 11:08 | Jual | USD/JPY | 156.003 | 155.994 | 18h | -$0.30 |
| 23 Jan 2025 05:31 | Beli | USD/JPY | 155.335 | 156.735 | 2d | +$89.32 |
| 21 Jan 2025 00:50 | Jual | USD/JPY | 155.547 | 155.537 | 10h | -$0.25 |
| 20 Jan 2025 00:26 | Beli | USD/JPY | 156.053 | 156.063 | 2d | +$0.64 |
| 16 Jan 2025 01:25 | Jual | USD/JPY | 157.316 | 155.916 | 19h | +$87.14 |
| 14 Jan 2025 01:50 | Beli | USD/JPY | 157.542 | 157.552 | 1h | +$0.63 |
| 10 Jan 2025 13:30 | Jual | USD/JPY | 157.971 | 158.678 | 1d | -$45.43 |
| 7 Jan 2025 08:14 | Beli | USD/JPY | 158.107 | 157.407 | 7h | -$44.47 |
| 6 Jan 2025 10:47 | Jual | USD/JPY | 157.181 | 157.882 | 3d | -$45.28 |
| 2 Jan 2025 15:49 | Jual | USD/JPY | 157.199 | 157.189 | 4h | +$0.64 |
| 31 Des 2024 04:45 | Jual | USD/JPY | 157.651 | 156.248 | 4d | +$88.04 |
| 26 Des 2024 15:35 | Beli | USD/JPY | 156.576 | 157.976 | 3d | +$88.62 |
| 23 Des 2024 07:11 | Jual | USD/JPY | 156.733 | 156.724 | 3d | -$0.31 |
| 19 Des 2024 02:52 | Beli | USD/JPY | 153.830 | 155.230 | 14h | +$90.18 |
| 18 Des 2024 12:57 | Jual | USD/JPY | 153.839 | 153.830 | 1d | -$0.31 |
| 16 Des 2024 14:45 | Beli | USD/JPY | 152.829 | 154.229 | 4d | +$90.77 |
| 13 Des 2024 00:22 | Jual | USD/JPY | 152.184 | 152.885 | 12h | -$46.75 |
| 10 Des 2024 13:02 | Beli | USD/JPY | 150.421 | 151.821 | 1d | +$92.21 |
| 6 Des 2024 13:30 | Beli | USD/JPY | 150.024 | 150.034 | 18h | +$0.67 |
| 5 Des 2024 10:03 | Jual | USD/JPY | 150.334 | 150.326 | 7h | +$0.53 |
| 4 Des 2024 12:56 | Beli | USD/JPY | 149.783 | 151.183 | 10h | +$92.60 |
| 3 Des 2024 21:16 | Jual | USD/JPY | 148.848 | 149.548 | 7h | -$46.81 |
| 3 Des 2024 13:39 | Beli | USD/JPY | 149.923 | 149.223 | 5h | -$46.91 |
| 3 Des 2024 01:49 | Jual | USD/JPY | 149.260 | 149.960 | 9h | -$47.60 |
| 29 Nov 2024 04:23 | Jual | USD/JPY | 151.181 | 149.781 | 4h | +$93.47 |
| 28 Nov 2024 23:33 | Beli | USD/JPY | 151.840 | 151.140 | 15h | -$46.31 |
| 26 Nov 2024 12:15 | Beli | USD/JPY | 153.991 | 153.291 | 9h | -$45.66 |
| 24 Nov 2024 22:05 | Beli | USD/JPY | 154.331 | 154.170 | 2d | -$10.44 |
| 21 Nov 2024 06:13 | Beli | USD/JPY | 154.702 | 154.711 | 1d | +$0.58 |
| 19 Nov 2024 11:57 | Jual | USD/JPY | 154.113 | 154.104 | 10h | +$0.58 |
| 19 Nov 2024 01:10 | Beli | USD/JPY | 154.906 | 154.206 | 11h | -$45.39 |
| 12 Nov 2024 16:01 | Beli | USD/JPY | 153.151 | 154.551 | 2d | +$90.58 |
| 5 Nov 2024 18:12 | Beli | USD/JPY | 152.287 | 151.586 | 17h | -$46.24 |
| 3 Nov 2024 22:05 | Beli | USD/JPY | 152.950 | 152.237 | 2d | -$46.83 |
| 30 Okt 2024 12:15 | Jual | USD/JPY | 153.227 | 153.219 | 6h | +$0.52 |
| 29 Okt 2024 14:00 | Beli | USD/JPY | 153.175 | 153.183 | 6h | +$0.52 |
| 29 Okt 2024 07:40 | Jual | USD/JPY | 153.260 | 153.250 | 13h | -$0.25 |
| 28 Okt 2024 01:02 | Beli | USD/JPY | 152.201 | 153.602 | 2d | +$91.20 |
| 25 Okt 2024 00:49 | Jual | USD/JPY | 152.054 | 152.044 | 18h | -$0.25 |
| 18 Okt 2024 16:37 | Beli | USD/JPY | 149.454 | 149.464 | 2d | +$0.67 |
| 15 Okt 2024 08:05 | Beli | USD/JPY | 149.067 | 149.076 | 4d | +$0.60 |
| 8 Okt 2024 13:39 | Jual | USD/JPY | 148.218 | 148.208 | 23h | -$0.26 |
| 4 Okt 2024 10:33 | Jual | USD/JPY | 146.551 | 146.543 | 9h | +$0.55 |
| 2 Okt 2024 10:35 | Jual | USD/JPY | 143.812 | 144.512 | 17h | -$49.40 |
| 26 Sep 2024 11:00 | Beli | USD/JPY | 144.310 | 144.320 | 23h | +$0.69 |
| 25 Sep 2024 01:13 | Jual | USD/JPY | 143.381 | 143.371 | 6h | -$0.27 |
| 23 Sep 2024 11:53 | Jual | USD/JPY | 143.624 | 143.615 | 2h | +$0.63 |
| 20 Sep 2024 06:37 | Jual | USD/JPY | 142.403 | 142.404 | 6h | -$0.07 |
| 18 Sep 2024 18:20 | Jual | USD/JPY | 142.002 | 140.602 | 3h | +$99.57 |
| 17 Sep 2024 00:03 | Beli | USD/JPY | 140.717 | 140.726 | 5h | +$0.64 |
| 13 Sep 2024 08:12 | Jual | USD/JPY | 142.023 | 140.623 | 13h | +$98.58 |
| 12 Sep 2024 12:41 | Beli | USD/JPY | 141.955 | 141.956 | 20h | +$0.07 |
| 11 Sep 2024 01:32 | Jual | USD/JPY | 143.400 | 142.000 | 23h | +$97.62 |
| 9 Sep 2024 13:13 | Beli | USD/JPY | 143.675 | 142.975 | 2h | -$48.96 |
| 6 Sep 2024 12:07 | Jual | USD/JPY | 143.196 | 143.187 | 9h | +$0.63 |
| 30 Agu 2024 12:30 | Jual | USD/JPY | 144.769 | 145.470 | 10h | -$48.19 |
| 30 Agu 2024 00:54 | Beli | USD/JPY | 145.404 | 144.703 | 12h | -$48.44 |
| 29 Agu 2024 12:31 | Jual | USD/JPY | 144.584 | 145.285 | 10h | -$48.25 |
| 28 Agu 2024 21:00 | Beli | USD/JPY | 144.327 | 144.334 | 9h | +$0.48 |
| 27 Agu 2024 11:52 | Beli | USD/JPY | 144.511 | 144.521 | 17h | +$0.69 |
| 23 Agu 2024 15:16 | Jual | USD/JPY | 146.132 | 144.732 | 5h | +$96.73 |
| 23 Agu 2024 01:46 | Beli | USD/JPY | 146.285 | 145.585 | 12h | -$48.08 |
| 21 Agu 2024 14:05 | Beli | USD/JPY | 145.783 | 145.793 | 1h | +$0.69 |
| 20 Agu 2024 07:40 | Beli | USD/JPY | 147.073 | 146.373 | 4h | -$47.82 |
| 18 Agu 2024 23:25 | Jual | USD/JPY | 147.995 | 147.985 | 2d | -$0.25 |
| 15 Agu 2024 12:33 | Beli | USD/JPY | 146.968 | 148.382 | 23h | +$95.29 |
| 14 Agu 2024 06:44 | Jual | USD/JPY | 147.262 | 147.253 | 1d | -$0.33 |
| 12 Agu 2024 06:18 | Jual | USD/JPY | 146.538 | 147.238 | 3d | -$48.49 |
| 9 Agu 2024 01:44 | Beli | USD/JPY | 147.133 | 147.142 | 12h | +$0.61 |
| 8 Agu 2024 05:31 | Jual | USD/JPY | 146.376 | 146.367 | 2h | +$0.61 |
| 7 Agu 2024 06:09 | Beli | USD/JPY | 146.745 | 146.754 | 4h | +$0.61 |
| 7 Agu 2024 00:07 | Jual | USD/JPY | 144.998 | 144.988 | 5h | -$0.26 |
| 6 Agu 2024 01:11 | Beli | USD/JPY | 145.050 | 145.060 | 1h | +$0.69 |
| 2 Agu 2024 12:30 | Jual | USD/JPY | 149.380 | 147.974 | 12h | +$95.02 |
| 1 Agu 2024 14:00 | Beli | USD/JPY | 150.864 | 150.163 | 1h | -$46.68 |
| 30 Jul 2024 15:04 | Beli | USD/JPY | 154.009 | 154.019 | 21h | +$0.65 |
| 22 Jul 2024 06:10 | Beli | USD/JPY | 156.498 | 156.508 | 4d | +$0.64 |
| 17 Jul 2024 07:37 | Jual | USD/JPY | 158.479 | 157.079 | 7h | +$89.13 |
| 16 Jul 2024 01:01 | Jual | USD/JPY | 157.709 | 158.411 | 8h | -$45.19 |
| 15 Jul 2024 16:42 | Beli | USD/JPY | 157.897 | 157.197 | 1h | -$44.53 |
| 11 Jul 2024 13:30 | Jual | USD/JPY | 158.644 | 158.634 | 1h | +$0.63 |
| 11 Jul 2024 12:32 | Beli | USD/JPY | 160.736 | 160.744 | 3d | +$0.50 |
| 8 Jul 2024 13:02 | Beli | USD/JPY | 160.646 | 160.655 | 13h | +$0.56 |
| 5 Jul 2024 03:20 | Beli | USD/JPY | 161.375 | 160.675 | 1d | -$43.57 |
| 3 Jul 2024 16:55 | Jual | USD/JPY | 161.572 | 161.562 | 24h | -$0.23 |
| 1 Jul 2024 12:20 | Jual | USD/JPY | 160.508 | 161.208 | 3d | -$44.29 |
| 28 Jun 2024 00:58 | Beli | USD/JPY | 159.646 | 161.046 | 3d | +$86.93 |
| 20 Jun 2024 13:00 | Jual | USD/JPY | 157.862 | 158.562 | 2d | -$46.77 |
| 18 Jun 2024 06:46 | Jual | USD/JPY | 157.271 | 157.971 | 3d | -$46.08 |
| 14 Jun 2024 09:39 | Beli | USD/JPY | 157.092 | 157.097 | 1d | +$0.32 |
| 12 Jun 2024 13:29 | Jual | USD/JPY | 157.237 | 155.837 | 8h | +$89.84 |
| 7 Jun 2024 05:57 | Beli | USD/JPY | 156.143 | 155.442 | 16h | -$45.10 |
| 6 Jun 2024 08:02 | Jual | USD/JPY | 155.645 | 156.345 | 5h | -$44.78 |
| 6 Jun 2024 01:17 | Beli | USD/JPY | 156.150 | 155.448 | 17h | -$45.16 |
| 4 Jun 2024 10:40 | Jual | USD/JPY | 156.198 | 154.797 | 20h | +$89.63 |
| 3 Jun 2024 14:01 | Beli | USD/JPY | 157.067 | 156.363 | 12h | -$45.02 |
| 31 Mei 2024 12:30 | Beli | USD/JPY | 156.933 | 156.942 | 6h | +$0.57 |
| 30 Mei 2024 13:12 | Beli | USD/JPY | 156.361 | 156.371 | 8d | +$0.64 |
| 20 Mei 2024 20:44 | Jual | USD/JPY | 155.622 | 156.322 | 3d | -$45.68 |
| 17 Mei 2024 15:03 | Beli | USD/JPY | 155.262 | 155.272 | 23h | +$0.64 |
| 15 Mei 2024 12:30 | Jual | USD/JPY | 156.517 | 155.112 | 13h | +$90.58 |
| 13 Mei 2024 15:04 | Jual | USD/JPY | 155.393 | 156.093 | 4d | -$45.74 |
| 8 Mei 2024 01:41 | Beli | USD/JPY | 153.671 | 155.071 | 2d | +$90.27 |
| 2 Mei 2024 18:42 | Jual | USD/JPY | 154.510 | 153.110 | 6h | +$91.44 |
| 2 Mei 2024 12:22 | Beli | USD/JPY | 155.271 | 154.571 | 2h | -$45.29 |
| 1 Mei 2024 20:12 | Beli | USD/JPY | 156.847 | 156.839 | 2d | -$0.51 |
| 26 Apr 2024 06:57 | Beli | USD/JPY | 154.845 | 156.245 | 2d | +$89.60 |
| 24 Apr 2024 04:15 | Beli | USD/JPY | 153.472 | 154.874 | 9d | +$90.52 |
| 10 Apr 2024 20:38 | Beli | USD/JPY | 151.660 | 153.064 | 5d | +$91.69 |
