MT5DEPOT ORIGINAL

Metronome

A Nikkei 225 reverter that fades the Ichimoku cross, but only when the bar that made it was unusually wide.

Conversion line crossing its base line on a bar 1.5 times the average range. One position, a stop at 1.26% of price, and a trail at 0.76% that has to do all the work — because there is no target.

Tổng lợi nhuận
+4.2%
Hệ số lợi nhuận
1.32
Drawdown vốn chủ sở hữu tối đa
1.3%
Vị thế tối đa
1
JP225H1Hồi quy trung bìnhOne Position At A TimeLong And ShortNo Take-Profit, Trail OnlyNo Grid, No Martingale

Bản ghi hiệu suất đã xác minh

Hồ sơ đầy đủ — backtest đã công bố và mọi thứ sau đó.

  • v1.0
  • Cài đặt đã khóa
  • Ngoài mẫu
Đang theo dõi
Backtest (2019–1 thg 4, 2026) Theo dõi tiến tới (1 thg 4, 2026–)
98% 100% 102% 104% 106% Chiến lược đã niêm yết & khóa 1 thg 4, 2026 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 28 thg 8, 2026 98% 100% 102% 104% 106% Chiến lược đã niêm yết & khóa 1 thg 4, 2026 2019 2020 2021 2022 2023 28 thg 8, 2026

Tăng trưởng chuẩn hóa, đặt lại về 100% tại thời điểm bắt đầu backtest. Mọi dữ liệu sau 1 thg 4, 2026 đều ngoài mẫu.

-0.5% 0.0% +0.5% 1 thg 4, 2026 28 thg 8, 2026 -0.5% 0.0% +0.5% 1 thg 4, 2026 28 thg 8, 2026

Hiệu suất kể từ ngày khóa chiến lược, đặt lại về 0% vào 1 thg 4, 2026.

Bản ghi đầy đủ

Backtest đã công bố cộng với mọi thứ đo được kể từ khi khóa — một bản ghi liên tục.

Tổng lợi nhuận
+4.2%
Drawdown số dư tối đa
1.2%
Giao dịch đã đóng
405
Hệ số lợi nhuận
1.32

1 thg 1, 2019 – 28 thg 8, 2026

Từ khi khóa chiến lược

Chỉ những ngày sau khi chiến lược được khóa. Không bao giờ gộp vào các số liệu bên cạnh.

Lợi nhuận sau niêm yết
+0.1%
Drawdown số dư sau khi khóa
0.7%
Giao dịch sau niêm yết
18
Thời gian theo dõi
149 ngày

1 thg 4, 2026 – 28 thg 8, 2026

Lịch sử giao dịch

Tất cả 405 lệnh đã đóng trong hồ sơ, mới nhất trước. Mỗi lệnh có khối lượng 3 lot.

264 Thắng141 Thua

Lãi trung bình
+$6.54
Lỗ trung bình
-$9.29
Lệnh tốt nhất
+$53.22
Lệnh tệ nhất
-$17.05
ĐóngChiềuCặpGiá vàoGiá raThời lượngLãi/Lỗ
28 thg 8, 2026 14:08MuaJPN/IDX66290.63466315.3668h+$0.46
19 thg 8, 2026 00:34BánJPN/IDX68542.31565855.58323h+$50.53
12 thg 8, 2026 05:27BánJPN/IDX66715.31567558.5321d-$15.87
10 thg 8, 2026 11:05MuaJPN/IDX66580.53267032.4173d+$8.54
7 thg 8, 2026 07:02BánJPN/IDX64892.51965710.5835h-$15.50
6 thg 8, 2026 14:11BánJPN/IDX65191.51966019.63413h-$15.70
4 thg 8, 2026 00:33MuaJPN/IDX64247.00163435.3661h-$15.47
27 thg 7, 2026 00:07MuaJPN/IDX65489.53264662.9991h-$15.16
23 thg 7, 2026 16:29BánJPN/IDX65729.51965432.4813h+$5.44
7 thg 7, 2026 05:41BánJPN/IDX68857.31568539.6854h+$5.89
4 thg 6, 2026 03:31BánJPN/IDX67620.46867443.4814h+$3.32
29 thg 5, 2026 14:10MuaJPN/IDX65318.58366129.36623h+$15.27
26 thg 5, 2026 23:59BánJPN/IDX65387.99966214.00114h-$15.56
20 thg 5, 2026 22:09MuaJPN/IDX60931.63461024.4177h+$1.75
4 thg 5, 2026 10:03MuaJPN/IDX59433.68559476.51910h+$0.82
21 thg 4, 2026 20:09BánJPN/IDX58782.31558696.5325h+$1.61
15 thg 4, 2026 01:33MuaJPN/IDX56970.48158354.3661d+$26.12
12 thg 4, 2026 22:05MuaJPN/IDX56765.00155857.3153d-$17.05
31 thg 3, 2026 03:58MuaJPN/IDX51959.63451303.4172h-$12.33
26 thg 3, 2026 13:44BánJPN/IDX53506.51953269.68511h+$4.46
24 thg 3, 2026 14:07BánJPN/IDX52621.31552586.0017h+$0.67
23 thg 3, 2026 13:17MuaJPN/IDX52755.00153164.3151h+$7.74
18 thg 3, 2026 08:05MuaJPN/IDX54556.63454905.51918h+$6.59
17 thg 3, 2026 00:01MuaJPN/IDX54064.63454191.99913h+$2.40
8 thg 3, 2026 22:19BánJPN/IDX54067.99952377.6342d+$32.01
25 thg 2, 2026 23:41MuaJPN/IDX56663.58359434.4172d+$53.22
18 thg 2, 2026 00:00MuaJPN/IDX56477.53256755.3159h+$5.44
6 thg 2, 2026 00:25BánJPN/IDX53759.46853337.63421h+$8.08
3 thg 2, 2026 23:15BánJPN/IDX53516.41754195.5324h-$13.08
29 thg 1, 2026 00:03MuaJPN/IDX53656.68553687.46817h+$0.60
27 thg 1, 2026 09:52MuaJPN/IDX52869.58352931.36610h+$1.20
21 thg 1, 2026 16:56MuaJPN/IDX52518.63452761.4687h+$4.61
20 thg 1, 2026 15:30BánJPN/IDX53068.51952355.53215h+$13.53
19 thg 1, 2026 04:16BánJPN/IDX53836.31553495.6343d+$6.47
9 thg 1, 2026 15:08MuaJPN/IDX51743.68553423.46812h+$31.88
30 thg 12, 2025 13:18BánJPN/IDX50601.31550571.6344d+$0.57
26 thg 12, 2025 14:31MuaJPN/IDX50478.48150551.3664d+$1.40
19 thg 12, 2025 04:25MuaJPN/IDX49348.58349476.36614h+$2.46
18 thg 12, 2025 00:16BánJPN/IDX49151.99949005.6348h+$2.82
16 thg 12, 2025 13:30BánJPN/IDX49989.31549779.63414h+$4.06
10 thg 12, 2025 01:06MuaJPN/IDX50628.58350725.3154d+$1.85
4 thg 12, 2025 14:34MuaJPN/IDX50178.48150666.99914h+$9.48
4 thg 12, 2025 00:02BánJPN/IDX49387.51950014.5839h-$12.13
1 thg 12, 2025 00:10MuaJPN/IDX49623.00149991.9995d+$7.10
20 thg 11, 2025 18:09BánJPN/IDX48881.46848868.4811h+$0.25
17 thg 11, 2025 23:04BánJPN/IDX50177.99949854.6855h+$6.25
14 thg 11, 2025 00:11BánJPN/IDX50933.99950380.53214h+$10.73
4 thg 11, 2025 14:59BánJPN/IDX52304.99951504.6851d+$15.64
29 thg 10, 2025 01:16BánJPN/IDX50366.99951006.68518h-$12.65
22 thg 10, 2025 19:39BánJPN/IDX48771.99948763.5324h+$0.16
10 thg 10, 2025 08:02BánJPN/IDX48232.41747617.6346h+$12.06
30 thg 9, 2025 03:41BánJPN/IDX45538.46845092.4816d+$9.00
22 thg 9, 2025 00:11BánJPN/IDX45041.36645610.6853d-$11.53
5 thg 9, 2025 01:05MuaJPN/IDX42459.00142907.4171d+$9.08
1 thg 9, 2025 00:04BánJPN/IDX42740.36642350.6853d+$7.94
28 thg 8, 2025 06:37BánJPN/IDX42363.46842900.4811d-$10.94
21 thg 8, 2025 00:05BánJPN/IDX43715.99942894.0012d+$16.73
19 thg 8, 2025 00:41MuaJPN/IDX43040.63443599.3154d+$11.34
13 thg 8, 2025 00:07MuaJPN/IDX42781.58343043.46823h+$5.32
7 thg 8, 2025 16:43MuaJPN/IDX40618.00141037.4682d+$8.54
31 thg 7, 2025 13:35MuaJPN/IDX40651.00140981.3152d+$6.59
23 thg 7, 2025 07:37MuaJPN/IDX40391.58341041.3158h+$13.29
22 thg 7, 2025 23:13BánJPN/IDX39810.46839771.6851d+$0.79
18 thg 7, 2025 01:22MuaJPN/IDX39793.48139838.31521h+$0.91
16 thg 7, 2025 00:27MuaJPN/IDX39498.68539520.3662d+$0.44
11 thg 7, 2025 07:22MuaJPN/IDX39945.68539439.9992d-$10.33
26 thg 6, 2025 03:37BánJPN/IDX38910.36639402.5321d-$10.19
12 thg 6, 2025 14:23BánJPN/IDX38277.51938272.63415h+$0.10
6 thg 6, 2025 12:30BánJPN/IDX37523.99937999.4812d-$9.89
30 thg 5, 2025 12:10MuaJPN/IDX38163.00137679.4682d-$10.11
25 thg 5, 2025 22:22BánJPN/IDX36631.31537096.5832d-$9.76
22 thg 5, 2025 13:57BánJPN/IDX37516.51936988.5837d+$11.01
6 thg 5, 2025 22:05BánJPN/IDX36969.51937081.48114h-$2.35
30 thg 4, 2025 15:07BánJPN/IDX35890.41735875.6852d+$0.31
24 thg 4, 2025 14:36BánJPN/IDX34843.41735282.6346h-$9.26
7 thg 4, 2025 15:14MuaJPN/IDX32436.48131976.4171h-$9.38
2 thg 4, 2025 10:02MuaJPN/IDX35471.58335502.3159h+$0.62
1 thg 4, 2025 14:38BánJPN/IDX35509.99935366.5837h+$2.88
27 thg 3, 2025 22:07MuaJPN/IDX37941.48137449.4682d-$9.77
24 thg 3, 2025 23:45BánJPN/IDX37539.99938013.5325d-$9.42
7 thg 3, 2025 13:30BánJPN/IDX37063.51937035.6341d+$0.57
3 thg 3, 2025 08:26MuaJPN/IDX37462.48137631.4687h+$3.38
28 thg 2, 2025 04:26BánJPN/IDX37986.41737130.53213h+$17.16
24 thg 2, 2025 16:27BánJPN/IDX38334.99938176.6853d+$3.17
13 thg 2, 2025 00:39BánJPN/IDX38821.99939311.68511h-$9.52
31 thg 1, 2025 17:32BánJPN/IDX39324.31539821.5832d-$9.64
24 thg 1, 2025 03:41MuaJPN/IDX39985.00140083.3154h+$1.90
14 thg 1, 2025 01:51MuaJPN/IDX38961.48138454.3662h-$9.65
10 thg 1, 2025 18:57BánJPN/IDX39647.31538934.5322d+$13.54
6 thg 1, 2025 00:20MuaJPN/IDX39528.53239671.5194d+$2.72
27 thg 12, 2024 08:04MuaJPN/IDX39066.53240094.3154d+$19.54
18 thg 12, 2024 19:46MuaJPN/IDX39422.53238925.3154h-$9.66
13 thg 12, 2024 08:17BánJPN/IDX39734.36639551.63417h+$3.58
6 thg 12, 2024 08:50BánJPN/IDX39536.41739236.53224h+$5.99
26 thg 11, 2024 02:04BánJPN/IDX38546.51938311.6852h+$4.57
19 thg 11, 2024 09:28MuaJPN/IDX38315.00137829.5191d-$9.49
15 thg 11, 2024 01:07MuaJPN/IDX38811.63438813.41716h+$0.03
8 thg 11, 2024 08:10MuaJPN/IDX39834.48139331.3668h-$9.88
25 thg 10, 2024 14:07BánJPN/IDX37824.31538303.53213h-$9.46
22 thg 10, 2024 01:34BánJPN/IDX38911.31538482.5834d+$8.54
4 thg 10, 2024 12:30BánJPN/IDX38612.36639103.68521h-$10.06
3 thg 10, 2024 00:12MuaJPN/IDX38598.63438714.4688h+$2.37
12 thg 9, 2024 01:01MuaJPN/IDX35584.58336598.41710h+$21.33
10 thg 9, 2024 16:55BánJPN/IDX35945.51935886.6852h+$1.24
3 thg 9, 2024 13:46MuaJPN/IDX38770.63438279.41712h-$10.13
1 thg 9, 2024 22:08BánJPN/IDX38622.31539115.5323d-$10.12
28 thg 8, 2024 15:11MuaJPN/IDX38302.53238302.4681d+$0.00
23 thg 8, 2024 09:54BánJPN/IDX38087.51938568.5328h-$9.88
21 thg 8, 2024 07:39BánJPN/IDX37559.99938033.68515h-$9.74
19 thg 8, 2024 04:37MuaJPN/IDX38015.58337536.3154h-$9.85
16 thg 8, 2024 00:45MuaJPN/IDX36652.68537529.41724h+$17.65
9 thg 8, 2024 13:39BánJPN/IDX35477.36635148.4815h+$6.72
8 thg 8, 2024 13:47MuaJPN/IDX34989.58335168.9995h+$3.65
8 thg 8, 2024 05:09BánJPN/IDX35098.41735031.6342h+$1.37
7 thg 8, 2024 01:57MuaJPN/IDX34301.53235600.3661h+$26.55
1 thg 8, 2024 02:27BánJPN/IDX38153.46838039.0011h+$2.30
31 thg 7, 2024 02:25BánJPN/IDX37934.41738418.5839h-$9.50
11 thg 7, 2024 22:51BánJPN/IDX41892.36641789.00110h+$1.95
9 thg 7, 2024 03:20BánJPN/IDX40925.36641441.6341d-$9.63
19 thg 6, 2024 04:33MuaJPN/IDX38433.48138509.4171d+$1.44
13 thg 6, 2024 13:52MuaJPN/IDX39129.00138632.3151d-$9.48
11 thg 6, 2024 11:06MuaJPN/IDX38824.58339042.9994d+$4.17
5 thg 6, 2024 22:09BánJPN/IDX38509.51939006.0012d-$9.54
30 thg 5, 2024 01:38BánJPN/IDX38798.46837914.6341d+$16.84
23 thg 5, 2024 13:55MuaJPN/IDX38830.53238879.99913h+$0.94
22 thg 5, 2024 22:07BánJPN/IDX38938.36638857.0012d+$1.56
15 thg 5, 2024 00:58MuaJPN/IDX38396.48138537.99912h+$2.72
3 thg 5, 2024 18:35BánJPN/IDX37889.41738368.6851d-$9.40
2 thg 5, 2024 00:16BánJPN/IDX38215.99938122.6341d+$1.80
24 thg 4, 2024 13:00MuaJPN/IDX37753.68538146.99923h+$7.62
23 thg 4, 2024 01:09MuaJPN/IDX37260.63437548.31523h+$5.58
14 thg 4, 2024 22:24BánJPN/IDX39288.41739078.4812d+$4.11
11 thg 4, 2024 19:32BánJPN/IDX39175.51939671.6851d-$9.71
4 thg 4, 2024 05:02MuaJPN/IDX39913.53239949.41714h+$0.71
27 thg 3, 2024 06:06MuaJPN/IDX40578.53240669.99919h+$1.81
18 thg 3, 2024 17:01MuaJPN/IDX38706.48139496.9993d+$15.92
5 thg 3, 2024 19:54MuaJPN/IDX40243.00139730.31524h-$10.26
1 thg 3, 2024 01:04BánJPN/IDX39162.31539656.5833d-$9.87
21 thg 2, 2024 23:15BánJPN/IDX38378.36638863.4815d-$9.68
14 thg 2, 2024 15:20BánJPN/IDX37581.31538056.68519h-$9.47
7 thg 2, 2024 00:43BánJPN/IDX36179.36636105.0011d+$1.51
30 thg 1, 2024 07:01MuaJPN/IDX35951.53235992.4174d+$0.83
17 thg 1, 2024 01:43MuaJPN/IDX35838.63435969.4178h+$2.66
11 thg 1, 2024 06:35MuaJPN/IDX34178.00135538.3691d+$28.05
8 thg 1, 2024 19:55BánJPN/IDX33407.41933832.4813d-$8.85
4 thg 1, 2024 00:01MuaJPN/IDX33233.73132811.3692d-$8.86
2 thg 1, 2024 04:11BánJPN/IDX33319.46933293.5314d+$0.55
27 thg 12, 2023 15:40MuaJPN/IDX33403.58133517.2695d+$2.40
21 thg 12, 2023 20:50BánJPN/IDX33400.51933323.7311d+$1.62
18 thg 12, 2023 01:09MuaJPN/IDX32977.63132555.5193d-$8.90
7 thg 12, 2023 20:26BánJPN/IDX32884.31932416.48118h+$9.78
5 thg 12, 2023 15:43BánJPN/IDX33234.31932949.0016d+$5.81
28 thg 11, 2023 14:31MuaJPN/IDX33680.63133255.9992d-$8.59
16 thg 11, 2023 01:43MuaJPN/IDX32830.68133361.3192d+$10.53
12 thg 11, 2023 23:43BánJPN/IDX32536.31932948.4813d-$8.16
9 thg 11, 2023 01:34BánJPN/IDX32086.46932493.68122h-$8.10
2 thg 11, 2023 07:58MuaJPN/IDX30804.00131856.5192d+$21.03
16 thg 10, 2023 00:28BánJPN/IDX32220.41931935.6813d+$5.71
12 thg 10, 2023 13:54MuaJPN/IDX31278.00132422.2693d+$22.95
27 thg 9, 2023 02:36BánJPN/IDX32407.46932203.7311d+$4.10
22 thg 9, 2023 02:52BánJPN/IDX33159.26932405.5813d+$15.30
8 thg 9, 2023 14:03BánJPN/IDX32951.51932736.5813d+$4.37
31 thg 8, 2023 16:18MuaJPN/IDX32346.53132449.4692d+$2.12
25 thg 8, 2023 13:36BánJPN/IDX31860.26931811.53123h+$1.00
23 thg 8, 2023 22:05BánJPN/IDX31718.99932207.53122h-$10.13
22 thg 8, 2023 16:11MuaJPN/IDX31672.00131793.4192d+$2.50
16 thg 8, 2023 00:38MuaJPN/IDX32237.63131830.99919h-$8.38
10 thg 8, 2023 16:58MuaJPN/IDX32280.68132583.2691d+$6.28
8 thg 8, 2023 01:43MuaJPN/IDX32128.53132296.5194d+$3.52
31 thg 7, 2023 03:35MuaJPN/IDX33117.58133157.2693d+$0.84
27 thg 7, 2023 17:06MuaJPN/IDX32732.48132981.46916h+$5.33
21 thg 7, 2023 00:50BánJPN/IDX32721.36932331.48124h+$8.36
12 thg 7, 2023 02:34BánJPN/IDX32111.26932013.6812d+$2.10
23 thg 6, 2023 14:16BánJPN/IDX33286.99932657.6311d+$13.15
21 thg 6, 2023 07:48BánJPN/IDX33299.41933719.5812d-$8.87
16 thg 6, 2023 19:12MuaJPN/IDX33749.53133755.51913h+$0.13
15 thg 6, 2023 08:46MuaJPN/IDX33789.58133362.9996h-$9.07
9 thg 6, 2023 16:01MuaJPN/IDX31988.53132301.51916h+$6.74
7 thg 6, 2023 01:15BánJPN/IDX32371.99932230.73118h+$3.04
5 thg 6, 2023 13:53MuaJPN/IDX30956.73132329.3694d+$29.41
31 thg 5, 2023 23:51BánJPN/IDX31156.46930878.7311d+$5.99
29 thg 5, 2023 00:25MuaJPN/IDX30845.63131426.9994d+$12.38
23 thg 5, 2023 03:42MuaJPN/IDX31035.48131116.51923h+$1.75
18 thg 5, 2023 00:58MuaJPN/IDX29249.53130445.4196d+$26.09
10 thg 5, 2023 07:58MuaJPN/IDX28895.00129054.5197d+$3.54
27 thg 4, 2023 07:16BánJPN/IDX28558.36928469.4818d+$2.00
20 thg 3, 2023 12:55BánJPN/IDX26768.26927107.5816h-$7.74
10 thg 3, 2023 09:33BánJPN/IDX28369.41928225.48124h+$3.16
21 thg 2, 2023 23:16MuaJPN/IDX27611.53127259.3198d-$7.83
10 thg 2, 2023 00:54BánJPN/IDX27433.26927780.7311d-$7.92
7 thg 2, 2023 15:36MuaJPN/IDX27785.00127431.26915h-$8.05
6 thg 2, 2023 08:22MuaJPN/IDX27569.58127641.5193d+$1.64
1 thg 2, 2023 15:51MuaJPN/IDX27540.68127191.9992d-$8.09
12 thg 1, 2023 13:30MuaJPN/IDX26445.48126047.2692d-$9.15
30 thg 12, 2022 08:07MuaJPN/IDX26329.68125997.41916h-$7.55
29 thg 12, 2022 13:38BánJPN/IDX26237.31926139.5312d+$2.20
22 thg 12, 2022 20:18BánJPN/IDX26433.51926175.73110h+$5.84
20 thg 12, 2022 03:05BánJPN/IDX27202.46926367.4818h+$18.69
29 thg 11, 2022 07:03BánJPN/IDX28231.36928122.6311d+$2.35
25 thg 11, 2022 00:17MuaJPN/IDX28052.73128284.2697d+$5.01
17 thg 11, 2022 18:20BánJPN/IDX28010.41927999.00111h+$0.24
16 thg 11, 2022 00:22MuaJPN/IDX28139.53127783.3191d-$7.68
11 thg 11, 2022 10:05MuaJPN/IDX27804.63128122.26920h+$6.81
3 thg 11, 2022 16:43BánJPN/IDX27613.41927390.6811d+$4.50
24 thg 10, 2022 06:15MuaJPN/IDX27298.73126954.4697h-$6.94
21 thg 10, 2022 08:06MuaJPN/IDX27166.63126821.99918h-$6.87
18 thg 10, 2022 00:43MuaJPN/IDX27008.58127061.41911h+$1.07
10 thg 10, 2022 12:57BánJPN/IDX26967.41926706.7313d+$5.37
6 thg 10, 2022 23:44MuaJPN/IDX27309.48126962.51923h-$7.18
3 thg 10, 2022 01:47BánJPN/IDX25734.51926061.5812h-$6.78
30 thg 9, 2022 06:10BánJPN/IDX26204.26926009.00122h+$4.06
28 thg 9, 2022 05:56BánJPN/IDX26402.31926102.63114h+$6.21
2 thg 9, 2022 19:36MuaJPN/IDX27819.48127467.5197h-$7.53
29 thg 8, 2022 07:03BánJPN/IDX28406.31927995.5813d+$8.87
25 thg 8, 2022 19:55BánJPN/IDX28336.26928695.5312d-$7.90
21 thg 8, 2022 23:50MuaJPN/IDX28988.58128622.5193d-$8.01
15 thg 8, 2022 12:31MuaJPN/IDX28065.00128688.3195d+$14.10
10 thg 8, 2022 12:28BánJPN/IDX27993.31927945.5311d+$1.06
8 thg 8, 2022 18:05MuaJPN/IDX27877.63128120.36911d+$5.40
27 thg 7, 2022 00:55BánJPN/IDX27662.31927642.6311d+$0.43
20 thg 7, 2022 10:39MuaJPN/IDX27179.00127546.99921h+$7.99
14 thg 7, 2022 01:39BánJPN/IDX26304.99926641.68113h-$7.32
28 thg 6, 2022 15:16MuaJPN/IDX26828.58127078.99913h+$5.51
14 thg 6, 2022 00:32BánJPN/IDX27954.99926586.0014d+$30.65
9 thg 6, 2022 13:33MuaJPN/IDX28118.68128179.3192d+$1.36
1 thg 6, 2022 07:11BánJPN/IDX27222.99927567.53121h-$7.99
31 thg 5, 2022 01:06MuaJPN/IDX26833.63127264.3194d+$10.07
24 thg 5, 2022 18:11BánJPN/IDX26878.51926720.5812d+$3.74
19 thg 5, 2022 02:59BánJPN/IDX26743.36926332.53114h+$9.57
13 thg 5, 2022 07:05MuaJPN/IDX26220.53126276.3696h+$1.31
9 thg 5, 2022 16:08BánJPN/IDX26723.46926210.5813d+$11.79
6 thg 5, 2022 03:53BánJPN/IDX26697.36927035.00112h-$7.76
4 thg 5, 2022 13:40MuaJPN/IDX26934.68126977.3192d+$0.98
21 thg 4, 2022 01:47BánJPN/IDX27175.46927518.5816h-$8.01
19 thg 4, 2022 00:42MuaJPN/IDX26863.48126891.3695h+$0.66
18 thg 4, 2022 05:50BánJPN/IDX26796.31926773.4816h+$0.54
5 thg 4, 2022 14:15MuaJPN/IDX27897.58127543.3691d-$8.63
1 thg 4, 2022 00:03MuaJPN/IDX27835.48127481.36918h-$8.72
30 thg 3, 2022 05:45BánJPN/IDX28039.41927956.5315h+$2.04
28 thg 3, 2022 08:48BánJPN/IDX27859.41928211.5318h-$8.48
22 thg 3, 2022 09:08BánJPN/IDX27172.99927516.5819h-$8.56
14 thg 3, 2022 22:47BánJPN/IDX25454.31925386.73113h+$1.72
4 thg 3, 2022 01:50BánJPN/IDX26371.26925981.58110h+$10.11
2 thg 3, 2022 08:16BánJPN/IDX26504.51926401.53115h+$2.68
1 thg 3, 2022 01:18BánJPN/IDX26634.26926971.73117h-$8.78
10 thg 2, 2022 01:10MuaJPN/IDX27507.73127697.3691d+$4.92
25 thg 1, 2022 23:00MuaJPN/IDX27358.68126989.3193h-$9.73
20 thg 1, 2022 00:28BánJPN/IDX27366.51927711.6311h-$9.05
14 thg 1, 2022 04:09BánJPN/IDX28491.26928101.5311d+$10.27
6 thg 1, 2022 01:59MuaJPN/IDX29193.48128825.2692d-$9.53
3 thg 1, 2022 03:40MuaJPN/IDX28948.53128951.3192d+$0.07
30 thg 12, 2021 00:16MuaJPN/IDX28981.58128613.3692d-$9.61
22 thg 12, 2021 01:52MuaJPN/IDX28486.53128499.51924h+$0.34
15 thg 12, 2021 00:01BánJPN/IDX28494.31928401.5311d+$2.44
8 thg 12, 2021 00:13MuaJPN/IDX28074.58128664.9991d+$15.61
6 thg 12, 2021 02:38BánJPN/IDX27994.99927899.6813h+$2.53
3 thg 12, 2021 10:35MuaJPN/IDX27843.00127954.46911h+$2.95
30 thg 11, 2021 06:22BánJPN/IDX27809.51927616.5811h+$5.12
30 thg 11, 2021 05:08MuaJPN/IDX28658.58128296.3195h-$9.58
28 thg 11, 2021 23:01BánJPN/IDX28951.41928266.6313d+$18.11
22 thg 11, 2021 16:58MuaJPN/IDX29679.68129692.5194d+$0.34
17 thg 11, 2021 17:28MuaJPN/IDX29894.48129517.36917h-$9.90
11 thg 11, 2021 00:13BánJPN/IDX29262.36929204.6312d+$1.52
9 thg 11, 2021 03:52MuaJPN/IDX29657.73129280.4194h-$10.03
8 thg 11, 2021 07:53MuaJPN/IDX29817.58129440.4193d-$9.96
26 thg 10, 2021 16:36MuaJPN/IDX28827.58129025.4691d+$5.20
25 thg 10, 2021 15:53BánJPN/IDX28477.31928840.58116h-$9.59
6 thg 10, 2021 01:10MuaJPN/IDX28218.73127861.46910h-$9.61
1 thg 10, 2021 11:17BánJPN/IDX29419.51928901.5311d+$13.98
13 thg 9, 2021 08:18BánJPN/IDX30364.31930749.0018h-$10.48
9 thg 9, 2021 14:56BánJPN/IDX29881.36930261.00116h-$10.37
8 thg 9, 2021 03:39MuaJPN/IDX29991.63130021.9993h+$0.82
3 thg 9, 2021 03:38MuaJPN/IDX28623.48128972.31914h+$9.52
27 thg 8, 2021 00:25MuaJPN/IDX27848.04827494.5191d-$9.65
16 thg 8, 2021 00:01MuaJPN/IDX28076.73127717.4195d-$9.84
10 thg 8, 2021 00:43BánJPN/IDX27721.26928071.68124h-$9.52
6 thg 8, 2021 01:07MuaJPN/IDX27701.58127709.5194d+$0.22
30 thg 7, 2021 08:15BánJPN/IDX27636.36927483.6318h+$4.18
16 thg 7, 2021 00:13BánJPN/IDX28539.99928066.5812d+$12.93
8 thg 7, 2021 07:01MuaJPN/IDX28361.00128002.99916h-$9.75
25 thg 6, 2021 00:00BánJPN/IDX28761.46929131.0011d-$10.00
10 thg 6, 2021 01:05BánJPN/IDX29011.99928974.0012d+$1.04
6 thg 6, 2021 23:50BánJPN/IDX28904.31929268.7314d-$9.97
1 thg 6, 2021 04:48BánJPN/IDX28904.46928826.5811d+$2.14
27 thg 5, 2021 13:33BánJPN/IDX28454.51928813.68113h-$9.84
21 thg 5, 2021 02:02MuaJPN/IDX28053.48128199.2691d+$4.02
19 thg 5, 2021 06:00BánJPN/IDX28071.36928056.6315h+$0.40
18 thg 5, 2021 20:06MuaJPN/IDX28461.00128101.51918h-$9.90
11 thg 5, 2021 13:56BánJPN/IDX29339.51928481.68119h+$23.71
4 thg 5, 2021 14:05MuaJPN/IDX29066.58128699.2692d-$10.10
30 thg 4, 2021 05:26MuaJPN/IDX29151.73128779.4197d-$10.26
21 thg 4, 2021 00:10BánJPN/IDX29649.99928751.5312d+$24.94
15 thg 4, 2021 00:49BánJPN/IDX29756.26929753.5313d+$0.07
6 thg 4, 2021 00:30MuaJPN/IDX29421.00130054.5195d+$17.25
31 thg 3, 2021 16:05BánJPN/IDX29411.36929371.4811d+$1.09
25 thg 3, 2021 11:36MuaJPN/IDX28718.73128758.3199h+$1.09
24 thg 3, 2021 08:30BánJPN/IDX28956.51928503.58123h+$12.50
18 thg 3, 2021 03:05MuaJPN/IDX29991.00130264.4692d+$7.53
16 thg 3, 2021 01:28BánJPN/IDX29632.41930006.6319h-$10.28
26 thg 2, 2021 00:56BánJPN/IDX29790.26929440.7317h+$9.88
25 thg 2, 2021 15:36MuaJPN/IDX29892.53129998.2692d+$2.98
14 thg 2, 2021 23:02BánJPN/IDX29337.46929711.5814d-$10.69
5 thg 2, 2021 06:03BánJPN/IDX28451.31928814.5811d-$10.33
28 thg 1, 2021 00:10BánJPN/IDX28592.46928110.0016d+$13.88
19 thg 1, 2021 14:49MuaJPN/IDX28430.48128580.36915h+$4.33
7 thg 1, 2021 05:28MuaJPN/IDX27176.63127409.2691d+$6.77
5 thg 1, 2021 07:50MuaJPN/IDX27381.00127034.26917h-$10.10
4 thg 1, 2021 00:32MuaJPN/IDX27622.73127272.9991h-$10.17
23 thg 12, 2020 00:55MuaJPN/IDX26411.68126439.26919h+$0.80
20 thg 12, 2020 23:00BánJPN/IDX26587.36927018.63110d-$12.52
7 thg 12, 2020 08:11MuaJPN/IDX26825.68126486.4194d-$9.77
25 thg 11, 2020 02:51MuaJPN/IDX25617.63126510.3695d+$25.61
15 thg 11, 2020 23:00BánJPN/IDX25372.46925692.5314d-$9.18
4 thg 11, 2020 00:00MuaJPN/IDX23265.73123743.4192d+$13.70
29 thg 10, 2020 00:09BánJPN/IDX23324.46923255.7311d+$1.97
27 thg 10, 2020 00:01MuaJPN/IDX23643.53023339.36914d-$8.70
9 thg 10, 2020 03:59MuaJPN/IDX23373.48023556.2704d+$5.18
2 thg 10, 2020 13:39BánJPN/IDX23244.32023136.00013h+$3.09
25 thg 9, 2020 19:59BánJPN/IDX23016.52023306.6309h-$8.24
21 thg 9, 2020 00:36BánJPN/IDX23369.32023363.6806d+$0.16
14 thg 9, 2020 17:20MuaJPN/IDX23171.48023434.3705d+$7.47
3 thg 9, 2020 15:39BánJPN/IDX23239.27023156.6301h+$2.34
