01 السوق
متى يتداول
A trend it can lean on
The EA does nothing until the 75 and 225-period averages on M5 point the same way. That state is the whole permission slip: outside it, no amount of price action produces a trade.
A long-only USD/JPY reverter that waits for both trend filters to agree, then buys the dip inside that trend.
Two moving averages pointing the same way, price back at the lower Bollinger band, and one buy at 0.1 lot. A 70-pip stop, a 140-pip target, and a break-even move at 42 pips that ends more trades than either of them.

سجل أداء موثَّق
نمو مُطبَّع، معاد ضبطه إلى 100% عند بداية الاختبار الخلفي. وكل ما بعد 1 أبريل 2026 خارج العينة.
الأداء منذ تاريخ تثبيت الاستراتيجية، معاد ضبطه إلى 0% في 1 أبريل 2026.
الاختبار الرجعي المنشور مضافًا إليه كل ما قيس منذ التثبيت — سجل واحد متصل.
1 يناير 2019 – 31 أغسطس 2026
الأيام التالية لتثبيت الاستراتيجية فقط. لا تُدمج أبدًا مع الأرقام على اليمين.
1 أبريل 2026 – 31 أغسطس 2026
أحدث 500 صفقة من أصل 563 صفقة مغلقة في السجل. السجل الكامل في ملف CSV أدناه. كل صفقة بحجم 0.1 لوت.
334 الرابحة229 الخاسرة
عرض 500 من 500
| الإغلاق | الاتجاه | الرمز | الدخول | الخروج | المدة | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2026 20:52 | شراء | USD/JPY | 159.155 | 159.736 | 7d | +$36.37 |
| 21 أغسطس 2026 09:08 | شراء | USD/JPY | 159.095 | 158.393 | 12h | -$44.32 |
| 19 أغسطس 2026 12:22 | شراء | USD/JPY | 159.650 | 158.946 | 1d | -$44.29 |
| 13 أغسطس 2026 17:30 | شراء | USD/JPY | 158.164 | 159.564 | 4d | +$87.74 |
| 7 أغسطس 2026 12:30 | شراء | USD/JPY | 158.429 | 157.720 | 19h | -$44.95 |
| 6 أغسطس 2026 14:09 | شراء | USD/JPY | 156.846 | 158.246 | 3d | +$88.44 |
| 30 يوليو 2026 10:10 | شراء | USD/JPY | 163.826 | 163.125 | 7d | -$42.97 |
| 23 يوليو 2026 11:40 | شراء | USD/JPY | 162.133 | 163.536 | 7d | +$85.79 |
| 14 يوليو 2026 12:30 | شراء | USD/JPY | 162.030 | 161.996 | 1d | -$2.10 |
| 10 يوليو 2026 02:06 | شراء | USD/JPY | 162.333 | 161.631 | 2d | -$43.43 |
| 2 يوليو 2026 06:49 | شراء | USD/JPY | 161.635 | 161.643 | 10d | +$0.49 |
| 18 يونيو 2026 18:49 | شراء | USD/JPY | 160.252 | 161.656 | 11d | +$86.85 |
| 4 يونيو 2026 04:34 | شراء | USD/JPY | 159.650 | 159.650 | 3d | +$0.00 |
| 1 يونيو 2026 13:55 | شراء | USD/JPY | 158.339 | 159.739 | 18d | +$87.64 |
| 14 مايو 2026 13:44 | شراء | USD/JPY | 157.658 | 157.657 | 2d | -$0.06 |
| 12 مايو 2026 05:55 | شراء | USD/JPY | 156.844 | 156.826 | 4d | -$1.15 |
| 6 مايو 2026 04:28 | شراء | USD/JPY | 157.682 | 156.974 | 13h | -$45.10 |
| 5 مايو 2026 09:30 | شراء | USD/JPY | 157.251 | 157.225 | 4h | -$1.65 |
| 30 أبريل 2026 08:53 | شراء | USD/JPY | 159.575 | 159.585 | 2d | +$0.63 |
| 28 أبريل 2026 04:44 | شراء | USD/JPY | 158.959 | 158.969 | 8d | +$0.63 |
| 17 أبريل 2026 12:35 | شراء | USD/JPY | 158.920 | 158.930 | 1d | +$0.63 |
| 16 أبريل 2026 03:05 | شراء | USD/JPY | 158.988 | 158.288 | 14h | -$44.22 |
| 9 أبريل 2026 16:07 | شراء | USD/JPY | 158.758 | 158.767 | 14h | +$0.57 |
| 7 أبريل 2026 23:04 | شراء | USD/JPY | 158.811 | 158.817 | 6d | +$0.38 |
| 31 مارس 2026 13:53 | شراء | USD/JPY | 159.781 | 159.081 | 13h | -$44.00 |
| 26 مارس 2026 20:11 | شراء | USD/JPY | 159.416 | 159.370 | 23h | -$2.89 |
| 24 مارس 2026 20:22 | شراء | USD/JPY | 158.682 | 158.691 | 15h | +$0.57 |
| 23 مارس 2026 11:06 | شراء | USD/JPY | 159.379 | 158.678 | 7h | -$44.18 |
| 19 مارس 2026 07:08 | شراء | USD/JPY | 159.426 | 159.434 | 16h | +$0.50 |
| 13 مارس 2026 20:34 | شراء | USD/JPY | 158.329 | 159.729 | 2d | +$87.64 |
| 5 مارس 2026 20:25 | شراء | USD/JPY | 157.417 | 157.427 | 5h | +$0.64 |
| 3 مارس 2026 19:41 | شراء | USD/JPY | 157.467 | 157.477 | 1d | +$0.63 |
| 27 فبراير 2026 04:38 | شراء | USD/JPY | 156.296 | 155.593 | 9h | -$45.18 |
| 26 فبراير 2026 02:06 | شراء | USD/JPY | 155.754 | 155.764 | 2d | +$0.64 |
| 24 فبراير 2026 08:22 | شراء | USD/JPY | 154.822 | 156.222 | 19h | +$89.62 |
| 20 فبراير 2026 15:13 | شراء | USD/JPY | 154.934 | 154.941 | 23h | +$0.45 |
| 19 فبراير 2026 01:36 | شراء | USD/JPY | 153.515 | 154.915 | 20h | +$90.37 |
| 17 فبراير 2026 00:57 | شراء | USD/JPY | 153.160 | 153.167 | 19h | +$0.46 |
| 5 فبراير 2026 09:21 | شراء | USD/JPY | 155.836 | 157.237 | 2d | +$89.10 |
| 2 فبراير 2026 02:22 | شراء | USD/JPY | 154.911 | 154.919 | 2h | +$0.52 |
| 29 يناير 2026 00:35 | شراء | USD/JPY | 153.496 | 152.780 | 5h | -$46.86 |
| 23 يناير 2026 07:43 | شراء | USD/JPY | 158.162 | 158.105 | 2d | -$3.61 |
| 20 يناير 2026 08:35 | شراء | USD/JPY | 157.948 | 157.958 | 23h | +$0.63 |
| 16 يناير 2026 14:53 | شراء | USD/JPY | 158.586 | 157.884 | 23h | -$44.46 |
| 14 يناير 2026 12:00 | شراء | USD/JPY | 159.218 | 158.517 | 9h | -$44.22 |
| 14 يناير 2026 01:31 | شراء | USD/JPY | 158.035 | 159.435 | 2d | +$87.81 |
| 9 يناير 2026 14:50 | شراء | USD/JPY | 156.634 | 158.036 | 3d | +$88.71 |
| 5 يناير 2026 18:41 | شراء | USD/JPY | 156.240 | 156.249 | 7d | +$0.58 |
| 29 ديسمبر 2025 15:57 | شراء | USD/JPY | 155.962 | 155.971 | 5d | +$0.58 |
| 24 ديسمبر 2025 02:03 | شراء | USD/JPY | 156.280 | 155.580 | 9h | -$44.99 |
| 18 ديسمبر 2025 13:30 | شراء | USD/JPY | 155.447 | 155.421 | 1d | -$1.67 |
| 16 ديسمبر 2025 12:59 | شراء | USD/JPY | 155.301 | 154.601 | 17h | -$45.28 |
| 10 ديسمبر 2025 19:00 | شراء | USD/JPY | 156.873 | 156.161 | 23h | -$45.59 |
| 9 ديسمبر 2025 15:54 | شراء | USD/JPY | 155.492 | 156.892 | 1d | +$89.23 |
| 3 ديسمبر 2025 13:15 | شراء | USD/JPY | 155.913 | 155.210 | 1d | -$45.29 |
| 1 ديسمبر 2025 01:08 | شراء | USD/JPY | 156.296 | 155.592 | 4d | -$45.25 |
| 21 نوفمبر 2025 07:25 | شراء | USD/JPY | 157.002 | 157.011 | 1d | +$0.57 |
| 19 نوفمبر 2025 10:40 | شراء | USD/JPY | 154.751 | 156.151 | 2d | +$89.65 |
| 13 نوفمبر 2025 15:38 | شراء | USD/JPY | 154.266 | 154.275 | 2d | +$0.58 |
| 11 نوفمبر 2025 13:25 | شراء | USD/JPY | 153.836 | 153.845 | 1d | +$0.58 |
| 6 نوفمبر 2025 08:56 | شراء | USD/JPY | 153.614 | 153.621 | 1d | +$0.46 |
| 4 نوفمبر 2025 07:23 | شراء | USD/JPY | 154.114 | 153.412 | 23h | -$45.76 |
| 30 أكتوبر 2025 04:11 | شراء | USD/JPY | 152.714 | 152.721 | 8h | +$0.46 |
| 28 أكتوبر 2025 01:15 | شراء | USD/JPY | 152.985 | 152.284 | 1d | -$46.03 |
| 23 أكتوبر 2025 04:03 | شراء | USD/JPY | 151.170 | 152.571 | 2d | +$91.82 |
| 15 أكتوبر 2025 22:47 | شراء | USD/JPY | 151.493 | 150.793 | 9h | -$46.42 |
| 14 أكتوبر 2025 03:44 | شراء | USD/JPY | 152.122 | 152.131 | 17h | +$0.59 |
| 10 أكتوبر 2025 15:02 | شراء | USD/JPY | 152.957 | 152.256 | 22h | -$46.04 |
| 9 أكتوبر 2025 13:07 | شراء | USD/JPY | 152.895 | 152.185 | 4h | -$46.65 |
| 9 أكتوبر 2025 07:40 | شراء | USD/JPY | 151.751 | 153.156 | 1d | +$91.73 |
| 7 أكتوبر 2025 18:00 | شراء | USD/JPY | 150.136 | 151.536 | 1d | +$92.39 |
| 1 أكتوبر 2025 06:36 | شراء | USD/JPY | 147.980 | 147.279 | 5h | -$47.60 |
| 29 سبتمبر 2025 07:45 | شراء | USD/JPY | 148.596 | 148.606 | 5d | +$0.67 |
| 22 سبتمبر 2025 08:26 | شراء | USD/JPY | 147.865 | 147.874 | 4d | +$0.61 |
| 18 سبتمبر 2025 13:44 | شراء | USD/JPY | 146.850 | 148.251 | 15h | +$94.50 |
| 11 سبتمبر 2025 12:35 | شراء | USD/JPY | 147.409 | 147.416 | 2d | +$0.47 |
| 8 سبتمبر 2025 19:02 | شراء | USD/JPY | 148.141 | 147.435 | 17h | -$47.89 |
| 5 سبتمبر 2025 12:30 | شراء | USD/JPY | 148.591 | 147.669 | 18h | -$62.44 |
| 3 سبتمبر 2025 14:00 | شراء | USD/JPY | 148.325 | 148.335 | 18h | +$0.67 |
| 2 سبتمبر 2025 07:34 | شراء | USD/JPY | 147.240 | 148.641 | 15h | +$94.25 |
| 27 أغسطس 2025 15:06 | شراء | USD/JPY | 147.702 | 147.712 | 1d | +$0.68 |
| 26 أغسطس 2025 00:49 | شراء | USD/JPY | 147.693 | 146.993 | 4h | -$47.62 |
| 22 أغسطس 2025 14:09 | شراء | USD/JPY | 147.490 | 147.499 | 1d | +$0.61 |
| 12 أغسطس 2025 15:28 | شراء | USD/JPY | 147.810 | 147.820 | 1d | +$0.68 |
| 7 أغسطس 2025 06:45 | شراء | USD/JPY | 147.642 | 146.942 | 20h | -$47.64 |
| 31 يوليو 2025 09:39 | شراء | USD/JPY | 148.431 | 149.831 | 3d | +$93.43 |
| 25 يوليو 2025 10:00 | شراء | USD/JPY | 146.499 | 147.899 | 22h | +$94.66 |
| 23 يوليو 2025 11:44 | شراء | USD/JPY | 146.847 | 146.142 | 5h | -$48.24 |
| 17 يوليو 2025 13:41 | شراء | USD/JPY | 148.447 | 148.454 | 9h | +$0.47 |
| 16 يوليو 2025 06:18 | شراء | USD/JPY | 148.760 | 148.767 | 14h | +$0.47 |
| 9 يوليو 2025 14:08 | شراء | USD/JPY | 147.039 | 146.339 | 9h | -$47.83 |
| 8 يوليو 2025 13:23 | شراء | USD/JPY | 145.393 | 146.795 | 1d | +$95.51 |
| 2 يوليو 2025 12:16 | شراء | USD/JPY | 143.633 | 143.642 | 19h | +$0.63 |
| 1 يوليو 2025 00:02 | شراء | USD/JPY | 144.334 | 143.634 | 10h | -$48.73 |
| 25 يونيو 2025 23:11 | شراء | USD/JPY | 145.716 | 145.013 | 9h | -$48.48 |
| 23 يونيو 2025 14:01 | شراء | USD/JPY | 147.770 | 147.070 | 2h | -$47.60 |
| 22 يونيو 2025 21:05 | شراء | USD/JPY | 145.069 | 146.660 | 4d | +$108.42 |
| 18 يونيو 2025 15:23 | شراء | USD/JPY | 145.318 | 144.618 | 15h | -$48.40 |
| 17 يونيو 2025 03:34 | شراء | USD/JPY | 144.644 | 144.654 | 5h | +$0.69 |
| 16 يونيو 2025 14:06 | شراء | USD/JPY | 144.373 | 143.673 | 13h | -$48.72 |
| 11 يونيو 2025 12:30 | شراء | USD/JPY | 144.932 | 144.838 | 19h | -$6.49 |
| 6 يونيو 2025 13:31 | شراء | USD/JPY | 143.547 | 144.951 | 21h | +$96.86 |
| 5 يونيو 2025 13:17 | شراء | USD/JPY | 143.191 | 143.201 | 4h | +$0.70 |
| 4 يونيو 2025 14:00 | شراء | USD/JPY | 144.055 | 143.336 | 8h | -$50.16 |
| 29 مايو 2025 11:32 | شراء | USD/JPY | 144.896 | 144.903 | 18h | +$0.48 |
| 28 مايو 2025 00:02 | شراء | USD/JPY | 144.029 | 144.039 | 11h | +$0.69 |
| 23 مايو 2025 04:00 | شراء | USD/JPY | 144.112 | 143.412 | 9h | -$48.81 |
| 22 مايو 2025 07:43 | شراء | USD/JPY | 143.755 | 143.055 | 8h | -$48.93 |
| 13 مايو 2025 00:39 | شراء | USD/JPY | 147.946 | 147.956 | 13h | +$0.68 |
| 7 مايو 2025 18:08 | شراء | USD/JPY | 142.929 | 142.938 | 18h | +$0.63 |
| 2 مايو 2025 08:57 | شراء | USD/JPY | 145.536 | 144.832 | 13h | -$48.61 |
| 30 أبريل 2025 14:00 | شراء | USD/JPY | 142.615 | 142.606 | 1d | -$0.63 |
| 28 أبريل 2025 14:25 | شراء | USD/JPY | 143.683 | 142.983 | 14h | -$48.96 |
| 24 أبريل 2025 12:48 | شراء | USD/JPY | 142.285 | 142.294 | 21h | +$0.63 |
| 17 أبريل 2025 10:20 | شراء | USD/JPY | 142.526 | 142.533 | 5h | +$0.49 |
| 16 أبريل 2025 03:40 | شراء | USD/JPY | 143.274 | 142.570 | 1d | -$49.38 |
| 8 أبريل 2025 07:07 | شراء | USD/JPY | 147.808 | 147.108 | 12h | -$47.58 |
| 2 أبريل 2025 20:26 | شراء | USD/JPY | 149.737 | 149.734 | 20h | -$0.20 |
| 1 أبريل 2025 11:13 | شراء | USD/JPY | 150.003 | 149.302 | 16h | -$46.95 |
| 28 مارس 2025 14:10 | شراء | USD/JPY | 150.825 | 150.125 | 1d | -$46.63 |
| 25 مارس 2025 13:26 | شراء | USD/JPY | 150.526 | 149.826 | 18h | -$46.72 |
| 24 مارس 2025 10:32 | شراء | USD/JPY | 149.484 | 149.494 | 10h | +$0.67 |
| 19 مارس 2025 18:42 | شراء | USD/JPY | 148.832 | 148.842 | 3d | +$0.67 |
| 12 مارس 2025 12:30 | شراء | USD/JPY | 148.127 | 148.112 | 7h | -$1.01 |
| 11 مارس 2025 17:08 | شراء | USD/JPY | 147.096 | 147.106 | 10h | +$0.68 |
| 3 مارس 2025 15:02 | شراء | USD/JPY | 151.032 | 150.325 | 1h | -$47.03 |
| 3 مارس 2025 11:56 | شراء | USD/JPY | 149.753 | 151.159 | 4d | +$93.01 |
| 26 فبراير 2025 16:17 | شراء | USD/JPY | 149.313 | 149.319 | 12h | +$0.40 |
| 25 فبراير 2025 07:49 | شراء | USD/JPY | 149.983 | 149.281 | 5h | -$47.03 |
| 19 فبراير 2025 03:50 | شراء | USD/JPY | 151.881 | 151.891 | 8h | +$0.66 |
| 13 فبراير 2025 13:39 | شراء | USD/JPY | 153.551 | 153.556 | 1d | +$0.33 |
| 10 فبراير 2025 13:51 | شراء | USD/JPY | 151.836 | 151.846 | 10h | +$0.66 |
| 4 فبراير 2025 16:04 | شراء | USD/JPY | 155.172 | 154.472 | 14h | -$45.32 |
| 3 فبراير 2025 10:34 | شراء | USD/JPY | 155.656 | 154.952 | 8h | -$45.43 |
| 30 يناير 2025 00:28 | شراء | USD/JPY | 155.581 | 154.881 | 2d | -$45.20 |
| 27 يناير 2025 08:40 | شراء | USD/JPY | 155.877 | 155.176 | 2h | -$45.17 |
| 23 يناير 2025 19:50 | شراء | USD/JPY | 155.783 | 155.793 | 2d | +$0.64 |
| 20 يناير 2025 14:03 | شراء | USD/JPY | 156.301 | 155.601 | 2h | -$44.99 |
| 15 يناير 2025 07:30 | شراء | USD/JPY | 157.846 | 157.146 | 21h | -$44.54 |
| 9 يناير 2025 03:09 | شراء | USD/JPY | 157.969 | 157.979 | 1d | +$0.63 |
| 7 يناير 2025 08:05 | شراء | USD/JPY | 158.147 | 157.443 | 4h | -$44.71 |
| 3 يناير 2025 17:15 | شراء | USD/JPY | 157.573 | 156.870 | 20h | -$44.81 |
| 2 يناير 2025 06:27 | شراء | USD/JPY | 156.826 | 156.835 | 2d | +$0.57 |
| 30 ديسمبر 2024 14:47 | شراء | USD/JPY | 157.084 | 157.094 | 7d | +$0.64 |
| 20 ديسمبر 2024 07:12 | شراء | USD/JPY | 156.796 | 156.804 | 20h | +$0.51 |
| 19 ديسمبر 2024 07:10 | شراء | USD/JPY | 155.199 | 156.599 | 1h | +$89.39 |
| 19 ديسمبر 2024 03:13 | شراء | USD/JPY | 153.896 | 155.296 | 10h | +$90.14 |
| 16 ديسمبر 2024 12:33 | شراء | USD/JPY | 152.610 | 154.010 | 4d | +$90.90 |
| 12 ديسمبر 2024 13:38 | شراء | USD/JPY | 152.518 | 151.818 | 1d | -$46.11 |
| 11 ديسمبر 2024 09:11 | شراء | USD/JPY | 151.243 | 151.249 | 2d | +$0.40 |
| 4 ديسمبر 2024 16:21 | شراء | USD/JPY | 150.836 | 150.133 | 3h | -$46.83 |
| 3 ديسمبر 2024 13:31 | شراء | USD/JPY | 150.077 | 149.377 | 8h | -$46.86 |
| 28 نوفمبر 2024 14:05 | شراء | USD/JPY | 151.514 | 151.522 | 9h | +$0.53 |
| 25 نوفمبر 2024 14:14 | شراء | USD/JPY | 154.451 | 153.746 | 4h | -$45.85 |
| 21 نوفمبر 2024 06:13 | شراء | USD/JPY | 154.679 | 154.577 | 1d | -$6.60 |
| 19 نوفمبر 2024 01:06 | شراء | USD/JPY | 154.951 | 154.249 | 11h | -$45.51 |
| 15 نوفمبر 2024 08:38 | شراء | USD/JPY | 155.475 | 155.481 | 1d | +$0.39 |
| 13 نوفمبر 2024 17:04 | شراء | USD/JPY | 153.993 | 155.394 | 1d | +$90.16 |
| 12 نوفمبر 2024 05:32 | شراء | USD/JPY | 153.404 | 153.414 | 23h | +$0.65 |
| 7 نوفمبر 2024 07:26 | شراء | USD/JPY | 153.671 | 153.681 | 1d | +$0.65 |
| 5 نوفمبر 2024 14:12 | شراء | USD/JPY | 151.941 | 151.951 | 21h | +$0.66 |
| 31 أكتوبر 2024 06:43 | شراء | USD/JPY | 153.390 | 152.685 | 4h | -$46.17 |
| 28 أكتوبر 2024 10:14 | شراء | USD/JPY | 153.433 | 152.731 | 6h | -$45.96 |
| 24 أكتوبر 2024 04:35 | شراء | USD/JPY | 152.891 | 152.188 | 15h | -$46.19 |
| 23 أكتوبر 2024 05:06 | شراء | USD/JPY | 150.800 | 152.225 | 1d | +$93.61 |
| 17 أكتوبر 2024 13:31 | شراء | USD/JPY | 149.651 | 149.660 | 4h | +$0.60 |
| 17 أكتوبر 2024 01:34 | شراء | USD/JPY | 149.330 | 149.334 | 16h | +$0.27 |
| 14 أكتوبر 2024 11:04 | شراء | USD/JPY | 148.194 | 149.596 | 6d | +$93.72 |
| 4 أكتوبر 2024 05:35 | شراء | USD/JPY | 146.776 | 146.076 | 18h | -$47.92 |
| 2 أكتوبر 2024 12:35 | شراء | USD/JPY | 143.822 | 145.222 | 8h | +$96.40 |
| 1 أكتوبر 2024 13:33 | شراء | USD/JPY | 144.185 | 143.484 | 6h | -$48.86 |
| 1 أكتوبر 2024 06:14 | شراء | USD/JPY | 143.023 | 144.424 | 13h | +$97.00 |
| 26 سبتمبر 2024 11:35 | شراء | USD/JPY | 144.217 | 144.224 | 23h | +$0.49 |
| 23 سبتمبر 2024 07:45 | شراء | USD/JPY | 144.251 | 143.551 | 3h | -$48.76 |
| 19 سبتمبر 2024 00:54 | شراء | USD/JPY | 142.087 | 143.489 | 3h | +$97.71 |
| 18 سبتمبر 2024 18:00 | شراء | USD/JPY | 141.856 | 141.154 | 2h | -$49.73 |
| 18 سبتمبر 2024 00:07 | شراء | USD/JPY | 141.814 | 141.823 | 5h | +$0.63 |
| 12 سبتمبر 2024 13:03 | شراء | USD/JPY | 142.656 | 141.956 | 7h | -$49.31 |
| 10 سبتمبر 2024 04:45 | شراء | USD/JPY | 143.108 | 143.115 | 7h | +$0.49 |
| 9 سبتمبر 2024 14:30 | شراء | USD/JPY | 142.669 | 142.679 | 11h | +$0.70 |
| 3 سبتمبر 2024 05:18 | شراء | USD/JPY | 146.293 | 146.303 | 1d | +$0.68 |
| 30 أغسطس 2024 16:17 | شراء | USD/JPY | 144.589 | 145.989 | 2d | +$95.89 |
| 27 أغسطس 2024 17:18 | شراء | USD/JPY | 143.973 | 143.983 | 1d | +$0.69 |
| 23 أغسطس 2024 01:18 | شراء | USD/JPY | 145.854 | 145.860 | 12h | +$0.41 |
| 20 أغسطس 2024 12:51 | شراء | USD/JPY | 146.912 | 146.211 | 6h | -$47.94 |
| 16 أغسطس 2024 10:28 | شراء | USD/JPY | 149.167 | 148.464 | 12h | -$47.35 |
| 15 أغسطس 2024 12:41 | شراء | USD/JPY | 147.410 | 148.810 | 10h | +$94.08 |
| 13 أغسطس 2024 13:14 | شراء | USD/JPY | 147.579 | 146.879 | 7h | -$47.66 |
| 12 أغسطس 2024 23:45 | شراء | USD/JPY | 146.904 | 146.914 | 24h | +$0.68 |
| 7 أغسطس 2024 06:35 | شراء | USD/JPY | 147.220 | 146.515 | 1h | -$48.12 |
| 6 أغسطس 2024 08:14 | شراء | USD/JPY | 145.437 | 144.737 | 1h | -$48.36 |
| 5 أغسطس 2024 23:04 | شراء | USD/JPY | 143.937 | 145.344 | 5h | +$96.79 |
| 30 يوليو 2024 15:04 | شراء | USD/JPY | 153.925 | 153.899 | 24h | -$1.69 |
| 22 يوليو 2024 06:03 | شراء | USD/JPY | 157.500 | 156.783 | 2h | -$45.73 |
| 19 يوليو 2024 05:04 | شراء | USD/JPY | 156.327 | 157.727 | 18h | +$88.76 |
| 11 يوليو 2024 12:30 | شراء | USD/JPY | 160.949 | 160.911 | 3d | -$2.36 |
| 3 يوليو 2024 14:00 | شراء | USD/JPY | 161.498 | 161.491 | 2d | -$0.43 |
| 28 يونيو 2024 01:30 | شراء | USD/JPY | 159.789 | 161.189 | 2d | +$86.85 |
| 24 يونيو 2024 10:06 | شراء | USD/JPY | 159.758 | 159.058 | 9h | -$44.01 |
| 21 يونيو 2024 00:16 | شراء | USD/JPY | 157.566 | 158.968 | 4d | +$88.19 |
| 14 يونيو 2024 09:38 | شراء | USD/JPY | 157.185 | 157.194 | 1d | +$0.57 |
| 12 يونيو 2024 12:30 | شراء | USD/JPY | 157.241 | 156.533 | 19h | -$45.23 |
| 11 يونيو 2024 12:56 | شراء | USD/JPY | 156.800 | 156.809 | 2d | +$0.57 |
| 6 يونيو 2024 01:31 | شراء | USD/JPY | 156.071 | 155.369 | 16h | -$45.18 |
| 3 يونيو 2024 11:05 | شراء | USD/JPY | 157.382 | 156.682 | 5h | -$44.68 |
| 30 مايو 2024 13:11 | شراء | USD/JPY | 156.488 | 156.498 | 8d | +$0.64 |
| 22 مايو 2024 11:39 | شراء | USD/JPY | 155.166 | 156.568 | 6d | +$89.54 |
| 15 مايو 2024 05:13 | شراء | USD/JPY | 156.190 | 156.199 | 1d | +$0.58 |
| 9 مايو 2024 12:43 | شراء | USD/JPY | 155.519 | 155.529 | 22h | +$0.64 |
| 8 مايو 2024 02:09 | شراء | USD/JPY | 153.796 | 155.198 | 2d | +$90.34 |
| 1 مايو 2024 18:34 | شراء | USD/JPY | 157.271 | 157.268 | 1d | -$0.19 |
| 29 أبريل 2024 01:35 | شراء | USD/JPY | 158.136 | 159.549 | 2h | +$88.56 |
| 26 أبريل 2024 03:37 | شراء | USD/JPY | 154.729 | 156.138 | 4d | +$90.24 |
| 19 أبريل 2024 02:10 | شراء | USD/JPY | 154.579 | 153.879 | 3d | -$45.49 |
| 16 أبريل 2024 06:31 | شراء | USD/JPY | 153.132 | 154.533 | 5d | +$90.66 |
| 11 أبريل 2024 08:50 | شراء | USD/JPY | 151.868 | 153.268 | 3d | +$91.34 |
| 5 أبريل 2024 00:15 | شراء | USD/JPY | 151.664 | 150.959 | 14d | -$46.70 |
| 20 مارس 2024 18:38 | شراء | USD/JPY | 151.681 | 150.978 | 4h | -$46.56 |
| 20 مارس 2024 09:20 | شراء | USD/JPY | 150.215 | 151.615 | 1d | +$92.34 |
| 15 مارس 2024 06:50 | شراء | USD/JPY | 148.237 | 148.245 | 11h | +$0.54 |
| 14 مارس 2024 15:17 | شراء | USD/JPY | 146.875 | 148.278 | 3d | +$94.62 |
| 6 مارس 2024 07:08 | شراء | USD/JPY | 150.252 | 149.551 | 2d | -$46.87 |
| 29 فبراير 2024 02:39 | شراء | USD/JPY | 150.472 | 149.772 | 1d | -$46.74 |
| 27 فبراير 2024 08:32 | شراء | USD/JPY | 150.199 | 150.208 | 6d | +$0.60 |
| 15 فبراير 2024 07:02 | شراء | USD/JPY | 150.767 | 150.066 | 1d | -$46.71 |
| 13 فبراير 2024 13:32 | شراء | USD/JPY | 148.688 | 150.088 | 5d | +$93.27 |
| 6 فبراير 2024 15:50 | شراء | USD/JPY | 148.708 | 148.008 | 22h | -$47.29 |
| 31 يناير 2024 14:40 | شراء | USD/JPY | 147.685 | 146.983 | 22h | -$47.76 |
| 29 يناير 2024 07:38 | شراء | USD/JPY | 147.750 | 147.759 | 3d | +$0.61 |
| 25 يناير 2024 13:32 | شراء | USD/JPY | 147.516 | 147.519 | 16h | +$0.20 |
| 23 يناير 2024 03:53 | شراء | USD/JPY | 148.026 | 148.025 | 8h | -$0.07 |
| 19 يناير 2024 05:38 | شراء | USD/JPY | 147.194 | 148.597 | 2d | +$94.41 |
| 16 يناير 2024 16:00 | شراء | USD/JPY | 145.563 | 146.965 | 1d | +$95.39 |
| 10 يناير 2024 16:10 | شراء | USD/JPY | 144.300 | 145.701 | 22h | +$96.15 |
| 5 يناير 2024 00:54 | شراء | USD/JPY | 143.489 | 144.890 | 1d | +$96.69 |
| 3 يناير 2024 11:32 | شراء | USD/JPY | 141.470 | 142.871 | 1d | +$98.06 |
| 29 ديسمبر 2023 15:04 | شراء | USD/JPY | 141.363 | 141.373 | 19h | +$0.71 |
| 27 ديسمبر 2023 16:24 | شراء | USD/JPY | 142.567 | 141.840 | 14h | -$51.25 |
| 21 ديسمبر 2023 01:39 | شراء | USD/JPY | 143.726 | 143.026 | 5h | -$48.94 |
| 19 ديسمبر 2023 15:02 | شراء | USD/JPY | 144.607 | 143.907 | 3h | -$48.64 |
| 19 ديسمبر 2023 08:55 | شراء | USD/JPY | 143.284 | 144.685 | 2h | +$96.83 |
| 19 ديسمبر 2023 00:35 | شراء | USD/JPY | 142.946 | 142.244 | 7h | -$49.35 |
| 13 ديسمبر 2023 12:40 | شراء | USD/JPY | 145.564 | 145.567 | 7h | +$0.21 |
| 12 ديسمبر 2023 07:02 | شراء | USD/JPY | 145.313 | 145.322 | 1d | +$0.62 |
| 7 ديسمبر 2023 05:52 | شراء | USD/JPY | 147.240 | 146.538 | 2d | -$47.91 |
| 1 ديسمبر 2023 15:01 | شراء | USD/JPY | 147.564 | 147.568 | 1d | +$0.27 |
| 29 نوفمبر 2023 23:10 | شراء | USD/JPY | 147.563 | 146.860 | 11h | -$47.87 |
| 28 نوفمبر 2023 15:41 | شراء | USD/JPY | 148.515 | 147.813 | 4h | -$47.49 |
| 27 نوفمبر 2023 23:29 | شراء | USD/JPY | 148.366 | 148.376 | 6d | +$0.67 |
| 16 نوفمبر 2023 13:59 | شراء | USD/JPY | 151.351 | 150.649 | 16h | -$46.60 |
| 14 نوفمبر 2023 13:41 | شراء | USD/JPY | 151.705 | 151.005 | 11h | -$46.36 |
| 13 نوفمبر 2023 15:03 | شراء | USD/JPY | 151.363 | 151.371 | 4d | +$0.53 |
| 9 نوفمبر 2023 10:26 | شراء | USD/JPY | 149.745 | 151.146 | 3d | +$92.69 |
