01 市場
何時交易
Five-minute bars, mostly at night
EUR/JPY on M5. Two of the legs only look at the 22:00-01:00 window on the server clock, when the pair is quiet; the rest read the chart around the clock.
Seven legs on the five-minute chart, held to a ceiling of two open positions - the tightest leash in the catalogue.
This one is built to be wrong most of the time. Under a third of its trades win; the profit comes from cutting the losers at 40 or 100 pips and letting the winners run to 300. The ceiling of two positions is what keeps a losing run from compounding.

經驗證的績效紀錄
標準化成長,以回測起點為 100% 重新基準化。2026年4月1日 之後的所有資料皆為樣本外資料。
策略鎖定日以來的表現,以 2026年4月1日 為 0% 重新基準化。
公開的回測加上鎖定之後測得的全部 — 一條連續的記錄。
2019年1月1日 – 2026年8月31日
僅統計策略鎖定之後的時段,絕不與旁邊的數字合併。
2026年4月1日 – 2026年8月31日
紀錄中 794 筆已平倉交易裡最新的 500 筆。完整紀錄見下方 CSV。 每筆交易均為 0.1 手。
244 獲利550 虧損
顯示 500 / 500
| 平倉時間 | 方向 | 商品 | 開倉價 | 平倉價 | 持續時間 | 盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月31日 20:59 | 買入 | EUR/JPY | 183.425 | 185.567 | 21d | +$128.83 |
| 2026年8月31日 20:59 | 買入 | EUR/JPY | 183.509 | 185.567 | 21d | +$134.09 |
| 2026年8月10日 07:19 | 買入 | EUR/JPY | 180.109 | 183.111 | 7d | +$189.45 |
| 2026年8月10日 07:19 | 買入 | EUR/JPY | 180.109 | 183.111 | 7d | +$189.45 |
| 2026年8月3日 00:35 | 買入 | EUR/JPY | 181.422 | 180.422 | 2h | -$64.03 |
| 2026年8月3日 00:35 | 買入 | EUR/JPY | 181.422 | 180.422 | 2h | -$64.03 |
| 2026年7月31日 20:56 | 買入 | EUR/JPY | 182.777 | 181.773 | 1d | -$63.73 |
| 2026年7月31日 20:56 | 買入 | EUR/JPY | 182.777 | 181.773 | 1d | -$63.73 |
| 2026年7月30日 14:22 | 買入 | EUR/JPY | 183.147 | 182.145 | 1h | -$63.41 |
| 2026年7月30日 14:22 | 買入 | EUR/JPY | 183.147 | 182.145 | 1h | -$63.41 |
| 2026年7月30日 14:13 | 買入 | EUR/JPY | 184.099 | 183.098 | 1h | -$63.01 |
| 2026年7月30日 14:13 | 買入 | EUR/JPY | 184.099 | 183.098 | 1h | -$63.01 |
| 2026年7月30日 13:59 | 買入 | EUR/JPY | 185.102 | 184.095 | 1h | -$63.02 |
| 2026年7月30日 13:59 | 買入 | EUR/JPY | 185.102 | 184.095 | 1h | -$63.02 |
| 2026年7月30日 13:37 | 買入 | EUR/JPY | 186.825 | 185.814 | 1h | -$62.51 |
| 2026年7月30日 13:37 | 買入 | EUR/JPY | 186.858 | 185.814 | 3h | -$64.55 |
| 2026年7月30日 10:16 | 買入 | EUR/JPY | 187.344 | 186.334 | 11h | -$62.23 |
| 2026年7月30日 10:16 | 買入 | EUR/JPY | 187.385 | 186.359 | 11h | -$63.20 |
| 2026年7月29日 19:17 | 買入 | EUR/JPY | 183.946 | 187.161 | 36d | +$183.71 |
| 2026年7月29日 18:48 | 買入 | EUR/JPY | 184.161 | 186.946 | 51d | +$183.61 |
| 2026年6月23日 12:13 | 買入 | EUR/JPY | 184.941 | 183.938 | 43d | -$62.10 |
| 2026年6月8日 08:56 | 買入 | EUR/JPY | 185.025 | 184.024 | 28d | -$62.60 |
| 2026年5月11日 13:12 | 買入 | EUR/JPY | 182.108 | 185.109 | 5d | +$191.05 |
| 2026年5月11日 13:12 | 買入 | EUR/JPY | 182.108 | 185.109 | 5d | +$191.05 |
| 2026年5月6日 04:53 | 買入 | EUR/JPY | 183.133 | 182.132 | 6d | -$64.53 |
| 2026年5月6日 04:53 | 買入 | EUR/JPY | 183.133 | 182.132 | 6d | -$64.53 |
| 2026年4月30日 11:37 | 買入 | EUR/JPY | 183.884 | 182.873 | 1h | -$64.76 |
| 2026年4月30日 11:36 | 買入 | EUR/JPY | 184.027 | 183.020 | 1h | -$64.48 |
| 2026年4月30日 11:15 | 買入 | EUR/JPY | 184.613 | 183.606 | 1h | -$64.22 |
| 2026年4月30日 10:53 | 買入 | EUR/JPY | 185.507 | 183.955 | 1h | -$63.72 |
| 2026年4月30日 10:44 | 買入 | EUR/JPY | 186.806 | 184.504 | 13d | -$63.66 |
| 2026年4月30日 10:29 | 買入 | EUR/JPY | 187.839 | 185.787 | 13d | -$64.18 |
| 2026年4月17日 14:13 | 買入 | EUR/JPY | 184.920 | 186.839 | 9d | -$63.27 |
| 2026年4月17日 05:14 | 買入 | EUR/JPY | 184.956 | 187.920 | 9d | +$188.09 |
| 2026年4月8日 05:26 | 賣出 | EUR/JPY | 185.301 | 185.061 | 7h | +$14.50 |
| 2026年4月8日 05:26 | 賣出 | EUR/JPY | 185.301 | 185.061 | 7h | +$14.50 |
| 2026年4月7日 20:52 | 買入 | EUR/JPY | 182.157 | 185.157 | 35d | +$187.88 |
| 2026年4月7日 20:52 | 買入 | EUR/JPY | 182.157 | 185.157 | 35d | +$187.88 |
| 2026年3月3日 15:10 | 買入 | EUR/JPY | 183.150 | 182.150 | 7h | -$63.42 |
| 2026年3月3日 15:10 | 買入 | EUR/JPY | 183.150 | 182.150 | 7h | -$63.42 |
| 2026年3月3日 08:11 | 買入 | EUR/JPY | 184.063 | 183.062 | 1d | -$63.63 |
| 2026年3月3日 08:10 | 買入 | EUR/JPY | 184.112 | 183.112 | 1d | -$63.55 |
| 2026年3月1日 22:01 | 買入 | EUR/JPY | 184.575 | 183.574 | 4d | -$64.17 |
| 2026年3月1日 22:01 | 買入 | EUR/JPY | 184.596 | 183.574 | 4d | -$65.51 |
| 2026年2月25日 09:22 | 買入 | EUR/JPY | 181.622 | 184.622 | 14d | +$191.59 |
| 2026年2月25日 09:22 | 買入 | EUR/JPY | 181.622 | 184.622 | 14d | +$191.59 |
| 2026年2月11日 13:39 | 買入 | EUR/JPY | 182.932 | 181.928 | 10h | -$65.47 |
| 2026年2月11日 13:39 | 買入 | EUR/JPY | 182.936 | 181.928 | 11h | -$65.73 |
| 2026年2月11日 03:09 | 買入 | EUR/JPY | 183.895 | 182.892 | 12h | -$65.30 |
| 2026年2月11日 02:57 | 買入 | EUR/JPY | 183.973 | 182.959 | 12h | -$65.98 |
| 2026年2月10日 14:41 | 買入 | EUR/JPY | 185.007 | 183.920 | 6d | -$64.88 |
| 2026年2月10日 14:39 | 買入 | EUR/JPY | 184.921 | 184.003 | 6d | -$65.04 |
| 2026年2月4日 04:06 | 買入 | EUR/JPY | 181.919 | 184.920 | 9d | +$191.93 |
| 2026年2月4日 04:06 | 買入 | EUR/JPY | 181.919 | 184.920 | 9d | +$191.93 |
| 2026年1月26日 11:05 | 買入 | EUR/JPY | 182.856 | 181.837 | 9h | -$66.45 |
| 2026年1月26日 11:05 | 買入 | EUR/JPY | 182.856 | 181.837 | 9h | -$66.45 |
| 2026年1月26日 02:10 | 買入 | EUR/JPY | 183.979 | 182.978 | 2d | -$64.91 |
| 2026年1月26日 02:10 | 買入 | EUR/JPY | 183.979 | 182.978 | 2d | -$64.91 |
| 2026年1月23日 18:28 | 買入 | EUR/JPY | 185.002 | 183.989 | 11h | -$64.92 |
| 2026年1月23日 18:28 | 買入 | EUR/JPY | 185.002 | 183.989 | 11h | -$64.92 |
| 2026年1月23日 07:43 | 買入 | EUR/JPY | 186.219 | 185.216 | 5h | -$63.58 |
| 2026年1月23日 06:51 | 買入 | EUR/JPY | 183.408 | 186.607 | 7d | +$188.78 |
| 2026年1月23日 01:51 | 買入 | EUR/JPY | 183.607 | 186.410 | 7d | +$189.26 |
| 2026年1月16日 15:26 | 買入 | EUR/JPY | 184.318 | 183.317 | 2d | -$63.35 |
| 2026年1月16日 02:40 | 買入 | EUR/JPY | 184.569 | 183.563 | 2d | -$63.64 |
| 2026年1月14日 16:46 | 買入 | EUR/JPY | 185.308 | 184.306 | 1d | -$63.36 |
| 2026年1月14日 12:00 | 買入 | EUR/JPY | 185.370 | 184.366 | 1d | -$63.45 |
| 2026年1月13日 08:50 | 買入 | EUR/JPY | 182.430 | 185.460 | 35d | +$188.87 |
| 2026年1月13日 08:41 | 買入 | EUR/JPY | 182.457 | 185.430 | 35d | +$188.70 |
| 2025年12月9日 16:05 | 買入 | EUR/JPY | 179.512 | 182.515 | 26d | +$191.41 |
| 2025年12月9日 15:05 | 買入 | EUR/JPY | 179.148 | 182.151 | 27d | +$191.63 |
| 2025年11月13日 07:17 | 買入 | EUR/JPY | 176.174 | 179.551 | 9d | +$193.61 |
| 2025年11月12日 08:08 | 買入 | EUR/JPY | 176.551 | 179.175 | 8d | +$194.00 |
| 2025年11月4日 14:28 | 買入 | EUR/JPY | 177.629 | 176.160 | 4d | -$65.42 |
| 2025年11月4日 09:50 | 買入 | EUR/JPY | 178.674 | 176.629 | 5d | -$65.16 |
| 2025年10月31日 14:03 | 買入 | EUR/JPY | 177.164 | 177.674 | 3d | -$64.93 |
| 2025年10月30日 08:21 | 買入 | EUR/JPY | 178.113 | 178.610 | 3d | +$195.28 |
| 2025年10月28日 05:18 | 賣出 | EUR/JPY | 178.026 | 177.112 | 1d | -$65.93 |
| 2025年10月27日 10:27 | 買入 | EUR/JPY | 175.606 | 177.878 | 13d | +$9.69 |
| 2025年10月26日 21:56 | 買入 | EUR/JPY | 176.613 | 177.988 | 17d | +$196.17 |
| 2025年10月14日 06:26 | 買入 | EUR/JPY | 177.568 | 175.610 | 6d | -$66.09 |
| 2025年10月10日 06:35 | 買入 | EUR/JPY | 174.986 | 176.555 | 4d | -$66.39 |
| 2025年10月8日 10:42 | 買入 | EUR/JPY | 176.084 | 177.823 | 2d | +$196.51 |
| 2025年10月6日 07:56 | 買入 | EUR/JPY | 174.818 | 175.080 | 9h | -$66.90 |
| 2025年10月6日 00:21 | 買入 | EUR/JPY | 172.153 | 175.395 | 27d | +$200.44 |
| 2025年10月5日 21:05 | 買入 | EUR/JPY | 172.394 | 175.171 | 27d | +$201.92 |
| 2025年9月9日 10:54 | 買入 | EUR/JPY | 173.299 | 172.148 | 23h | -$68.27 |
| 2025年9月9日 08:33 | 賣出 | EUR/JPY | 173.759 | 172.291 | 1d | -$68.76 |
| 2025年9月8日 10:13 | 買入 | EUR/JPY | 173.148 | 173.323 | 6d | +$29.49 |
| 2025年9月7日 21:12 | 買入 | EUR/JPY | 170.158 | 173.591 | 39d | +$202.40 |
| 2025年9月2日 06:23 | 買入 | EUR/JPY | 170.591 | 173.164 | 33d | +$203.06 |
| 2025年7月31日 02:27 | 買入 | EUR/JPY | 171.550 | 170.127 | 23d | -$67.17 |
| 2025年7月30日 19:05 | 賣出 | EUR/JPY | 171.372 | 170.549 | 23d | -$67.01 |
| 2025年7月8日 01:12 | 買入 | EUR/JPY | 171.127 | 171.777 | 5h | -$28.39 |
| 2025年7月7日 23:20 | 買入 | EUR/JPY | 168.297 | 171.362 | 14d | +$205.48 |
| 2025年7月7日 18:47 | 買入 | EUR/JPY | 168.361 | 171.298 | 13d | +$205.22 |
| 2025年6月24日 07:26 | 買入 | EUR/JPY | 169.245 | 168.243 | 1d | -$69.10 |
| 2025年6月24日 07:10 | 買入 | EUR/JPY | 169.342 | 168.342 | 1d | -$68.93 |
| 2025年6月23日 05:37 | 買入 | EUR/JPY | 166.247 | 169.416 | 4d | +$204.10 |
| 2025年6月23日 05:26 | 買入 | EUR/JPY | 166.410 | 169.253 | 5d | +$204.26 |
| 2025年6月19日 00:16 | 買入 | EUR/JPY | 167.235 | 166.233 | 2d | -$69.17 |
| 2025年6月18日 13:42 | 買入 | EUR/JPY | 167.370 | 166.368 | 2d | -$69.20 |
| 2025年6月16日 18:59 | 買入 | EUR/JPY | 164.374 | 167.458 | 11d | +$207.46 |
| 2025年6月16日 18:46 | 買入 | EUR/JPY | 164.458 | 167.374 | 11d | +$207.55 |
| 2025年6月5日 14:42 | 買入 | EUR/JPY | 161.313 | 164.534 | 13d | +$209.07 |
| 2025年6月5日 13:26 | 買入 | EUR/JPY | 161.533 | 164.326 | 13d | +$210.56 |
| 2025年5月23日 11:51 | 買入 | EUR/JPY | 162.345 | 161.344 | 5d | -$70.23 |
| 2025年5月23日 11:45 | 買入 | EUR/JPY | 162.700 | 161.698 | 7d | -$70.19 |
| 2025年5月18日 21:05 | 買入 | EUR/JPY | 163.450 | 162.363 | 4d | -$74.81 |
| 2025年5月16日 00:28 | 買入 | EUR/JPY | 163.647 | 162.640 | 23h | -$69.33 |
| 2025年5月15日 05:12 | 買入 | EUR/JPY | 164.622 | 163.434 | 3d | -$68.59 |
| 2025年5月15日 00:58 | 買入 | EUR/JPY | 164.435 | 163.621 | 3d | -$68.48 |
| 2025年5月12日 14:06 | 買入 | EUR/JPY | 161.677 | 164.816 | 25d | +$202.45 |
| 2025年5月12日 09:53 | 買入 | EUR/JPY | 161.816 | 164.681 | 27d | +$202.89 |
| 2025年4月17日 14:56 | 買入 | EUR/JPY | 162.780 | 161.256 | 4d | -$70.33 |
| 2025年4月15日 11:51 | 賣出 | EUR/JPY | 163.207 | 161.780 | 2d | -$69.96 |
| 2025年4月13日 23:11 | 買入 | EUR/JPY | 162.256 | 162.972 | 3d | +$16.36 |
| 2025年4月13日 22:18 | 買入 | EUR/JPY | 159.786 | 163.187 | 5d | +$208.92 |
| 2025年4月11日 08:41 | 買入 | EUR/JPY | 159.923 | 162.789 | 2d | +$210.80 |
| 2025年4月9日 00:03 | 買入 | EUR/JPY | 160.939 | 159.923 | 1d | +$0.00 |
| 2025年4月8日 23:09 | 買入 | EUR/JPY | 160.179 | 159.939 | 2d | -$68.63 |
| 2025年4月7日 14:13 | 買入 | EUR/JPY | 159.230 | 162.236 | 14h | +$203.17 |
| 2025年4月6日 21:05 | 買入 | EUR/JPY | 159.639 | 158.380 | 2d | -$86.58 |
| 2025年4月6日 21:05 | 買入 | EUR/JPY | 159.946 | 158.380 | 2d | -$107.69 |
| 2025年4月4日 14:37 | 買入 | EUR/JPY | 161.048 | 159.451 | 2d | -$68.92 |
| 2025年4月4日 10:52 | 買入 | EUR/JPY | 160.452 | 160.047 | 2d | -$68.97 |
| 2025年4月2日 22:21 | 買入 | EUR/JPY | 162.282 | 160.198 | 2h | -$67.48 |
| 2025年4月2日 21:14 | 買入 | EUR/JPY | 161.103 | 161.271 | 13d | -$67.90 |
| 2025年4月2日 20:17 | 買入 | EUR/JPY | 161.198 | 164.107 | 13d | +$199.87 |
| 2025年3月20日 10:13 | 買入 | EUR/JPY | 162.100 | 161.099 | 11h | -$67.36 |
| 2025年3月20日 09:33 | 買入 | EUR/JPY | 162.155 | 161.155 | 11h | -$67.29 |
| 2025年3月19日 21:04 | 買入 | EUR/JPY | 163.042 | 162.039 | 2d | -$67.46 |
| 2025年3月19日 21:04 | 買入 | EUR/JPY | 163.061 | 162.053 | 2d | -$67.80 |
| 2025年3月17日 23:00 | 買入 | EUR/JPY | 160.102 | 163.102 | 4d | +$200.87 |
| 2025年3月17日 23:00 | 買入 | EUR/JPY | 160.102 | 163.102 | 4d | +$200.87 |
| 2025年3月13日 17:18 | 買入 | EUR/JPY | 161.095 | 160.095 | 13h | -$67.82 |
| 2025年3月13日 17:18 | 買入 | EUR/JPY | 161.149 | 160.148 | 13h | -$67.88 |
| 2025年3月13日 04:16 | 買入 | EUR/JPY | 162.101 | 161.101 | 17h | -$67.57 |
| 2025年3月13日 03:57 | 買入 | EUR/JPY | 162.131 | 161.131 | 17h | -$67.56 |
| 2025年3月12日 09:08 | 買入 | EUR/JPY | 159.133 | 162.136 | 7d | +$202.33 |
| 2025年3月12日 07:57 | 買入 | EUR/JPY | 158.962 | 161.965 | 7d | +$202.12 |
| 2025年3月5日 00:29 | 賣出 | EUR/JPY | 159.275 | 158.995 | 1h | +$18.00 |
| 2025年3月5日 00:29 | 賣出 | EUR/JPY | 159.275 | 158.995 | 1h | +$18.00 |
| 2025年3月4日 21:46 | 買入 | EUR/JPY | 156.019 | 159.155 | 20h | +$200.32 |
| 2025年3月4日 21:24 | 買入 | EUR/JPY | 156.153 | 159.019 | 1d | +$200.48 |
| 2025年3月4日 01:34 | 買入 | EUR/JPY | 156.940 | 155.939 | 5h | -$67.36 |
| 2025年3月3日 20:40 | 買入 | EUR/JPY | 157.171 | 156.171 | 1h | -$67.05 |
| 2025年3月3日 20:05 | 買入 | EUR/JPY | 158.082 | 157.082 | 6h | -$66.69 |
| 2025年3月3日 20:04 | 買入 | EUR/JPY | 158.187 | 157.182 | 7h | -$66.97 |
| 2025年3月3日 12:12 | 買入 | EUR/JPY | 155.220 | 158.225 | 3d | +$198.71 |
| 2025年3月3日 12:12 | 買入 | EUR/JPY | 155.220 | 158.225 | 3d | +$198.71 |
| 2025年2月28日 01:31 | 買入 | EUR/JPY | 156.213 | 155.213 | 6d | -$66.96 |
| 2025年2月28日 01:31 | 買入 | EUR/JPY | 156.213 | 155.213 | 6d | -$66.96 |
| 2025年2月21日 16:26 | 買入 | EUR/JPY | 157.180 | 156.179 | 2d | -$66.98 |
| 2025年2月21日 16:26 | 買入 | EUR/JPY | 157.180 | 156.179 | 2d | -$66.98 |
| 2025年2月20日 01:12 | 買入 | EUR/JPY | 158.172 | 157.172 | 15h | -$66.37 |
| 2025年2月20日 01:12 | 買入 | EUR/JPY | 158.172 | 157.172 | 15h | -$66.37 |
| 2025年2月19日 09:58 | 買入 | EUR/JPY | 159.115 | 158.114 | 7d | -$66.03 |
| 2025年2月19日 09:58 | 買入 | EUR/JPY | 159.115 | 158.114 | 7d | -$66.03 |
| 2025年2月12日 02:35 | 買入 | EUR/JPY | 156.075 | 159.075 | 4d | +$195.49 |
| 2025年2月12日 02:35 | 買入 | EUR/JPY | 156.075 | 159.075 | 4d | +$195.49 |
| 2025年2月7日 16:38 | 買入 | EUR/JPY | 157.061 | 156.057 | 17h | -$66.47 |
| 2025年2月7日 16:35 | 買入 | EUR/JPY | 157.232 | 156.231 | 21h | -$66.23 |
| 2025年2月6日 23:47 | 買入 | EUR/JPY | 158.015 | 157.015 | 3d | -$66.14 |
| 2025年2月6日 19:07 | 買入 | EUR/JPY | 158.113 | 157.111 | 3d | -$66.23 |
| 2025年2月3日 15:16 | 買入 | EUR/JPY | 159.175 | 158.037 | 13h | -$65.34 |
| 2025年2月3日 15:10 | 買入 | EUR/JPY | 159.044 | 158.175 | 15h | -$64.83 |
| 2025年2月2日 22:04 | 買入 | EUR/JPY | 160.090 | 158.431 | 3d | -$107.20 |
| 2025年2月2日 22:04 | 買入 | EUR/JPY | 160.883 | 158.431 | 4d | -$158.44 |
| 2025年1月31日 01:06 | 買入 | EUR/JPY | 161.079 | 160.078 | 24h | -$64.96 |
| 2025年1月30日 02:29 | 買入 | EUR/JPY | 161.850 | 160.850 | 3d | -$64.80 |
| 2025年1月30日 01:09 | 買入 | EUR/JPY | 162.060 | 161.058 | 6d | -$64.84 |
| 2025年1月27日 10:07 | 買入 | EUR/JPY | 162.851 | 161.850 | 3d | -$64.92 |
| 2025年1月24日 04:17 | 買入 | EUR/JPY | 163.098 | 162.094 | 1d | -$64.70 |
| 2025年1月24日 03:24 | 買入 | EUR/JPY | 159.909 | 163.251 | 7d | +$191.88 |
| 2025年1月22日 15:42 | 買入 | EUR/JPY | 160.250 | 162.909 | 9d | +$191.89 |
| 2025年1月16日 22:05 | 買入 | EUR/JPY | 160.727 | 159.616 | 4d | -$71.60 |
| 2025年1月13日 09:27 | 買入 | EUR/JPY | 161.363 | 160.358 | 3d | -$63.89 |
| 2025年1月13日 05:33 | 買入 | EUR/JPY | 162.233 | 160.670 | 3d | -$63.56 |
| 2025年1月10日 16:40 | 買入 | EUR/JPY | 163.238 | 161.227 | 2d | -$63.83 |
| 2025年1月10日 14:30 | 買入 | EUR/JPY | 164.203 | 162.237 | 3d | -$63.28 |
| 2025年1月8日 09:05 | 賣出 | EUR/JPY | 164.128 | 163.201 | 1d | -$63.37 |
| 2025年1月7日 08:46 | 買入 | EUR/JPY | 161.670 | 164.048 | 5d | +$5.08 |
| 2025年1月7日 00:33 | 買入 | EUR/JPY | 161.133 | 164.136 | 4d | +$189.88 |
| 2025年1月2日 16:03 | 買入 | EUR/JPY | 162.170 | 161.164 | 8h | -$63.95 |
| 2025年1月2日 16:03 | 買入 | EUR/JPY | 162.318 | 161.314 | 9h | -$63.83 |
| 2025年1月2日 08:19 | 買入 | EUR/JPY | 163.179 | 162.174 | 14d | -$64.17 |
| 2025年1月2日 07:00 | 買入 | EUR/JPY | 163.324 | 162.322 | 14d | -$63.98 |
| 2024年12月19日 08:31 | 買入 | EUR/JPY | 159.866 | 163.125 | 12h | +$191.31 |
| 2024年12月19日 07:13 | 買入 | EUR/JPY | 160.124 | 162.877 | 11h | +$192.32 |
| 2024年12月18日 20:16 | 買入 | EUR/JPY | 160.937 | 159.935 | 1d | -$64.87 |
| 2024年12月18日 20:05 | 買入 | EUR/JPY | 161.902 | 160.089 | 2d | -$65.02 |
| 2024年12月17日 17:55 | 賣出 | EUR/JPY | 162.424 | 160.901 | 17h | -$65.32 |
| 2024年12月17日 04:15 | 買入 | EUR/JPY | 161.093 | 162.052 | 4d | +$24.13 |
| 2024年12月17日 00:42 | 買入 | EUR/JPY | 159.375 | 162.375 | 4d | +$194.37 |
| 2024年12月13日 12:01 | 買入 | EUR/JPY | 160.367 | 161.198 | 2d | +$195.29 |
| 2024年12月12日 13:35 | 買入 | EUR/JPY | 158.197 | 159.367 | 6d | -$65.80 |
| 2024年12月11日 09:30 | 買入 | EUR/JPY | 159.238 | 160.166 | 5d | +$196.71 |
| 2024年12月6日 14:26 | 買入 | EUR/JPY | 156.422 | 158.238 | 4d | -$66.86 |
| 2024年12月6日 10:51 | 買入 | EUR/JPY | 157.166 | 159.422 | 4d | +$199.15 |
| 2024年12月2日 16:30 | 買入 | EUR/JPY | 157.438 | 156.438 | 2h | -$67.03 |
| 2024年12月2日 14:47 | 買入 | EUR/JPY | 158.395 | 157.097 | 11h | -$66.75 |
| 2024年12月2日 14:23 | 賣出 | EUR/JPY | 158.324 | 157.395 | 14h | -$66.70 |
| 2024年12月2日 01:02 | 買入 | EUR/JPY | 158.098 | 158.327 | 2d | -$0.20 |
| 2024年11月29日 17:58 | 買入 | EUR/JPY | 159.063 | 158.056 | 17h | -$67.30 |
| 2024年11月29日 17:58 | 買入 | EUR/JPY | 159.063 | 158.056 | 17h | -$67.30 |
| 2024年11月29日 00:59 | 買入 | EUR/JPY | 160.032 | 159.018 | 7d | -$67.36 |
| 2024年11月29日 00:59 | 買入 | EUR/JPY | 160.032 | 159.018 | 7d | -$67.36 |
| 2024年11月22日 09:11 | 買入 | EUR/JPY | 161.564 | 160.560 | 6h | -$64.94 |
| 2024年11月22日 09:11 | 買入 | EUR/JPY | 161.564 | 160.560 | 6h | -$64.94 |
| 2024年11月22日 03:39 | 買入 | EUR/JPY | 161.424 | 161.555 | 4h | +$8.49 |
| 2024年11月22日 03:39 | 買入 | EUR/JPY | 161.424 | 161.555 | 4h | +$8.49 |
| 2024年11月21日 23:50 | 買入 | EUR/JPY | 162.404 | 161.396 | 15h | -$65.37 |
| 2024年11月21日 23:50 | 買入 | EUR/JPY | 163.394 | 161.396 | 1d | -$65.05 |
| 2024年11月21日 09:09 | 買入 | EUR/JPY | 164.548 | 162.392 | 1d | -$64.99 |
| 2024年11月20日 15:07 | 買入 | EUR/JPY | 161.638 | 163.544 | 1d | -$64.64 |
| 2024年11月20日 07:12 | 買入 | EUR/JPY | 162.399 | 164.640 | 2d | +$193.06 |
| 2024年11月19日 09:28 | 買入 | EUR/JPY | 162.607 | 161.607 | 4d | -$65.19 |
| 2024年11月18日 00:45 | 買入 | EUR/JPY | 163.301 | 162.300 | 9d | -$65.04 |
| 2024年11月15日 18:15 | 買入 | EUR/JPY | 163.540 | 162.540 | 7d | -$64.89 |
| 2024年11月8日 17:11 | 買入 | EUR/JPY | 164.574 | 163.306 | 16d | -$65.54 |
| 2024年11月8日 16:47 | 買入 | EUR/JPY | 164.307 | 163.572 | 16d | -$65.69 |
| 2024年10月23日 09:26 | 買入 | EUR/JPY | 161.122 | 164.652 | 19d | +$196.54 |
| 2024年10月23日 04:32 | 買入 | EUR/JPY | 162.033 | 164.122 | 20d | +$197.44 |
| 2024年10月4日 05:51 | 賣出 | EUR/JPY | 162.150 | 161.033 | 1d | -$68.52 |
| 2024年10月3日 02:26 | 賣出 | EUR/JPY | 162.037 | 162.135 | 3h | +$1.02 |
| 2024年10月3日 00:22 | 買入 | EUR/JPY | 161.651 | 162.015 | 2h | -$0.65 |
| 2024年10月2日 19:35 | 買入 | EUR/JPY | 158.669 | 161.671 | 5d | +$205.01 |
| 2024年10月2日 19:35 | 買入 | EUR/JPY | 158.669 | 161.671 | 5d | +$205.01 |
| 2024年9月27日 18:26 | 買入 | EUR/JPY | 159.771 | 158.770 | 12h | -$70.38 |
| 2024年9月27日 18:26 | 買入 | EUR/JPY | 159.771 | 158.770 | 12h | -$70.38 |
| 2024年9月27日 06:49 | 買入 | EUR/JPY | 160.729 | 159.726 | 1h | -$70.00 |
| 2024年9月27日 06:45 | 買入 | EUR/JPY | 161.066 | 160.052 | 1h | -$70.64 |
| 2024年9月27日 06:23 | 買入 | EUR/JPY | 162.232 | 161.217 | 4h | -$70.30 |
| 2024年9月27日 04:58 | 賣出 | EUR/JPY | 162.146 | 162.760 | 6h | +$205.79 |
| 2024年9月27日 01:29 | 買入 | EUR/JPY | 159.760 | 162.548 | 4d | -$28.35 |
| 2024年9月26日 22:22 | 買入 | EUR/JPY | 160.736 | 162.024 | 6d | +$207.29 |
| 2024年9月23日 07:18 | 買入 | EUR/JPY | 159.019 | 159.728 | 4d | -$70.16 |
| 2024年9月20日 10:41 | 買入 | EUR/JPY | 157.926 | 160.932 | 2d | +$208.43 |
| 2024年9月19日 00:25 | 買入 | EUR/JPY | 155.353 | 159.022 | 3d | +$209.83 |
| 2024年9月18日 19:50 | 買入 | EUR/JPY | 156.018 | 158.353 | 8d | +$210.25 |
| 2024年9月16日 06:48 | 買入 | EUR/JPY | 156.295 | 155.294 | 5d | -$71.62 |
| 2024年9月11日 03:42 | 買入 | EUR/JPY | 156.558 | 155.968 | 3h | -$70.93 |
| 2024年9月11日 01:31 | 買入 | EUR/JPY | 156.970 | 156.715 | 10h | +$11.05 |
| 2024年9月11日 00:14 | 買入 | EUR/JPY | 157.541 | 156.539 | 2d | -$70.54 |
| 2024年9月10日 15:45 | 買入 | EUR/JPY | 158.010 | 157.010 | 4d | -$70.20 |
| 2024年9月8日 21:51 | 買入 | EUR/JPY | 158.442 | 157.441 | 3d | -$70.47 |
| 2024年9月6日 07:11 | 買入 | EUR/JPY | 159.101 | 158.095 | 1d | -$70.75 |
| 2024年9月6日 05:33 | 買入 | EUR/JPY | 159.364 | 158.362 | 1d | -$70.33 |
| 2024年9月4日 22:16 | 買入 | EUR/JPY | 160.072 | 159.070 | 7d | -$69.82 |
| 2024年9月4日 19:06 | 買入 | EUR/JPY | 160.323 | 159.320 | 6d | -$69.73 |
| 2024年8月29日 08:22 | 買入 | EUR/JPY | 161.178 | 160.178 | 10d | -$69.20 |
| 2024年8月29日 08:16 | 買入 | EUR/JPY | 161.306 | 160.301 | 10d | -$69.52 |
| 2024年8月19日 04:39 | 買入 | EUR/JPY | 162.365 | 161.068 | 3d | -$68.54 |
| 2024年8月19日 04:32 | 買入 | EUR/JPY | 163.574 | 161.365 | 3d | -$68.41 |
| 2024年8月16日 12:30 | 買入 | EUR/JPY | 162.068 | 162.574 | 2d | -$67.60 |
| 2024年8月15日 12:30 | 買入 | EUR/JPY | 159.201 | 162.707 | 7d | +$202.54 |
