01 Piyasa
Ne zaman işlem açar
Two fixed times of day
USD/JPY on M1. The EA reads the server clock rather than price structure - what matters is the calendar, not the chart.
A calendar EA rather than an indicator EA - it waits for the Tokyo fix and the month-end fix, and does nothing in between.
Both events are appointments, not forecasts. Japanese banks set the TTM rate at 09:55 Tokyo time every business day, and month-end rebalancing lands on the London fix. This EA shows up for those two and closes on the clock.

Doğrulanmış performans kaydı
Normalleştirilmiş büyüme, geriye dönük testin başlangıcında %100'e yeniden ölçeklendi. 1 Nis 2026 tarihinden sonraki her şey örneklem dışıdır.
Strateji kilitleme tarihinden bu yana performans, 1 Nis 2026 tarihinde %0'a yeniden ölçeklendi.
Yayımlanan geriye dönük test artı kilitten bu yana ölçülen her şey — tek ve sürekli bir kayıt.
1 Oca 2019 – 27 Ağu 2026
Yalnızca strateji kilitlendikten sonraki günler. Yandaki rakamlarla asla birleştirilmez.
1 Nis 2026 – 27 Ağu 2026
Kayıttaki 1781 kapanan pozisyonun en yeni 500 tanesi. Kaydın tamamı aşağıdaki CSV dosyasında. Her pozisyon 0.1 lot.
1038 Kazançlar743 Kayıplar
500 pozisyondan 500 tanesi gösteriliyor
| Kapanış | Yön | Sembol | Giriş | Çıkış | Süre | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ağu 2026 23:59 | Alış | USD/JPY | 159.333 | 159.313 | 9h | -$1.26 |
| 27 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.342 | 159.329 | 7h | -$0.82 |
| 27 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.342 | 159.329 | 7h | -$0.82 |
| 26 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.998 | 159.408 | 7h | +$25.72 |
| 26 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.998 | 159.408 | 7h | +$25.72 |
| 25 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.442 | 159.251 | 7h | -$11.99 |
| 25 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.442 | 159.251 | 7h | -$11.99 |
| 25 Ağu 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.182 | 159.354 | 2h | -$10.79 |
| 25 Ağu 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.203 | 159.184 | 10h | -$1.19 |
| 24 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.158 | 159.200 | 7h | +$2.64 |
| 24 Ağu 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.158 | 159.200 | 7h | +$2.64 |
| 20 Ağu 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.410 | 158.458 | 2h | -$3.03 |
| 20 Ağu 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.351 | 158.413 | 10h | +$3.91 |
| 14 Ağu 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.363 | 159.426 | 2h | -$3.95 |
| 14 Ağu 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.171 | 159.419 | 10h | +$15.56 |
| 10 Ağu 2026 01:35 | Satış | USD/JPY | 157.925 | 158.175 | 1h | -$15.81 |
| 5 Ağu 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 157.544 | 157.425 | 2h | +$7.56 |
| 5 Ağu 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 157.558 | 157.527 | 10h | -$1.97 |
| 31 Tem 2026 01:11 | Satış | USD/JPY | 160.642 | 160.384 | 1h | +$16.09 |
| 31 Tem 2026 00:05 | Alış | USD/JPY | 159.287 | 160.289 | 9h | +$62.51 |
| 30 Tem 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 163.441 | 163.467 | 2h | -$1.59 |
| 30 Tem 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 163.889 | 163.475 | 10h | -$25.32 |
| 29 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.610 | 163.887 | 7h | +$16.90 |
| 29 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.610 | 163.887 | 7h | +$16.90 |
| 28 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.789 | 163.865 | 7h | +$4.64 |
| 28 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.789 | 163.865 | 7h | +$4.64 |
| 27 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.450 | 163.709 | 7h | +$15.82 |
| 27 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.450 | 163.709 | 7h | +$15.82 |
| 24 Tem 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 163.791 | 163.756 | 7h | -$2.14 |
| 24 Tem 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 163.933 | 163.785 | 2h | +$9.04 |
| 24 Tem 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 163.925 | 163.935 | 10h | +$0.61 |
| 20 Tem 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 162.343 | 162.359 | 2h | -$0.99 |
| 15 Tem 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 162.130 | 162.102 | 2h | +$1.73 |
| 15 Tem 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 161.974 | 162.144 | 10h | +$10.48 |
| 10 Tem 2026 01:14 | Satış | USD/JPY | 162.069 | 161.817 | 1h | +$15.57 |
| 10 Tem 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 162.368 | 162.060 | 10h | -$19.01 |
| 3 Tem 2026 01:19 | Satış | USD/JPY | 161.220 | 160.967 | 1h | +$15.72 |
| 3 Tem 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 161.044 | 161.324 | 10h | +$17.36 |
| 30 Haz 2026 00:57 | Satış | USD/JPY | 162.347 | 162.092 | 1h | +$15.73 |
| 30 Haz 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 161.930 | 162.209 | 10h | +$17.20 |
| 29 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.812 | 161.926 | 7h | +$7.04 |
| 29 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.812 | 161.926 | 7h | +$7.04 |
| 26 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.649 | 161.723 | 7h | +$4.58 |
| 25 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.856 | 161.676 | 7h | -$11.13 |
| 25 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.856 | 161.676 | 7h | -$11.13 |
| 25 Haz 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 161.738 | 161.719 | 2h | +$1.17 |
| 25 Haz 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 161.795 | 161.709 | 10h | -$5.32 |
| 24 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.687 | 161.788 | 7h | +$6.24 |
| 24 Haz 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 161.687 | 161.788 | 7h | +$6.24 |
| 19 Haz 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 161.102 | 161.208 | 2h | -$6.58 |
| 19 Haz 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 160.858 | 161.134 | 10h | +$17.13 |
| 15 Haz 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 160.117 | 160.136 | 2h | -$1.19 |
| 10 Haz 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 160.411 | 160.367 | 2h | +$2.74 |
| 10 Haz 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 160.255 | 160.424 | 10h | +$10.53 |
| 5 Haz 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.966 | 159.964 | 2h | +$0.13 |
| 5 Haz 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.988 | 159.969 | 10h | -$1.19 |
| 29 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.295 | 159.188 | 7h | -$6.72 |
| 29 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.302 | 159.291 | 2h | +$0.69 |
| 29 May 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.227 | 159.284 | 10h | +$3.58 |
| 28 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.503 | 159.223 | 7h | -$17.59 |
| 28 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.503 | 159.223 | 7h | -$17.59 |
| 27 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.358 | 159.508 | 7h | +$9.40 |
| 27 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.358 | 159.508 | 7h | +$9.40 |
| 26 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.172 | 159.320 | 7h | +$9.29 |
| 26 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.172 | 159.320 | 7h | +$9.29 |
| 25 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.983 | 158.920 | 7h | -$3.96 |
| 25 May 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.983 | 158.920 | 7h | -$3.96 |
| 25 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.870 | 158.851 | 2h | +$1.20 |
| 20 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.987 | 158.921 | 2h | +$4.15 |
| 20 May 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.071 | 158.995 | 10h | -$4.78 |
| 15 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.482 | 158.482 | 2h | +$0.00 |
| 15 May 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.159 | 158.496 | 10h | +$21.26 |
| 8 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 156.978 | 156.905 | 2h | +$4.65 |
| 8 May 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.255 | 156.970 | 10h | +$45.55 |
| 5 May 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 157.181 | 157.222 | 2h | -$2.61 |
| 5 May 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 157.095 | 157.180 | 10h | +$5.41 |
| 30 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 160.266 | 160.395 | 2h | -$8.04 |
| 30 Nis 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 160.104 | 160.244 | 10h | +$8.74 |
| 29 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.681 | 160.100 | 7h | +$26.17 |
| 29 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.681 | 160.100 | 7h | +$26.17 |
| 28 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.489 | 159.718 | 7h | +$14.34 |
| 28 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.489 | 159.718 | 7h | +$14.34 |
| 27 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.253 | 159.217 | 7h | -$2.26 |
| 27 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.253 | 159.217 | 7h | -$2.26 |
| 24 Nis 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.682 | 159.510 | 7h | -$10.78 |
| 24 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.767 | 159.766 | 2h | +$0.06 |
| 24 Nis 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.400 | 159.800 | 10h | +$25.03 |
| 20 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.963 | 158.898 | 2h | +$4.09 |
| 15 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.867 | 159.038 | 2h | -$10.75 |
| 15 Nis 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.749 | 158.863 | 10h | +$7.18 |
| 10 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.219 | 159.132 | 2h | +$5.47 |
| 10 Nis 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.192 | 159.223 | 10h | +$1.95 |
| 3 Nis 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.616 | 159.667 | 2h | -$3.19 |
| 3 Nis 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.367 | 159.579 | 10h | +$13.28 |
| 31 Mar 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.839 | 159.620 | 2h | +$13.72 |
| 31 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.539 | 159.777 | 10h | +$14.90 |
| 30 Mar 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.965 | 159.846 | 2h | +$7.44 |
| 27 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.945 | 159.895 | 7h | -$3.13 |
| 26 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.450 | 159.553 | 7h | +$6.46 |
| 26 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.450 | 159.553 | 7h | +$6.46 |
| 25 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.071 | 159.049 | 7h | -$1.38 |
| 25 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 159.071 | 159.049 | 7h | -$1.38 |
| 25 Mar 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.611 | 158.820 | 2h | -$13.16 |
| 25 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.733 | 158.636 | 10h | -$6.11 |
| 24 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.553 | 158.729 | 7h | +$11.09 |
| 24 Mar 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 158.553 | 158.729 | 7h | +$11.09 |
| 20 Mar 2026 02:01 | Satış | USD/JPY | 157.898 | 158.149 | 1h | -$15.87 |
| 20 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.372 | 157.934 | 10h | -$27.73 |
| 13 Mar 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 159.180 | 159.319 | 2h | -$8.72 |
| 13 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 159.188 | 159.226 | 10h | +$2.39 |
| 10 Mar 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 157.683 | 157.740 | 2h | -$3.61 |
| 10 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.389 | 157.702 | 10h | -$43.56 |
| 5 Mar 2026 02:01 | Satış | USD/JPY | 156.557 | 156.807 | 1h | -$15.94 |
| 5 Mar 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 157.263 | 156.643 | 10h | -$39.58 |
| 27 Şub 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.104 | 156.177 | 7h | +$4.67 |
| 27 Şub 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 155.757 | 155.780 | 2h | -$1.48 |
| 27 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.932 | 155.857 | 10h | -$4.81 |
| 26 Şub 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.086 | 155.927 | 7h | -$10.20 |
| 26 Şub 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.086 | 155.927 | 7h | -$10.20 |
| 25 Şub 2026 11:24 | Alış | USD/JPY | 155.809 | 156.811 | 4h | +$63.90 |
| 25 Şub 2026 11:24 | Alış | USD/JPY | 155.809 | 156.811 | 4h | +$63.90 |
| 25 Şub 2026 02:34 | Satış | USD/JPY | 155.783 | 155.527 | 2h | +$16.46 |
| 25 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.979 | 155.796 | 10h | -$11.75 |
| 24 Şub 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.010 | 155.975 | 7h | -$2.24 |
| 24 Şub 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.010 | 155.975 | 7h | -$2.24 |
| 20 Şub 2026 01:36 | Satış | USD/JPY | 155.051 | 155.302 | 1h | -$16.16 |
| 20 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.222 | 155.026 | 10h | -$12.64 |
| 13 Şub 2026 01:05 | Satış | USD/JPY | 152.862 | 153.116 | 1h | -$16.59 |
| 13 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 153.034 | 152.758 | 10h | -$18.07 |
| 10 Şub 2026 01:11 | Satış | USD/JPY | 156.109 | 155.859 | 1h | +$16.04 |
| 10 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.607 | 156.207 | 10h | +$38.41 |
| 5 Şub 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 156.772 | 156.905 | 2h | -$8.48 |
| 5 Şub 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.460 | 156.790 | 10h | +$21.05 |
| 30 Oca 2026 01:59 | Satış | USD/JPY | 153.538 | 153.790 | 1h | -$16.39 |
| 30 Oca 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 153.079 | 153.628 | 10h | +$35.73 |
| 29 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 153.370 | 153.074 | 7h | -$19.34 |
| 29 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 153.370 | 153.074 | 7h | -$19.34 |
| 28 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.704 | 152.829 | 7h | +$8.18 |
| 28 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.704 | 152.829 | 7h | +$8.18 |
| 27 Oca 2026 09:52 | Alış | USD/JPY | 154.619 | 153.817 | 2h | -$52.14 |
| 27 Oca 2026 09:52 | Alış | USD/JPY | 154.619 | 153.817 | 2h | -$52.14 |
| 26 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 153.916 | 153.742 | 7h | -$11.32 |
| 26 Oca 2026 15:00 | Alış | USD/JPY | 153.916 | 153.742 | 7h | -$11.32 |
| 23 Oca 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 158.540 | 158.519 | 2h | +$1.32 |
| 23 Oca 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.622 | 158.529 | 10h | -$5.87 |
| 20 Oca 2026 01:00 | Satış | USD/JPY | 158.143 | 157.890 | 1h | +$16.02 |
| 20 Oca 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 157.907 | 158.197 | 10h | +$18.33 |
| 15 Oca 2026 01:46 | Satış | USD/JPY | 158.488 | 158.236 | 1h | +$15.93 |
| 15 Oca 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 158.216 | 158.438 | 10h | +$14.01 |
| 9 Oca 2026 02:55 | Satış | USD/JPY | 157.052 | 157.202 | 2h | -$9.54 |
| 9 Oca 2026 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.974 | 157.040 | 10h | +$4.20 |
| 5 Oca 2026 01:45 | Satış | USD/JPY | 157.227 | 156.977 | 1h | +$15.93 |
| 31 Ara 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 156.381 | 156.479 | 2h | -$6.26 |
| 31 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.274 | 156.414 | 10h | +$8.95 |
| 30 Ara 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 156.305 | 156.317 | 2h | -$0.77 |
| 30 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.147 | 156.289 | 10h | +$9.09 |
| 29 Ara 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.126 | 156.144 | 7h | +$1.15 |
| 29 Ara 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.126 | 156.144 | 7h | +$1.15 |
| 26 Ara 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.373 | 156.451 | 7h | +$4.99 |
| 25 Ara 2025 07:41 | Satış | USD/JPY | 155.859 | 156.114 | 7h | -$16.36 |
| 25 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.757 | 155.864 | 10h | +$6.86 |
| 24 Ara 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 155.821 | 155.746 | 7h | -$4.82 |
| 24 Ara 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 155.821 | 155.746 | 7h | -$4.82 |
| 19 Ara 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 155.762 | 155.767 | 2h | -$0.32 |
| 19 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 155.493 | 155.730 | 10h | +$15.22 |
| 15 Ara 2025 01:48 | Satış | USD/JPY | 155.980 | 155.729 | 1h | +$16.12 |
| 10 Ara 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 156.825 | 156.697 | 2h | +$8.17 |
| 10 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.425 | 156.814 | 10h | +$24.81 |
| 5 Ara 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 155.052 | 155.043 | 2h | +$0.58 |
| 5 Ara 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 154.766 | 155.060 | 10h | +$18.96 |
| 28 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.378 | 156.245 | 7h | -$8.51 |
| 28 Kas 2025 02:30 | Satış | USD/JPY | 156.534 | 156.284 | 2h | +$16.00 |
| 28 Kas 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.331 | 156.582 | 10h | +$16.03 |
| 27 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.249 | 156.328 | 7h | +$5.05 |
| 27 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.249 | 156.328 | 7h | +$5.05 |
| 26 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.449 | 156.608 | 7h | +$10.15 |
| 26 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.449 | 156.608 | 7h | +$10.15 |
| 25 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.543 | 156.062 | 7h | -$30.82 |
| 25 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.543 | 156.062 | 7h | -$30.82 |
| 25 Kas 2025 01:35 | Satış | USD/JPY | 156.818 | 156.567 | 1h | +$16.03 |
| 25 Kas 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 157.054 | 156.878 | 10h | -$11.22 |
| 24 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.839 | 157.050 | 7h | +$13.43 |
| 24 Kas 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 156.839 | 157.050 | 7h | +$13.43 |
| 20 Kas 2025 01:59 | Satış | USD/JPY | 157.186 | 157.436 | 1h | -$15.88 |
| 20 Kas 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 156.626 | 157.167 | 10h | +$34.42 |
| 14 Kas 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 154.645 | 154.484 | 2h | +$10.42 |
| 14 Kas 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 154.400 | 154.626 | 10h | +$14.62 |
| 10 Kas 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 153.869 | 153.881 | 2h | -$0.78 |
| 5 Kas 2025 01:03 | Satış | USD/JPY | 153.434 | 153.180 | 1h | +$16.58 |
| 5 Kas 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 153.482 | 153.375 | 10h | -$6.98 |
| 31 Eki 2025 01:09 | Satış | USD/JPY | 153.992 | 153.741 | 1h | +$16.33 |
| 31 Eki 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 154.288 | 153.954 | 10h | -$21.69 |
| 30 Eki 2025 02:12 | Satış | USD/JPY | 152.686 | 152.435 | 1h | +$16.47 |
| 29 Eki 2025 18:40 | Alış | USD/JPY | 152.039 | 153.039 | 4h | +$65.34 |
| 29 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.119 | 152.036 | 7h | -$5.46 |
| 29 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.119 | 152.036 | 7h | -$5.46 |
| 28 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.048 | 151.985 | 7h | -$4.15 |
| 28 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.048 | 151.985 | 7h | -$4.15 |
| 27 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.948 | 153.001 | 7h | +$3.46 |
| 27 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.948 | 153.001 | 7h | +$3.46 |
| 24 Eki 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 152.870 | 152.769 | 7h | -$6.61 |
| 24 Eki 2025 01:23 | Satış | USD/JPY | 152.609 | 152.885 | 1h | -$18.05 |
| 24 Eki 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 152.618 | 152.609 | 10h | -$0.59 |
| 20 Eki 2025 01:19 | Satış | USD/JPY | 150.883 | 151.138 | 1h | -$16.87 |
| 15 Eki 2025 01:16 | Satış | USD/JPY | 151.622 | 151.369 | 1h | +$16.71 |
| 15 Eki 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 151.832 | 151.583 | 10h | -$16.43 |
| 10 Eki 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 152.990 | 152.947 | 2h | +$2.81 |
| 10 Eki 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 153.049 | 153.041 | 10h | -$0.52 |
| 3 Eki 2025 01:06 | Satış | USD/JPY | 147.299 | 147.553 | 1h | -$17.21 |
| 3 Eki 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.332 | 147.287 | 10h | -$3.06 |
| 30 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 148.812 | 148.656 | 2h | +$10.49 |
| 30 Eyl 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.651 | 148.829 | 10h | +$11.96 |
| 29 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.559 | 148.648 | 7h | +$5.99 |
| 29 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.559 | 148.648 | 7h | +$5.99 |
| 26 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 149.868 | 149.503 | 7h | -$24.41 |
| 25 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.742 | 149.637 | 7h | +$59.81 |
| 25 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.742 | 149.637 | 7h | +$59.81 |
| 25 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 148.674 | 148.729 | 2h | -$3.70 |
| 25 Eyl 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.714 | 148.629 | 10h | -$5.72 |
| 24 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.075 | 148.710 | 7h | +$42.70 |
| 24 Eyl 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.075 | 148.710 | 7h | +$42.70 |
| 19 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.966 | 147.980 | 2h | -$0.95 |
| 19 Eyl 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.014 | 148.054 | 10h | +$2.70 |
| 15 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.579 | 147.512 | 2h | +$4.54 |
| 10 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.459 | 147.317 | 2h | +$9.64 |
| 10 Eyl 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.100 | 147.443 | 10h | +$23.26 |
| 5 Eyl 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 148.195 | 148.159 | 2h | +$2.43 |
| 5 Eyl 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.740 | 148.223 | 10h | -$34.88 |
| 29 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.072 | 146.825 | 7h | -$16.82 |
| 29 Ağu 2025 01:27 | Satış | USD/JPY | 146.844 | 147.095 | 1h | -$17.06 |
| 29 Ağu 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 146.979 | 146.860 | 10h | -$8.10 |
| 28 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.264 | 146.974 | 7h | -$19.73 |
| 28 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.264 | 146.974 | 7h | -$19.73 |
| 27 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.826 | 147.864 | 7h | +$2.57 |
| 27 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.826 | 147.864 | 7h | +$2.57 |
| 26 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.764 | 147.499 | 7h | -$17.97 |
| 26 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.764 | 147.499 | 7h | -$17.97 |
| 25 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.302 | 147.484 | 7h | +$12.34 |
| 25 Ağu 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.302 | 147.484 | 7h | +$12.34 |
| 25 Ağu 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.405 | 147.441 | 2h | -$2.44 |
| 20 Ağu 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.675 | 147.592 | 2h | +$5.62 |
| 20 Ağu 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.731 | 147.713 | 10h | -$1.22 |
| 15 Ağu 2025 01:42 | Satış | USD/JPY | 147.577 | 147.327 | 1h | +$16.97 |
| 15 Ağu 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.487 | 147.617 | 10h | +$8.81 |
| 8 Ağu 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.158 | 147.196 | 2h | -$2.58 |
| 8 Ağu 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.494 | 147.155 | 10h | -$23.04 |
| 5 Ağu 2025 02:30 | Satış | USD/JPY | 146.929 | 147.179 | 2h | -$16.99 |
| 5 Ağu 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 147.234 | 146.939 | 10h | -$20.08 |
| 31 Tem 2025 01:56 | Satış | USD/JPY | 149.308 | 149.058 | 1h | +$16.77 |
| 31 Tem 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.928 | 149.355 | 10h | +$28.59 |
| 30 Tem 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 148.194 | 148.072 | 2h | +$8.24 |
| 30 Tem 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 148.478 | 148.275 | 10h | -$13.69 |
| 29 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.646 | 148.476 | 7h | -$11.45 |
| 29 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.646 | 148.476 | 7h | -$11.45 |
| 28 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.165 | 148.278 | 7h | +$7.62 |
| 28 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 148.165 | 148.278 | 7h | +$7.62 |
| 25 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 147.339 | 147.729 | 7h | +$26.40 |
| 25 Tem 2025 02:55 | Satış | USD/JPY | 147.330 | 147.407 | 2h | -$5.22 |
| 25 Tem 2025 00:54 | Alış | USD/JPY | 146.788 | 147.280 | 10h | +$33.40 |
| 24 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 146.385 | 146.781 | 7h | +$26.98 |
| 24 Tem 2025 15:00 | Alış | USD/JPY | 146.385 | 146.781 | 7h | +$26.98 |
