01 Markt
Wann gehandelt wird
A quiet cross that stretches and snaps back
EURGBP spends most of its time in broad ranges. On every new H1 bar the EA measures how far price has stretched from its recent balance — by four different yardsticks at once.
One pair, four facets — four small mean-reversion strategies reading EURGBP through different lenses, combined in one EA.
Each facet waits for EURGBP to stretch too far by its own measure, then trades the snap-back with a fixed stop. The facets fire at different times, so the portfolio earns from many small reversals rather than one big bet.

Verifizierte Performance-Historie
Normalisiertes Wachstum, zu Beginn des Backtests auf 100 % zurückgesetzt. Alles nach dem 1. Dez. 2025 liegt außerhalb der Stichprobe.
Ergebnis seit dem Fixierungsdatum der Strategie, am 1. Dez. 2025 auf 0 % zurückgesetzt.
Veröffentlichter Backtest plus alles seit der Fixierung Gemessene — ein durchgehender Verlauf.
1. Jan. 2019 – 31. Juli 2026
Nur die Tage nach der Fixierung der Strategie. Werden nie mit den nebenstehenden Zahlen verrechnet.
1. Dez. 2025 – 31. Juli 2026
Alle 426 geschlossenen Positionen des Datensatzes, neueste zuerst. Jede Position umfasst 0.1 Lots.
264 Gewinne162 Verluste
426 von 426 angezeigt
| Geschlossen | Richtung | Symbol | Einstieg | Ausstieg | Dauer | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Juli 2026 20:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85771 | 0.85518 | 2d | +$113.15 |
| 31. Juli 2026 20:58 | Kauf | EUR/GBP | 0.84598 | 0.85528 | 16d | +$32.76 |
| 31. Juli 2026 13:38 | Kauf | EUR/GBP | 0.84598 | 0.85512 | 16d | +$76.56 |
| 29. Juli 2026 19:39 | Kauf | EUR/GBP | 0.84598 | 0.85738 | 14d | +$143.79 |
| 24. Juli 2026 09:14 | Kauf | EUR/GBP | 0.84860 | 0.85499 | 9d | +$113.31 |
| 15. Juli 2026 16:54 | Kauf | EUR/GBP | 0.85295 | 0.84566 | 7d | -$162.62 |
| 15. Juli 2026 16:20 | Kauf | EUR/GBP | 0.85706 | 0.84697 | 14d | +$243.03 |
| 15. Juli 2026 16:20 | Kauf | EUR/GBP | 0.85906 | 0.84695 | 14d | -$85.22 |
| 15. Juli 2026 14:55 | Kauf | EUR/GBP | 0.85972 | 0.84832 | 14d | -$162.03 |
| 8. Juli 2026 13:39 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86497 | 0.85305 | 12d | -$84.58 |
| 1. Juli 2026 16:33 | Kauf | EUR/GBP | 0.86089 | 0.85657 | 7d | -$258.58 |
| 1. Juli 2026 12:38 | Kauf | EUR/GBP | 0.86497 | 0.85896 | 42d | -$104.79 |
| 28. Juni 2026 21:08 | Kauf | EUR/GBP | 0.86350 | 0.86167 | 59d | +$7.34 |
| 24. Juni 2026 07:30 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87352 | 0.86076 | 85d | -$219.14 |
| 24. Juni 2026 07:24 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86516 | 0.86102 | 103d | +$237.36 |
| 15. Mai 2026 06:19 | Kauf | EUR/GBP | 0.87216 | 0.87251 | 73d | +$111.07 |
| 30. Apr. 2026 14:08 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87822 | 0.86452 | 62d | +$121.75 |
| 31. März 2026 14:51 | Kauf | EUR/GBP | 0.87116 | 0.87116 | 35d | -$79.41 |
| 3. März 2026 21:33 | Kauf | EUR/GBP | 0.86858 | 0.86920 | 20d | +$120.53 |
| 2. März 2026 10:55 | Kauf | EUR/GBP | 0.86858 | 0.87540 | 19d | +$53.19 |
| 27. Feb. 2026 15:52 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87223 | 0.87758 | 18d | +$110.12 |
| 24. Feb. 2026 15:14 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86758 | 0.87172 | 19d | +$34.46 |
| 10. Feb. 2026 21:17 | Kauf | EUR/GBP | 0.86618 | 0.87211 | 13d | +$1.64 |
| 9. Feb. 2026 14:06 | Kauf | EUR/GBP | 0.86741 | 0.87360 | 17d | -$82.07 |
| 6. Feb. 2026 09:39 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87218 | 0.86859 | 17d | +$25.92 |
| 2. Feb. 2026 18:19 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86715 | 0.86317 | 26d | +$122.99 |
| 28. Jan. 2026 13:42 | Kauf | EUR/GBP | 0.86797 | 0.86808 | 23d | +$7.38 |
| 21. Jan. 2026 16:11 | Kauf | EUR/GBP | 0.86835 | 0.87103 | 16d | +$26.36 |
| 20. Jan. 2026 13:34 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87679 | 0.87315 | 40d | -$80.85 |
| 5. Jan. 2026 11:14 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87902 | 0.86794 | 35d | +$153.44 |
| 5. Jan. 2026 09:22 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87902 | 0.86971 | 35d | -$104.85 |
| 31. Dez. 2025 10:43 | Kauf | EUR/GBP | 0.87572 | 0.87377 | 35d | +$40.57 |
| 11. Dez. 2025 09:32 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87941 | 0.87556 | 37d | +$46.22 |
| 1. Dez. 2025 07:52 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88053 | 0.87815 | 33d | +$16.66 |
| 14. Nov. 2025 07:29 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88053 | 0.88653 | 16d | -$78.76 |
| 14. Nov. 2025 07:29 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88053 | 0.88653 | 16d | -$78.76 |
| 4. Nov. 2025 08:20 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87934 | 0.87980 | 6d | +$9.56 |
| 29. Okt. 2025 09:09 | Kauf | EUR/GBP | 0.87046 | 0.88047 | 28d | +$115.27 |
| 29. Okt. 2025 08:34 | Kauf | EUR/GBP | 0.87046 | 0.88033 | 28d | +$183.04 |
| 29. Okt. 2025 07:28 | Kauf | EUR/GBP | 0.86819 | 0.88020 | 83d | -$151.13 |
| 29. Okt. 2025 07:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.86231 | 0.87946 | 91d | +$102.14 |
| 29. Sept. 2025 08:19 | Kauf | EUR/GBP | 0.86551 | 0.87161 | 62d | +$14.97 |
| 23. Sept. 2025 08:42 | Kauf | EUR/GBP | 0.86883 | 0.87451 | 57d | +$87.45 |
| 7. Aug. 2025 11:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.87026 | 0.87080 | 10d | +$0.06 |
| 30. Juli 2025 11:31 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86990 | 0.86283 | 6d | -$81.38 |
| 28. Juli 2025 07:36 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86990 | 0.87171 | 4d | +$78.31 |
| 27. Juli 2025 21:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.86565 | 0.87590 | 4d | -$80.63 |
| 27. Juli 2025 21:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86877 | 0.87590 | 13d | -$80.63 |
| 24. Juli 2025 15:26 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86877 | 0.86992 | 10d | -$81.23 |
| 24. Juli 2025 15:26 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86392 | 0.86992 | 22d | -$81.23 |
| 16. Juli 2025 15:17 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86392 | 0.86832 | 14d | +$6.06 |
| 14. Juli 2025 15:06 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85781 | 0.86921 | 14d | -$153.25 |
| 14. Juli 2025 14:34 | Kauf | EUR/GBP | 0.85241 | 0.86780 | 20d | -$153.63 |
| 2. Juli 2025 12:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85640 | 0.86141 | 12d | +$117.85 |
| 1. Juli 2025 13:20 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85534 | 0.85938 | 14d | -$82.55 |
| 27. Juni 2025 12:54 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85107 | 0.85427 | 15d | +$14.70 |
| 23. Juni 2025 05:17 | Kauf | EUR/GBP | 0.84080 | 0.85707 | 38d | -$80.50 |
| 20. Juni 2025 17:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.84504 | 0.85644 | 40d | +$128.73 |
| 12. Juni 2025 14:42 | Kauf | EUR/GBP | 0.84504 | 0.85119 | 32d | +$63.71 |
| 12. Juni 2025 06:09 | Kauf | EUR/GBP | 0.84838 | 0.84980 | 37d | +$105.10 |
| 12. Mai 2025 06:52 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85337 | 0.84437 | 12d | +$119.60 |
| 11. Mai 2025 21:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85337 | 0.84380 | 11d | -$179.15 |
| 8. Mai 2025 02:31 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85337 | 0.84874 | 8d | +$2.42 |
| 2. Mai 2025 07:40 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86060 | 0.85154 | 16d | +$24.34 |
| 28. Apr. 2025 09:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.85605 | 0.85096 | 13d | +$240.09 |
| 25. Apr. 2025 13:16 | Kauf | EUR/GBP | 0.85658 | 0.85160 | 10d | +$119.88 |
| 17. Apr. 2025 12:15 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86897 | 0.85820 | 6d | +$19.05 |
| 15. Apr. 2025 09:09 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86897 | 0.85745 | 4d | +$150.87 |
| 14. Apr. 2025 17:51 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86885 | 0.85996 | 4d | +$118.70 |
| 11. Apr. 2025 20:25 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86885 | 0.86818 | 19h | +$8.76 |
| 11. Apr. 2025 00:33 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86236 | 0.87245 | 2d | -$150.14 |
| 9. Apr. 2025 20:56 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86094 | 0.85334 | 16h | +$115.74 |
| 9. Apr. 2025 04:28 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85867 | 0.86079 | 1d | -$146.50 |
| 8. Apr. 2025 17:12 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84939 | 0.85643 | 4d | +$28.64 |
| 7. Apr. 2025 12:06 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84430 | 0.85572 | 4d | -$146.32 |
| 4. Apr. 2025 11:32 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84430 | 0.85030 | 21h | -$77.98 |
| 4. Apr. 2025 11:25 | Kauf | EUR/GBP | 0.83408 | 0.85007 | 10d | -$148.28 |
| 4. Apr. 2025 02:15 | Kauf | EUR/GBP | 0.83529 | 0.84542 | 14d | +$208.69 |
| 3. Apr. 2025 14:43 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84209 | 0.84431 | 20d | +$110.64 |
| 2. Apr. 2025 10:03 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84427 | 0.83444 | 22d | +$0.02 |
| 23. März 2025 21:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84427 | 0.83874 | 13d | +$43.27 |
| 20. März 2025 14:43 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83867 | 0.83526 | 14d | +$116.79 |
| 14. März 2025 10:24 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83448 | 0.84079 | 9d | +$45.01 |
| 6. März 2025 17:43 | Kauf | EUR/GBP | 0.82519 | 0.83754 | 7d | +$52.59 |
| 6. März 2025 13:16 | Kauf | EUR/GBP | 0.82742 | 0.84048 | 16d | -$77.33 |
| 6. März 2025 09:54 | Kauf | EUR/GBP | 0.82742 | 0.83883 | 15d | +$136.68 |
| 5. März 2025 09:32 | Kauf | EUR/GBP | 0.83227 | 0.83419 | 26d | +$113.37 |
| 27. Feb. 2025 13:57 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83444 | 0.82543 | 21d | +$113.84 |
| 18. Feb. 2025 22:14 | Kauf | EUR/GBP | 0.83315 | 0.82802 | 16d | +$143.74 |
| 18. Feb. 2025 21:57 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84627 | 0.82825 | 29d | +$227.26 |
| 6. Feb. 2025 16:11 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84362 | 0.83429 | 23d | +$11.36 |
| 2. Feb. 2025 22:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84362 | 0.83292 | 19d | +$132.59 |
| 2. Feb. 2025 22:05 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83942 | 0.83292 | 25d | +$132.59 |
| 14. Jan. 2025 14:47 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83773 | 0.84447 | 5d | +$203.15 |
| 14. Jan. 2025 13:28 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83226 | 0.84374 | 6d | -$72.99 |
| 14. Jan. 2025 13:27 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83139 | 0.84366 | 12d | -$138.47 |
| 9. Jan. 2025 07:44 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83165 | 0.83959 | 14d | -$139.79 |
| 9. Jan. 2025 05:30 | Verkauf | EUR/GBP | 0.82819 | 0.83599 | 20d | -$73.99 |
| 6. Jan. 2025 11:22 | Kauf | EUR/GBP | 0.82646 | 0.83105 | 20d | +$4.26 |
| 31. Dez. 2024 10:50 | Kauf | EUR/GBP | 0.82672 | 0.83075 | 14d | +$11.29 |
| 20. Dez. 2024 14:49 | Verkauf | EUR/GBP | 0.82607 | 0.82775 | 8d | +$10.09 |
| 19. Dez. 2024 09:37 | Kauf | EUR/GBP | 0.82536 | 0.82243 | 9d | -$170.08 |
| 16. Dez. 2024 11:30 | Verkauf | EUR/GBP | 0.82999 | 0.82925 | 11d | +$45.77 |
| 15. Dez. 2024 22:14 | Kauf | EUR/GBP | 0.83326 | 0.83207 | 26d | -$75.72 |
| 10. Dez. 2024 16:06 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83118 | 0.82433 | 28d | -$106.01 |
| 10. Dez. 2024 13:44 | Kauf | EUR/GBP | 0.83383 | 0.82484 | 34d | -$164.83 |
| 22. Nov. 2024 09:14 | Kauf | EUR/GBP | 0.83396 | 0.82726 | 16d | -$77.30 |
| 18. Nov. 2024 09:30 | Kauf | EUR/GBP | 0.83624 | 0.83719 | 12d | -$75.88 |
| 11. Nov. 2024 09:30 | Kauf | EUR/GBP | 0.83817 | 0.82796 | 10d | -$80.22 |
| 6. Nov. 2024 03:45 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84432 | 0.83291 | 5d | +$146.88 |
| 6. Nov. 2024 02:29 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84283 | 0.83383 | 5d | +$116.49 |
| 5. Nov. 2024 14:23 | Kauf | EUR/GBP | 0.83035 | 0.83838 | 18d | +$1.57 |
| 1. Nov. 2024 08:16 | Kauf | EUR/GBP | 0.83316 | 0.84124 | 15d | +$54.27 |
| 31. Okt. 2024 15:10 | Kauf | EUR/GBP | 0.83604 | 0.84397 | 21d | +$123.03 |
| 31. Okt. 2024 14:47 | Kauf | EUR/GBP | 0.83569 | 0.84216 | 27d | +$107.96 |
| 18. Okt. 2024 06:18 | Verkauf | EUR/GBP | 0.84148 | 0.82984 | 15d | -$94.40 |
| 17. Okt. 2024 14:17 | Verkauf | EUR/GBP | 0.83584 | 0.83246 | 22d | +$117.24 |
| 9. Okt. 2024 15:07 | Kauf | EUR/GBP | 0.83257 | 0.83698 | 16d | +$15.10 |
| 3. Okt. 2024 15:09 | Kauf | EUR/GBP | 0.83584 | 0.83992 | 10d | +$46.31 |
| 3. Okt. 2024 08:49 | Kauf | EUR/GBP | 0.83584 | 0.84184 | 10d | -$78.68 |
| 23. Sept. 2024 20:50 | Kauf | EUR/GBP | 0.84393 | 0.83253 | 27d | -$168.11 |
| 20. Sept. 2024 20:20 | Kauf | EUR/GBP | 0.84393 | 0.83793 | 24d | -$95.26 |
| 20. Sept. 2024 20:20 | Kauf | EUR/GBP | 0.84393 | 0.83793 | 24d | -$95.26 |
| 20. Sept. 2024 06:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.84976 | 0.83901 | 29d | -$168.86 |
| 27. Aug. 2024 09:37 | Kauf | EUR/GBP | 0.85041 | 0.84376 | 5d | -$81.21 |
| 27. Aug. 2024 09:12 | Kauf | EUR/GBP | 0.85041 | 0.84440 | 5d | -$81.28 |
| 23. Aug. 2024 14:02 | Kauf | EUR/GBP | 0.85616 | 0.84659 | 15d | +$150.20 |
| 22. Aug. 2024 07:54 | Kauf | EUR/GBP | 0.85657 | 0.85013 | 14d | -$87.11 |
| 22. Aug. 2024 07:31 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85802 | 0.85056 | 17d | -$86.77 |
| 21. Aug. 2024 08:51 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85588 | 0.85431 | 16d | +$20.44 |
| 5. Aug. 2024 12:46 | Kauf | EUR/GBP | 0.84297 | 0.86097 | 55d | +$198.03 |
| 5. Aug. 2024 08:59 | Kauf | EUR/GBP | 0.84297 | 0.85818 | 55d | +$113.35 |
| 5. Aug. 2024 06:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.84677 | 0.85677 | 56d | +$95.16 |
| 2. Aug. 2024 14:49 | Kauf | EUR/GBP | 0.84677 | 0.85199 | 54d | +$84.47 |
| 9. Juni 2024 21:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.85146 | 0.84539 | 19d | -$157.77 |
| 9. Juni 2024 21:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.85679 | 0.84546 | 23d | -$87.29 |
| 9. Juni 2024 21:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.85730 | 0.84702 | 46d | +$240.89 |
| 9. Juni 2024 21:05 | Kauf | EUR/GBP | 0.85730 | 0.84552 | 46d | -$231.28 |
| 22. Mai 2024 06:50 | Kauf | EUR/GBP | 0.85508 | 0.85129 | 120d | -$90.82 |
| 15. Mai 2024 09:04 | Kauf | EUR/GBP | 0.85722 | 0.85848 | 119d | +$4.74 |
| 23. Apr. 2024 11:58 | Kauf | EUR/GBP | 0.85782 | 0.86100 | 97d | -$15.81 |
| 22. Apr. 2024 10:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86973 | 0.86409 | 117d | +$59.81 |
| 17. Jan. 2024 16:29 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86596 | 0.85696 | 28d | +$113.98 |
| 17. Jan. 2024 08:16 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86596 | 0.85833 | 28d | +$144.47 |
| 10. Jan. 2024 17:30 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86596 | 0.86212 | 21d | +$48.86 |
| 27. Dez. 2023 08:33 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86440 | 0.86911 | 9d | +$131.24 |
| 20. Dez. 2023 07:28 | Kauf | EUR/GBP | 0.85669 | 0.86572 | 19d | +$104.66 |
| 20. Dez. 2023 07:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.85771 | 0.86333 | 19d | +$13.58 |
| 14. Dez. 2023 12:19 | Kauf | EUR/GBP | 0.85771 | 0.85991 | 13d | +$20.60 |
| 11. Dez. 2023 12:23 | Kauf | EUR/GBP | 0.86255 | 0.85528 | 11d | +$226.72 |
| 1. Dez. 2023 18:11 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87329 | 0.85654 | 42d | -$76.92 |
| 1. Dez. 2023 15:48 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87329 | 0.85798 | 42d | +$126.45 |
| 1. Dez. 2023 15:10 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86799 | 0.85899 | 45d | +$144.06 |
| 29. Nov. 2023 18:02 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87039 | 0.86429 | 64d | +$114.32 |
| 20. Okt. 2023 06:00 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87039 | 0.87277 | 24d | -$73.06 |
| 20. Okt. 2023 06:00 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86674 | 0.87259 | 29d | +$142.66 |
| 29. Sept. 2023 07:52 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85769 | 0.86649 | 23d | +$47.75 |
| 26. Sept. 2023 11:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.85740 | 0.87028 | 21d | +$71.61 |
| 21. Sept. 2023 11:00 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86027 | 0.86911 | 23d | -$139.82 |
| 21. Sept. 2023 08:46 | Kauf | EUR/GBP | 0.85054 | 0.86627 | 29d | -$73.81 |
| 6. Sept. 2023 10:55 | Kauf | EUR/GBP | 0.85532 | 0.85592 | 21d | +$18.57 |
| 31. Aug. 2023 07:11 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86568 | 0.85754 | 21d | +$18.49 |
| 28. Aug. 2023 07:50 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86411 | 0.85954 | 24d | +$110.37 |
| 17. Aug. 2023 01:48 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86336 | 0.85436 | 14d | +$114.47 |
| 16. Aug. 2023 14:28 | Kauf | EUR/GBP | 0.86046 | 0.85568 | 22d | +$127.58 |
| 9. Aug. 2023 09:50 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86933 | 0.86249 | 21d | +$20.63 |
| 3. Aug. 2023 14:07 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86495 | 0.86210 | 15d | +$14.43 |
| 27. Juli 2023 13:43 | Kauf | EUR/GBP | 0.85472 | 0.85593 | 22d | +$115.91 |
| 20. Juli 2023 10:48 | Kauf | EUR/GBP | 0.85891 | 0.86910 | 20d | +$2.97 |
| 19. Juli 2023 11:49 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86386 | 0.86892 | 21d | +$119.38 |
| 19. Juli 2023 06:00 | Kauf | EUR/GBP | 0.85459 | 0.86374 | 40d | +$109.07 |
| 5. Juli 2023 14:57 | Kauf | EUR/GBP | 0.85459 | 0.85486 | 26d | +$114.46 |
| 29. Juni 2023 04:55 | Kauf | EUR/GBP | 0.85887 | 0.86236 | 28d | +$7.90 |
| 28. Juni 2023 11:44 | Kauf | EUR/GBP | 0.86034 | 0.86359 | 28d | +$104.38 |
| 9. Juni 2023 15:47 | Kauf | EUR/GBP | 0.86034 | 0.85433 | 9d | -$81.78 |
| 9. Juni 2023 15:47 | Kauf | EUR/GBP | 0.86034 | 0.85433 | 9d | -$81.78 |
| 31. Mai 2023 16:35 | Kauf | EUR/GBP | 0.86812 | 0.85878 | 22d | -$153.82 |
| 31. Mai 2023 14:56 | Kauf | EUR/GBP | 0.86812 | 0.86040 | 22d | -$154.75 |
| 31. Mai 2023 13:45 | Kauf | EUR/GBP | 0.87020 | 0.86212 | 22d | -$86.81 |
| 31. Mai 2023 13:45 | Kauf | EUR/GBP | 0.87180 | 0.86212 | 26d | -$86.81 |
| 9. Mai 2023 15:58 | Kauf | EUR/GBP | 0.87509 | 0.86801 | 5d | -$106.52 |
| 9. Mai 2023 14:46 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88157 | 0.86909 | 7d | -$77.36 |
| 9. Mai 2023 06:47 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88439 | 0.87006 | 25d | -$190.61 |
| 5. Mai 2023 15:50 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88086 | 0.87156 | 23d | +$126.62 |
| 4. Mai 2023 14:53 | Kauf | EUR/GBP | 0.87514 | 0.87539 | 30d | +$113.21 |
| 2. Mai 2023 06:01 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87811 | 0.87958 | 42d | +$15.98 |
| 14. Apr. 2023 08:07 | Kauf | EUR/GBP | 0.87402 | 0.88414 | 30d | +$105.87 |
| 4. Apr. 2023 14:43 | Kauf | EUR/GBP | 0.87402 | 0.87644 | 20d | +$20.88 |
| 23. März 2023 12:55 | Kauf | EUR/GBP | 0.87746 | 0.88646 | 8d | +$104.93 |
| 16. März 2023 12:43 | Kauf | EUR/GBP | 0.88741 | 0.87845 | 7d | +$51.80 |
| 15. März 2023 12:26 | Verkauf | EUR/GBP | 0.89133 | 0.87551 | 8d | +$217.53 |
| 15. März 2023 12:14 | Kauf | EUR/GBP | 0.88297 | 0.87597 | 12d | -$140.18 |
| 10. März 2023 13:34 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88513 | 0.88232 | 9d | +$108.49 |
| 9. März 2023 08:36 | Kauf | EUR/GBP | 0.88188 | 0.88907 | 16d | +$69.21 |
| 7. März 2023 15:12 | Kauf | EUR/GBP | 0.88148 | 0.89114 | 21d | -$71.48 |
| 2. März 2023 09:09 | Kauf | EUR/GBP | 0.88148 | 0.88617 | 16d | +$45.55 |
| 22. Feb. 2023 12:34 | Kauf | EUR/GBP | 0.88441 | 0.87840 | 13d | -$78.80 |
| 17. Feb. 2023 07:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.89352 | 0.89149 | 15d | +$116.78 |
| 14. Feb. 2023 10:12 | Verkauf | EUR/GBP | 0.89352 | 0.88210 | 12d | +$139.28 |
| 10. Feb. 2023 19:47 | Verkauf | EUR/GBP | 0.89352 | 0.88585 | 8d | +$19.16 |
| 9. Feb. 2023 15:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88744 | 0.88452 | 8d | +$109.53 |
| 2. Feb. 2023 12:16 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88744 | 0.89417 | 16h | -$140.25 |
| 2. Feb. 2023 12:16 | Kauf | EUR/GBP | 0.87746 | 0.89394 | 7d | -$73.78 |
| 2. Feb. 2023 12:10 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88192 | 0.89345 | 9d | -$73.97 |
| 1. Feb. 2023 19:36 | Kauf | EUR/GBP | 0.87972 | 0.88793 | 15d | -$73.86 |
| 1. Feb. 2023 19:01 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88794 | 0.88747 | 21d | +$120.82 |
| 25. Jan. 2023 12:37 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88794 | 0.88164 | 14d | +$19.21 |
| 17. Jan. 2023 20:13 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88794 | 0.87894 | 6d | +$110.51 |
| 12. Jan. 2023 12:52 | Kauf | EUR/GBP | 0.87778 | 0.88674 | 3d | +$14.56 |
| 11. Jan. 2023 13:58 | Kauf | EUR/GBP | 0.87906 | 0.88818 | 8d | -$72.89 |
| 11. Jan. 2023 13:58 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88506 | 0.88818 | 15d | -$72.89 |
| 11. Jan. 2023 13:50 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88276 | 0.88779 | 20d | +$120.09 |
| 5. Jan. 2023 22:06 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88216 | 0.88272 | 14d | +$41.40 |
| 28. Dez. 2022 16:11 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88216 | 0.88292 | 6d | +$25.74 |
| 22. Dez. 2022 14:34 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87156 | 0.88298 | 7d | -$136.97 |
| 22. Dez. 2022 11:37 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86965 | 0.88105 | 7d | -$137.50 |
| 16. Dez. 2022 08:59 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86965 | 0.87567 | 18h | -$73.30 |
| 16. Dez. 2022 08:58 | Kauf | EUR/GBP | 0.85741 | 0.87521 | 7d | +$211.16 |
| 15. Dez. 2022 15:56 | Kauf | EUR/GBP | 0.85719 | 0.87138 | 14d | +$126.35 |
| 15. Dez. 2022 14:09 | Kauf | EUR/GBP | 0.85820 | 0.86720 | 14d | +$103.35 |
| 12. Dez. 2022 16:56 | Kauf | EUR/GBP | 0.85943 | 0.85826 | 11d | +$9.89 |
| 5. Dez. 2022 22:07 | Kauf | EUR/GBP | 0.85997 | 0.85999 | 12d | +$5.72 |
| 1. Dez. 2022 12:44 | Kauf | EUR/GBP | 0.86268 | 0.85668 | 8d | -$78.62 |
| 28. Nov. 2022 15:38 | Kauf | EUR/GBP | 0.86316 | 0.86411 | 5d | +$8.73 |
| 24. Nov. 2022 15:35 | Kauf | EUR/GBP | 0.86316 | 0.85716 | 1d | -$74.51 |
| 23. Nov. 2022 14:45 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87692 | 0.86207 | 6d | +$136.78 |
| 21. Nov. 2022 11:35 | Kauf | EUR/GBP | 0.87188 | 0.86587 | 11d | -$75.87 |
| 21. Nov. 2022 07:15 | Kauf | EUR/GBP | 0.87188 | 0.86791 | 11d | +$106.55 |
| 14. Nov. 2022 15:33 | Kauf | EUR/GBP | 0.87207 | 0.88089 | 4d | +$104.54 |
| 11. Nov. 2022 19:10 | Verkauf | EUR/GBP | 0.88145 | 0.87430 | 2d | +$25.89 |
| 10. Nov. 2022 13:49 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87767 | 0.87138 | 6d | +$117.14 |
| 9. Nov. 2022 15:10 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87538 | 0.88138 | 5d | -$68.64 |
| 9. Nov. 2022 15:10 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87538 | 0.88138 | 5d | -$68.64 |
| 8. Nov. 2022 10:57 | Verkauf | EUR/GBP | 0.87347 | 0.87259 | 5d | +$58.20 |
| 4. Nov. 2022 04:50 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86756 | 0.87077 | 20h | +$54.33 |
| 3. Nov. 2022 19:03 | Verkauf | EUR/GBP | 0.86756 | 0.87356 | 10h | +$123.70 |
