MT5DEPOT ORIGINAL

Ricochet

A single-position EUR/USD mean-reversion EA that never trades the break itself — it waits for price to come back inside the band first.

Two closed bars decide everything. The first must close outside the 500-period Bollinger band with RSI(7) past 30 or 70; the second must close back inside the band with RSI already turning. Only then does it take one position, with a stop and a target of exactly the same size.

Tổng lợi nhuận
+28.4%
Hệ số lợi nhuận
1.19
Drawdown vốn chủ sở hữu tối đa
7.5%
Vị thế tối đa
1
EUR/USDM5Hồi quy trung bìnhOne Position At A TimeTrades Both DirectionsNo MartingaleSymmetric Stop And Target

Bản ghi hiệu suất đã xác minh

Hồ sơ đầy đủ — backtest đã công bố và mọi thứ sau đó.

  • v1.0
  • Cài đặt đã khóa
  • Ngoài mẫu
Đang theo dõi
Backtest (2019–1 thg 4, 2026) Theo dõi tiến tới (1 thg 4, 2026–)
90% 100% 110% 120% 130% 140% Chiến lược đã niêm yết & khóa 1 thg 4, 2026 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 28 thg 8, 2026 90% 100% 110% 120% 130% 140% Chiến lược đã niêm yết & khóa 1 thg 4, 2026 2019 2020 2021 2022 2023 28 thg 8, 2026

Tăng trưởng chuẩn hóa, đặt lại về 100% tại thời điểm bắt đầu backtest. Mọi dữ liệu sau 1 thg 4, 2026 đều ngoài mẫu.

-1% 0% +1% +2% +3% +4% 1 thg 4, 2026 28 thg 8, 2026 -1% 0% +1% +2% +3% +4% 1 thg 4, 2026 28 thg 8, 2026

Hiệu suất kể từ ngày khóa chiến lược, đặt lại về 0% vào 1 thg 4, 2026.

Bản ghi đầy đủ

Backtest đã công bố cộng với mọi thứ đo được kể từ khi khóa — một bản ghi liên tục.

Tổng lợi nhuận
+28.4%
Drawdown số dư tối đa
6.9%
Giao dịch đã đóng
615
Hệ số lợi nhuận
1.19

1 thg 1, 2019 – 28 thg 8, 2026

Từ khi khóa chiến lược

Chỉ những ngày sau khi chiến lược được khóa. Không bao giờ gộp vào các số liệu bên cạnh.

Lợi nhuận sau niêm yết
+1.0%
Drawdown số dư sau khi khóa
2.0%
Giao dịch sau niêm yết
25
Thời gian theo dõi
149 ngày

1 thg 4, 2026 – 28 thg 8, 2026

Lịch sử giao dịch

500 lệnh mới nhất trong tổng số 615 lệnh đã đóng của hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ có trong tệp CSV bên dưới. Mỗi lệnh có khối lượng 0.1 lot.

339 Thắng276 Thua

Lãi trung bình
+$51.63
Lỗ trung bình
-$53.13
Lệnh tốt nhất
+$71.72
Lệnh tệ nhất
-$138.08
ĐóngChiềuCặpGiá vàoGiá raThời lượngLãi/Lỗ
28 thg 8, 2026 14:19MuaEUR/USD1.165791.160594d-$55.48
17 thg 8, 2026 06:45BánEUR/USD1.154181.1593812d-$52.00
30 thg 7, 2026 14:01BánEUR/USD1.147691.152893h-$52.00
29 thg 7, 2026 19:15BánEUR/USD1.140521.145723d-$52.00
23 thg 7, 2026 12:43MuaEUR/USD1.142901.137706d-$55.48
15 thg 7, 2026 17:37MuaEUR/USD1.141461.146669d+$46.78
2 thg 7, 2026 12:30MuaEUR/USD1.137761.1429718h+$50.36
1 thg 7, 2026 12:39BánEUR/USD1.142401.137202d+$52.00
26 thg 6, 2026 08:08MuaEUR/USD1.134061.139262d+$49.68
11 thg 6, 2026 16:04BánEUR/USD1.156471.151261d+$52.10
5 thg 6, 2026 14:06MuaEUR/USD1.162021.156823d-$54.90
27 thg 5, 2026 12:22MuaEUR/USD1.160711.165918d+$47.36
19 thg 5, 2026 13:29BánEUR/USD1.165701.1604817h+$52.20
14 thg 5, 2026 14:59MuaEUR/USD1.173161.167952d-$54.42
12 thg 5, 2026 13:50BánEUR/USD1.178121.172914d+$52.10
8 thg 5, 2026 13:33MuaEUR/USD1.173221.1784216h+$51.42
6 thg 5, 2026 08:50MuaEUR/USD1.170111.175342d+$51.14
28 thg 4, 2026 06:47BánEUR/USD1.174811.1696118h+$52.00
27 thg 4, 2026 07:51MuaEUR/USD1.168641.173844d+$50.84
23 thg 4, 2026 00:15MuaEUR/USD1.174481.169271d-$54.42
17 thg 4, 2026 13:03BánEUR/USD1.178571.183803d-$52.30
14 thg 4, 2026 07:02BánEUR/USD1.173581.1787813h-$52.00
7 thg 4, 2026 22:35BánEUR/USD1.157881.163084h-$52.00
7 thg 4, 2026 08:57MuaEUR/USD1.151981.157185d+$50.26
2 thg 4, 2026 01:32BánEUR/USD1.160411.1552117h+$52.00
31 thg 3, 2026 12:36MuaEUR/USD1.145761.1509617h+$51.42
30 thg 3, 2026 13:41MuaEUR/USD1.152021.146823d-$52.58
26 thg 3, 2026 12:02MuaEUR/USD1.157461.1522422h-$53.94
19 thg 3, 2026 13:53MuaEUR/USD1.145541.150766h+$52.20
18 thg 3, 2026 20:11BánEUR/USD1.151811.146592d+$52.20
11 thg 3, 2026 12:50BánEUR/USD1.163471.158272d+$52.00
8 thg 3, 2026 23:41MuaEUR/USD1.157711.152503d-$53.26
3 thg 3, 2026 15:14MuaEUR/USD1.159581.154381h-$52.00
3 thg 3, 2026 08:00MuaEUR/USD1.169411.1642113h-$52.58
2 thg 3, 2026 06:28BánEUR/USD1.179231.174035d+$52.00
17 thg 2, 2026 15:34MuaEUR/USD1.185911.180715d-$53.74
11 thg 2, 2026 13:30BánEUR/USD1.192171.186787h+$53.90
9 thg 2, 2026 08:16MuaEUR/USD1.181231.186437d+$47.94
30 thg 1, 2026 16:34MuaEUR/USD1.192871.187671d-$52.58
20 thg 1, 2026 04:24MuaEUR/USD1.160871.166074d+$50.26
15 thg 1, 2026 14:42MuaEUR/USD1.164781.159587d-$55.48
5 thg 1, 2026 13:08MuaEUR/USD1.171691.166463d-$52.88
2 thg 1, 2026 10:10MuaEUR/USD1.176981.171777d-$56.16
24 thg 12, 2025 02:03BánEUR/USD1.175591.180791d-$52.00
22 thg 12, 2025 14:41MuaEUR/USD1.171351.176555d+$49.10
10 thg 12, 2025 19:35MuaEUR/USD1.162681.168031d+$52.92
8 thg 12, 2025 16:25BánEUR/USD1.166851.161655d+$52.00
1 thg 12, 2025 12:21BánEUR/USD1.158251.163465d-$52.10
25 thg 11, 2025 13:30MuaEUR/USD1.151021.156234d+$50.94
19 thg 11, 2025 15:02MuaEUR/USD1.160451.155253d-$53.16
13 thg 11, 2025 08:03BánEUR/USD1.156311.161516d-$52.00
6 thg 11, 2025 13:01MuaEUR/USD1.148201.153402d+$49.68
4 thg 11, 2025 12:05MuaEUR/USD1.153901.148704d-$53.16
30 thg 10, 2025 13:02MuaEUR/USD1.160241.1550413h-$52.00
29 thg 10, 2025 18:39BánEUR/USD1.164621.159382d+$52.40
22 thg 10, 2025 10:37MuaEUR/USD1.163521.158311d-$52.68
17 thg 10, 2025 05:52BánEUR/USD1.167001.172301d-$53.00
14 thg 10, 2025 15:58MuaEUR/USD1.155401.160608h+$52.00
9 thg 10, 2025 15:41MuaEUR/USD1.160021.154822h-$52.00
8 thg 10, 2025 05:10MuaEUR/USD1.166421.1612219h-$52.58
6 thg 10, 2025 07:42BánEUR/USD1.172861.167667d+$52.00
24 thg 9, 2025 12:47BánEUR/USD1.179451.174242d+$52.10
19 thg 9, 2025 11:45MuaEUR/USD1.179601.1743923h-$52.68
17 thg 9, 2025 18:46BánEUR/USD1.189301.184051h+$52.50
16 thg 9, 2025 14:07BánEUR/USD1.178551.183758h-$52.00
15 thg 9, 2025 10:04MuaEUR/USD1.169991.175205d+$49.20
2 thg 9, 2025 07:29BánEUR/USD1.172591.1673920h+$52.00
1 thg 9, 2025 06:05BánEUR/USD1.166891.172094d-$52.00
28 thg 8, 2025 10:15MuaEUR/USD1.160321.165531d+$50.36
22 thg 8, 2025 03:38MuaEUR/USD1.164701.159462d-$55.30
14 thg 8, 2025 12:30BánEUR/USD1.170571.165351d+$52.20
12 thg 8, 2025 13:44MuaEUR/USD1.160511.1657418h+$51.72
7 thg 8, 2025 11:41BánEUR/USD1.168791.163584h+$52.10
6 thg 8, 2025 16:02BánEUR/USD1.159641.164846h-$52.00
6 thg 8, 2025 10:07MuaEUR/USD1.153691.158981d+$52.32
1 thg 8, 2025 12:30MuaEUR/USD1.139881.145083h+$52.00
28 thg 7, 2025 07:32BánEUR/USD1.174941.169746d+$52.00
18 thg 7, 2025 08:04MuaEUR/USD1.158451.163651d+$51.42
16 thg 7, 2025 15:11MuaEUR/USD1.157131.162331h+$52.00
15 thg 7, 2025 13:34MuaEUR/USD1.170381.165177d-$56.16
8 thg 7, 2025 07:51MuaEUR/USD1.171071.1762711h+$51.42
2 thg 7, 2025 11:57BánEUR/USD1.180411.175211d+$52.00
1 thg 7, 2025 00:13BánEUR/USD1.174081.179309h-$52.20
19 thg 6, 2025 23:16MuaEUR/USD1.145081.1502917h+$52.10
18 thg 6, 2025 19:00MuaEUR/USD1.152531.147331d-$52.58
17 thg 6, 2025 00:32BánEUR/USD1.159541.1543311h+$52.10
12 thg 6, 2025 09:53BánEUR/USD1.151881.157086h-$52.00
11 thg 6, 2025 12:30MuaEUR/USD1.139941.145255d+$51.36
28 thg 5, 2025 23:15MuaEUR/USD1.132821.1276222h-$52.00
26 thg 5, 2025 01:53BánEUR/USD1.136041.141252d-$52.10
13 thg 5, 2025 14:53MuaEUR/USD1.110551.1157723h+$51.62
8 thg 5, 2025 15:39MuaEUR/USD1.131801.1265920h-$53.84
6 thg 5, 2025 07:39MuaEUR/USD1.129331.134537h+$52.00
6 thg 5, 2025 00:19BánEUR/USD1.134261.129064d+$52.00
30 thg 4, 2025 15:29BánEUR/USD1.138361.133142d+$52.20
20 thg 4, 2025 22:22BánEUR/USD1.138011.143305d-$52.90
16 thg 4, 2025 05:53MuaEUR/USD1.130531.1357315h+$51.42
11 thg 4, 2025 08:33BánEUR/USD1.135351.140561h-$52.10
10 thg 4, 2025 23:54BánEUR/USD1.120781.126001h-$52.20
2 thg 4, 2025 14:50MuaEUR/USD1.080001.085231d+$51.72
28 thg 3, 2025 15:11MuaEUR/USD1.078381.083583d+$49.10
20 thg 3, 2025 13:28MuaEUR/USD1.087641.082436h-$52.10
19 thg 3, 2025 07:36BánEUR/USD1.094801.0896014h+$52.00
18 thg 3, 2025 08:14BánEUR/USD1.089471.094674d-$52.00
5 thg 3, 2025 14:31BánEUR/USD1.070101.075312h-$52.10
4 thg 3, 2025 19:02BánEUR/USD1.054491.059706h-$52.10
3 thg 3, 2025 10:16MuaEUR/USD1.038991.044233d+$51.82
27 thg 2, 2025 04:38BánEUR/USD1.051281.046082d+$52.00
24 thg 2, 2025 11:32BánEUR/USD1.051701.046509h+$52.00
20 thg 2, 2025 16:44MuaEUR/USD1.042411.047641d+$50.56
19 thg 2, 2025 09:56BánEUR/USD1.048251.043045d+$52.10
12 thg 2, 2025 11:19BánEUR/USD1.033051.0383021h-$52.50
7 thg 2, 2025 17:18MuaEUR/USD1.036531.031311d-$52.78
6 thg 2, 2025 08:13BánEUR/USD1.042351.0371421h+$52.10
5 thg 2, 2025 09:16BánEUR/USD1.036071.0413618h-$52.90
2 thg 2, 2025 22:00MuaEUR/USD1.037021.023272d-$138.08
31 thg 1, 2025 01:27BánEUR/USD1.043671.0383411h+$53.30
30 thg 1, 2025 13:58MuaEUR/USD1.040261.0455018h+$50.66
27 thg 1, 2025 23:16BánEUR/USD1.052271.0470610h+$52.10
24 thg 1, 2025 02:42MuaEUR/USD1.039311.0445118h+$51.42
23 thg 1, 2025 07:10BánEUR/USD1.044581.0393821h+$52.00
20 thg 1, 2025 13:30MuaEUR/USD1.027951.033293d+$52.82
15 thg 1, 2025 16:32BánEUR/USD1.032891.027683h+$52.10
15 thg 1, 2025 13:30BánEUR/USD1.026641.031981d-$53.40
13 thg 1, 2025 22:50MuaEUR/USD1.021561.0268115h+$52.50
8 thg 1, 2025 11:39MuaEUR/USD1.033091.027893h-$52.00
2 thg 1, 2025 14:53MuaEUR/USD1.035671.0304417h-$54.04
31 thg 12, 2024 15:54BánEUR/USD1.040831.0356311d+$52.00
18 thg 12, 2024 19:01MuaEUR/USD1.049081.043887d-$56.06
11 thg 12, 2024 15:34MuaEUR/USD1.053671.048401d-$53.28
6 thg 12, 2024 15:40BánEUR/USD1.059891.054682h+$52.10
5 thg 12, 2024 14:32BánEUR/USD1.052931.0581823h-$52.50
2 thg 12, 2024 14:45MuaEUR/USD1.053231.0480313h-$52.00
27 thg 11, 2024 13:57BánEUR/USD1.052021.057225h-$52.00
24 thg 11, 2024 22:00MuaEUR/USD1.040831.048062d+$71.72
20 thg 11, 2024 16:11MuaEUR/USD1.056321.051127h-$52.00
14 thg 11, 2024 10:34MuaEUR/USD1.055741.050549h-$52.00
11 thg 11, 2024 14:50MuaEUR/USD1.068681.063486h-$52.00
6 thg 11, 2024 00:30BánEUR/USD1.092791.087591h+$52.00
5 thg 11, 2024 17:57BánEUR/USD1.087851.093055d-$52.00
30 thg 10, 2024 08:10MuaEUR/USD1.078501.083722d+$51.04
23 thg 10, 2024 07:00MuaEUR/USD1.084291.079086d-$54.42
17 thg 10, 2024 12:35MuaEUR/USD1.088831.083632d-$54.32
14 thg 10, 2024 18:51BánEUR/USD1.094931.089723d+$52.10
10 thg 10, 2024 12:30MuaEUR/USD1.097221.091694d-$58.20
1 thg 10, 2024 09:50MuaEUR/USD1.114431.1092318h-$52.58
30 thg 9, 2024 15:50BánEUR/USD1.119231.114034h+$52.00
19 thg 9, 2024 08:34MuaEUR/USD1.111161.1163712h+$50.36
18 thg 9, 2024 18:00BánEUR/USD1.111091.116322d-$52.30
13 thg 9, 2024 13:12BánEUR/USD1.105001.110202d-$52.00
10 thg 9, 2024 13:50MuaEUR/USD1.107461.102204d-$53.76
6 thg 9, 2024 13:46BánEUR/USD1.112231.107031h+$52.00
6 thg 9, 2024 12:30BánEUR/USD1.106961.112182d-$52.20
3 thg 9, 2024 17:51MuaEUR/USD1.108441.103225d-$53.94
28 thg 8, 2024 09:53BánEUR/USD1.118601.1134015h+$52.00
23 thg 8, 2024 14:10MuaEUR/USD1.110711.1159124h+$51.42
21 thg 8, 2024 18:01BánEUR/USD1.110931.116141d-$52.10
19 thg 8, 2024 18:22BánEUR/USD1.103021.1082217h-$52.00
16 thg 8, 2024 20:48MuaEUR/USD1.097391.102591d+$51.42
15 thg 8, 2024 12:31BánEUR/USD1.103021.0978223h+$52.00
13 thg 8, 2024 17:23BánEUR/USD1.092511.097711d-$52.00
8 thg 8, 2024 13:42BánEUR/USD1.093591.088399h+$52.00
6 thg 8, 2024 06:52BánEUR/USD1.098711.0935118h+$52.00
2 thg 8, 2024 12:30MuaEUR/USD1.078831.0850321h+$61.42
1 thg 8, 2024 09:59MuaEUR/USD1.083021.077818d-$57.90
23 thg 7, 2024 10:11BánEUR/USD1.091291.086098d+$52.00
11 thg 7, 2024 12:30BánEUR/USD1.083971.089236d-$52.60
1 thg 7, 2024 01:23MuaEUR/USD1.069851.075085d+$49.40
21 thg 6, 2024 07:30BánEUR/USD1.073781.068563d+$52.20
17 thg 6, 2024 18:41MuaEUR/USD1.068441.073643d+$51.42
11 thg 6, 2024 13:20MuaEUR/USD1.077501.072301d-$52.58
7 thg 6, 2024 12:31BánEUR/USD1.089321.0841017h+$52.20
3 thg 6, 2024 20:18BánEUR/USD1.084841.090043d-$52.00
29 thg 5, 2024 19:20MuaEUR/USD1.085481.080288d-$56.64
17 thg 5, 2024 10:53BánEUR/USD1.089141.083911d+$52.30
13 thg 5, 2024 11:47MuaEUR/USD1.073891.079115d+$49.30
3 thg 5, 2024 11:26MuaEUR/USD1.069751.074953d+$49.10
26 thg 4, 2024 14:33BánEUR/USD1.074331.069126h+$52.10
23 thg 4, 2024 07:30MuaEUR/USD1.062981.0682318h+$51.92
19 thg 4, 2024 01:11BánEUR/USD1.068521.0633019h+$52.20
17 thg 4, 2024 17:37MuaEUR/USD1.060961.066161d+$51.42
10 thg 4, 2024 12:36BánEUR/USD1.083711.078507d+$52.10
3 thg 4, 2024 13:02MuaEUR/USD1.073451.078652d+$51.42
1 thg 4, 2024 14:00MuaEUR/USD1.081811.076285d-$58.20
26 thg 3, 2024 10:36MuaEUR/USD1.081211.086414d+$50.84
20 thg 3, 2024 22:29MuaEUR/USD1.087881.093086d+$50.26
14 thg 3, 2024 15:17BánEUR/USD1.093851.088651d+$52.00
6 thg 3, 2024 13:43BánEUR/USD1.083001.088219d-$52.10
13 thg 2, 2024 13:43BánEUR/USD1.076941.071746d+$52.00
31 thg 1, 2024 14:34MuaEUR/USD1.081861.087072d+$50.94
26 thg 1, 2024 11:23MuaEUR/USD1.082091.087294h+$52.00
23 thg 1, 2024 15:23BánEUR/USD1.089531.084336d+$52.00
16 thg 1, 2024 00:50BánEUR/USD1.098151.092955d+$52.00
10 thg 1, 2024 23:36MuaEUR/USD1.092151.097351d+$51.42
5 thg 1, 2024 08:32BánEUR/USD1.096591.0913322h+$52.60
2 thg 1, 2024 11:46MuaEUR/USD1.102131.096909h-$52.30
27 thg 12, 2023 14:42BánEUR/USD1.103341.1085422h-$52.00
22 thg 12, 2023 12:26BánEUR/USD1.098441.1036424h-$52.00
19 thg 12, 2023 15:54BánEUR/USD1.093491.098708h-$52.10
12 thg 12, 2023 13:30MuaEUR/USD1.076611.081854d+$51.24
7 thg 12, 2023 17:46MuaEUR/USD1.076211.0814121h+$50.26
6 thg 12, 2023 20:39MuaEUR/USD1.081241.076032d-$52.68
4 thg 12, 2023 15:41MuaEUR/USD1.085801.080593d-$52.68
28 thg 11, 2023 13:57BánEUR/USD1.091781.097004d-$52.20
22 thg 11, 2023 14:05BánEUR/USD1.093391.088192d+$52.00
20 thg 11, 2023 02:28BánEUR/USD1.086871.092093d-$52.20
17 thg 11, 2023 08:00BánEUR/USD1.088491.0832717h+$52.20
14 thg 11, 2023 10:06MuaEUR/USD1.066761.071965d+$50.26
9 thg 11, 2023 19:43BánEUR/USD1.071281.066085h+$52.00
9 thg 11, 2023 14:52MuaEUR/USD1.066501.071701d+$50.26
30 thg 10, 2023 12:57MuaEUR/USD1.054911.060114d+$50.84
24 thg 10, 2023 12:47BánEUR/USD1.067161.0619512h+$52.10
23 thg 10, 2023 16:51BánEUR/USD1.060281.065496h-$52.10
19 thg 10, 2023 16:03BánEUR/USD1.055881.061153d-$52.70
12 thg 10, 2023 13:14BánEUR/USD1.062371.0571723h+$52.00
6 thg 10, 2023 12:32BánEUR/USD1.056341.051141h+$52.00
6 thg 10, 2023 11:56BánEUR/USD1.051531.056742d-$52.10
4 thg 10, 2023 12:44MuaEUR/USD1.047341.052612d+$52.12
2 thg 10, 2023 09:32BánEUR/USD1.059621.054403d+$52.20
25 thg 9, 2023 14:21MuaEUR/USD1.063841.058626h-$52.20
20 thg 9, 2023 23:52BánEUR/USD1.070031.0648313h+$52.00
18 thg 9, 2023 15:38MuaEUR/USD1.064031.069234d+$50.84
14 thg 9, 2023 12:17BánEUR/USD1.075291.070092d+$52.00
12 thg 9, 2023 01:12MuaEUR/USD1.071131.076405d+$50.96
29 thg 8, 2023 14:04MuaEUR/USD1.079331.084531h+$52.00
25 thg 8, 2023 14:03MuaEUR/USD1.077491.082706h+$52.10
25 thg 8, 2023 07:52MuaEUR/USD1.082511.077312d-$54.32
23 thg 8, 2023 07:32MuaEUR/USD1.086991.0817918h-$52.58
22 thg 8, 2023 07:42MuaEUR/USD1.087671.092885d+$48.62
10 thg 8, 2023 12:30BánEUR/USD1.099381.104616h-$52.30
4 thg 8, 2023 13:13MuaEUR/USD1.096331.101542d+$49.78
27 thg 7, 2023 07:57BánEUR/USD1.108211.1134121h-$52.00
26 thg 7, 2023 10:50MuaEUR/USD1.103321.1085221h+$51.42
20 thg 7, 2023 14:15MuaEUR/USD1.121601.116402d-$54.32
18 thg 7, 2023 07:08MuaEUR/USD1.121551.1267617h+$51.52
7 thg 7, 2023 14:34MuaEUR/USD1.088511.093713d+$49.10
29 thg 6, 2023 12:56BánEUR/USD1.092551.087352d+$52.00
23 thg 6, 2023 02:05BánEUR/USD1.099351.094151d+$52.00
21 thg 6, 2023 17:16MuaEUR/USD1.092281.097482d+$50.84
15 thg 6, 2023 14:07BánEUR/USD1.085961.091161h-$52.00
1 thg 6, 2023 13:34MuaEUR/USD1.067051.0722523h+$50.26
31 thg 5, 2023 05:30BánEUR/USD1.074281.0690717h+$52.10
26 thg 5, 2023 14:56MuaEUR/USD1.075471.070262d-$54.42
24 thg 5, 2023 10:18MuaEUR/USD1.080151.074921d-$52.88
16 thg 5, 2023 09:07MuaEUR/USD1.085221.090441d+$51.62
11 thg 5, 2023 06:57BánEUR/USD1.098861.093646h+$52.20
9 thg 5, 2023 13:02MuaEUR/USD1.100171.094975d-$53.74
4 thg 5, 2023 12:54BánEUR/USD1.106271.1010719h+$52.00
3 thg 5, 2023 18:00BánEUR/USD1.102691.1079215h-$52.30
2 thg 5, 2023 23:08MuaEUR/USD1.095851.1010513h+$52.00
26 thg 4, 2023 18:20BánEUR/USD1.108501.103294h+$52.10
25 thg 4, 2023 13:45BánEUR/USD1.104881.0996715h+$52.10
24 thg 4, 2023 12:59BánEUR/USD1.097291.102513d-$52.20
17 thg 4, 2023 14:04MuaEUR/USD1.097771.092573d-$52.58
10 thg 4, 2023 13:43MuaEUR/USD1.089401.084208h-$52.00
5 thg 4, 2023 14:51BánEUR/USD1.096011.0908024h+$52.10
30 thg 3, 2023 12:25BánEUR/USD1.084131.089392d-$52.60
20 thg 3, 2023 10:41BánEUR/USD1.064721.069923d-$52.00
13 thg 3, 2023 09:15BánEUR/USD1.072801.067591h+$52.10
10 thg 3, 2023 13:30BánEUR/USD1.056131.0613524h-$52.20
7 thg 3, 2023 15:05BánEUR/USD1.064841.059601d+$52.40
1 thg 3, 2023 10:24BánEUR/USD1.060861.066122d-$52.60
24 thg 2, 2023 13:30MuaEUR/USD1.059621.054411d-$52.68
23 thg 2, 2023 09:41MuaEUR/USD1.063951.0587523h-$53.74
17 thg 2, 2023 01:48MuaEUR/USD1.070511.065312d-$54.32
14 thg 2, 2023 14:33BánEUR/USD1.076081.070873h+$52.10
14 thg 2, 2023 09:25MuaEUR/USD1.070361.075564d+$50.84
10 thg 2, 2023 10:11BánEUR/USD1.074711.069502d+$52.10
3 thg 2, 2023 20:06MuaEUR/USD1.085241.080036h-$52.10
30 thg 1, 2023 19:09BánEUR/USD1.090241.085046h+$52.00
30 thg 1, 2023 10:05MuaEUR/USD1.085831.091033d+$51.42
25 thg 1, 2023 06:22MuaEUR/USD1.085361.0905615h+$51.42
23 thg 1, 2023 03:14BánEUR/USD1.084951.090253d-$53.00
18 thg 1, 2023 17:11BánEUR/USD1.085811.080613h+$52.00
18 thg 1, 2023 09:18MuaEUR/USD1.080461.0856617h+$51.42
17 thg 1, 2023 14:14MuaEUR/USD1.080851.086061d+$51.52
12 thg 1, 2023 13:28BánEUR/USD1.075281.080701d-$54.20
6 thg 1, 2023 09:22MuaEUR/USD1.054981.0497719h-$52.68
30 thg 12, 2022 17:10BánEUR/USD1.065511.070713d-$52.00
27 thg 12, 2022 02:02MuaEUR/USD1.060411.065644d+$50.56
22 thg 12, 2022 14:34BánEUR/USD1.063821.058621d+$52.00
20 thg 12, 2022 10:40MuaEUR/USD1.058691.063905h+$52.10
20 thg 12, 2022 03:04MuaEUR/USD1.058711.0639511h+$51.82
16 thg 12, 2022 02:35MuaEUR/USD1.060891.066109h+$51.52
15 thg 12, 2022 13:43MuaEUR/USD1.061301.066504h+$52.00
13 thg 12, 2022 13:30BánEUR/USD1.054381.059605d-$52.20
2 thg 12, 2022 13:30BánEUR/USD1.052681.0474817h+$52.00
30 thg 11, 2022 15:33BánEUR/USD1.037981.032771h+$52.10
21 thg 11, 2022 04:36MuaEUR/USD1.032881.027672d-$52.68
18 thg 11, 2022 03:48MuaEUR/USD1.033251.0384715h+$51.62
9 thg 11, 2022 13:23BánEUR/USD1.007831.0026217h+$52.10
2 thg 11, 2022 18:50BánEUR/USD0.994080.988851h+$52.30
28 thg 10, 2022 13:07MuaEUR/USD0.993650.998855h+$52.00
27 thg 10, 2022 09:45BánEUR/USD1.008411.0032115h+$52.00
21 thg 10, 2022 13:58MuaEUR/USD0.975340.980655h+$53.10
19 thg 10, 2022 11:10MuaEUR/USD0.982130.976923h-$52.10
13 thg 10, 2022 12:30BánEUR/USD0.973430.968133h+$53.00
10 thg 10, 2022 08:06MuaEUR/USD0.975050.969803d-$53.08
6 thg 10, 2022 16:16MuaEUR/USD0.984070.978863h-$52.10
30 thg 9, 2022 10:19BánEUR/USD0.983220.9780212h+$52.00
29 thg 9, 2022 22:17BánEUR/USD0.978870.984076h-$52.00
28 thg 9, 2022 13:48MuaEUR/USD0.957400.9626013h+$52.00
22 thg 9, 2022 08:39MuaEUR/USD0.983370.988579h+$50.26
21 thg 9, 2022 18:00MuaEUR/USD0.989450.984013h-$54.40
21 thg 9, 2022 06:32MuaEUR/USD0.996750.9915513h-$52.58
16 thg 9, 2022 14:40MuaEUR/USD0.996311.001527h+$52.10
16 thg 9, 2022 07:47BánEUR/USD1.000900.9956915h+$52.10
7 thg 9, 2022 15:00MuaEUR/USD0.989830.995031d+$51.42
6 thg 9, 2022 06:55MuaEUR/USD0.992300.997591d+$52.32
2 thg 9, 2022 09:56MuaEUR/USD0.995131.0003715h+$51.82
1 thg 9, 2022 14:13MuaEUR/USD0.998700.993481h-$52.20
1 thg 9, 2022 12:33BánEUR/USD1.004430.9992321h+$52.00
31 thg 8, 2022 14:40MuaEUR/USD0.998841.004056h+$52.10
31 thg 8, 2022 08:46BánEUR/USD1.003960.998764h+$52.00
30 thg 8, 2022 14:43BánEUR/USD1.004410.999204h+$52.10
29 thg 8, 2022 10:30MuaEUR/USD0.993310.998519h+$52.00
26 thg 8, 2022 13:26BánEUR/USD1.000061.005304h-$52.40
22 thg 8, 2022 15:20MuaEUR/USD1.000350.995154h-$52.00
18 thg 8, 2022 13:42BánEUR/USD1.018481.0132823h+$52.00
16 thg 8, 2022 07:08MuaEUR/USD1.019211.0140117h-$52.58
15 thg 8, 2022 08:41MuaEUR/USD1.027511.022273d-$52.98
10 thg 8, 2022 12:30BánEUR/USD1.023791.029641h-$58.50
2 thg 8, 2022 14:02BánEUR/USD1.025241.020041d+$52.00
29 thg 7, 2022 09:53BánEUR/USD1.024001.018803h+$52.00
28 thg 7, 2022 09:56BánEUR/USD1.020651.015378h+$52.80
27 thg 7, 2022 18:40MuaEUR/USD1.012061.0173223h+$52.02
26 thg 7, 2022 09:23BánEUR/USD1.023871.0186723h+$52.00
25 thg 7, 2022 00:51BánEUR/USD1.023571.018372d+$52.00
21 thg 7, 2022 13:10BánEUR/USD1.025861.020621h+$52.40
19 thg 7, 2022 01:59BánEUR/USD1.017191.011999h+$52.00
18 thg 7, 2022 09:46BánEUR/USD1.010441.015648h-$52.00
13 thg 7, 2022 12:31BánEUR/USD1.006651.001441h+$52.10
8 thg 7, 2022 15:04MuaEUR/USD1.013331.018532h+$52.00
4 thg 7, 2022 11:06MuaEUR/USD1.040661.045873d+$51.52
29 thg 6, 2022 19:03MuaEUR/USD1.048801.043605h-$52.00
28 thg 6, 2022 14:27BánEUR/USD1.056621.051412d+$52.10
22 thg 6, 2022 13:06MuaEUR/USD1.049651.054878h+$52.20
16 thg 6, 2022 16:04BánEUR/USD1.047971.053171h-$52.00
16 thg 6, 2022 13:03MuaEUR/USD1.039031.044235h+$52.00
15 thg 6, 2022 18:40MuaEUR/USD1.039011.044253h+$52.40
15 thg 6, 2022 12:55BánEUR/USD1.046381.041177h+$52.10
