01 市场
何时交易
EUR/GBP, One Hour, No Time Filter
There is no session, day or news filter. EUR/GBP is the point: it is the slowest of the majors, and the strategy needs a pair that overshoots and comes back rather than one that trends away.
A single-position EUR/GBP EA that fades hourly RSI extremes — and does nothing at all in between.
RSI(12) below 27 is the buy, above 75 is the sell. The stop sits 114 pips behind the entry and the target 100 pips in front, so this EA wins far more often than it loses — and each loss is far larger than each win. That shape is the whole strategy.

经验证的业绩记录
标准化增长,以回测起点为 100% 重新基准化。2026年4月1日 之后的全部数据均为样本外数据。
策略锁定日以来的表现,以 2026年4月1日 为 0% 重新基准化。
公开的回测加上锁定之后测得的全部 — 一条连续的记录。
2019年1月1日 – 2026年8月12日
仅统计策略锁定之后的时段,绝不与旁边的数字合并。
2026年4月1日 – 2026年8月12日
记录中全部 327 笔已平仓交易,按时间倒序。 每笔交易均为 0.1 手。
256 盈利71 亏损
显示 327 / 327
| 平仓时间 | 方向 | 品种 | 开仓价 | 平仓价 | 持续时间 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 23:59 | 买入 | EUR/GBP | 0.85650 | 0.85406 | 6d | -$39.26 |
| 2026年7月30日 21:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.85505 | 0.85512 | 29d | -$24.17 |
| 2026年7月2日 08:11 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86499 | 0.85493 | 6d | +$134.32 |
| 2026年6月26日 12:36 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86690 | 0.86373 | 8d | +$41.86 |
| 2026年6月17日 07:03 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86564 | 0.86551 | 21d | +$1.74 |
| 2026年5月26日 20:59 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87078 | 0.86525 | 12d | +$74.35 |
| 2026年5月14日 16:22 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86900 | 0.86828 | 2d | +$9.68 |
| 2026年5月11日 15:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.86347 | 0.86349 | 11d | -$7.92 |
| 2026年4月23日 21:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87184 | 0.86947 | 7d | +$31.89 |
| 2026年3月31日 23:57 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87350 | 0.87394 | 9h | -$5.83 |
| 2026年3月25日 05:55 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86672 | 0.86657 | 5d | +$2.01 |
| 2026年3月20日 13:10 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86519 | 0.86459 | 7d | +$8.02 |
| 2026年3月11日 19:37 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87241 | 0.86240 | 22d | +$134.29 |
| 2026年2月16日 22:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.86854 | 0.86865 | 5d | -$3.06 |
| 2026年2月10日 21:13 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87224 | 0.87202 | 2d | +$3.00 |
| 2026年2月6日 07:27 | 买入 | EUR/GBP | 0.86612 | 0.86868 | 9d | +$24.63 |
| 2026年1月28日 04:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.86735 | 0.83569 | 5d | -$439.63 |
| 2026年1月21日 16:11 | 买入 | EUR/GBP | 0.86831 | 0.87105 | 16d | +$22.40 |
| 2025年12月31日 10:35 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87684 | 0.87371 | 20d | +$42.05 |
| 2025年12月11日 09:32 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87902 | 0.87555 | 10d | +$46.35 |
| 2025年12月1日 07:55 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87803 | 0.87804 | 34d | -$0.13 |
| 2025年10月28日 13:41 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86629 | 0.87769 | 60d | -$151.12 |
| 2025年8月27日 00:25 | 买入 | EUR/GBP | 0.86816 | 0.89242 | 20d | +$310.64 |
| 2025年8月7日 11:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.86974 | 0.87089 | 10d | +$4.74 |
| 2025年7月28日 07:31 | 买入 | EUR/GBP | 0.86563 | 0.87200 | 5d | +$80.93 |
| 2025年7月16日 15:17 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86879 | 0.86831 | 2d | +$6.45 |
| 2025年7月14日 15:06 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85782 | 0.86922 | 14d | -$153.18 |
| 2025年6月27日 12:54 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85538 | 0.85424 | 10d | +$15.67 |
| 2025年6月12日 17:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.84499 | 0.85117 | 32d | +$54.23 |
| 2025年5月8日 02:30 | 买入 | EUR/GBP | 0.84834 | 0.84878 | 2d | +$2.31 |
| 2025年5月2日 07:39 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85332 | 0.85142 | 2d | +$25.27 |
| 2025年4月17日 12:15 | 买入 | EUR/GBP | 0.85655 | 0.85823 | 2d | +$18.68 |
| 2025年4月11日 12:57 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86883 | 0.86888 | 12h | -$0.66 |
| 2025年4月8日 17:12 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85865 | 0.85638 | 1d | +$29.02 |
| 2025年4月7日 12:06 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84431 | 0.85571 | 4d | -$146.08 |
| 2025年4月3日 10:26 | 买入 | EUR/GBP | 0.83818 | 0.84057 | 15d | +$16.73 |
| 2025年3月14日 10:24 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84428 | 0.84077 | 3d | +$45.40 |
| 2025年3月6日 17:42 | 买入 | EUR/GBP | 0.83222 | 0.83757 | 27d | +$46.15 |
| 2025年2月6日 16:10 | 买入 | EUR/GBP | 0.83300 | 0.83437 | 4d | +$12.85 |
| 2025年2月2日 22:01 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84362 | 0.83304 | 19d | +$130.02 |
| 2025年1月14日 13:28 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83227 | 0.84371 | 6d | -$138.95 |
| 2025年1月6日 11:22 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83140 | 0.83105 | 4d | +$4.38 |
| 2024年12月30日 22:05 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83165 | 0.83132 | 4d | +$4.14 |
| 2024年12月20日 14:48 | 买入 | EUR/GBP | 0.82667 | 0.82781 | 3d | +$10.08 |
| 2024年12月16日 11:26 | 买入 | EUR/GBP | 0.82411 | 0.82934 | 6d | +$61.02 |
| 2024年12月10日 16:07 | 买入 | EUR/GBP | 0.83571 | 0.82431 | 35d | -$174.16 |
| 2024年11月4日 08:58 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84437 | 0.84043 | 4d | +$51.07 |
| 2024年10月31日 15:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.83350 | 0.84350 | 14d | +$116.50 |
| 2024年10月16日 21:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.83366 | 0.83396 | 2d | +$3.02 |
| 2024年10月8日 21:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.83629 | 0.83695 | 4d | +$6.89 |
| 2024年10月3日 15:08 | 买入 | EUR/GBP | 0.83582 | 0.84001 | 10d | +$44.21 |
| 2024年9月20日 06:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.85025 | 0.83885 | 29d | -$177.27 |
| 2024年8月20日 21:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85609 | 0.85427 | 16d | +$23.72 |
| 2024年8月5日 05:59 | 买入 | EUR/GBP | 0.84588 | 0.85588 | 31d | +$102.49 |
| 2024年7月2日 21:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.84629 | 0.84613 | 23d | -$20.75 |
| 2024年6月9日 21:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.85674 | 0.84534 | 23d | -$163.89 |
| 2024年5月13日 21:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.85726 | 0.85851 | 19d | +$2.27 |
| 2024年4月23日 11:27 | 买入 | EUR/GBP | 0.85570 | 0.86105 | 26d | +$46.13 |
| 2024年3月24日 21:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.85504 | 0.85644 | 61d | -$35.05 |
| 2024年1月18日 17:05 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86598 | 0.85598 | 29d | +$126.78 |
| 2023年12月19日 22:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86443 | 0.86348 | 1d | +$12.09 |
| 2023年12月14日 12:19 | 买入 | EUR/GBP | 0.85766 | 0.85994 | 13d | +$18.03 |
| 2023年12月1日 15:47 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86802 | 0.85802 | 45d | +$126.30 |
| 2023年9月28日 21:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87041 | 0.86754 | 2d | +$35.00 |
| 2023年9月22日 12:46 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85841 | 0.86982 | 15d | -$139.76 |
| 2023年9月6日 10:54 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85739 | 0.85586 | 1d | +$19.20 |
| 2023年8月30日 21:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.85501 | 0.85752 | 14d | +$20.03 |
| 2023年8月16日 14:27 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86567 | 0.85567 | 6d | +$127.58 |
| 2023年8月9日 09:48 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86411 | 0.86240 | 5d | +$21.77 |
| 2023年8月3日 14:08 | 买入 | EUR/GBP | 0.86031 | 0.86202 | 9d | +$12.23 |
| 2023年7月21日 11:57 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86843 | 0.86689 | 2d | +$19.76 |
| 2023年7月19日 08:52 | 买入 | EUR/GBP | 0.85818 | 0.86818 | 19d | +$114.64 |
| 2023年6月29日 04:56 | 买入 | EUR/GBP | 0.86027 | 0.86233 | 29d | -$0.19 |
| 2023年5月31日 14:56 | 买入 | EUR/GBP | 0.87175 | 0.86035 | 26d | -$161.38 |
| 2023年5月5日 15:47 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88158 | 0.87158 | 3d | +$126.50 |
| 2023年5月1日 11:58 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88041 | 0.87947 | 19d | +$11.77 |
| 2023年4月4日 14:41 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87812 | 0.87636 | 14d | +$22.01 |
| 2023年3月16日 12:43 | 买入 | EUR/GBP | 0.87400 | 0.87843 | 24h | +$50.98 |
| 2023年3月15日 12:14 | 买入 | EUR/GBP | 0.88739 | 0.87587 | 6d | -$142.24 |
| 2023年3月9日 08:36 | 买入 | EUR/GBP | 0.88296 | 0.88898 | 6d | +$66.68 |
| 2023年3月1日 22:05 | 买入 | EUR/GBP | 0.88180 | 0.88570 | 9d | +$40.45 |
| 2023年2月17日 07:56 | 买入 | EUR/GBP | 0.88147 | 0.89148 | 3d | +$115.39 |
| 2023年2月13日 12:16 | 买入 | EUR/GBP | 0.88311 | 0.88396 | 3d | +$9.46 |
| 2023年2月10日 07:17 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89092 | 0.88729 | 8d | +$43.90 |
| 2023年2月2日 09:26 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87893 | 0.89033 | 10d | -$140.73 |
| 2023年1月19日 13:44 | 买入 | EUR/GBP | 0.87416 | 0.87516 | 1d | +$9.87 |
| 2023年1月18日 08:07 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88570 | 0.87972 | 7d | +$73.68 |
| 2023年1月9日 10:40 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88524 | 0.88036 | 4d | +$59.16 |
| 2023年1月4日 08:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.87901 | 0.87900 | 17h | -$0.92 |
| 2022年12月28日 16:11 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88417 | 0.88282 | 1d | +$16.23 |
| 2022年12月22日 11:37 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86966 | 0.88106 | 7d | -$137.54 |
| 2022年12月12日 17:14 | 买入 | EUR/GBP | 0.85738 | 0.85821 | 3d | +$9.37 |
| 2022年12月5日 22:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.85941 | 0.85979 | 5d | +$2.99 |
| 2022年11月28日 15:38 | 买入 | EUR/GBP | 0.86311 | 0.86400 | 5d | +$6.67 |
| 2022年11月11日 19:10 | 买入 | EUR/GBP | 0.87200 | 0.87429 | 1d | +$26.35 |
| 2022年11月10日 13:49 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88142 | 0.87142 | 22h | +$116.34 |
| 2022年11月8日 10:56 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87248 | 0.87248 | 5d | +$0.00 |
| 2022年11月3日 12:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.86337 | 0.86443 | 7d | +$6.55 |
| 2022年10月27日 12:23 | 买入 | EUR/GBP | 0.86533 | 0.86532 | 1d | -$2.46 |
| 2022年10月21日 16:18 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87644 | 0.87582 | 7h | +$6.96 |
| 2022年10月14日 14:58 | 买入 | EUR/GBP | 0.86528 | 0.86804 | 1d | +$30.26 |
| 2022年10月6日 14:47 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87829 | 0.87815 | 4h | +$1.57 |
| 2022年10月4日 16:11 | 买入 | EUR/GBP | 0.86796 | 0.87098 | 21h | +$33.86 |
| 2022年9月30日 05:17 | 买入 | EUR/GBP | 0.88081 | 0.88154 | 6h | +$7.37 |
| 2022年9月26日 06:11 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91362 | 0.91050 | 4h | +$33.01 |
| 2022年9月26日 01:02 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91984 | 0.90975 | 1h | +$106.13 |
| 2022年9月26日 00:49 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89046 | 0.90194 | 2d | -$122.95 |
| 2022年9月23日 13:42 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88418 | 0.88384 | 3h | +$3.75 |
| 2022年9月22日 05:18 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87499 | 0.87453 | 6d | +$5.17 |
| 2022年9月16日 06:15 | 买入 | EUR/GBP | 0.86374 | 0.87374 | 2d | +$111.18 |
| 2022年9月8日 12:51 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86967 | 0.86897 | 3h | +$8.07 |
| 2022年9月8日 09:18 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85874 | 0.87014 | 9d | -$131.01 |
| 2022年8月30日 14:08 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84646 | 0.85790 | 4d | -$133.51 |
| 2022年8月24日 14:51 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84933 | 0.84434 | 5d | +$58.93 |
| 2022年8月18日 09:55 | 买入 | EUR/GBP | 0.84262 | 0.84311 | 3d | +$1.87 |
| 2022年7月29日 14:56 | 买入 | EUR/GBP | 0.83473 | 0.83800 | 1d | +$38.95 |
| 2022年7月28日 11:58 | 买入 | EUR/GBP | 0.84601 | 0.83461 | 2d | -$141.43 |
| 2022年7月20日 10:41 | 买入 | EUR/GBP | 0.84976 | 0.85056 | 13d | +$0.79 |
| 2022年7月5日 14:16 | 买入 | EUR/GBP | 0.85583 | 0.85752 | 5h | +$20.22 |
| 2022年7月5日 08:40 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86641 | 0.85641 | 4d | +$120.58 |
| 2022年7月1日 09:54 | 买入 | EUR/GBP | 0.85661 | 0.86661 | 20h | +$119.91 |
| 2022年6月17日 08:29 | 买入 | EUR/GBP | 0.85327 | 0.85378 | 19h | +$5.44 |
| 2022年6月16日 11:28 | 买入 | EUR/GBP | 0.85532 | 0.85988 | 1h | +$55.24 |
| 2022年6月16日 07:01 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86193 | 0.86002 | 2d | +$23.13 |
| 2022年6月14日 07:01 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85885 | 0.85866 | 19h | +$2.31 |
| 2022年6月10日 07:39 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85598 | 0.85200 | 2d | +$49.69 |
| 2022年6月8日 08:17 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85742 | 0.85263 | 1d | +$60.06 |
| 2022年6月7日 05:25 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85800 | 0.85597 | 1d | +$25.32 |
| 2022年5月26日 13:45 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85726 | 0.85205 | 2d | +$65.52 |
| 2022年5月18日 14:35 | 买入 | EUR/GBP | 0.84440 | 0.84591 | 1d | +$17.89 |
| 2022年5月16日 06:47 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85095 | 0.85059 | 11d | +$4.40 |
| 2022年5月5日 11:09 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83727 | 0.84868 | 13d | -$142.36 |
| 2022年4月21日 13:34 | 买入 | EUR/GBP | 0.83031 | 0.83324 | 8d | +$29.51 |
| 2022年4月11日 15:51 | 买入 | EUR/GBP | 0.83347 | 0.83454 | 6d | +$8.68 |
| 2022年4月5日 13:52 | 买入 | EUR/GBP | 0.84462 | 0.83322 | 5d | -$152.73 |
| 2022年3月31日 03:20 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83982 | 0.85122 | 2d | -$149.57 |
| 2022年3月23日 08:40 | 卖出 | EUR/GBP | 0.83683 | 0.83304 | 14d | +$50.14 |
| 2022年3月8日 10:06 | 买入 | EUR/GBP | 0.82881 | 0.82901 | 5d | -$0.04 |
| 2022年3月2日 17:25 | 买入 | EUR/GBP | 0.84125 | 0.82985 | 20d | -$168.57 |
| 2022年2月9日 17:08 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84478 | 0.84476 | 5d | +$0.27 |
| 2022年2月4日 09:57 | 买入 | EUR/GBP | 0.83471 | 0.84471 | 9d | +$125.75 |
| 2022年1月25日 06:51 | 买入 | EUR/GBP | 0.83306 | 0.83876 | 6d | +$70.48 |
| 2022年1月11日 09:48 | 买入 | EUR/GBP | 0.84421 | 0.83281 | 19d | -$170.49 |
| 2021年12月23日 10:26 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85408 | 0.84408 | 3d | +$134.17 |
| 2021年12月17日 18:38 | 买入 | EUR/GBP | 0.84848 | 0.84928 | 1d | +$9.71 |
| 2021年12月16日 12:51 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85030 | 0.84878 | 16d | +$20.31 |
| 2021年11月28日 23:10 | 买入 | EUR/GBP | 0.84445 | 0.84605 | 13d | +$9.67 |
| 2021年11月16日 08:33 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85479 | 0.84479 | 12d | +$134.61 |
| 2021年11月3日 12:15 | 买入 | EUR/GBP | 0.84468 | 0.84791 | 19d | +$28.48 |
| 2021年10月14日 10:10 | 买入 | EUR/GBP | 0.85715 | 0.84575 | 13d | -$168.29 |
| 2021年10月1日 06:20 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86241 | 0.86117 | 3d | +$16.67 |
| 2021年9月28日 14:02 | 买入 | EUR/GBP | 0.85313 | 0.86313 | 1d | +$134.38 |
| 2021年9月27日 08:12 | 买入 | EUR/GBP | 0.85399 | 0.85422 | 4d | +$1.31 |
| 2021年9月22日 21:07 | 买入 | EUR/GBP | 0.85171 | 0.85763 | 7d | +$76.95 |
| 2021年9月14日 18:22 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86089 | 0.85454 | 7d | +$87.83 |
| 2021年9月7日 10:53 | 卖出 | EUR/GBP | 0.84967 | 0.86107 | 26d | -$157.21 |
| 2021年8月10日 14:21 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85541 | 0.84541 | 8d | +$138.56 |
| 2021年7月23日 13:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.85450 | 0.85501 | 20h | +$6.10 |
| 2021年7月22日 13:16 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86350 | 0.85849 | 3d | +$69.04 |
| 2021年7月15日 10:03 | 买入 | EUR/GBP | 0.85256 | 0.85336 | 2d | +$7.38 |
| 2021年7月9日 11:17 | 买入 | EUR/GBP | 0.85534 | 0.85830 | 3d | +$36.30 |
| 2021年6月28日 06:58 | 买入 | EUR/GBP | 0.85577 | 0.85704 | 7d | +$11.15 |
| 2021年6月18日 06:35 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86128 | 0.85768 | 3d | +$49.97 |
| 2021年6月10日 13:15 | 买入 | EUR/GBP | 0.85958 | 0.86076 | 7d | +$10.05 |
| 2021年6月2日 09:44 | 买入 | EUR/GBP | 0.85988 | 0.86106 | 6d | +$12.88 |
| 2021年5月26日 10:31 | 买入 | EUR/GBP | 0.86017 | 0.86367 | 5d | +$46.73 |
| 2021年5月12日 09:01 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86783 | 0.85782 | 6d | +$141.58 |
| 2021年5月6日 11:04 | 买入 | EUR/GBP | 0.86285 | 0.86541 | 1d | +$32.82 |
| 2021年5月4日 12:32 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86987 | 0.86817 | 12d | +$23.54 |
| 2021年4月22日 12:48 | 买入 | EUR/GBP | 0.85951 | 0.86951 | 3d | +$133.94 |
| 2021年4月19日 11:58 | 买入 | EUR/GBP | 0.86340 | 0.86373 | 7h | +$4.60 |
| 2021年4月9日 06:44 | 卖出 | EUR/GBP | 0.85810 | 0.86950 | 3d | -$155.88 |
| 2021年4月6日 17:25 | 买入 | EUR/GBP | 0.84862 | 0.85862 | 1d | +$137.17 |
| 2021年3月31日 08:59 | 买入 | EUR/GBP | 0.85204 | 0.85219 | 2d | +$0.23 |
| 2021年3月29日 08:27 | 卖出 | EUR/GBP | 0.86176 | 0.85176 | 7d | +$138.16 |
| 2021年3月19日 09:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.85376 | 0.85387 | 22h | +$0.60 |
| 2021年3月18日 06:27 | 买入 | EUR/GBP | 0.85446 | 0.85707 | 22h | +$33.64 |
| 2021年3月16日 12:37 | 买入 | EUR/GBP | 0.85837 | 0.86045 | 8d | +$21.37 |
| 2021年3月5日 14:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.86114 | 0.86174 | 23h | +$7.37 |
| 2021年2月26日 15:07 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87087 | 0.87061 | 10h | +$3.62 |
| 2021年2月26日 00:31 | 买入 | EUR/GBP | 0.86020 | 0.87020 | 2d | +$135.73 |
| 2021年2月22日 01:24 | 买入 | EUR/GBP | 0.87500 | 0.86360 | 9d | -$167.66 |
| 2021年2月10日 08:49 | 买入 | EUR/GBP | 0.87600 | 0.87622 | 6d | -$0.64 |
| 2021年2月2日 19:59 | 买入 | EUR/GBP | 0.87981 | 0.88027 | 8h | +$6.28 |
| 2021年1月28日 14:41 | 买入 | EUR/GBP | 0.88488 | 0.88489 | 2d | -$3.53 |
| 2021年1月25日 02:55 | 买入 | EUR/GBP | 0.88584 | 0.88841 | 5d | +$30.62 |
| 2021年1月20日 09:06 | 买入 | EUR/GBP | 0.89656 | 0.88516 | 8d | -$163.46 |
| 2021年1月11日 16:52 | 买入 | EUR/GBP | 0.90010 | 0.90024 | 3d | +$0.98 |
| 2021年1月6日 16:10 | 买入 | EUR/GBP | 0.90244 | 0.90501 | 7d | +$28.44 |
| 2020年12月29日 09:13 | 买入 | EUR/GBP | 0.90253 | 0.90564 | 6d | +$36.58 |
| 2020年12月21日 20:13 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91328 | 0.91043 | 17h | +$38.33 |
| 2020年12月21日 01:49 | 买入 | EUR/GBP | 0.90318 | 0.91318 | 5d | +$128.24 |
| 2020年12月15日 09:28 | 买入 | EUR/GBP | 0.90478 | 0.91478 | 22h | +$132.02 |
| 2020年12月14日 01:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91208 | 0.91183 | 4d | +$3.32 |
| 2020年12月9日 22:44 | 买入 | EUR/GBP | 0.90111 | 0.90256 | 12h | +$19.38 |
| 2020年12月7日 18:33 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91292 | 0.91077 | 10h | +$28.62 |
| 2020年12月3日 18:50 | 卖出 | EUR/GBP | 0.90684 | 0.90336 | 1d | +$46.75 |
| 2020年12月2日 13:37 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89518 | 0.90658 | 5d | -$151.84 |
| 2020年11月25日 12:47 | 买入 | EUR/GBP | 0.88802 | 0.89042 | 2d | +$30.27 |
| 2020年11月19日 03:14 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89781 | 0.89500 | 7d | +$37.19 |
| 2020年11月11日 11:53 | 买入 | EUR/GBP | 0.89761 | 0.88618 | 2d | -$153.52 |
| 2020年10月30日 16:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.89958 | 0.89962 | 5h | +$0.52 |
| 2020年10月28日 14:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.90173 | 0.90404 | 7h | +$29.98 |
| 2020年10月25日 22:32 | 买入 | EUR/GBP | 0.90445 | 0.90722 | 4d | +$31.77 |
| 2020年10月21日 13:56 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91349 | 0.90348 | 1d | +$131.39 |
| 2020年10月15日 13:51 | 买入 | EUR/GBP | 0.90170 | 0.90384 | 23h | +$25.08 |
| 2020年10月14日 09:00 | 买入 | EUR/GBP | 0.90546 | 0.90865 | 2d | +$39.46 |
| 2020年10月8日 13:16 | 买入 | EUR/GBP | 0.90795 | 0.90876 | 4h | +$10.46 |
| 2020年10月6日 19:30 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91178 | 0.91175 | 7h | +$0.39 |
| 2020年10月1日 11:13 | 买入 | EUR/GBP | 0.90718 | 0.91207 | 20h | +$60.41 |
| 2020年9月29日 14:28 | 买入 | EUR/GBP | 0.90888 | 0.91047 | 1d | +$19.64 |
| 2020年9月25日 11:44 | 买入 | EUR/GBP | 0.91297 | 0.91340 | 1d | +$4.63 |
| 2020年9月17日 10:07 | 买入 | EUR/GBP | 0.90853 | 0.90879 | 3h | +$3.38 |
| 2020年9月17日 06:05 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91924 | 0.90924 | 7d | +$129.43 |
| 2020年9月10日 13:29 | 卖出 | EUR/GBP | 0.90694 | 0.91834 | 2d | -$147.78 |
| 2020年9月8日 17:22 | 买入 | EUR/GBP | 0.89599 | 0.90599 | 13d | +$118.59 |
| 2020年8月25日 02:01 | 买入 | EUR/GBP | 0.89821 | 0.90093 | 4d | +$33.00 |
| 2020年8月18日 06:58 | 买入 | EUR/GBP | 0.90118 | 0.90357 | 4d | +$29.68 |
| 2020年8月14日 09:33 | 买入 | EUR/GBP | 0.90024 | 0.90179 | 4d | +$15.01 |
| 2020年8月10日 07:21 | 买入 | EUR/GBP | 0.89985 | 0.90070 | 4d | +$9.35 |
| 2020年8月6日 06:46 | 买入 | EUR/GBP | 0.90097 | 0.90236 | 6d | +$13.02 |
| 2020年7月31日 09:02 | 买入 | EUR/GBP | 0.90252 | 0.90287 | 22h | +$3.71 |
| 2020年7月29日 14:47 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91037 | 0.90703 | 7d | +$43.35 |
| 2020年7月21日 11:15 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91040 | 0.90040 | 4d | +$127.01 |
| 2020年7月14日 17:49 | 买入 | EUR/GBP | 0.90195 | 0.90777 | 7d | +$67.17 |
| 2020年7月7日 08:23 | 买入 | EUR/GBP | 0.90318 | 0.90329 | 6d | -$3.66 |
| 2020年7月1日 10:20 | 卖出 | EUR/GBP | 0.91261 | 0.90260 | 2d | +$124.30 |
| 2020年6月29日 08:34 | 卖出 | EUR/GBP | 0.90029 | 0.91170 | 11d | -$140.78 |
| 2020年6月17日 09:13 | 买入 | EUR/GBP | 0.89226 | 0.89550 | 20h | +$39.84 |
| 2020年6月11日 17:40 | 买入 | EUR/GBP | 0.89156 | 0.89801 | 6d | +$76.17 |
| 2020年6月5日 07:19 | 买入 | EUR/GBP | 0.89225 | 0.89725 | 4d | +$58.27 |
| 2020年5月29日 15:04 | 卖出 | EUR/GBP | 0.90416 | 0.90150 | 6h | +$32.81 |
| 2020年5月29日 07:25 | 买入 | EUR/GBP | 0.89103 | 0.90104 | 3d | +$119.29 |
| 2020年5月22日 20:58 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89826 | 0.89655 | 2d | +$20.80 |
| 2020年5月18日 15:45 | 卖出 | EUR/GBP | 0.89517 | 0.89292 | 18h | +$27.46 |
| 2020年5月17日 21:12 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88339 | 0.89484 | 5d | -$138.43 |
| 2020年5月12日 08:39 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87975 | 0.87856 | 21h | +$14.66 |
| 2020年5月5日 13:48 | 卖出 | EUR/GBP | 0.87463 | 0.87253 | 4d | +$26.20 |
| 2020年4月29日 20:36 | 买入 | EUR/GBP | 0.86932 | 0.87206 | 2d | +$33.34 |
| 2020年4月24日 18:27 | 买入 | EUR/GBP | 0.87232 | 0.87338 | 1d | +$12.27 |
| 2020年4月23日 08:50 | 卖出 | EUR/GBP | 0.88365 | 0.87363 | 2d | +$123.77 |
| 2020年4月21日 18:03 | 买入 | EUR/GBP | 0.87805 | 0.88286 | 13d | +$48.21 |
| 2020年4月3日 11:47 | 买入 | EUR/GBP | 0.87527 | 0.87733 | 14h | +$24.51 |
| 2020年4月1日 21:18 | 买入 | EUR/GBP | 0.87975 | 0.88310 | 7h | +$41.49 |
| 2020年3月31日 15:08 | 买入 | EUR/GBP | 0.88297 | 0.88321 | 1h | +$2.99 |
| 2020年3月30日 00:08 | 买入 | EUR/GBP | 0.89266 | 0.89277 | 2d | +$0.54 |
