01 السوق
متى يتداول
One Hour a Day
The EA only looks for entries inside a single hour — 15:00–15:59 UTC, around the London fix.
Converted to your server clock using your broker GMT offset.
A disciplined GBP/JPY mean-reversion EA built around one repeatable setup.
Three bearish M15 candles near the London fix. One buy position. One fixed stop. No grid. No martingale.

سجل أداء موثَّق
نمو مُطبَّع، معاد ضبطه إلى 100% عند بداية الاختبار الخلفي. وكل ما بعد 1 أبريل 2026 خارج العينة.
الأداء منذ تاريخ تثبيت الاستراتيجية، معاد ضبطه إلى 0% في 1 أبريل 2026.
الاختبار الرجعي المنشور مضافًا إليه كل ما قيس منذ التثبيت — سجل واحد متصل.
1 يناير 2019 – 10 أغسطس 2026
الأيام التالية لتثبيت الاستراتيجية فقط. لا تُدمج أبدًا مع الأرقام على اليمين.
1 أبريل 2026 – 10 أغسطس 2026
جميع الصفقات المغلقة البالغ عددها 317 في السجل، الأحدث أولاً. كل صفقة بحجم 0.1 لوت.
128 الرابحة189 الخاسرة
عرض 317 من 317
| الإغلاق | الاتجاه | الرمز | الدخول | الخروج | المدة | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 أغسطس 2026 12:34 | شراء | GBP/JPY | 213.159 | 212.159 | 19h | -$63.59 |
| 6 أغسطس 2026 12:32 | شراء | GBP/JPY | 210.640 | 212.640 | 3d | +$126.68 |
| 30 يوليو 2026 13:36 | شراء | GBP/JPY | 217.708 | 216.707 | 2d | -$61.83 |
| 21 يوليو 2026 13:34 | شراء | GBP/JPY | 218.703 | 217.701 | 5d | -$61.56 |
| 15 يوليو 2026 14:51 | شراء | GBP/JPY | 216.525 | 218.525 | 8d | +$123.32 |
| 30 يونيو 2026 14:50 | شراء | GBP/JPY | 213.265 | 215.266 | 12d | +$123.20 |
| 17 يونيو 2026 19:07 | شراء | GBP/JPY | 214.742 | 213.740 | 7d | -$62.41 |
| 8 يونيو 2026 08:53 | شراء | GBP/JPY | 214.345 | 213.345 | 10d | -$62.45 |
| 24 مايو 2026 22:25 | شراء | GBP/JPY | 212.155 | 214.155 | 10d | +$125.86 |
| 12 مايو 2026 05:55 | شراء | GBP/JPY | 214.350 | 213.349 | 12h | -$63.76 |
| 6 مايو 2026 04:47 | شراء | GBP/JPY | 212.536 | 211.536 | 5d | -$64.22 |
| 30 أبريل 2026 10:29 | شراء | GBP/JPY | 215.067 | 214.067 | 9d | -$63.12 |
| 10 أبريل 2026 19:00 | شراء | GBP/JPY | 212.551 | 214.552 | 2d | +$125.62 |
| 8 أبريل 2026 11:13 | شراء | GBP/JPY | 211.093 | 213.094 | 7d | +$126.32 |
| 30 مارس 2026 13:43 | شراء | GBP/JPY | 211.361 | 210.360 | 17d | -$62.76 |
| 9 مارس 2026 11:07 | شراء | GBP/JPY | 209.557 | 211.558 | 5d | +$126.33 |
| 1 مارس 2026 22:23 | شراء | GBP/JPY | 210.606 | 209.605 | 5d | -$64.06 |
| 24 فبراير 2026 07:22 | شراء | GBP/JPY | 208.012 | 210.013 | 12d | +$128.41 |
| 12 فبراير 2026 03:03 | شراء | GBP/JPY | 208.803 | 207.803 | 10h | -$65.60 |
| 3 فبراير 2026 00:23 | شراء | GBP/JPY | 210.709 | 212.710 | 6d | +$128.64 |
| 23 يناير 2026 19:53 | شراء | GBP/JPY | 213.158 | 212.158 | 2h | -$64.19 |
| 23 يناير 2026 17:23 | شراء | GBP/JPY | 214.121 | 213.121 | 1h | -$63.80 |
| 23 يناير 2026 07:00 | شراء | GBP/JPY | 212.400 | 214.401 | 2d | +$125.93 |
| 12 يناير 2026 11:25 | شراء | GBP/JPY | 210.656 | 212.657 | 20d | +$126.77 |
| 19 ديسمبر 2025 08:00 | شراء | GBP/JPY | 207.501 | 209.503 | 11d | +$127.71 |
| 8 ديسمبر 2025 14:08 | شراء | GBP/JPY | 205.426 | 207.426 | 14d | +$128.54 |
| 21 نوفمبر 2025 09:55 | شراء | GBP/JPY | 205.798 | 204.795 | 17h | -$63.98 |
| 14 نوفمبر 2025 08:18 | شراء | GBP/JPY | 203.816 | 202.812 | 15h | -$64.94 |
| 10 نوفمبر 2025 08:34 | شراء | GBP/JPY | 200.997 | 202.998 | 5d | +$129.89 |
| 5 نوفمبر 2025 01:22 | شراء | GBP/JPY | 200.106 | 199.106 | 8h | -$65.35 |
| 4 نوفمبر 2025 05:55 | شراء | GBP/JPY | 202.681 | 201.681 | 4d | -$65.07 |
| 28 أكتوبر 2025 04:54 | شراء | GBP/JPY | 203.977 | 202.976 | 10h | -$65.91 |
| 14 أكتوبر 2025 07:02 | شراء | GBP/JPY | 202.520 | 201.520 | 4d | -$65.87 |
| 10 أكتوبر 2025 11:55 | شراء | GBP/JPY | 203.500 | 202.497 | 17h | -$65.73 |
| 5 أكتوبر 2025 23:29 | شراء | GBP/JPY | 198.707 | 200.707 | 2d | +$133.85 |
| 1 أكتوبر 2025 06:17 | شراء | GBP/JPY | 199.320 | 198.320 | 11d | -$67.87 |
| 19 سبتمبر 2025 06:30 | شراء | GBP/JPY | 200.405 | 199.400 | 12h | -$68.05 |
| 18 سبتمبر 2025 08:30 | شراء | GBP/JPY | 198.918 | 200.920 | 24d | +$135.81 |
| 20 أغسطس 2025 13:52 | شراء | GBP/JPY | 199.383 | 198.382 | 8d | -$67.98 |
| 12 أغسطس 2025 08:49 | شراء | GBP/JPY | 197.853 | 199.854 | 5d | +$134.79 |
| 7 أغسطس 2025 11:00 | شراء | GBP/JPY | 195.210 | 197.216 | 3d | +$136.15 |
| 31 يوليو 2025 02:58 | شراء | GBP/JPY | 198.206 | 197.203 | 14d | -$67.44 |
| 4 يوليو 2025 12:52 | شراء | GBP/JPY | 197.912 | 196.912 | 18h | -$69.25 |
| 30 يونيو 2025 07:07 | شراء | GBP/JPY | 198.331 | 197.328 | 5d | -$69.71 |
| 19 يونيو 2025 01:04 | شراء | GBP/JPY | 195.196 | 194.196 | 5d | -$69.07 |
| 13 يونيو 2025 00:05 | شراء | GBP/JPY | 195.674 | 194.673 | 2d | -$70.08 |
| 29 مايو 2025 22:24 | شراء | GBP/JPY | 195.167 | 194.166 | 1d | -$69.55 |
| 27 مايو 2025 09:02 | شراء | GBP/JPY | 192.858 | 194.861 | 4d | +$139.21 |
| 21 مايو 2025 10:48 | شراء | GBP/JPY | 193.674 | 192.673 | 5d | -$69.72 |
| 14 مايو 2025 08:08 | شراء | GBP/JPY | 196.309 | 195.309 | 14h | -$68.36 |
| 12 مايو 2025 09:52 | شراء | GBP/JPY | 193.369 | 195.370 | 3d | +$135.22 |
| 8 مايو 2025 11:02 | شراء | GBP/JPY | 190.503 | 192.503 | 2d | +$138.18 |
| 23 أبريل 2025 17:52 | شراء | GBP/JPY | 188.092 | 190.093 | 2d | +$139.73 |
| 8 أبريل 2025 23:28 | شراء | GBP/JPY | 187.148 | 186.146 | 5h | -$68.80 |
| 6 أبريل 2025 21:05 | شراء | GBP/JPY | 189.267 | 186.739 | 2d | -$172.05 |
| 4 أبريل 2025 05:04 | شراء | GBP/JPY | 191.365 | 190.363 | 11h | -$68.94 |
| 2 أبريل 2025 20:43 | شراء | GBP/JPY | 194.746 | 193.742 | 3h | -$67.27 |
| 28 مارس 2025 08:31 | شراء | GBP/JPY | 195.652 | 194.652 | 15h | -$66.49 |
| 27 مارس 2025 15:48 | شراء | GBP/JPY | 193.818 | 195.819 | 22h | +$132.74 |
| 20 مارس 2025 00:54 | شراء | GBP/JPY | 193.894 | 192.894 | 1d | -$67.43 |
| 7 مارس 2025 17:11 | شراء | GBP/JPY | 190.729 | 189.728 | 1d | -$68.10 |
| 28 فبراير 2025 01:31 | شراء | GBP/JPY | 189.179 | 188.177 | 9h | -$67.10 |
| 5 فبراير 2025 01:11 | شراء | GBP/JPY | 192.666 | 191.666 | 8h | -$65.13 |
| 2 فبراير 2025 22:20 | شراء | GBP/JPY | 192.009 | 190.870 | 3d | -$73.50 |
| 22 يناير 2025 03:38 | شراء | GBP/JPY | 190.297 | 192.301 | 4d | +$128.56 |
| 8 يناير 2025 11:20 | شراء | GBP/JPY | 197.245 | 196.244 | 18h | -$63.21 |
| 20 ديسمبر 2024 01:21 | شراء | GBP/JPY | 197.438 | 196.435 | 8h | -$63.79 |
| 18 ديسمبر 2024 20:03 | شراء | GBP/JPY | 195.528 | 194.525 | 2d | -$64.94 |
| 2 ديسمبر 2024 14:23 | شراء | GBP/JPY | 191.045 | 190.044 | 5d | -$66.77 |
| 27 نوفمبر 2024 04:04 | شراء | GBP/JPY | 192.554 | 191.553 | 11h | -$65.69 |
| 26 نوفمبر 2024 00:59 | شراء | GBP/JPY | 193.670 | 192.668 | 3d | -$65.07 |
| 22 نوفمبر 2024 09:11 | شراء | GBP/JPY | 194.487 | 193.486 | 16h | -$64.76 |
| 19 نوفمبر 2024 09:24 | شراء | GBP/JPY | 194.918 | 193.918 | 4d | -$65.16 |
| 15 نوفمبر 2024 15:26 | شراء | GBP/JPY | 196.892 | 195.892 | 7d | -$64.42 |
| 6 نوفمبر 2024 02:35 | شراء | GBP/JPY | 196.749 | 198.749 | 1d | +$130.09 |
| 4 نوفمبر 2024 11:01 | شراء | GBP/JPY | 197.694 | 196.694 | 3d | -$65.89 |
| 1 نوفمبر 2024 13:49 | شراء | GBP/JPY | 195.719 | 197.722 | 20h | +$131.47 |
| 31 أكتوبر 2024 04:28 | شراء | GBP/JPY | 198.878 | 197.876 | 10h | -$65.56 |
| 28 أكتوبر 2024 01:13 | شراء | GBP/JPY | 197.053 | 199.053 | 4d | +$130.19 |
| 23 أكتوبر 2024 08:47 | شراء | GBP/JPY | 195.928 | 197.930 | 15h | +$131.29 |
| 22 أكتوبر 2024 04:01 | شراء | GBP/JPY | 194.165 | 196.166 | 11d | +$132.55 |
| 7 أكتوبر 2024 07:39 | شراء | GBP/JPY | 195.259 | 194.259 | 3d | -$67.49 |
| 20 سبتمبر 2024 10:40 | شراء | GBP/JPY | 189.521 | 191.521 | 16h | +$138.72 |
| 19 سبتمبر 2024 00:19 | شراء | GBP/JPY | 186.886 | 188.888 | 6h | +$139.87 |
| 13 سبتمبر 2024 01:05 | شراء | GBP/JPY | 186.394 | 185.391 | 7h | -$71.13 |
| 10 سبتمبر 2024 15:59 | شراء | GBP/JPY | 186.868 | 185.867 | 22h | -$70.36 |
| 2 سبتمبر 2024 08:17 | شراء | GBP/JPY | 190.791 | 192.793 | 4d | +$136.48 |
| 26 أغسطس 2024 07:20 | شراء | GBP/JPY | 190.510 | 189.508 | 3d | -$69.76 |
| 12 أغسطس 2024 13:15 | شراء | GBP/JPY | 187.126 | 189.129 | 3d | +$135.27 |
| 5 أغسطس 2024 23:04 | شراء | GBP/JPY | 183.742 | 185.742 | 5h | +$137.61 |
| 2 أغسطس 2024 00:19 | شراء | GBP/JPY | 190.520 | 189.520 | 6h | -$67.12 |
| 22 يوليو 2024 06:01 | شراء | GBP/JPY | 203.594 | 202.589 | 3d | -$64.07 |
| 17 يوليو 2024 23:38 | شراء | GBP/JPY | 203.249 | 202.248 | 5h | -$64.38 |
| 10 يوليو 2024 15:32 | شراء | GBP/JPY | 205.739 | 207.739 | 7d | +$123.65 |
| 3 يوليو 2024 15:32 | شراء | GBP/JPY | 204.104 | 206.107 | 2d | +$124.03 |
| 21 يونيو 2024 06:00 | شراء | GBP/JPY | 199.479 | 201.482 | 6d | +$126.00 |
| 14 يونيو 2024 13:30 | شراء | GBP/JPY | 200.063 | 199.063 | 3d | -$63.60 |
| 4 يونيو 2024 09:04 | شراء | GBP/JPY | 199.274 | 198.272 | 13d | -$64.55 |
| 14 مايو 2024 01:11 | شراء | GBP/JPY | 194.379 | 196.381 | 5d | +$128.01 |
| 26 أبريل 2024 12:30 | شراء | GBP/JPY | 194.538 | 196.541 | 18h | +$127.83 |
| 19 أبريل 2024 01:33 | شراء | GBP/JPY | 192.333 | 191.331 | 7h | -$65.01 |
| 12 أبريل 2024 13:09 | شراء | GBP/JPY | 190.998 | 189.998 | 15d | -$65.51 |
| 22 مارس 2024 06:55 | شراء | GBP/JPY | 192.023 | 191.023 | 3d | -$66.09 |
| 11 مارس 2024 09:50 | شراء | GBP/JPY | 189.134 | 188.132 | 3d | -$68.40 |
| 29 فبراير 2024 02:19 | شراء | GBP/JPY | 190.887 | 189.885 | 1d | -$66.81 |
| 22 فبراير 2024 08:06 | شراء | GBP/JPY | 188.340 | 190.340 | 14d | +$133.19 |
| 8 فبراير 2024 15:59 | شراء | GBP/JPY | 186.353 | 188.355 | 3d | +$133.97 |
| 5 فبراير 2024 13:20 | شراء | GBP/JPY | 187.489 | 186.488 | 3d | -$67.38 |
| 30 يناير 2024 07:02 | شراء | GBP/JPY | 188.007 | 187.004 | 7d | -$68.06 |
| 17 يناير 2024 09:58 | شراء | GBP/JPY | 185.336 | 187.337 | 7d | +$135.47 |
| 10 يناير 2024 16:10 | شراء | GBP/JPY | 183.500 | 185.501 | 6d | +$137.32 |
| 20 ديسمبر 2023 07:00 | شراء | GBP/JPY | 183.126 | 182.125 | 14h | -$69.71 |
| 13 ديسمبر 2023 18:17 | شراء | GBP/JPY | 182.549 | 181.549 | 1d | -$68.86 |
| 7 ديسمبر 2023 03:44 | شراء | GBP/JPY | 185.252 | 184.250 | 11h | -$68.24 |
| 4 ديسمبر 2023 00:22 | شراء | GBP/JPY | 186.865 | 185.865 | 3d | -$68.38 |
| 27 نوفمبر 2023 22:08 | شراء | GBP/JPY | 188.474 | 187.467 | 3d | -$67.78 |
| 16 نوفمبر 2023 16:03 | شراء | GBP/JPY | 188.039 | 187.039 | 2d | -$66.50 |
| 14 نوفمبر 2023 14:04 | شراء | GBP/JPY | 185.408 | 187.413 | 8d | +$132.87 |
| 31 أكتوبر 2023 08:57 | شراء | GBP/JPY | 181.074 | 183.076 | 4d | +$133.08 |
| 27 أكتوبر 2023 18:19 | شراء | GBP/JPY | 182.116 | 181.115 | 7d | -$66.95 |
| 6 أكتوبر 2023 10:06 | شراء | GBP/JPY | 179.926 | 181.927 | 3d | +$134.29 |
| 3 أكتوبر 2023 14:12 | شراء | GBP/JPY | 181.361 | 180.360 | 12d | -$67.03 |
| 21 سبتمبر 2023 10:06 | شراء | GBP/JPY | 182.931 | 181.930 | 3d | -$67.60 |
| 14 سبتمبر 2023 14:55 | شراء | GBP/JPY | 183.658 | 182.658 | 7d | -$68.01 |
| 7 سبتمبر 2023 12:00 | شراء | GBP/JPY | 184.479 | 183.479 | 10d | -$67.91 |
| 23 أغسطس 2023 01:00 | شراء | GBP/JPY | 186.450 | 185.448 | 1d | -$68.80 |
| 18 أغسطس 2023 03:47 | شراء | GBP/JPY | 186.340 | 185.340 | 10h | -$68.80 |
| 16 أغسطس 2023 08:11 | شراء | GBP/JPY | 183.380 | 185.380 | 6d | +$137.49 |
| 10 أغسطس 2023 05:42 | شراء | GBP/JPY | 181.200 | 183.200 | 6d | +$138.83 |
| 3 أغسطس 2023 07:39 | شراء | GBP/JPY | 182.607 | 181.607 | 3d | -$69.91 |
| 27 يوليو 2023 17:04 | شراء | GBP/JPY | 181.373 | 180.373 | 23h | -$71.19 |
| 21 يوليو 2023 08:42 | شراء | GBP/JPY | 180.423 | 182.425 | 2d | +$141.07 |
| 19 يوليو 2023 12:29 | شراء | GBP/JPY | 181.118 | 180.117 | 6d | -$71.74 |
| 10 يوليو 2023 12:01 | شراء | GBP/JPY | 182.521 | 181.521 | 3d | -$70.38 |
| 7 يوليو 2023 07:59 | شراء | GBP/JPY | 183.368 | 182.368 | 7d | -$69.81 |
| 9 يونيو 2023 06:38 | شراء | GBP/JPY | 173.126 | 175.126 | 10d | +$143.49 |
| 28 مايو 2023 22:04 | شراء | GBP/JPY | 171.846 | 173.846 | 11d | +$142.00 |
| 17 مايو 2023 12:44 | شراء | GBP/JPY | 168.891 | 170.892 | 5d | +$145.82 |
| 10 مايو 2023 17:30 | شراء | GBP/JPY | 170.273 | 169.272 | 5d | -$74.59 |
| 5 مايو 2023 15:51 | شراء | GBP/JPY | 168.597 | 170.600 | 21h | +$148.48 |
| 2 مايو 2023 14:08 | شراء | GBP/JPY | 171.659 | 170.658 | 20h | -$73.07 |
| 28 أبريل 2023 04:03 | شراء | GBP/JPY | 165.729 | 167.730 | 2d | +$148.82 |
| 20 أبريل 2023 23:41 | شراء | GBP/JPY | 167.701 | 166.701 | 1d | -$74.62 |
| 4 أبريل 2023 09:00 | شراء | GBP/JPY | 163.835 | 165.836 | 4d | +$150.55 |
| 29 مارس 2023 11:38 | شراء | GBP/JPY | 161.191 | 163.192 | 17h | +$151.45 |
| 24 مارس 2023 08:08 | شراء | GBP/JPY | 160.320 | 159.320 | 13h | -$76.90 |
| 23 مارس 2023 18:38 | شراء | GBP/JPY | 161.496 | 160.495 | 3d | -$76.65 |
| 12 مارس 2023 22:14 | شراء | GBP/JPY | 162.431 | 161.431 | 3d | -$74.86 |
| 7 مارس 2023 15:09 | شراء | GBP/JPY | 163.619 | 162.618 | 21h | -$73.21 |
| 28 فبراير 2023 22:05 | شراء | GBP/JPY | 164.584 | 163.576 | 5h | -$74.05 |
| 27 فبراير 2023 15:15 | شراء | GBP/JPY | 161.761 | 163.762 | 4d | +$147.07 |
| 21 فبراير 2023 09:51 | شراء | GBP/JPY | 160.864 | 162.867 | 8d | +$148.92 |
| 13 فبراير 2023 13:27 | شراء | GBP/JPY | 158.504 | 160.507 | 3d | +$151.03 |
| 10 فبراير 2023 07:20 | شراء | GBP/JPY | 159.238 | 158.237 | 14h | -$76.57 |
| 7 فبراير 2023 08:36 | شراء | GBP/JPY | 159.435 | 158.435 | 16h | -$75.87 |
| 6 فبراير 2023 02:01 | شراء | GBP/JPY | 157.323 | 159.324 | 3d | +$151.21 |
| 2 فبراير 2023 12:16 | شراء | GBP/JPY | 159.107 | 158.107 | 19h | -$77.67 |
| 31 يناير 2023 15:00 | شراء | GBP/JPY | 160.830 | 159.827 | 4d | -$77.30 |
| 24 يناير 2023 09:48 | شراء | GBP/JPY | 161.567 | 160.566 | 16h | -$76.87 |
| 17 يناير 2023 11:44 | شراء | GBP/JPY | 155.777 | 157.781 | 4d | +$155.47 |
| 12 يناير 2023 09:33 | شراء | GBP/JPY | 160.601 | 159.601 | 3d | -$76.27 |
| 9 يناير 2023 09:00 | شراء | GBP/JPY | 158.708 | 160.708 | 4d | +$151.32 |
| 4 يناير 2023 15:17 | شراء | GBP/JPY | 156.601 | 158.602 | 22h | +$151.86 |
| 29 ديسمبر 2022 14:01 | شراء | GBP/JPY | 161.423 | 160.422 | 21h | -$75.19 |
| 28 ديسمبر 2022 11:45 | شراء | GBP/JPY | 159.668 | 161.668 | 7d | +$149.37 |
| 12 ديسمبر 2022 16:36 | شراء | GBP/JPY | 166.778 | 168.778 | 6d | +$145.41 |
| 6 ديسمبر 2022 07:17 | شراء | GBP/JPY | 165.319 | 167.322 | 4d | +$145.88 |
| 2 ديسمبر 2022 07:07 | شراء | GBP/JPY | 166.072 | 165.069 | 14h | -$74.34 |
| 1 ديسمبر 2022 01:06 | شراء | GBP/JPY | 166.284 | 165.283 | 7h | -$73.25 |
| 23 نوفمبر 2022 09:54 | شراء | GBP/JPY | 166.659 | 168.664 | 5d | +$141.86 |
| 10 نوفمبر 2022 21:09 | شراء | GBP/JPY | 165.380 | 164.379 | 3h | -$71.34 |
| 10 نوفمبر 2022 14:45 | شراء | GBP/JPY | 166.304 | 165.303 | 21h | -$70.56 |
| 7 نوفمبر 2022 08:51 | شراء | GBP/JPY | 165.655 | 167.655 | 4d | +$136.09 |
| 2 نوفمبر 2022 09:23 | شراء | GBP/JPY | 170.121 | 169.120 | 15h | -$68.05 |
| 28 أكتوبر 2022 16:46 | شراء | GBP/JPY | 169.056 | 171.056 | 23h | +$135.40 |
| 19 أكتوبر 2022 16:30 | شراء | GBP/JPY | 168.763 | 167.763 | 22h | -$66.76 |
| 18 أكتوبر 2022 09:04 | شراء | GBP/JPY | 169.210 | 168.165 | 15h | -$70.48 |
| 17 أكتوبر 2022 10:09 | شراء | GBP/JPY | 166.072 | 168.072 | 3d | +$134.53 |
| 11 أكتوبر 2022 18:55 | شراء | GBP/JPY | 162.023 | 161.023 | 1h | -$68.59 |
| 25 سبتمبر 2022 22:05 | شراء | GBP/JPY | 155.810 | 154.804 | 2d | -$70.16 |
| 22 سبتمبر 2022 02:56 | شراء | GBP/JPY | 162.889 | 161.887 | 5d | -$69.44 |
| 15 سبتمبر 2022 23:09 | شراء | GBP/JPY | 165.253 | 164.251 | 1d | -$69.91 |
| 14 سبتمبر 2022 06:30 | شراء | GBP/JPY | 166.150 | 165.149 | 12h | -$69.70 |
| 5 سبتمبر 2022 05:04 | شراء | GBP/JPY | 161.713 | 160.712 | 16d | -$71.31 |
| 16 أغسطس 2022 13:54 | شراء | GBP/JPY | 160.633 | 162.633 | 19h | +$148.59 |
| 2 أغسطس 2022 00:18 | شراء | GBP/JPY | 161.564 | 160.564 | 6h | -$76.32 |
| 20 يوليو 2022 00:31 | شراء | GBP/JPY | 164.237 | 166.237 | 4d | +$144.56 |
| 30 يونيو 2022 07:15 | شراء | GBP/JPY | 166.252 | 165.252 | 3d | -$73.49 |
| 17 يونيو 2022 02:43 | شراء | GBP/JPY | 163.125 | 165.125 | 8h | +$149.07 |
| 8 يونيو 2022 23:12 | شراء | GBP/JPY | 166.681 | 168.681 | 1d | +$148.69 |
| 18 مايو 2022 07:59 | شراء | GBP/JPY | 161.326 | 160.325 | 14h | -$77.40 |
| 17 مايو 2022 06:52 | شراء | GBP/JPY | 158.186 | 160.186 | 4d | +$154.63 |
| 11 مايو 2022 17:01 | شراء | GBP/JPY | 160.589 | 159.589 | 23h | -$76.98 |
| 4 مايو 2022 18:56 | شراء | GBP/JPY | 163.045 | 162.044 | 6d | -$77.72 |
| 28 أبريل 2022 06:34 | شراء | GBP/JPY | 161.006 | 163.007 | 12h | +$153.81 |
| 22 أبريل 2022 06:01 | شراء | GBP/JPY | 167.353 | 166.351 | 2d | -$78.39 |
| 15 أبريل 2022 01:05 | شراء | GBP/JPY | 162.996 | 164.996 | 2d | +$158.10 |
| 6 أبريل 2022 02:23 | شراء | GBP/JPY | 160.076 | 162.077 | 6d | +$161.34 |
| 25 مارس 2022 08:41 | شراء | GBP/JPY | 161.094 | 160.089 | 15h | -$82.75 |
| 22 مارس 2022 09:55 | شراء | GBP/JPY | 157.305 | 159.305 | 16h | +$165.50 |
| 16 مارس 2022 18:58 | شراء | GBP/JPY | 153.670 | 155.670 | 2d | +$168.54 |
| 14 مارس 2022 12:43 | شراء | GBP/JPY | 152.124 | 154.126 | 4d | +$169.75 |
| 4 مارس 2022 11:15 | شراء | GBP/JPY | 154.392 | 153.391 | 2d | -$86.79 |
| 1 مارس 2022 15:55 | شراء | GBP/JPY | 154.323 | 153.319 | 23h | -$87.45 |
| 24 فبراير 2022 00:30 | شراء | GBP/JPY | 156.468 | 155.466 | 8d | -$87.25 |
| 10 فبراير 2022 15:31 | شراء | GBP/JPY | 155.711 | 157.713 | 3d | +$172.79 |
| 7 فبراير 2022 10:49 | شراء | GBP/JPY | 156.269 | 155.267 | 4d | -$87.11 |
| 3 فبراير 2022 12:08 | شراء | GBP/JPY | 154.366 | 156.366 | 7d | +$174.26 |
| 14 يناير 2022 13:51 | شراء | GBP/JPY | 156.516 | 155.512 | 21h | -$88.46 |
| 10 يناير 2022 16:01 | شراء | GBP/JPY | 157.023 | 156.020 | 3d | -$87.17 |
| 4 يناير 2022 15:12 | شراء | GBP/JPY | 155.337 | 157.337 | 5d | +$172.06 |
| 27 ديسمبر 2021 17:46 | شراء | GBP/JPY | 152.436 | 154.436 | 5d | +$174.05 |
| 19 ديسمبر 2021 23:14 | شراء | GBP/JPY | 151.318 | 150.317 | 3d | -$88.10 |
| 16 ديسمبر 2021 12:00 | شراء | GBP/JPY | 150.027 | 152.027 | 3d | +$175.19 |
| 9 ديسمبر 2021 12:04 | شراء | GBP/JPY | 150.546 | 149.545 | 18h | -$88.20 |
| 3 ديسمبر 2021 18:56 | شراء | GBP/JPY | 150.166 | 149.166 | 2d | -$88.82 |
| 26 نوفمبر 2021 07:44 | شراء | GBP/JPY | 152.938 | 151.936 | 21d | -$87.69 |
| 4 نوفمبر 2021 12:00 | شراء | GBP/JPY | 155.673 | 154.656 | 18h | -$89.36 |
| 2 نوفمبر 2021 08:52 | شراء | GBP/JPY | 155.995 | 154.995 | 4d | -$88.04 |
| 27 أكتوبر 2021 09:06 | شراء | GBP/JPY | 156.898 | 155.898 | 9d | -$88.05 |
| 11 أكتوبر 2021 00:07 | شراء | GBP/JPY | 150.955 | 152.957 | 6d | +$178.36 |
| 23 سبتمبر 2021 13:43 | شراء | GBP/JPY | 149.244 | 151.248 | 3d | +$182.00 |
| 20 سبتمبر 2021 07:21 | شراء | GBP/JPY | 151.052 | 150.049 | 3d | -$91.38 |
| 15 سبتمبر 2021 09:15 | شراء | GBP/JPY | 152.113 | 151.112 | 13d | -$91.59 |
| 1 سبتمبر 2021 07:45 | شراء | GBP/JPY | 149.828 | 151.834 | 13d | +$181.72 |
| 19 أغسطس 2021 08:03 | شراء | GBP/JPY | 151.251 | 150.250 | 14h | -$91.19 |
| 16 أغسطس 2021 13:36 | شراء | GBP/JPY | 152.135 | 151.135 | 12d | -$91.65 |
| 3 أغسطس 2021 13:21 | شراء | GBP/JPY | 152.506 | 151.503 | 8d | -$92.07 |
| 22 يوليو 2021 07:18 | شراء | GBP/JPY | 149.580 | 151.582 | 2d | +$181.63 |
| 19 يوليو 2021 07:33 | شراء | GBP/JPY | 151.727 | 150.725 | 4d | -$91.17 |
| 15 يوليو 2021 02:43 | شراء | GBP/JPY | 152.875 | 151.874 | 1d | -$91.11 |
| 11 يوليو 2021 22:32 | شراء | GBP/JPY | 151.161 | 153.161 | 3d | +$181.41 |
| 6 يوليو 2021 15:14 | شراء | GBP/JPY | 153.556 | 152.554 | 5d | -$90.59 |
| 17 يونيو 2021 15:54 | شراء | GBP/JPY | 154.469 | 153.469 | 30d | -$90.66 |
| 10 مايو 2021 05:32 | شراء | GBP/JPY | 150.912 | 152.912 | 9d | +$183.78 |
| 29 أبريل 2021 07:39 | شراء | GBP/JPY | 150.028 | 152.029 | 21d | +$183.82 |
| 7 أبريل 2021 00:00 | شراء | GBP/JPY | 152.638 | 151.638 | 6d | -$91.08 |
| 26 مارس 2021 08:41 | شراء | GBP/JPY | 148.857 | 150.857 | 2d | +$182.76 |
| 19 مارس 2021 14:05 | شراء | GBP/JPY | 151.764 | 150.762 | 19h | -$91.95 |
| 5 مارس 2021 15:27 | شراء | GBP/JPY | 150.459 | 149.459 | 22h | -$92.49 |
| 4 مارس 2021 16:41 | شراء | GBP/JPY | 148.694 | 150.695 | 3d | +$186.06 |
| 25 فبراير 2021 18:32 | شراء | GBP/JPY | 149.828 | 148.827 | 2h | -$94.34 |
| 23 فبراير 2021 19:26 | شراء | GBP/JPY | 146.536 | 148.537 | 8d | +$190.10 |
| 12 فبراير 2021 15:58 | شراء | GBP/JPY | 143.358 | 145.360 | 9d | +$190.73 |
| 26 يناير 2021 15:55 | شراء | GBP/JPY | 140.347 | 142.347 | 33d | +$192.98 |
